車番 | 型式 | 所属 | 料番号 | 調査年月 | 備考等 |
586 | KC-RX4JFAA | 伊東 | 334 | 2-6 | |
628 | KK-LR233J1 | 沼津 | 191 | 2-6 | |
634 | KC-MP717MT | 下田 | 129 | 2-6 | |
648 | KK-LR233J1 | 熱海 | 53 | 3-1 | |
694 | KL-MS86MP | 松崎 | 276 | ||
703 | KK-LR233J1 | 沼津 | 7 | ||
754 | KC-LR333J | 沼津 | 336 | 2-6 | |
757 | KK-LR233J1 | 沼津 | 186 | 2-6 | |
759 | KK-LR233J1 | 沼津 | 49 | 1-11 | |
760 | KK-LR233J1 | 沼津 | 41 | 1-11 | |
761 | KK-RJ1JJHK | 熱海 | 207 | 3-1 | |
762 | KK-RJ1JJHK | 熱海 | なし | 3-4 | |
763 | KK-RJ1JJHK | 修善寺 | 202 | 2-8 | |
764 | KK-HR1JKEE | 下田 | 156 | 3-1 | |
767 | KK-HR1JKEE | 沼津 | 22 | 1-11 | |
769 | KK-LR233J1 | 熱海 | 68 | ||
770 | KK-LR233J1 | 熱海 | 227 | 3-4 | |
771 | KK-LR233J1 | 伊東 | 192 | 2-6 | |
773 | KK-LR233J1 | 下田 | 130 | ||
780 | KK-RJ1JJHK | 熱海 | 21 | 3-1 | |
781 | KK-RJ1JJHK | 伊東 | 164 | 2-8 | |
782 | KK-RJ1JJHK | 修善寺 | 91 | 1-11 | |
783 | KK-RJ1JJHK | 修善寺 | 144 | 1-11 | |
798 | KK-LR233J1 | 伊東 | 220 | 2-8 | 沼津808と重複 |
799 | KK-LR233J1 | 下田 | 124 | 3-4 | |
801 | KK-LR233J1 | 沼津 | 200 | 2-6 | |
802 | KK-LR233J1 | 沼津 | 234 | 2-6 | |
807 | KK-RJ1JJHK | 修善寺 | 293 | 3-1 | |
808 | KK-HR1JKEE | 沼津 | 220 | 3-4 | 伊東798と重複 |
809 | KK-HR1JKEE | 沼津 | 239 | 2-8 | |
819 | PA-KR234J1 | 伊東 | 76 | ||
820 | PA-KR234J1 | 沼津 | 219 | 2-6 | |
823 | PA-LR234J1 | 熱海 | 210 | 2-10 | |
824 | PA-LR234J1 | 伊東 | 166 | 2-8 | |
825 | PA-LR234J1 | 下田 | 110 | 2-6 | |
826 | PA-LR234J1 | 沼津 | 215 | 2-6 | |
827 | PA-LR234J1 | 沼津 | 226 | 2-8 | |
828 | PA-LR234J1 | 沼津 | 13 | 1-11 | |
830 | PB-HR7JHAE | 沼津 | 51 | ||
831 | PB-HR7JHAE | 沼津 | 3 | 2-6 | |
832 | PA-KR234J1 | 熱海 | 233 | 2-6 | |
833 | PA-KR234J1 | 下田 | 127 | 2-6 | |
838 | PA-LR234J1 | 伊東 | 225 | 2-6 | |
839 | PA-LR234J1 | 伊東 | 199 | 3-1 | |
867 | PA-LR234J1 | 伊東 | 1 | 2-8 | |
874 | KC-RX4JFAA | 伊東 | 352 | 2-6 | 1532と重複 |
878 | KC-LV380L | 沼津 | 14 | 1-11 | |
885 | PA-LR234J1 | 熱海 | 58 | 2-6 | |
886 | PJ-LV234N1 | 伊東 | 98 | 2-6 | |
887 | PA-LR234J1 | 下田 | 132 | 2-6 | |
888 | PA-KR234J1 | 伊東 | 30 | 2-6 | |
893 | PKG-LV234N2 | 下田 | 281 | 3-1 | |
894 | PDG-KR234J2 | 沼津 | 195 | 2-6 | |
899 | PDG-LR234J2 | 熱海 | 197 | 2-6 | |
902 | PDG-LR234J2 | 伊東 | 142 | 2-6 | |
911 | PKG-LV234N2 | 修善寺 | 290 | 3-8 | |
913 | PDG-LR234J2 | 沼津 | 211 | 2-8 | |
935 | PKG-LV234N2 | 下田 | 139 | 3-1 | |
937 | PDG-LR234J2 | 沼津 | 72 | 1-11 | |
938 | PDG-LR234J2 | 熱海 | 332 | 2-6 | |
942 | PDG-LR234J2 | 伊東 | 150 | 2-8 | |
949 | KL-LV380L1 | 修善寺 | 299 | 3-4 | |
951 | KL-HU2PLEA | 熱海 | 9 | 2-10 | |
952 | PDG-LR234J2 | 下田 | 160 | 2-6 | |
953 | PDG-LR234J2 | 下田 | 159 | 3-4 | |
954 | PDG-LR234J2 | 修善寺 | 315 | 3-4 | |
955 | PDG-LR234J2 | 沼津 | 345 | 2-6 | |
961 | KK-RX4JFEA | 熱海 | 209 | 2-6 | |
964 | KK-LR233J1 | 熱海 | 230 | 2-6 | |
965 | KK-LR233J1 | 沼津 | 236 | 2-6 | |
969 | KL-HU2PLEA | 下田 | 95 | 3-1 | |
971 | SDG-LR290J1 | 熱海 | 140 | 2-10 | |
973 | SDG-LR290J1 | 伊東 | 47 | 3-4 | |
975 | SDG-KR290J1 | 下田 | 361 | 2-6 | |
976 | SDG-KR290J1 | 松崎 | 292 | 2-8 | |
977 | SDG-KR290J1 | 修善寺 | 319 | 2-8 | |
981 | SKG-LR290J1 | 熱海 | 190 | 2-6 | |
982 | SKG-LR290J1 | 伊東 | 90 | 2-6 | |
984 | SKG-LR290J1 | 修善寺 | 279 | 2-6 | |
987 | KK-LR233J1 | 熱海 | 370 | 2-6 | |
988 | KK-LR233J1 | 下田 | 100 | 2-6 | |
992 | KL-HU2PLEA | 沼津 | 214 | 2-6 | |
996 | KL-MP35JK | 熱海 | 348 | 2-6 | |
998 | KK-MK23HJ | 沼津 | 351 | 2-8 | |
1501 | SKG-LR290J1 | 熱海 | 217 | 3-1 | |
1503 | SKG-LR290J1 | 下田 | 328 | 2-6 | |
1504 | SKG-LR290J1 | 修善寺 | 275 | 2-6 | |
1505 | KL-LV280L1 | 沼津 | 128 | 2-6 | |
1506 | KK-LR233J1 | 熱海 | 235 | 2-6 | |
1507 | KK-HR1JKEE | 沼津 | 212 | ||
1508 | KK-HR1JKEE | 伊東 | *70 | 3-4 | |
1510 | SKG-KR290J1 | 下田 | 285 | 2-6 | |
1511 | SKG-KR290J1 | 沼津 | 335 | 2-6 | |
1517 | KL-LV280L1 | 伊東 | 10 | 1-11 | |
1518 | SKG-LR290J1 | 熱海 | 347 | 2-10 | |
1519 | SKG-LR290J1 | 伊東 | 135 | 2-6 | |
1520 | SKG-LR290J1 | 修善寺 | 343 | 3-1 | |
1521 | KK-HR1JKEE | 修善寺 | 280 | 2-6 | |
1522 | KK-MK25HJ | 熱海 | 2 | 2-6 | |
1523 | KK-MK25HJ | 沼津 | 338 | 2-6 | |
1524 | KK-RX4JFEA | 修善寺 | 360 | 3-1 | |
1526 | KK-MK25HJ | 熱海 | 6 | 2-6 | |
1527 | KK-MK25HJ | 沼津 | 177 | 2-8 | |
1529 | KK-HR1JKEE | 修善寺 | 327 | 3-4 | |
1531 | SKG-LR290J1 | 熱海 | 340 | 3-4 | |
1532 | SKG-LR290J1 | 伊東 | 352 | 2-6 | 874と重複 |
1533 | SKG-LR290J1 | 下田 | 326 | 2-8 | |
1535 | SKG-LR290J1 | 修善寺 | 309 | 2-6 | |
1536 | SKG-LR290J1 | 沼津 | 232 | 2-6 | |
1538 | KK-RX4JFEA | 沼津 | 330 | 2-6 | |
1540 | KK-LR233J1 | 熱海 | 23 | 2-6 | |
1541 | KL-MP35JK | 熱海 | 46 | 2-6 | |
1544 | SKG-LR290J1 | 熱海 | 231 | 2-6 | |
1545 | SKG-LR290J1 | 伊東 | 35 | 1-11 | |
1547 | SKG-LR290J1 | 松崎 | 298 | ||
1548 | SKG-LR290J1 | 沼津 | 223 | 2-6 | |
1551 | KL-MP35JK | 沼津 | 240 | 2-8 | |
1555 | PA-LR234J1 | 熱海 | 82 | 3-1 | |
1556 | SKG-KR290J2 | 下田 | 288 | 2-6 | |
1557 | SKG-KR290J2 | 修善寺 | 308 | 2-8 | |
1558 | SKG-KR290J2 | 修善寺 | 283 | 2-6 | |
1560 | KL-MP35JK | 下田 | 121 | 2-6 | |
1562 | KK-MK25HJ | 沼津 | 329 | 2-6 | |
1563 | KK-LR233J1 | 沼津 | 174 | 3-1 | |
1564 | KL-MP37JK | 伊東 | 5 | 2-8 | |
1565 | SKG-KR290J2 | 熱海 | 56 | 2-6 | |
1567 | SKG-KR290J2 | 伊東 | 175 | 2-6 | |
1568 | SKG-KR290J2 | 下田 | 365 | 3-1 | |
1571 | SKG-KR290J2 | 沼津 | 11 | 2-6 | |
1572 | SKG-KR290J2 | 沼津 | 55 | 2-6 | |
1573 | TPG-BE640G | 修善寺 | 265 | 2-6 | |
1574 | KL-MP35JK | 沼津 | 205 | 2-6 | |
1575 | 2KG-KR290J3 | 下田 | 306 | 2-6 | |
1576 | 2KG-KR290J3 | 修善寺 | 341 | 2-6 | |
1577 | 2KG-KR290J3 | 修善寺 | 364 | 2-8 | |
1581 | 2KG-LV290N2 | 伊東 | 118 | 2-6 | |
1582 | 2KG-KR290J3 | 熱海 | 203 | 2-10 | |
1583 | 2KG-KR290J3 | 熱海 | 176 | 2-6 | |
1584 | 2KG-KR290J3 | 伊東 | 28 | 2-6 | |
1586 | 2KG-KR290J3 | 下田 | 295 | 2-6 | |
1587 | 2KG-KR290J3 | 沼津 | 339 | 2-6 | |
1588 | 2KG-KR290J3 | 沼津 | 371 | 2-6 | |
1589 | 2KG-KR290J3 | 沼津 | 206 | 2-6 | |
1594 | 2KG-KR290J3 | 下田 | 258 | 2-6 | |
1603 | 2KG-KR290J3 | 熱海 | 278 | 2-6 | |
1604 | 2KG-KR290J3 | 伊東 | 8 | 2-8 | |
1606 | 2KG-KR290J3 | 松崎 | なし | ||
1607 | 2KG-KR290J3 | 松崎 | 169 | ||
1608 | 2KG-KR290J3 | 修善寺 | 375 | 1-11 | |
1609 | 2KG-KR290J3 | 修善寺 | 373 | 2-6 | |
1610 | 2KG-KR290J3 | 修善寺 | 374 | 2-6 | |
1611 | 2KG-KR290J3 | 沼津 | 18 | 2-8 | |
1612 | 2KG-KR290J3 | 沼津 | 325 | 1-9 | |
1613 | 2KG-KR290J3 | 沼津 | 359 | ||
1615 | 2KG-KR290J4 | 下田 | 93 | 2-6 |
2020年10月7日水曜日
東海自動車運賃箱番号表(NF-3)
登録:
投稿 (Atom)