| 型式 | 日野SKG-KR290J1 |
| 年式 | 2014 |
| 所属事業者 | 伊予鉄バス |
| 所属営業所 | 松山室町営業所 |
| 撮影年月 | 2026.06 |
| 備考 |
2026年8月11日火曜日
2026年8月5日水曜日
2026年8月4日火曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用表(2026.07.01改正)
| 便名 | 始発時刻・運行区間 | 所定続行 |
(D1):翌日は(D2) D1/D2:2階建バス運用(自転車持込不可) | ||
| 1342便 | 河口湖駅840→(直行)新宿 | |
| 1357便 | バスタ新宿1155→(直行)河口湖 | |
| 1348便 | 河口湖1630→(直行)新宿 | |
(D2-1):通常同日(D2-2)へ続く | ||
| 1341便① | バスタ新宿655→(直行)河口湖 | ②八王子 |
(D2-2) | ||
| 1316便 | 河口湖駅940→(直行)新宿 | |
| 1379便 | 新宿1345→富士山駅 | |
(1):翌日は(2-1a)または(2-1b) | ||
| 1102便 | 山中湖旭日丘625(河口湖駅700)→新宿 | |
| 1123便② | バスタ新宿1045→河口湖 | ①江戸川 |
| 1124便① | 山中湖旭日丘1605(河口湖1640)→新宿 | ②八王子 |
(2-1):同日(2-2)もしくは(2-3)へ続く | ||
| 1251便 | バスタ新宿735→河口湖 | |
(2-2):同日(2-3)へ続く | ||
| 1344便② | 河口湖駅1100→(直行)新宿 | ①甲府 |
| 1111便② | 新宿1405→河口湖 | ①東京 |
(2-3):翌日は(3) | ||
| 1372便 | 河口湖1800→(直行)新宿 | |
(3) | ||
| 1373便① | バスタ新宿705→(直行)富士急ハイランド | |
| 1346便 | 河口湖駅1300→(直行)新宿 | |
| 1397便 | 新宿1645→富士山駅 | |
(4):翌日は(5) | ||
| 1310便 | 富士山駅629(河口湖駅640)→新宿 | |
| 1133便② | バスタ新宿1015→河口湖 | ①東京 |
| 1136便① | 山中湖旭日丘1625→忍野経由(河口湖1710)新宿 | ②埼玉 |
(5) | ||
| 2003便 | 渋谷マークシティ640→(直行)河口湖 | |
| 2034便 | 河口湖駅1120→御殿場経由渋谷 | |
| 2053便 | 渋谷1700→御殿場経由富士山駅 | |
(6):翌日は(7) | ||
| 1104便① | 山中湖平野825(河口湖910)→新宿 | ②甲府 |
| 1107便 | バスタ新宿1215→山中湖旭日丘 | |
| 東京34号② | 河口湖駅1800→東京駅日本橋口 | ①河口湖 |
(7) | ||
| 1345便 | バスタ新宿805→(直行)河口湖 | |
| 東京14号 | 河口湖駅1230→東京駅日本橋口 | |
| 東京33号 | 東京駅八重洲南口1810→山中湖旭日丘 | |
(8) | ||
| 1314便 | 富士山駅729(河口湖740)→新宿 | |
| 1355便 | バスタ新宿1105→(直行)河口湖 | |
| 三島18便① | 河口湖駅1500→山中湖経由三島 | |
| 三島21便 | 三島駅南口1720→山中湖経由河口湖 | |
(9-1):土曜以外は同日(9-2)へ | ||
| 2052便 | 富士山駅620(河口湖631)→御殿場経由渋谷 | |
| 2023便 | 渋谷マークシティ1030→二子玉川・アウトレット経由河口湖 | |
(9-2):翌日は(10) | ||
| 東京22号 | 河口湖駅1530→東京駅経由上野 | |
(10) | ||
| 東京1号 | 東京駅八重洲南口620→東京ドームホテル経由河口湖 | |
| 東京10号① | 河口湖駅1030→東京駅日本橋口 | ②河口湖 |
| 東京29号 | 東京駅八重洲南口1610→河口湖 | |
(11) | ||
| 2054便 | 富士山駅939(河口湖駅950)→御殿場経由渋谷 | |
| 2051便 | 渋谷マークシティ1530→御殿場経由富士山駅 | |
(12):翌日は(13) | ||
| 東京4号 | 河口湖駅730→東京駅日本橋口 | |
| 東京23号 | 東京駅八重洲南口1310→河口湖 | |
| 2026便 | 河口湖1740→アウトレット・二子玉川経由渋谷 | |
(13) | ||
| 1131便① | バスタ新宿815→忍野経由山中湖旭日丘 | ②東京 |
| 1110便① | 山中湖平野1225(河口湖駅1310)→新宿 | ②八王子 |
| 1383便 | 新宿1745→富士山駅 | |
(14) | ||
| 東京6号 | 山中湖旭日丘750(河口湖駅830)→東京駅日本橋口 | |
| 1321便 | バスタ新宿1245→河口湖自然生活館 | |
(15):翌日は(16) | ||
| 東京34号① | 河口湖駅1800→東京駅日本橋口 | ②河口湖 |
(16) | ||
| 東京7号 | 東京駅八重洲南口740→河口湖 | |
| 1318便 | 河口湖駅1140→(直行)新宿 | |
| 1115便 | バスタ新宿1615→山中湖平野 | |
(17):翌日は(18) | ||
| 東京10号② | 河口湖駅1030→東京駅日本橋口 | ①河口湖 |
| 東京25号 | 東京駅八重洲南口1410→山中湖旭日丘 | |
| 東京40号 | 山中湖旭日丘1850(河口湖1930)→東京駅日本橋口 | |
(18) | ||
| 東京21号 | 上野駅入谷口1135(東京駅八重洲南口1210)→河口湖 | |
| 1350便① | 河口湖駅1700→(直行)新宿 | ②東京 |
| 1389便 | バスタ新宿2115→富士山駅 | |
(19) | ||
| 三島4便① | 河口湖駅920→山中湖経由三島 | ②沼津 |
| 三島11便① | 三島駅南口1220→山中湖経由河口湖 | ②沼津 |
| 1254便 | 河口湖1500→新宿 | |
| 1385便 | バスタ新宿1845→富士山駅 | |
(X1) 2026年度は奇数月のみ | ||
| 1160便② | 河口湖駅1825→新宿 | ①江戸川 |
| 1391便 | バスタ新宿2225→河口湖 | |
(X2) 原則日曜のみ(翌日が休祝祭日の場合運行せず連休最終日に運行) | ||
| 1340便② | 河口湖駅1400→新宿 | ①甲府 |
| 2055便 | 渋谷マークシティ1900→御殿場経由富士山駅 | |
(X3) 8月奇数日のみ | ||
| 1306便 | 富士急ハイランド2110→新宿 | |
(X4) 8月偶数日のみ | ||
| 1349便② | バスタ新宿1125→(直行)河口湖 | ①甲府 |
2026年8月3日月曜日
2026年8月2日日曜日
富士山210あ3802(17)
| 社番 | F3802 |
| 型式 | いすゞ2PG-RU1ASDJ |
| 年式 | 2018 |
| 所属事業者 | 富士急バス |
| 所属営業所 | 本社営業所 |
| 撮影年月 | 2026.06 |
| 備考 | 他のラッピング等は下表参照 |
| F3802リンク | ||||
| 期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 | |
| 2018.09.04-11. | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし | |
| 2020.10.24-12.26 | 「Re:ゼロから始める富士急ハイランド生活」ラッピング | なし | なし | |
| 2021.02.26-04.22 | "「五等分の花嫁∬」in 富士急ハイランド"ラッピング | なし | なし | |
| 2021.04.24-06.21 | 「THE IDOLM@STER in 富士急ハイランド!!!!!」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2021.07.30-09.12 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2021)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2021.09.14-10.31 | 「hololive in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2022.02.18-04.24 | "映画「五等分の花嫁」in 富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.04.26-06.19 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2022)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.06.21-09.19 | 「劇場版 異世界かるてっと ~ふじきゅうわーるど~」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.09.21-11.13 | 「ブルーロック IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.11.15-2023.01.03 | 「hololive in 富士急ハイランド~SNOW*WORLD」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2023.04.28-06.18 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2023)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.06.20-08.29 | 「文豪ストレイドッグス in 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.08.31-10.02 | "ミュージカル『刀剣乱舞』×富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.11.18-2024.01.14 | 「PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS ver.2 IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.04.26-06.30 | 「FUJI-Q "MAMO"LAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.07.28-09.16 | 「富士急ハイランドに行ったら異世界になっていた件」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.10.24-12.25 | 「あおぎり高校 ~ていうか絶叫デートでもええじゃないか~ IN 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.04.15-05.25 | 富士芝桜まつり(2025)ラッピング | 〇 | なし | |
| 2025.07.21-09.14 | 「シクフォニ in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.09.16-11.03 | 「【推しの子】 IN 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2026.02.21-04.05 | 「CLOUD NINE PARK -STORM-」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2026.04.25-05.31 | 「SAKAMOTO DAYS×富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 上記以外 | -2025.02.17 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
| 2025.02.17- | ラッピング無(図柄ナンバー・新ロゴ) | ここ | なし | |
2026年7月29日水曜日
愛媛200か5729
| 型式 | Kinwin Auto(EVモーターズ・ジャパン) HYK6120YBEV1 |
| 年式 | 2024 |
| 所属事業者 | 伊予鉄バス |
| 所属営業所 | 松山斎院営業所 |
| 撮影年月 | 2024.08 |
| 備考 | 2024年内廃車→EVモーターズ・ジャパン(自家用) |
2026年7月26日日曜日
函館200か1070
| 社番 | T4514 |
| 型式 | ニッサンディーゼルPKG-RA274KAN |
| 年式 | 2009 |
| 所属事業者 | 函館バス |
| 所属営業所 | 函館営業所 |
| 撮影年月 | 2026.06 |
| 備考 | 元京浜急行バスN7929→M7929→A7929 (横浜200か2910→品川200か3230→横浜200か4989) |
2026年7月24日金曜日
富士急バスF1775(「モンストハイランド」ラッピングバス)運用記録
(1)日別運用実績 ☆:オリジナルバスツアー設定日(催行確定前) | |
| 7/21 | 貼付作業 |
| 7/22 | |
| 7/23 | |
コラボ会期はここから | |
| 7/24 | 東京10号②~東京25号~東京40号 |
| 7/25 | 東京21号~1350便①~1389便 |
| 7/26 | 東京10号②~東京25号~東京40号 |
| 7/27 | 東京21号~1350便①~1389便 |
| 7/28 | 東京34号① |
| 7/29 | 東京7号~1318便~1115便 |
| 7/30 | 東京4号~東京23号~2026便 |
| 7/31 | 1131便①~1110便①~1383便 |
| 8/1 | 三島4便①~三島11便①~1254便~1385便 |
| 8/2 | 1104便①~1107便~東京34号② |
| 8/3 | 1345便~東京14号~東京33号 |
| 8/4 | 東京4号~東京23号~2026便 |
| 8/5 | 1131便①~1110便①~1383便 |
| 8/6 | 1102便~1123便②~1124便① |
| 8/7 | 1251便~1344便②~1111便②~1372便 |
| 8/8 | 1373便~1106便②~1115便 |
| 8/9 | 1110便①~1117便 |
| 8/10 | 1104便①~1107便~東京34号② |
| 8/11 | 1345便①~東京14号~ |
| 8/12 | |
| 8/13 | |
| 8/14 | |
| 8/15 | |
| 8/16 | |
| 8/17 | |
| 8/18 | |
| 8/19 | |
| 8/20 | |
| 8/21 | |
| 8/22 | ☆ |
| 8/23 | ☆ |
| 8/24 | |
| 8/25 | |
| 8/26 | |
| 8/27 | |
| 8/28 | |
| 8/29 | ☆ |
| 8/30 | ☆ |
| 8/31 | |
| 9/1 | |
| 9/2 | |
| 9/3 | |
| 9/4 | |
| 9/5 | |
| 9/6 | |
| 9/7 | |
コラボ会期はここまで | |
| 9/8 | |
| 9/9 | |
| 9/10 | |
| 9/11 | |
| 9/12 | |
| 9/13 | |
| 9/14 | |
| 9/15 | |
| 9/16 | |
| 9/17 | |
| 9/18 | |
| 9/19 | |
| 9/20 | |
| 9/21 | |
| 9/22 | |
| 9/23 | |
| 9/24 | |
| 9/25 | |
| 9/26 | |
| 9/27 | |
| 9/28 | |
| 9/29 | |
| 9/30 | |
(2)便別運用実績 | ||
| 便名 | 初充当日 | 充当回数 |
| 1341便① | ||
| 1373便① | 8/8 | 1 |
| 1251便 | 8/7 | 1 |
| 1345便① | 8/3 | 2 |
| 1131便① | 7/31 | 2 |
| 1133便② | ||
| 1123便② | 8/6 | 1 |
| 1107便 | 8/2 | 2 |
| 1321便① | ||
| 1321便② | ||
| 1111便② | 8/7 | 1 |
| 1115便 | 7/29 | 2 |
| 1397便 | ||
| 1383便 | 7/31 | 2 |
| 1117便(※1) | 8/9 | 1 |
| 1385便 | 8/1 | 1 |
| 1389便 | 7/25 | 2 |
| 1391便(※2) | ||
| 1310便 | ||
| 1102便 | 8/6 | 1 |
| 1314便 | ||
| 1342便 | ||
| 1104便① | 8/2 | 2 |
| 1316便 | ||
| 1344便② | 8/7 | 1 |
| 1106便②(※1) | 8/8 | 1 |
| 1318便 | 7/29 | 1 |
| 1346便 | ||
| 1110便① | 7/31 | 3 |
| 1340便② | ||
| 1254便 | 8/1 | 1 |
| 1348便① | ||
| 1124便① | 8/6 | 1 |
| 1350便① | 7/25 | 2 |
| 1136便① | ||
| 1372便① | 8/7 | 1 |
| 2003便 | ||
| 2023便 | ||
| 2051便 | ||
| 2053便 | ||
| 2055便(※3) | ||
| 2052便 | ||
| 2054便 | ||
| 2034便 | ||
| 2026便 | 7/30 | 2 |
| 東京1号 | ||
| 東京7号 | 7/29 | 1 |
| 東京21号 | 7/25 | 2 |
| 東京23号 | 7/30 | 2 |
| 東京25号 | 7/24 | 2 |
| 東京29号 | ||
| 東京33号 | 8/3 | 2 |
| 東京4号 | 7/30 | 1 |
| 東京6号 | ||
| 東京10号① | ||
| 東京10号② | 7/24 | 2 |
| 東京14号 | 8/3 | 2 |
| 東京22号 | ||
| 東京34号① | 7/28 | 1 |
| 東京34号② | 8/2 | 2 |
| 東京40号 | 7/24 | 2 |
| 三島11便① | 8/1 | 1 |
| 三島21便 | ||
| 三島4便① | 8/1 | 1 |
| 三島18便① | ||
(※1)所定は甲府担当 (※2)奇数月のみ(偶数月は京王バス) (※3)日曜のみ | ||
(3)梯団相手(貸切車は一部のみ) | |
| 車番 | 回数 |
| F4602 | 1 |
| F4801 | 1 |
| F2902 | 1 |
| S1093 | 1 |
| F1202 | 1 |
| F1302 | 1 |
| F1303 | 1 |
| F3304 | 1 |
| F1306 | 1 |
| T1411 | 1 |
| T1503 | 2 |
| F1604 | 1 |
| T1617 | 1 |
| F3801 | 1 |
| F3802 | 1 |
| F1882 | 1 |
| T1918 | 1 |
| T1919 | |
| P1203 | 1 |
| E6409 | 2 |
| E6410 | |
2026年7月23日木曜日
2026年7月22日水曜日
2026年7月19日日曜日
2026年7月18日土曜日
2026年7月9日木曜日
八王子230あ1709
| 社番 | F1709 |
| 型式 | 日野QTG-RU1ASCA |
| 年式 | 2017 |
| 所属事業者 | 富士急バス |
| 所属営業所 | 八王子営業所 |
| 撮影年月 | 2025.08 |
| 備考 | 元フジエクスプレスT1709(品川230あ1709)→「富士山210い1709」 |
2026年7月3日金曜日
2026年6月27日土曜日
産交バス1166(「蛍火の杜へ in 阿蘇・高森」ラッピングバス)運用記録
(1)日別運用実績 | ||
| 日付 | 1166 | |
| 6/23 | 貼付作業 | |
| 6/24 | ||
| 6/25 | ||
| 6/26 | ||
| 6/27 | あそちほ(1) | |
| 6/28 | あそちほ(2) | |
| 6/29 | あそちほ(1) | |
| 6/30 | あそちほ(2) | |
| 7/1 | あそちほ(1) | |
| 7/2 | あそちほ(2)(※) | |
| 7/3 | あそちほ(1) | |
| 7/4 | あそちほ(2) | |
| 7/5 | 欠測 | |
| 7/6 | ||
| 7/7 | あそちほ(1) | |
| 7/8 | あそちほ(2) | |
| 7/9 | あそちほ(1) | |
| 7/10 | あそちほ(2)(※) | |
| 7/11 | 運用なし | |
| 7/12 | 運用なし | |
| 7/13 | 運用なし | |
| 7/14 | ||
| 7/15 | ||
| 7/16 | ||
| 7/17 | ||
| 7/18 | ||
| 7/19 | 運用なし | |
| 7/20 | 運用なし | |
| 7/21 | 運用なし | |
| 7/22 | 運用なし | |
| 7/23 | 運用なし | |
| 7/24 | 運用なし | |
| 7/25 | 運用なし | |
| 7/26 | あそちほ(1)(※) | |
| 7/27 | 運用なし | |
| 7/28 | 運用なし | |
| 7/29 | 運用なし | |
| 7/30 | 運用なし | |
| 7/31 | 運用なし | |
| 8/1 | 運用なし | |
| 8/2 | 運用なし | |
| 8/3 | 運用なし | |
| 8/4 | 運用なし | |
| 8/5 | 運用なし | |
| 8/6 | 運用なし | |
| 8/7 | 運用なし | |
| 8/8 | あそちほ(1) | |
| 8/9 | あそちほ(2) | |
| 8/10 | あそちほ(1) | |
| 8/11 | あそちほ(2) | |
| 8/12 | ||
| 8/13 | ||
| 8/14 | ||
| 8/15 | ||
| 8/16 | ||
| 8/17 | ||
| 8/18 | ||
| 8/19 | ||
| 8/20 | ||
| 8/21 | ||
| 8/22 | ||
| 8/23 | ||
| 8/24 | ||
| 8/25 | ||
| 8/26 | ||
| 8/27 | ||
| 8/28 | ||
| 8/29 | ||
| 8/30 | ||
| 8/31 | ||
| 9/1 | ||
| 9/2 | ||
| 9/3 | ||
| 9/4 | ||
| 9/5 | ||
| 9/6 | ||
| 9/7 | ||
| 9/8 | ||
| 9/9 | ||
| 9/10 | ||
| 9/11 | ||
| 9/12 | ||
| 9/13 | ||
| 9/14 | ||
| 9/15 | ||
| 9/16 | ||
| 9/17 | ||
| 9/18 | ||
| 9/19 | ||
| 9/20 | ||
| 9/21 | ||
| 9/22 | ||
| 9/23 | ||
| 9/24 | ||
| 9/25 | ||
| 9/26 | ||
| 9/27 | ||
| 9/28 | ||
| 9/29 | ||
| 9/30 | ||
(※)7/2は2便まで、7/5は終日阿蘇山非経由 (※)7/10は2号到着後1533へ差替 (※)7/26は4号到着後1434へ差替 | ||
| (2)あそちほ号運用表 | ||
| (1) | 阿蘇駅前910(高森958-1008)→高千穂 | 6/30まで |
| 高千穂バスセンター1225(高森1315-25)→阿蘇駅前 | ||
| 阿蘇駅前1600(高森1648-58)→高千穂 | ||
| (2) | 高千穂バスセンター910(高森1315-25)→阿蘇駅前 | |
| 阿蘇駅前1250(高森1338-48)→高千穂 | ||
| 高千穂バスセンター1530(高森1620-30)→阿蘇駅前 | ||
| (1) | 阿蘇駅前905(阿蘇山上T940/高森1012-22)→高千穂 | 7/1から |
| 高千穂バスセンター1225(高森1315-25/阿蘇山上T1359)→阿蘇駅前 | ||
| 阿蘇駅前1600(阿蘇山上T1635/高森1707-17)→高千穂 | ||
| (2) | 高千穂バスセンター915(高森1005-15/阿蘇山上T1049)→阿蘇駅前 | |
| 阿蘇駅前1223(阿蘇山上T1258/高森1330-40)→高千穂 | ||
| 高千穂バスセンター1530(高森1620-30/阿蘇山上T1704)→阿蘇駅前 | ||
| (3)九州産交グループ「熊本地域応援プロジェクト」リンク (斜字は番外) | |||||
| 開催年 | タイトル | 所属 | 車番 | 画像 | 運用記録 |
| 2023 | アイドルマスター シンデレラガールズ in 熊本 | 九州産交バス(高速) | 705 | 〇 | 〇 |
| 731 | 〇 | ||||
| 2024 | 九州産交バス(高速) | 1289 | 〇 | 〇 | |
| 産交バス(阿蘇) | 1627 | 〇 | |||
| 2025 | 「夏目友人帳」in Kumamoto[2025] ~人吉・球磨~ | 九州産交バス(高速) | 862 | 〇 | 〇 |
| 864 | 〇 | ||||
| 2026 | 葬送のフリーレン in Kumamoto | 九州産交バス(高速) | 1977 | 〇 | なし |
| 1978 | 〇 | ||||
| 「夏目友人帳」in Kumamoto[2026] ~人吉・球磨~ | 九州産交バス(高速) | 862 | 調整中 | 〇 | |
| 九州産交バス(貸切) | 1638 | 調整中 | なし | ||
| 蛍火の杜へ in 阿蘇・高森 | 産交バス(阿蘇) | 1166 | 調整中 | ここ | |
| 九州産交バス(貸切) | 1122 | 調整中 | なし | ||
「BanG Dream!」ラッピングバス一覧
| 事業者 | 車両 | 型式 | 年式 | 運行期間 | メンバー | 備考 | |||||
| メンバー並びは左側面前方から順 (※)2019.04.01付で商号変更 | |||||||||||
| 富士急山梨バス →富士急バス (※) | F1604 | QTG-RU1ASCA | 2016 | 2018.09-11 | 彩・はぐみ・香澄・あこ・モカ | ||||||
| F1611 | QQG-RU1ASBR | 2016 | 2019.07-09 | つぐみ・日菜・リサ・美咲・たえ | |||||||
| F1614 | 2020.07-09 | 有咲・巴・透子/ イヴ・薫・友希那・ちゆ | |||||||||
| F3802 | 2TG-RU1ASDJ | 2018 | 2021.07-09 | 千聖・りみ・こころ/ 令王那・蘭・紗夜・ましろ | 運用記録 | ||||||
| 2022.04-06 | 麻弥・沙綾・花音/ 六花・ひまり・燐子・瑠唯 | 運用記録 | |||||||||
| 2023.04-06 | ますき・レイ・ましろ・七深・つくし/ 彩・蘭・香澄・友希那・こころ | 運用記録 | |||||||||
| みなと観光バス | 5250 | SKG-KR290J2 | 2017 | 2024.02-04 | Ave Mujica | "MEGA VEGAS 2024"ラッピング | |||||
| 関東バス | A1540 | QKG-LV234L3 | 2015 | 2025.06-2027.06予定 | MyGO!!!!!/ RAISE A SUILEN | ||||||
| D7201 | QDG-KV290N1 | 2015 | Afterglow/ Poppin'Party | ||||||||
| D7202 | QDG-KV290N1 | 2015 | 2026.06-2027.06予定 | milsage*/ 一家Dumb Rock! | |||||||
| E2220 | QKG-MP37FK | 2012 | 2025.06-2027.06予定 | 夢限大みゅーたいぷ/ Ave Mujica | |||||||
| 京王バス | A32321 | 2PG-MP38FK | 2023 | Pastel*Palettes/ Roselia | |||||||
| A32420 | 2024 | ハロー、ハッピーワールド!/Morfonica | |||||||||
2026年6月24日水曜日
九州産交バス862("「夏目友人帳」in Kumamoto[2026] ~人吉・球磨~"ラッピングバス)運用記録
日別運用実績 ☆:観光ツアー設定日 | ||
| 日付 | 862 | |
| 6/23 | 貼付作業 | |
| 6/24 | 桜0835空~空1752[平11] | |
| 6/25 | 桜0520植~天1010ス~桜1510ス~天2050植[平4] | |
| 6/26 | 桜1750ス〜天2230ス[平7b] | |
| 6/27 | 桜0840ス〜空1552[休11] | |
| 6/28 | 桜0505空~天0940ス~桜1350ス~天2000ス[休2] | |
| 6/29 | 桜0655ス〜空1252~桜1635空[平14] | |
| 6/30 | 天0710ス~桜1435空~空2052[平15/5b] | |
| 7/1 | 桜1730ス~天2200ス[平13] | |
| 7/2 | 回送(※)~天1040ス~桜1650ス〜空2152[平6] | |
| 7/3 | 桜0435空~天0810ス~桜1310ス~天1845ス[平1] | |
| 7/4 | 桜0920ス~天1515ス~天1905植[休22] | |
| 7/5 | 天1050植〜桜1510ス~天1950植[休23] | |
| 7/6 | 桜0735空~天1600ス[平10] | |
| 7/7 | 桜0820ス~天1440ス~桜1840ス[平20] | |
| 7/8 | 天1130ス~桜1535空~天1950植[平21] | |
| 7/9 | 桜0435空~天0810ス~桜1310ス~天1845ス[平1] | |
| 7/10 | 運用なし | |
| 7/11 | 桜0820ス~天1320ス~桜1735空[休18] | |
| 7/12 | 空0852~桜1235空~天1745ス[休19] | |
| 7/13 | 桜0555ス~天1040ス~桜1650ス〜空2152[平6] | |
| 7/14 | 桜0435空~天0810ス~桜1310ス~天1845ス[平1] | |
| 7/15 | 桜0835空~空1752[平11] | |
| 7/16 | 桜0835空~空1752[平11] | |
| 7/17 | 桜0435空~天0810ス~桜1310ス~天1845ス[平1] | |
| 7/18 | 桜0550ス~天0950植[休4a] | |
| 7/19 | 桜1005植~天1930ス[休14] | |
| 7/20 | 運用なし | |
| 7/21 | 桜0645植~天1500ス[平8] | |
| 7/22 | 桜0645植~天1500ス[平8] | |
| 7/23 | 桜0710ス〜天1350植〜桜1735空[平16] | |
| 7/24 | 空0852~桜1300植〜天1730ス[平17] | |
| 7/25 | 桜1210ス〜天1610植〜桜2000植[休26] | |
| 7/26 | 天1250植〜桜1710ス~天2100ス[休27] | |
| 7/27 | 桜0520植~天1010ス~桜1510ス~天2050植[平4] | |
| 7/28 | 桜0625ス~天1330ス[平7a](※) | |
| 7/29 | 回送(※)~空1252~桜1635空[平14] | |
| 7/30 | 天0710ス[平15] | |
| 7/31 | 運用なし | |
| 8/1 | 桜0900ス〜天1450植〜桜1850ス[休20] | |
| 8/2 | 空1052~桜1435空~天1915ス[休21] | |
| 8/3 | 桜0900ス~天1830ス[平12] | |
| 8/4 | 桜0920ス~天1540ス~桜1950ス[平22] | |
| 8/5 | 天1200ス~桜1610ス~天2020ス[平23] | |
| 8/6 | 運用なし | |
| 8/7 | 桜0510ス~天0840ス~桜1335空~天1940ス[平3] | |
| 8/8 | 桜0920ス~天1515ス~天1905植[休22] | |
| 8/9 | 天1050植〜桜1510ス~天1950植[休23] | |
| 8/10 | 桜0900ス~天1830ス[平12] | |
| 8/11 | 桜0720ス~天1120ス~桜1610ス〜空2152[休7] | |
| 8/12 | ||
| 8/13 | [休] | |
| 8/14 | [休] | |
| 8/15 | [休] | |
| 8/16 | ||
| 8/17 | ||
| 8/18 | ||
| 8/19 | ||
| 8/20 | ||
| 8/21 | ||
| 8/22 | ☆ | |
| 8/23 | ||
| 8/24 | ||
| 8/25 | ||
| 8/26 | ||
| 8/27 | ||
| 8/28 | ||
| 8/29 | ☆ | |
| 8/30 | ||
| 8/31 | ||
| 9/1 | ||
| 9/2 | ||
| 9/3 | ||
| 9/4 | ||
| 9/5 | ☆ | |
| 9/6 | ||
| 9/7 | ||
| 9/8 | ||
| 9/9 | ||
| 9/10 | ||
| 9/11 | ||
| 9/12 | ||
| 9/13 | ☆ | |
| 9/14 | ||
| 9/15 | ||
| 9/16 | ||
| 9/17 | ||
| 9/18 | ||
| 9/19 | ☆ | |
| 9/20 | ||
| 9/21 | ☆ | |
| 9/22 | ||
| 9/23 | ||
| 9/24 | ||
| 9/25 | ||
| 9/26 | ||
| 9/27 | ||
| 9/28 | ||
| 9/29 | ||
| 9/30 | ||
| 10/1 | ||
| 10/2 | ||
| 10/3 | ☆ | |
| 10/4 | ||
| 10/5 | ||
| 10/6 | ||
| 10/7 | ||
| 10/8 | ||
| 10/9 | ||
| 10/10 | ☆ | |
| 10/11 | ☆ | |
| 10/12 | ||
| 10/13 | ||
| 10/14 | ||
| 10/15 | ||
| 10/16 | ||
| 10/17 | ||
| 10/18 | ☆ | |
| 10/19 | ||
| 10/20 | ||
| 10/21 | ||
| 10/22 | ||
| 10/23 | ||
| 10/24 | ||
| 10/25 | ☆ | |
| 10/26 | ||
| 10/27 | ||
| 10/28 | ||
| 10/29 | ||
| 10/30 | ||
| 10/31 | ☆ | |
| 11/1 | ☆ | |
| 11/2 | ||
| 11/3 | ||
| 11/4 | ||
| 11/5 | ||
| 11/6 | ||
| 11/7 | ||
| 11/8 | ||
| 11/9 | ||
| 11/10 | ||
| 11/11 | ||
| 11/12 | ||
| 11/13 | ||
| 11/14 | ||
| 11/15 | ||
| 11/16 | ||
| 11/17 | ||
| 11/18 | ||
| 11/19 | ||
| 11/20 | ||
| 11/21 | ☆ | |
| 11/22 | ☆ | |
| 11/23 | ||
| 11/24 | ||
| 11/25 | ||
| 11/26 | ||
| 11/27 | ||
| 11/28 | ||
| 11/29 | ||
| 11/30 | ||
| 12/1 | ||
| 12/2 | ||
| 12/3 | ||
| 12/4 | ||
| 12/5 | ||
(※)7/2は九州道通行止により熊本4・5時台発便運休 (※)7/28は地震により1630以降運休、7/29は1150発以降順次再開 | ||
| 九州産交グループ「熊本地域応援プロジェクト」リンク (斜字は番外) | |||||
| 開催年 | タイトル | 所属 | 車番 | 画像 | 運用記録 |
| 2023 | アイドルマスター シンデレラガールズ in 熊本 | 九州産交バス(高速) | 705 | 〇 | 〇 |
| 731 | 〇 | ||||
| 2024 | 九州産交バス(高速) | 1289 | 〇 | 〇 | |
| 産交バス(阿蘇) | 1627 | 〇 | |||
| 2025 | 「夏目友人帳」in Kumamoto[2025] ~人吉・球磨~ | 九州産交バス(高速) | 862 | 〇 | 〇 |
| 864 | 〇 | ||||
