| 社番 | 08-A9291 |
| 型式 | いすゞPKG-LV234L2 |
| 年式 | 2008 |
| 所属事業者 | 小田急バス |
| 所属営業所 | 吉祥寺営業所 |
| 撮影年月 | 2026.08 |
| 備考 |
2026年9月25日金曜日
2026年9月22日火曜日
2026年9月21日月曜日
2026年9月20日日曜日
2026年9月17日木曜日
熊本200か1166
| 型式 | 日野KL-RU4FSEA |
| 年式 | 2002 |
| 所属事業者 | 産交バス |
| 所属営業所 | 阿蘇営業所 |
| 撮影年月 | 2026.08 |
| 備考 | 元名鉄観光バス60201(三河200か273) |
| 九州産交グループ「熊本地域応援プロジェクト」リンク (※:HISグループ合同企画) | |||||
| 開催年 | タイトル | 所属 | 車番 | 画像 | 運用記録 |
| 2023 | アイドルマスター シンデレラガールズ in 熊本 | 九州産交バス(高速) | 705 | 〇 | 〇 |
| 731 | 〇 | ||||
| 2024 | 九州産交バス(高速) | 1289 | 〇 | 〇 | |
| 産交バス(阿蘇) | 1627 | 〇 | |||
| 2025 | 「夏目友人帳」in Kumamoto[2025] ~人吉・球磨~ | 九州産交バス(高速) | 862 | 〇 | 〇 |
| 864 | 〇 | ||||
| 2026 | 葬送のフリーレン in Kumamoto(※) | 九州産交バス(高速) | 1977 | 〇 | なし |
| 1978 | 〇 | ||||
| 「夏目友人帳」in Kumamoto[2026] ~人吉・球磨~ | 九州産交バス(高速) | 862 | 準備中 | 〇 | |
| 九州産交バス(貸切) | 1638 | 調整中 | なし | ||
| 蛍火の杜へ in 阿蘇・高森 | 産交バス(阿蘇) | 1166 | ここ | △ | |
| 九州産交バス(貸切) | 1122 | 準備中 | なし | ||
2026年9月16日水曜日
富士急バスF3706(「僕のヒーローアカデミア in 富士急ハイランド」ラッピングバス)運用記録
(1)日別運用実績 | |
| 9/14 | 貼付作業 |
| 9/15 | |
| 9/16 | 1508便~1511便~1532便 |
| 9/17 | 1375便①~1106便②~1525便 |
コラボ会期はここから | |
| 9/18 | 1344便①~1381便~1326便 |
| 9/19 | 1507便 |
| 9/20 | オリジナルバスツアー(工学院大学前⇔富士急ハイランドP1) |
| 9/21 | オリジナルバスツアー |
| 9/22 | 1556便~1559便 |
| 9/23 | 1104便②~1411便~1372便① |
| 9/24 | 1503便 |
| 9/25 | 1104便②~1411便~1372便① |
| 9/26 | |
| 9/27 | |
| 9/28 | |
| 9/29 | |
| 9/30 | |
| 10/1 | |
| 10/2 | |
| 10/3 | |
| 10/4 | |
| 10/5 | |
| 10/6 | |
| 10/7 | |
| 10/8 | |
| 10/9 | |
| 10/10 | |
| 10/11 | |
| 10/12 | |
| 10/13 | |
| 10/14 | |
| 10/15 | |
| 10/16 | |
| 10/17 | オリジナルバスツアー |
| 10/18 | オリジナルバスツアー |
| 10/19 | |
| 10/20 | |
| 10/21 | |
| 10/22 | |
| 10/23 | |
| 10/24 | |
| 10/25 | |
| 10/26 | |
| 10/27 | |
| 10/28 | |
| 10/29 | |
| 10/30 | |
| 10/31 | オリジナルバスツアー |
| 11/1 | オリジナルバスツアー |
| 11/2 | |
| 11/3 | |
| 11/4 | |
| 11/5 | |
| 11/6 | |
| 11/7 | |
| 11/8 | |
コラボ会期はここまで | |
| 11/9 | |
| 11/10 | |
| 11/11 | |
| 11/12 | |
| 11/13 | |
| 11/14 | |
| 11/15 | |
| 11/16 | |
| 11/17 | |
| 11/18 | |
| 11/19 | |
| 11/20 | |
| 11/21 | |
| 11/22 | |
| 11/23 | |
| 11/24 | |
| 11/25 | |
| 11/26 | |
| 11/27 | |
| 11/28 | |
| 11/29 | |
| 11/30 | |
(2)便別運用実績 (★:~9/30) | ||
| 便名 | 初充当日 | 充当回数 |
| ★1375便① | 9/17 | 1 |
| ★1377便① | ||
| ★1349便 | ||
| 1411便 | 9/23 | 2 |
| ★1415便 | ||
| ★1381便 | 9/18 | 1 |
| ★1117便 | ||
| ★1104便② | 9/23 | 2 |
| 1402便 | ||
| ★1344便① | 9/18 | 1 |
| ★1106便② | 9/17 | 1 |
| ★1340便 | ||
| ★1322便 | ||
| ★1372便① | 9/23 | 2 |
| ★1374便 | ||
| ★1326便 | 9/18 | 1 |
| 1503便 | 9/24 | 1 |
| 1507便 | 9/19 | 1 |
| 1511便 | 9/16 | 1 |
| 1521便 | ||
| 1525便 | 9/17 | 1 |
| 1559便 | 9/22 | 1 |
| 1535便 | ||
| 1539便 | ||
| 1508便 | 9/16 | 1 |
| 1514便 | ||
| 1556便 | 9/22 | 1 |
| 1558便 | ||
| 1532便 | 9/16 | 1 |
| 1538便 | ||
(3)梯団相手(貸切車は一部のみ) | |
| 車番 | 回数 |
| F4801 | 1 |
| F2902 | 2 |
| F1603 | 1 |
| F1604 | 1 |
| F1611 | 1 |
| T1917 | 1 |
2026年9月14日月曜日
伊豆230あ1517(2)
| 型式 | いすゞKL-LV280L1改 |
| 年式 | 2002 |
| 所属事業者 | 東海バス |
| 所属営業所 | 伊東営業所 |
| 撮影年月 | 2026.09 |
| 備考 | 元小田急バス02-F9023(多摩200か448) ラッピング前 |
2026年9月7日月曜日
富士山210あ1775(2)
| 社番 | F1775 |
| 型式 | 日野QTG-RU1ASCA |
| 年式 | 2017 |
| 所属事業者 | 富士急バス |
| 所属営業所 | 本社営業所 |
| 撮影年月 | 2026.08 |
| 備考 | 元富士急行観光~フジエクスプレスS1175(大宮230あ1175) |
| S1175→F1775リンク | |||
| 期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 |
| 2017.05-2021.11.30 | ラッピング無(富士急行観光) | 調整中 | なし |
| 2021.12.01-2024 | ラッピング無(フジエクスプレス) | 調整中 | なし |
| 2025.01-02 | ラッピング無(富士急バス・Qマーク) | なし | なし |
| 2026.04.24-12.26 | 富士芝桜まつり(2026)ラッピング | なし | なし |
| 2026.07.24-09.07 | 「モンストハイランド」ラッピング | ここ | 〇 |
| 2025.02.11-(上記以外) | ラッピング無(富士急バス・新ロゴ) | 〇 | なし |
2026年8月30日日曜日
2026年8月23日日曜日
2026年8月20日木曜日
2026年8月11日火曜日
2026年8月5日水曜日
2026年8月4日火曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用表(2026.07.01改正)
| 便名 | 始発時刻・運行区間 | 所定続行 |
(D1):翌日は(D2) D1/D2:2階建バス運用(自転車持込不可) | ||
| 1342便 | 河口湖駅840→(直行)新宿 | |
| 1357便 | バスタ新宿1155→(直行)河口湖 | |
| 1348便 | 河口湖1630→(直行)新宿 | |
(D2-1):通常同日(D2-2)へ続く | ||
| 1341便① | バスタ新宿655→(直行)河口湖 | ②八王子 |
(D2-2) | ||
| 1316便 | 河口湖駅940→(直行)新宿 | |
| 1379便 | 新宿1345→富士山駅 | |
(1):翌日は(2-1a)または(2-1b) | ||
| 1102便 | 山中湖旭日丘625(河口湖駅700)→新宿 | |
| 1123便② | バスタ新宿1045→河口湖 | ①江戸川 |
| 1124便① | 山中湖旭日丘1605(河口湖1640)→新宿 | ②八王子 |
(2-1):同日(2-2)もしくは(2-3)へ続く | ||
| 1251便 | バスタ新宿735→河口湖 | |
(2-2):同日(2-3)へ続く | ||
| 1344便② | 河口湖駅1100→(直行)新宿 | ①甲府 |
| 1111便② | 新宿1405→河口湖 | ①東京 |
(2-3):翌日は(3) | ||
| 1372便 | 河口湖1800→(直行)新宿 | |
(3) | ||
| 1373便① | バスタ新宿705→(直行)富士急ハイランド | |
| 1346便 | 河口湖駅1300→(直行)新宿 | |
| 1397便 | 新宿1645→富士山駅 | |
(4):翌日は(5) | ||
| 1310便 | 富士山駅629(河口湖駅640)→新宿 | |
| 1133便② | バスタ新宿1015→河口湖 | ①東京 |
| 1136便① | 山中湖旭日丘1625→忍野経由(河口湖1710)新宿 | ②埼玉 |
(5) | ||
| 2003便 | 渋谷マークシティ640→(直行)河口湖 | |
| 2034便 | 河口湖駅1120→御殿場経由渋谷 | |
| 2053便 | 渋谷1700→御殿場経由富士山駅 | |
(6):翌日は(7) | ||
| 1104便① | 山中湖平野825(河口湖910)→新宿 | ②甲府 |
| 1107便 | バスタ新宿1215→山中湖旭日丘 | |
| 東京34号② | 河口湖駅1800→東京駅日本橋口 | ①河口湖 |
(7) | ||
| 1345便 | バスタ新宿805→(直行)河口湖 | |
| 東京14号 | 河口湖駅1230→東京駅日本橋口 | |
| 東京33号 | 東京駅八重洲南口1810→山中湖旭日丘 | |
(8) | ||
| 1314便 | 富士山駅729(河口湖740)→新宿 | |
| 1355便 | バスタ新宿1105→(直行)河口湖 | |
| 三島18便① | 河口湖駅1500→山中湖経由三島 | |
| 三島21便 | 三島駅南口1720→山中湖経由河口湖 | |
(9-1):土曜以外は同日(9-2)へ | ||
| 2052便 | 富士山駅620(河口湖631)→御殿場経由渋谷 | |
| 2023便 | 渋谷マークシティ1030→二子玉川・アウトレット経由河口湖 | |
(9-2):翌日は(10) | ||
| 東京22号 | 河口湖駅1530→東京駅経由上野 | |
(10) | ||
| 東京1号 | 東京駅八重洲南口620→東京ドームホテル経由河口湖 | |
| 東京10号① | 河口湖駅1030→東京駅日本橋口 | ②河口湖 |
| 東京29号 | 東京駅八重洲南口1610→河口湖 | |
(11) | ||
| 2054便 | 富士山駅939(河口湖駅950)→御殿場経由渋谷 | |
| 2051便 | 渋谷マークシティ1530→御殿場経由富士山駅 | |
(12):翌日は(13) | ||
| 東京4号 | 河口湖駅730→東京駅日本橋口 | |
| 東京23号 | 東京駅八重洲南口1310→河口湖 | |
| 2026便 | 河口湖1740→アウトレット・二子玉川経由渋谷 | |
(13) | ||
| 1131便① | バスタ新宿815→忍野経由山中湖旭日丘 | ②東京 |
| 1110便① | 山中湖平野1225(河口湖駅1310)→新宿 | ②八王子 |
| 1383便 | 新宿1745→富士山駅 | |
(14) | ||
| 東京6号 | 山中湖旭日丘750(河口湖駅830)→東京駅日本橋口 | |
| 1321便 | バスタ新宿1245→河口湖自然生活館 | |
(15):翌日は(16) | ||
| 東京34号① | 河口湖駅1800→東京駅日本橋口 | ②河口湖 |
(16) | ||
| 東京7号 | 東京駅八重洲南口740→河口湖 | |
| 1318便 | 河口湖駅1140→(直行)新宿 | |
| 1115便 | バスタ新宿1615→山中湖平野 | |
(17):翌日は(18) | ||
| 東京10号② | 河口湖駅1030→東京駅日本橋口 | ①河口湖 |
| 東京25号 | 東京駅八重洲南口1410→山中湖旭日丘 | |
| 東京40号 | 山中湖旭日丘1850(河口湖1930)→東京駅日本橋口 | |
(18) | ||
| 東京21号 | 上野駅入谷口1135(東京駅八重洲南口1210)→河口湖 | |
| 1350便① | 河口湖駅1700→(直行)新宿 | ②東京 |
| 1389便 | バスタ新宿2115→富士山駅 | |
(19) | ||
| 三島4便① | 河口湖駅920→山中湖経由三島 | ②沼津 |
| 三島11便① | 三島駅南口1220→山中湖経由河口湖 | ②沼津 |
| 1254便 | 河口湖1500→新宿 | |
| 1385便 | バスタ新宿1845→富士山駅 | |
(X1) 2026年度は奇数月のみ | ||
| 1160便② | 河口湖駅1825→新宿 | ①江戸川 |
| 1391便 | バスタ新宿2225→河口湖 | |
(X2) 原則日曜のみ(翌日が休祝祭日の場合運行せず連休最終日に運行) | ||
| 1340便② | 河口湖駅1400→新宿 | ①甲府 |
| 2055便 | 渋谷マークシティ1900→御殿場経由富士山駅 | |
(X3) 8月奇数日のみ | ||
| 1306便 | 富士急ハイランド2110→新宿 | |
(X4) 8月偶数日のみ | ||
| 1349便② | バスタ新宿1125→(直行)河口湖 | ①甲府 |
2026年8月3日月曜日
2026年8月2日日曜日
富士山210あ3802(17)
| 社番 | F3802 |
| 型式 | いすゞ2PG-RU1ASDJ |
| 年式 | 2018 |
| 所属事業者 | 富士急バス |
| 所属営業所 | 本社営業所 |
| 撮影年月 | 2026.06 |
| 備考 | 他のラッピング等は下表参照 |
| F3802リンク | ||||
| 期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 | |
| 2018.09.04-11. | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし | |
| 2020.10.24-12.26 | 「Re:ゼロから始める富士急ハイランド生活」ラッピング | なし | なし | |
| 2021.02.26-04.22 | "「五等分の花嫁∬」in 富士急ハイランド"ラッピング | なし | なし | |
| 2021.04.24-06.21 | 「THE IDOLM@STER in 富士急ハイランド!!!!!」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2021.07.30-09.12 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2021)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2021.09.14-10.31 | 「hololive in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2022.02.18-04.24 | "映画「五等分の花嫁」in 富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.04.26-06.19 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2022)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.06.21-09.19 | 「劇場版 異世界かるてっと ~ふじきゅうわーるど~」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.09.21-11.13 | 「ブルーロック IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.11.15 -2023.01.03 | 「hololive in 富士急ハイランド~SNOW*WORLD」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2023.04.28-06.18 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2023)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.06.20-08.29 | 「文豪ストレイドッグス in 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.08.31-10.02 | "ミュージカル『刀剣乱舞』×富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.11.18 -2024.01.14 | 「PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS ver.2 IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.04.26-06.30 | 「FUJI-Q "MAMO"LAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.07.28-09.16 | 「富士急ハイランドに行ったら異世界になっていた件」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.10.24-12.25 | 「あおぎり高校 ~ていうか絶叫デートでもええじゃないか~ IN 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.04.15-05.25 | 富士芝桜まつり(2025)ラッピング | 〇 | なし | |
| 2025.07.21-09.14 | 「シクフォニ in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.09.16-11.03 | 「【推しの子】 IN 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2026.02.21-04.05 | 「CLOUD NINE PARK -STORM-」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2026.04.25-05.31 | 「SAKAMOTO DAYS×富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2026.09.17- | MGB・富士山ビュー特急ラッピング(2代目) | 調整中 | なし | |
| 上記以外 | -2025.02.17 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
| 2025.02.17 -2026.09.15 | ラッピング無(図柄ナンバー・新ロゴ) | ここ | なし | |
2026年7月29日水曜日
愛媛200か5729
| 型式 | Kinwin Auto(EVモーターズ・ジャパン) HYK6120YBEV1 |
| 年式 | 2024 |
| 所属事業者 | 伊予鉄バス |
| 所属営業所 | 松山斎院営業所 |
| 撮影年月 | 2024.08 |
| 備考 | 2024年内廃車→EVモーターズ・ジャパン(自家用) |
2026年7月26日日曜日
函館200か1070
| 社番 | T4514 |
| 型式 | ニッサンディーゼルPKG-RA274KAN |
| 年式 | 2009 |
| 所属事業者 | 函館バス |
| 所属営業所 | 函館営業所 |
| 撮影年月 | 2026.06 |
| 備考 | 元京浜急行バスN7929→M7929→A7929 (横浜200か2910→品川200か3230→横浜200か4989) |
2026年7月24日金曜日
富士急バスF1775(「モンストハイランド」ラッピングバス)運用記録
以前のラッピング・本車画像などは本記事下部「S1175→F1775リンク」から | |
(1)日別運用実績 (本コラボのオリジナルバスツアーは全日程催行中止) | |
| 7/21 | 貼付作業 |
| 7/22 | |
| 7/23 | |
コラボ会期はここから | |
| 7/24 | 東京10号②~東京25号~東京40号 |
| 7/25 | 東京21号~1350便①~1389便 |
| 7/26 | 東京10号②~東京25号~東京40号 |
| 7/27 | 東京21号~1350便①~1389便 |
| 7/28 | 東京34号① |
| 7/29 | 東京7号~1318便~1115便 |
| 7/30 | 東京4号~東京23号~2026便 |
| 7/31 | 1131便①~1110便①~1383便 |
| 8/1 | 三島4便①~三島11便①~1254便~1385便 |
| 8/2 | 1104便①~1107便~東京34号② |
| 8/3 | 1345便~東京14号~東京33号 |
| 8/4 | 東京4号~東京23号~2026便 |
| 8/5 | 1131便①~1110便①~1383便 |
| 8/6 | 1102便~1123便②~1124便① |
| 8/7 | 1251便~1344便②~1111便②~1372便 |
| 8/8 | 1373便~1106便②~1115便 |
| 8/9 | 1110便①~1117便 |
| 8/10 | 1104便①~1107便~東京34号② |
| 8/11 | 1345便①~東京14号~東京33号 |
| 8/12 | 1104便①~1107便~東京34号② |
| 8/13 | 1345便①~東京14号~東京33号 |
| 8/14 | 東京10号①~東京25号~東京40号 |
| 8/15 | 東京21号~1350便①~1389便 |
| 8/16 | 東京6号~1321便 |
| 8/17 | 1314便~1355便~三島18便①~三島21便 |
| 8/18 | 1316便~1379便~東京34号① |
| 8/19 | 東京7号~1318便~1115便 |
| 8/20 | 2052便〜2023便〜東京22号 |
| 8/21 | 東京1号~東京10号①~東京29号 |
| 8/22 | 東京4号~東京23号~2026便 |
| 8/23 | 1131便①~1110便①~1383便 |
| 8/24 | 1316便~1379便~東京34号① |
| 8/25 | 東京7号~1318便~1115便 |
| 8/26 | 1104便①~1107便~東京34号② |
| 8/27 | 1345便~東京14号~東京33号 |
| 8/28 | 1314便~1355便~三島18便~三島21便 |
| 8/29 | 運用なし |
| 8/30 | 三島4便①~三島11便①~1254便~1385便 |
| 8/31 | 2054便〜2051便 |
| 9/1 | 東京10号②~東京25号~東京40号 |
| 9/2 | 東京21号~1350便①~1389便 |
| 9/3 | 1316便〜1379便~東京34号① |
| 9/4 | 東京7号~1318便~1115便 |
| 9/5 | 1102便~1123便②~1124便① |
| 9/6 | 1251便~1344便②~1111便②~1372便① |
| 9/7 | 1373便〜1346便〜1397便 |
コラボ会期はここまで | |
| 9/8 | 剝離作業 |
(2)便別運用実績 | ||
| 便名 | 初充当日 | 充当回数 |
| 1341便① | 0 | |
| 1373便① | 8/8 | 2 |
| 1251便 | 8/7 | 2 |
| 1345便① | 8/3 | 4 |
| 1131便① | 7/31 | 3 |
| 1133便② | 0 | |
| 1123便② | 8/6 | 2 |
| 1355便 | 8/17 | 2 |
| 1107便 | 8/2 | 4 |
| 1321便① | 8/16 | 1 |
| 1379便 | 8/18 | 3 |
| 1111便② | 8/7 | 2 |
| 1115便 | 7/29 | 5 |
| 1397便 | 9/7 | 1 |
| 1383便 | 7/31 | 3 |
| 1117便(※1) | 8/9 | 1 |
| 1385便 | 8/1 | 2 |
| 1389便 | 7/25 | 4 |
| 1391便(※2) | 0 | |
| 1310便 | 0 | |
| 1102便 | 8/6 | 2 |
| 1314便 | 8/17 | 2 |
| 1342便 | 0 | |
| 1104便① | 8/2 | 4 |
| 1316便 | 8/18 | 3 |
| 1344便② | 8/7 | 2 |
| 1106便②(※1) | 8/8 | 1 |
| 1318便 | 7/29 | 4 |
| 1346便 | 9/7 | 1 |
| 1110便① | 7/31 | 4 |
| 1340便② | 0 | |
| 1254便 | 8/1 | 2 |
| 1348便① | 0 | |
| 1124便① | 8/6 | 2 |
| 1350便① | 7/25 | 4 |
| 1136便① | 0 | |
| 1372便① | 8/7 | 2 |
| 2003便 | 0 | |
| 2023便 | 8/20 | 1 |
| 2051便 | 8/31 | 1 |
| 2053便 | 0 | |
| 2055便(※3) | 0 | |
| 2052便 | 8/20 | 1 |
| 2054便 | 8/31 | 1 |
| 2034便 | 0 | |
| 2026便 | 7/30 | 3 |
| 東京1号 | 8/21 | 1 |
| 東京7号 | 7/29 | 4 |
| 東京21号 | 7/25 | 4 |
| 東京23号 | 7/30 | 3 |
| 東京25号 | 7/24 | 4 |
| 東京29号 | 8/21 | 1 |
| 東京33号 | 8/3 | 4 |
| 東京4号 | 7/30 | 3 |
| 東京6号 | 8/16 | 1 |
| 東京10号① | 8/14 | 2 |
| 東京10号② | 7/24 | 3 |
| 東京14号 | 8/3 | 4 |
| 東京22号 | 8/20 | 1 |
| 東京34号① | 7/28 | 4 |
| 東京34号② | 8/2 | 4 |
| 東京40号 | 7/24 | 4 |
| 三島11便① | 8/1 | 2 |
| 三島21便 | 8/17 | 2 |
| 三島4便① | 8/1 | 2 |
| 三島18便① | 8/17 | 2 |
(※1)所定は甲府担当 (※2)奇数月のみ(偶数月は京王バス) (※3)日曜のみ | ||
(3)梯団相手(貸切車は一部のみ) | |
| 車番 | 回数 |
| F4602 | 1 |
| F4801 | 1 |
| F2902 | 1 |
| F2903 | 1 |
| S1093 | 2 |
| F1202 | 2 |
| F1302 | 1 |
| F1303 | 1 |
| F3304 | 1 |
| F1306 | 1 |
| T1411 | 2 |
| T1503 | 3 |
| F1601 | 1 |
| F1602 | 1 |
| F1604 | 1 |
| F1612 | 1 |
| F1614 | 1 |
| T1617 | 1 |
| F3801 | 2 |
| F3802 | 2 |
| F3803 | 1 |
| F3804 | 1 |
| F1882 | 2 |
| T1918 | 1 |
| T1919 | |
| P1203 | 1 |
| E6409 | 2 |
| E6410 | |
| P6502 | 1 |
| F6510 | 2 |
| S1175→F1775リンク | |||
| 期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 |
| 2017.05-2021.11.30 | ラッピング無(富士急行観光) | 調整中 | なし |
| 2021.12.01-2024 | ラッピング無(フジエクスプレス) | 調整中 | なし |
| 2025.01-02 | ラッピング無(富士急バス・Qマーク) | なし | なし |
| 2026.04.24-12.26 | 富士芝桜まつり(2026)ラッピング | なし | なし |
| 2026.07.24-09.07 | 「モンストハイランド」ラッピング | 〇 | ここ |
| 2025.02.11-(上記以外) | ラッピング無(富士急バス・新ロゴ) | 〇 | なし |
2026年7月23日木曜日
2026年7月22日水曜日
2026年7月19日日曜日
2026年7月18日土曜日
2026年7月9日木曜日
八王子230あ1709
| 社番 | F1709 |
| 型式 | 日野QTG-RU1ASCA |
| 年式 | 2017 |
| 所属事業者 | 富士急バス |
| 所属営業所 | 八王子営業所 |
| 撮影年月 | 2025.08 |
| 備考 | 元フジエクスプレスT1709(品川230あ1709)→「富士山210い1709」 |
2026年7月3日金曜日
2026年6月27日土曜日
産交バス1166(「蛍火の杜へ in 阿蘇・高森」ラッピングバス)運用記録
(1)日別運用実績 | ||
| 日付 | 1166 | |
| 6/23 | 貼付作業 | |
| 6/24 | ||
| 6/25 | ||
| 6/26 | ||
| 6/27 | あそちほ(1) | |
| 6/28 | あそちほ(2) | |
| 6/29 | あそちほ(1) | |
| 6/30 | あそちほ(2) | |
| 7/1 | あそちほ(1) | |
| 7/2 | あそちほ(2)(※) | |
| 7/3 | あそちほ(1) | |
| 7/4 | あそちほ(2) | |
| 7/5 | 欠測 | |
| 7/6 | ||
| 7/7 | あそちほ(1) | |
| 7/8 | あそちほ(2) | |
| 7/9 | あそちほ(1) | |
| 7/10 | あそちほ(2)(※) | |
| 7/11 | 運用なし | |
| 7/12 | 運用なし | |
| 7/13 | 運用なし | |
| 7/14 | ||
| 7/15 | ||
| 7/16 | ||
| 7/17 | ||
| 7/18 | ||
| 7/19 | 運用なし | |
| 7/20 | 運用なし | |
| 7/21 | 運用なし | |
| 7/22 | 運用なし | |
| 7/23 | 運用なし | |
| 7/24 | 運用なし | |
| 7/25 | 運用なし | |
| 7/26 | あそちほ(1)(※) | |
| 7/27 | 運用なし | |
| 7/28 | 運用なし | |
| 7/29 | 運用なし | |
| 7/30 | 運用なし | |
| 7/31 | 運用なし | |
| 8/1 | 運用なし | |
| 8/2 | 運用なし | |
| 8/3 | 運用なし | |
| 8/4 | 運用なし | |
| 8/5 | 運用なし | |
| 8/6 | 運用なし | |
| 8/7 | 運用なし | |
| 8/8 | あそちほ(1) | |
| 8/9 | あそちほ(2) | |
| 8/10 | あそちほ(1) | |
| 8/11 | あそちほ(2) | |
| 8/12 | あそちほ(1) | |
| 8/13 | あそちほ(2) | |
| 8/14 | あそちほ(1)(※) | |
| 8/15 | ||
| 8/16 | ||
| 8/17 | ||
| 8/18 | ||
| 8/19 | ||
| 8/20 | あそちほ(1) | |
| 8/21 | ||
| 8/22 | ||
| 8/23 | ||
| 8/24 | ||
| 8/25 | ||
| 8/26 | ||
| 8/27 | ||
| 8/28 | ||
| 8/29 | ||
| 8/30 | ||
| 8/31 | ||
| 9/1 | ||
| 9/2 | ||
| 9/3 | あそちほ(2) | |
| 9/4 | あそちほ(1) | |
| 9/5 | ||
| 9/6 | ||
| 9/7 | あそちほ(2) | |
| 9/8 | ||
| 9/9 | あそちほ(2) | |
| 9/10 | あそちほ(1) | |
| 9/11 | ||
| 9/12 | あそちほ(1) | |
| 9/13 | あそちほ(2) | |
| 9/14 | あそちほ(1) | |
| 9/15 | あそちほ(2) | |
| 9/16 | あそちほ(1) | |
| 9/17 | あそちほ(2) | |
| 9/18 | あそちほ(1) | |
| 9/19 | あそちほ(2) | |
| 9/20 | あそちほ(1) | |
| 9/21 | あそちほ(2) | |
| 9/22 | あそちほ(1) | |
| 9/23 | あそちほ(2) | |
| 9/24 | あそちほ(1) | |
| 9/25 | あそちほ(2) | |
| 9/26 | ||
| 9/27 | ||
| 9/28 | ||
| 9/29 | ||
| 9/30 | ||
(※)7/2は2便まで、7/5は終日阿蘇山非経由 (※)7/10は2号到着後1533へ差替 (※)7/26は4号到着後1434へ差替 (※)8/14夕~9/1まで噴火警戒レベル"3"につき阿蘇山非経由 | ||
| (2)あそちほ号運用表 | ||
| (1) | 阿蘇駅前910(高森958-1008)→高千穂 | 6/30まで |
| 高千穂バスセンター1225(高森1315-25)→阿蘇駅前 | ||
| 阿蘇駅前1600(高森1648-58)→高千穂 | ||
| (2) | 高千穂バスセンター910(高森1315-25)→阿蘇駅前 | |
| 阿蘇駅前1250(高森1338-48)→高千穂 | ||
| 高千穂バスセンター1530(高森1620-30)→阿蘇駅前 | ||
| (1) | 阿蘇駅前905(阿蘇山上T940/高森1012-22)→高千穂 | 7/1から |
| 高千穂バスセンター1225(高森1315-25/阿蘇山上T1359)→阿蘇駅前 | ||
| 阿蘇駅前1600(阿蘇山上T1635/高森1707-17)→高千穂 | ||
| (2) | 高千穂バスセンター915(高森1005-15/阿蘇山上T1049)→阿蘇駅前 | |
| 阿蘇駅前1223(阿蘇山上T1258/高森1330-40)→高千穂 | ||
| 高千穂バスセンター1530(高森1620-30/阿蘇山上T1704)→阿蘇駅前 | ||
| (3)九州産交グループ「熊本地域応援プロジェクト」リンク (斜字は番外) | |||||
| 開催年 | タイトル | 所属 | 車番 | 画像 | 運用記録 |
| 2023 | アイドルマスター シンデレラガールズ in 熊本 | 九州産交バス(高速) | 705 | 〇 | 〇 |
| 731 | 〇 | ||||
| 2024 | 九州産交バス(高速) | 1289 | 〇 | 〇 | |
| 産交バス(阿蘇) | 1627 | 〇 | |||
| 2025 | 「夏目友人帳」in Kumamoto[2025] ~人吉・球磨~ | 九州産交バス(高速) | 862 | 〇 | 〇 |
| 864 | 〇 | ||||
| 2026 | 葬送のフリーレン in Kumamoto | 九州産交バス(高速) | 1977 | 〇 | なし |
| 1978 | 〇 | ||||
| 「夏目友人帳」in Kumamoto[2026] ~人吉・球磨~ | 九州産交バス(高速) | 862 | 調整中 | 〇 | |
| 九州産交バス(貸切) | 1638 | 調整中 | なし | ||
| 蛍火の杜へ in 阿蘇・高森 | 産交バス(阿蘇) | 1166 | 〇 | ここ | |
| 九州産交バス(貸切) | 1122 | 調整中 | なし | ||
登録:
投稿 (Atom)















