| 社番 | 08-A9291 |
| 型式 | いすゞPKG-LV234L2 |
| 年式 | 2008 |
| 所属事業者 | 小田急バス |
| 所属営業所 | 吉祥寺営業所 |
| 撮影年月 | 2026.08 |
| 備考 |
2026年9月25日金曜日
2026年9月22日火曜日
2026年9月21日月曜日
2026年9月20日日曜日
2026年9月17日木曜日
熊本200か1166
| 型式 | 日野KL-RU4FSEA |
| 年式 | 2002 |
| 所属事業者 | 産交バス |
| 所属営業所 | 阿蘇営業所 |
| 撮影年月 | 2026.08 |
| 備考 | 元名鉄観光バス60201(三河200か273) |
| 九州産交グループ「熊本地域応援プロジェクト」リンク (※:HISグループ合同企画) | |||||
| 開催年 | タイトル | 所属 | 車番 | 画像 | 運用記録 |
| 2023 | アイドルマスター シンデレラガールズ in 熊本 | 九州産交バス(高速) | 705 | 〇 | 〇 |
| 731 | 〇 | ||||
| 2024 | 九州産交バス(高速) | 1289 | 〇 | 〇 | |
| 産交バス(阿蘇) | 1627 | 〇 | |||
| 2025 | 「夏目友人帳」in Kumamoto[2025] ~人吉・球磨~ | 九州産交バス(高速) | 862 | 〇 | 〇 |
| 864 | 〇 | ||||
| 2026 | 葬送のフリーレン in Kumamoto(※) | 九州産交バス(高速) | 1977 | 〇 | なし |
| 1978 | 〇 | ||||
| 「夏目友人帳」in Kumamoto[2026] ~人吉・球磨~ | 九州産交バス(高速) | 862 | 準備中 | 〇 | |
| 九州産交バス(貸切) | 1638 | 調整中 | なし | ||
| 蛍火の杜へ in 阿蘇・高森 | 産交バス(阿蘇) | 1166 | ここ | △ | |
| 九州産交バス(貸切) | 1122 | 準備中 | なし | ||
2026年9月16日水曜日
富士急バスF3706(「僕のヒーローアカデミア in 富士急ハイランド」ラッピングバス)運用記録
(1)日別運用実績 | |
| 9/14 | 貼付作業 |
| 9/15 | |
| 9/16 | 1508便~1511便~1532便 |
| 9/17 | 1375便①~1106便②~1525便 |
コラボ会期はここから | |
| 9/18 | 1344便①~1381便~1326便 |
| 9/19 | 1507便 |
| 9/20 | オリジナルバスツアー(工学院大学前⇔富士急ハイランドP1) |
| 9/21 | オリジナルバスツアー |
| 9/22 | 1556便~1559便 |
| 9/23 | 1104便②~1411便~1372便① |
| 9/24 | 1503便 |
| 9/25 | 1104便②~1411便~1372便① |
| 9/26 | |
| 9/27 | |
| 9/28 | |
| 9/29 | |
| 9/30 | |
| 10/1 | |
| 10/2 | |
| 10/3 | |
| 10/4 | |
| 10/5 | |
| 10/6 | |
| 10/7 | |
| 10/8 | |
| 10/9 | |
| 10/10 | |
| 10/11 | |
| 10/12 | |
| 10/13 | |
| 10/14 | |
| 10/15 | |
| 10/16 | |
| 10/17 | オリジナルバスツアー |
| 10/18 | オリジナルバスツアー |
| 10/19 | |
| 10/20 | |
| 10/21 | |
| 10/22 | |
| 10/23 | |
| 10/24 | |
| 10/25 | |
| 10/26 | |
| 10/27 | |
| 10/28 | |
| 10/29 | |
| 10/30 | |
| 10/31 | オリジナルバスツアー |
| 11/1 | オリジナルバスツアー |
| 11/2 | |
| 11/3 | |
| 11/4 | |
| 11/5 | |
| 11/6 | |
| 11/7 | |
| 11/8 | |
コラボ会期はここまで | |
| 11/9 | |
| 11/10 | |
| 11/11 | |
| 11/12 | |
| 11/13 | |
| 11/14 | |
| 11/15 | |
| 11/16 | |
| 11/17 | |
| 11/18 | |
| 11/19 | |
| 11/20 | |
| 11/21 | |
| 11/22 | |
| 11/23 | |
| 11/24 | |
| 11/25 | |
| 11/26 | |
| 11/27 | |
| 11/28 | |
| 11/29 | |
| 11/30 | |
(2)便別運用実績 (★:~9/30) | ||
| 便名 | 初充当日 | 充当回数 |
| ★1375便① | 9/17 | 1 |
| ★1377便① | ||
| ★1349便 | ||
| 1411便 | 9/23 | 2 |
| ★1415便 | ||
| ★1381便 | 9/18 | 1 |
| ★1117便 | ||
| ★1104便② | 9/23 | 2 |
| 1402便 | ||
| ★1344便① | 9/18 | 1 |
| ★1106便② | 9/17 | 1 |
| ★1340便 | ||
| ★1322便 | ||
| ★1372便① | 9/23 | 2 |
| ★1374便 | ||
| ★1326便 | 9/18 | 1 |
| 1503便 | 9/24 | 1 |
| 1507便 | 9/19 | 1 |
| 1511便 | 9/16 | 1 |
| 1521便 | ||
| 1525便 | 9/17 | 1 |
| 1559便 | 9/22 | 1 |
| 1535便 | ||
| 1539便 | ||
| 1508便 | 9/16 | 1 |
| 1514便 | ||
| 1556便 | 9/22 | 1 |
| 1558便 | ||
| 1532便 | 9/16 | 1 |
| 1538便 | ||
(3)梯団相手(貸切車は一部のみ) | |
| 車番 | 回数 |
| F4801 | 1 |
| F2902 | 2 |
| F1603 | 1 |
| F1604 | 1 |
| F1611 | 1 |
| T1917 | 1 |
2026年9月14日月曜日
伊豆230あ1517(2)
| 型式 | いすゞKL-LV280L1改 |
| 年式 | 2002 |
| 所属事業者 | 東海バス |
| 所属営業所 | 伊東営業所 |
| 撮影年月 | 2026.09 |
| 備考 | 元小田急バス02-F9023(多摩200か448) ラッピング前 |
2026年9月7日月曜日
富士山210あ1775(2)
| 社番 | F1775 |
| 型式 | 日野QTG-RU1ASCA |
| 年式 | 2017 |
| 所属事業者 | 富士急バス |
| 所属営業所 | 本社営業所 |
| 撮影年月 | 2026.08 |
| 備考 | 元富士急行観光~フジエクスプレスS1175(大宮230あ1175) |
| S1175→F1775リンク | |||
| 期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 |
| 2017.05-2021.11.30 | ラッピング無(富士急行観光) | 調整中 | なし |
| 2021.12.01-2024 | ラッピング無(フジエクスプレス) | 調整中 | なし |
| 2025.01-02 | ラッピング無(富士急バス・Qマーク) | なし | なし |
| 2026.04.24-12.26 | 富士芝桜まつり(2026)ラッピング | なし | なし |
| 2026.07.24-09.07 | 「モンストハイランド」ラッピング | ここ | 〇 |
| 2025.02.11-(上記以外) | ラッピング無(富士急バス・新ロゴ) | 〇 | なし |
登録:
投稿 (Atom)









