| 型式 | 日野SKG-KR290J2 |
| 年式 | 2016 |
| 所属事業者 | 伊予鉄道 |
| 所属営業所 | 松山室町営業所 |
| 撮影年月 | 2017.10 |
| 備考 |
2026年4月27日月曜日
2026年4月26日日曜日
熊本200か1426
| 型式 | いすゞKC-LR333F |
| 年式 | 1997 |
| 所属事業者 | 九州産交バス |
| 所属営業所 | 熊本営業所 |
| 撮影年月 | 2025.10 |
| 備考 | 教習専用車 元長崎自動車→さいかい交通→長崎バス観光1718 (長崎22か3058→佐世保200か37→長崎200か1050) |
2026年4月25日土曜日
富士急バスF3802(「SAKAMOTO DAYS×富士急ハイランド」ラッピングバス)運用記録
以前のラッピング・本車画像などは本記事下部「F3802リンク」から | |
(1)日別運用実績 (本コラボはオリジナルバスツアー設定なし) | |
| 4/24 | 貼付作業 |
コラボ会期はここから | |
| 4/25 | 1104便①~1107便①~東京34号② |
| 4/26 | 1345便①~東京14号~東京33号 |
| 4/27 | 三島4便①~三島11便①~三島18便~三島21便 |
| 4/28 | 運用なし |
| 4/29 | 1104便①~1107便①~東京34号② |
| 4/30 | 1345便①~東京14号~東京33号 |
| 5/1 | 東京4号~東京23号①~2002便 |
| 5/2 | 1131便① |
| 5/3 | 1102便①~1123便③~1124便① |
| 5/4 | 1375便②〜1322便① |
| 5/5 | 1341便①~1346便~1397便 |
| 5/6 | 1102便②〜1123便②~1136便① |
| 5/7 | 2001便~2032便~2051便 |
| 5/8 | 2052便〜2023便〜東京22号 |
| 5/9 | 東京1号~東京10号①~東京29号 |
| 5/10 | 東京6号~1321便① |
| 5/11 | 東京6号~1321便① |
| 5/12 | 運用なし |
| 5/13 | 東京8号②~東京23号②~東京34号① |
| 5/14 | 東京7号~1344便~1115便 |
| 5/15 | 三島4便①~三島11便①~三島18便①~三島21便 |
| 5/16 | 1102便①〜1123便③~1124便① |
| 5/17 | 1375便②〜1402便②〜1111便③〜1420便② |
| 5/18 | 1341便①~1346便~1397便 |
| 5/19 | 1374便②〜1391便 |
| 5/20 | 運用なし |
| 5/21 | 東京6号~1321便 |
| 5/22 | 1102便①~1123便③~1124便① |
| 5/23 | 1375便②〜1402便②〜1111便③〜1420便② |
| 5/24 | 1341便①~シャトルバス~1346便~1397便 |
| 5/25 | 1102便①~1123便③~1124便① |
| 5/26 | 1375便②〜1402便②〜1111便③〜1420便② |
| 5/27 | 1341便~1346便~1397便 |
| 5/28 | 東京10号②~東京25号~東京40号 |
| 5/29 | 東京21号~1350便①~1389便 |
| 5/30 | 東京4号~東京23号①~2002便 |
| 5/31 | |
| 6/1 | |
| 6/2 | |
| 6/3 | |
| 6/4 | |
| 6/5 | |
| 6/6 | |
| 6/7 | |
| 6/8 | |
| 6/9 | |
| 6/10 | |
| 6/11 | |
| 6/12 | |
| 6/13 | |
| 6/14 | |
| 6/15 | |
| 6/16 | |
| 6/17 | |
| 6/18 | |
| 6/19 | |
| 6/20 | |
| 6/21 | |
| 6/22 | |
| 6/23 | |
| 6/24 | |
| 6/25 | |
| 6/26 | |
| 6/27 | |
| 6/28 | |
| 6/29 | |
| 6/30 | |
コラボ会期はここまで | |
| 7/1 | |
| 7/2 | |
| 7/3 | |
| 7/4 | |
| 7/5 | |
| 7/6 | |
| 7/7 | |
| 7/8 | |
| 7/9 | |
| 7/10 | |
| 7/11 | |
| 7/12 | |
| 7/13 | |
| 7/14 | |
| 7/15 | |
| 7/16 | |
| 7/17 | |
| 7/18 | |
| 7/19 | |
| 7/20 | |
| 7/21 | |
| 7/22 | |
| 7/23 | |
| 7/24 | |
| 7/25 | |
| 7/26 | |
| 7/27 | |
| 7/28 | |
| 7/29 | |
| 7/30 | |
| 7/31 | |
5/24は間合いでシャトルバス(河口湖駅→河口湖ステラシアター)充当 | |
(2)便別運用実績 | ||
| 便名 | 初充当日 | 充当回数 |
| 1341便① | 5/5 | 4 |
| 1343便① | ||
| 1375便② | 5/4 | 4 |
| 1345便① | 4/26 | 2 |
| 1131便① | 5/2 | 1 |
| 1123便② | 5/6 | 1 |
| 1123便③ | 5/3 | 4 |
| 1107便① | 4/25 | 2 |
| 1411便 | ||
| 1321便① | 5/10 | 3 |
| 1321便② | ||
| 1111便③ | 5/17 | 3 |
| 1115便 | 5/14 | 1 |
| 1397便 | 5/5 | 4 |
| 1117便② | 5/31 | |
| 1389便 | 5/29 | 1 |
| 1391便(※1) | 5/19 | 1 |
| 1102便① | 5/3 | 4 |
| 1102便② | 5/6 | 1 |
| 1342便 | ||
| 1104便① | 4/25 | 2 |
| 1104便③ | ||
| 1402便② | 5/17 | 3 |
| 1344便 | 5/14 | 1 |
| 1346便 | 5/5 | 4 |
| 1110便① | 5/31 | |
| 1322便①(※2) | 5/4 | 1 |
| 1348便① | ||
| 1124便① | 5/3 | 4 |
| 1350便① | 5/29 | 1 |
| 1136便① | 5/6 | 1 |
| 1420便② | 5/17 | 3 |
| 1374便② | 5/19 | 1 |
| 2001便 | 5/7 | 1 |
| 2023便 | 5/8 | 1 |
| 2051便 | 5/7 | 1 |
| 2053便(※3) | ||
| 2052便 | 5/8 | 1 |
| 2032便 | 5/7 | 1 |
| 2002便 | 5/1 | 2 |
| 東京1号 | 5/9 | 1 |
| 東京7号 | 5/14 | 1 |
| 東京21号 | 5/29 | 1 |
| 東京23号① | 5/1 | 2 |
| 東京23号② | 5/13 | 1 |
| 東京25号 | 5/28 | 1 |
| 東京29号 | 5/9 | 1 |
| 東京33号 | 4/26 | 2 |
| 東京4号 | 5/1 | 2 |
| 東京6号 | 5/10 | 3 |
| 東京8号② | 5/13 | 1 |
| 東京10号① | 5/9 | 1 |
| 東京10号② | 5/28 | 1 |
| 東京14号 | 4/26 | 2 |
| 東京22号 | 5/8 | 1 |
| 東京34号① | 5/13 | 1 |
| 東京34号② | 4/25 | 2 |
| 東京40号 | 5/28 | 1 |
| 三島11便① | 4/27 | 2 |
| 三島21便 | 4/27 | 2 |
| 三島4便① | 4/27 | 2 |
| 三島18便① | 4/27 | 2 |
(※1)奇数月のみ(偶数月は京王バス) (※2)所定は甲府担当 (※3)4/26・5/3以外の日曜および5/6のみ | ||
(3)梯団相手(沼津および貸切車は一部のみ) | |
| 車番 | 回数 |
| F4801 | 2 |
| F4802 | 1 |
| F2901 | 2 |
| F2904 | 1 |
| F1001 | 2 |
| F1202 | 2 |
| F1301 | 3 |
| F1302 | 1 |
| F3304 | 1 |
| F3305 | 2 |
| F1306 | 2 |
| F1307 | 4 |
| F1309 | 1 |
| F1310 | |
| P1412 | 1 |
| T1503 | 1 |
| F1602 | 1 |
| F1611 | 3 |
| F1612 | 1 |
| F3706 | 2 |
| F1709 | 2 |
| T1710 | 1 |
| F3804 | 5 |
| F1882 | 1 |
| T1922 | 1 |
| F6401 | 3 |
| F6402 | |
| F6403 | |
| P6405 | 1(※) |
| S6408 | 1(※) |
| E6409 | 3 |
| E6410 | |
| P6502 | 4 |
| F6510 | 2 |
| F6601 | 1 |
(※)どちらかにもう1回 | |
| F3802リンク | ||||
| 期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 | |
| 2018.09.04-11. | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし | |
| 2020.10.24-12.26 | 「Re:ゼロから始める富士急ハイランド生活」ラッピング | なし | なし | |
| 2021.02.26-04.22 | "「五等分の花嫁∬」in 富士急ハイランド"ラッピング | なし | なし | |
| 2021.04.24-06.21 | 「THE IDOLM@STER in 富士急ハイランド!!!!!」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2021.07.30-09.12 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2021)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2021.09.14-10.31 | 「hololive in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2022.02.18-04.24 | "映画「五等分の花嫁」in 富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.04.26-06.19 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2022)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.06.21-09.19 | 「劇場版 異世界かるてっと ~ふじきゅうわーるど~」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.09.21-11.13 | 「ブルーロック IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.11.15-2023.01.03 | 「hololive in 富士急ハイランド~SNOW*WORLD」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2023.04.28-06.18 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2023)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.06.20-08.29 | 「文豪ストレイドッグス in 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.08.31-10.02 | "ミュージカル『刀剣乱舞』×富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.11.18-2024.01.14 | 「PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS ver.2 IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.04.26-06.30 | 「FUJI-Q "MAMO"LAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.07.28-09.16 | 「富士急ハイランドに行ったら異世界になっていた件」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.10.24-12.25 | 「あおぎり高校 ~ていうか絶叫デートでもええじゃないか~ IN 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.04.15-05.25 | 富士芝桜まつり(2025)ラッピング | 〇 | なし | |
| 2025.07.21-09.14 | 「シクフォニ in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.09.16-11.03 | 「【推しの子】 IN 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2026.02.21-04.05 | 「CLOUD NINE PARK -STORM-」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2026.04.25-06.30 | 「SAKAMOTO DAYS×富士急ハイランド」ラッピング | 調整中 | ここ | |
| 上記以外 | -2025.02.17 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
| 2025.02.17- | ラッピング無(図柄ナンバー・新ロゴ) | 準備中 | なし | |
2026年4月23日木曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用表(2026.04.01改正)
| 便名 | 始発時刻・運行区間 | 所定続行 |
(D1-1):通常同日(D1-2)へ D1/D2:2階建バス運用(自転車持込不可) | ||
| 1342便 | 河口湖駅900→(直行)新宿 | |
| 1411便 | バスタ新宿1235→河口湖 | |
(D1-2):翌日は(D2) | ||
| 1348便① | 河口湖1630→(直行)新宿 | ②八王子 |
(D2) | ||
| 1343便① | バスタ新宿705→(直行)河口湖 | |
(1):翌日は(2-1a)または(2-1b) | ||
| 1102便① | 山中湖旭日丘625(河口湖駅700)→新宿 | ②河口湖 |
| 1123便③ | バスタ新宿1045→河口湖 | ①江戸川 ②河口湖 |
| 1124便① | 山中湖旭日丘1605(河口湖1640)→新宿 | ②八王子 |
(2-1a):富士急ハイランド休園日を除く、同日(2-2)へ続く | ||
| 1375便② | バスタ新宿735→(直行)富士急ハイランド | ①甲府 |
(2-1b):富士急ハイランド休園日のみ、同日(2-2)へ続く | ||
| 1251便③ | バスタ新宿735→河口湖 | ①八王子 ②甲府 |
(2-2):翌日は(3) | ||
| 1402便② | 河口湖駅1050→新宿 | ①甲府 |
| 1111便③ | 新宿1415→河口湖 | ①東京 ②甲府 |
| 1420便② | 河口湖1750→新宿 | ①八王子 |
(3) | ||
| 1341便① | バスタ新宿655→(直行)河口湖 | ②八王子 |
| 1346便 | 河口湖駅1300→(直行)新宿 | |
| 1397便 | 新宿1645→富士山駅 | |
(4):翌日は(5) | ||
| 1102便② | 河口湖駅700→新宿 | ①河口湖 |
| 1123便② | バスタ新宿1045→山中湖平野 | ①江戸川 ③河口湖 |
| 1136便① | 山中湖旭日丘1625→忍野経由(河口湖1710)新宿 | ②埼玉 ③東京 |
(5) | ||
| 2001便 | 渋谷マークシティ645→(直行)河口湖 | |
| 2032便 | 河口湖駅1120→御殿場経由渋谷 | |
| 2051便 | 渋谷1700→御殿場経由富士山駅 | |
(6):翌日は(7) | ||
| 1104便① | 山中湖平野825(河口湖910)→新宿 | ②甲府 |
| 1107便① | バスタ新宿1215→山中湖旭日丘 | ②甲府 |
| 東京34号② | 河口湖駅1800→東京駅日本橋口 | ①河口湖 |
(7) | ||
| 1345便① | バスタ新宿805→(直行)河口湖 | ②八王子 |
| 東京14号 | 河口湖駅1230→東京駅日本橋口 | |
| 東京33号 | 東京駅八重洲南口1810→山中湖旭日丘 | |
(8-1):土曜以外は同日(8-2)へ | ||
| 2052便 | 富士山駅620(河口湖631)→御殿場経由渋谷 | |
| 2023便 | 渋谷マークシティ1030→二子玉川・アウトレット経由河口湖 | |
(8-2):翌日は(9) | ||
| 東京22号 | 河口湖駅1530→東京駅経由上野 | |
(9) | ||
| 東京1号 | 東京駅八重洲南口620→東京ドームホテル経由河口湖 | |
| 東京10号① | 河口湖駅1030→東京駅日本橋口 | ②河口湖 |
| 東京29号 | 東京駅八重洲南口1610→河口湖 | |
(10):翌日は(11) | ||
| 東京4号 | 河口湖駅730→東京駅日本橋口 | |
| 東京23号① | 東京駅八重洲南口1310→河口湖 | ②河口湖 |
| 2002便 | 河口湖1720→二子玉川経由渋谷 | |
(11) | ||
| 1131便① | バスタ新宿815→忍野経由山中湖旭日丘 | ②東京 |
| 1110便① | 山中湖平野1225(河口湖駅1310)→新宿 | ②八王子 |
| 1117便② | 新宿1815→河口湖 | ①甲府 |
(12) | ||
| 東京6号 | 山中湖旭日丘750(河口湖駅830)→東京駅日本橋口 | |
| 1321便① | バスタ新宿1245→河口湖自然生活館 | |
(13):翌日は(14) | ||
| 東京8号② | 河口湖駅930→東京駅日本橋口 | ①江戸川 |
| 東京23号② | 東京駅八重洲南口1310→河口湖 | ①河口湖 |
| 東京34号① | 河口湖1800→東京駅日本橋口 | ②河口湖 |
(14) | ||
| 東京7号 | 東京駅八重洲南口740→河口湖 | |
| 1344便 | 河口湖駅1100→(直行)新宿 | |
| 1115便 | バスタ新宿1615→山中湖平野 | |
(15):翌日は(16) | ||
| 東京10号② | 河口湖駅1030→東京駅日本橋口 | ①河口湖 |
| 東京25号 | 東京駅八重洲南口1410→山中湖旭日丘 | |
| 東京40号 | 山中湖旭日丘1850(河口湖1930)→東京駅日本橋口 | |
(16) | ||
| 東京21号 | 上野駅入谷口1135(東京駅八重洲南口1210)→河口湖 | |
| 1350便① | 河口湖駅1700→(直行)新宿 | ②八王子 |
| 1389便 | バスタ新宿2115→富士山駅 | |
(17) | ||
| 三島4便① | 河口湖駅920→山中湖経由三島 | ②沼津 |
| 三島11便① | 三島駅南口1220→山中湖経由河口湖 | ②沼津 |
| 三島18便① | 河口湖1500→山中湖経由三島 | |
| 三島21便 | 三島駅南口1720→山中湖経由河口湖 | |
(X1) 2026年度は奇数月のみ | ||
| 1374便② | 河口湖駅1820→(直行)新宿 | ①八王子 |
| 1391便 | バスタ新宿2225→河口湖 | |
(X2) 原則日曜のみ(翌日が休祝祭日の場合運行せず連休最終日に運行) | ||
| 1340便② | 河口湖駅1400→新宿 | ①甲府 |
| 2053便 | 渋谷マークシティ1900→御殿場経由富士山駅 | |
2026年4月21日火曜日
2026年4月17日金曜日
2026年4月16日木曜日
2026年4月14日火曜日
2026年4月10日金曜日
2026年4月9日木曜日
2026年4月7日火曜日
2026年4月3日金曜日
2026年4月1日水曜日
登録:
投稿 (Atom)


