他のラッピング・本車画像などは本記事下部「F3802リンク」から | |
(1)日別運用実績 | |
日付 | 行路 |
4/23 | 貼替作業 |
4/24 | |
4/25 | 運用なし |
4/26 | 東京34号 |
4/27 | 東京7号 |
4/28 | 回送(河口湖→名古屋) |
4/29 | 18107便 |
4/30 | 東京34号 |
ここからコラボ会期 | |
5/1 | 東京7号 |
5/2 | 2038便 |
5/3 | 1131便~1110便~1117便 |
5/4 | 1102便~1107便~1136便 |
5/5 | 1123便~1124便 |
5/6 | 2001便 |
5/7 | 1106便~1115便 |
5/8 | 18016便 |
5/9 | 18107便 |
5/10 | 2038便 |
5/11 | 1131便~1110便~1117便 |
5/12 | 1102便~1107便~1136便 |
5/13 | 1155便~1124便 |
5/14 | 2001便 |
5/15🎉 | 運用なし |
5/16 | 1106便~1115便 |
5/17 | 1104便~1111便~1138便 |
5/18 | 1133便~1114便~1119便 |
5/19 | 富士芝桜ライナー |
5/20 | 運用なし? |
5/21 | 富士芝桜ライナー |
5/22 | 1102便~1107便①~1136便 |
5/23 | 2001便②~1124便 |
5/24 | 2001便~1160便 |
5/25 | 1123便 |
5/26 | 2038便 |
5/27 | 1131便~1110便~1117便 |
5/28 | 東京34号 |
5/29 | 東京7号① |
5/30 | 1106便~1115便 |
5/31 | 1104便~1111便~1138便 |
6/1 | 1133便~1114便~1119便 |
6/2 | 2038便 |
6/3 | 1131便~1110便~1117便 |
6/4 | 1104便~1111便~1138便 |
6/5 | 1133便~1124便~1119便(1133遅延により運用変更) |
6/6 | 2038便② |
6/7 | 運用なし |
6/8 | 1106便~1115便 |
6/9 | 2038便 |
6/10 | 1131便~1110便~1117便 |
6/11 | 運用なし |
6/12 | 東京34号① |
6/13 | 東京7号① |
6/14 | 1102便~1107便~1136便 |
6/15 | 1155便~1124便 |
6/16 | 2001便 |
6/17 | 運用なし |
6/18 | 運用なし |
6/19 | 1106便~1115便 |
6/20 | 運用なし |
コラボ会期はここまで | |
6/21 | 企業輸送~剝離作業 |
(2)便別運用実績 | ||
便名 | 初充当日 | 充当回数 |
1131便 | 5/3 | 5 |
1155便 | 5/13 | 2 |
1133便 | 5/18 | 3 |
1123便 | 5/5 | 2 |
1107便① | 5/4 | 4 |
1111便 | 5/17 | 3 |
1115便 | 5/7 | 5 |
1117便 | 5/3 | 5 |
1119便 | 5/18 | 3 |
1102便 | 5/4 | 4 |
1104便 | 5/17 | 3 |
1106便 | 5/7 | 5 |
1110便 | 5/3 | 5 |
1114便 | 5/18 | 2 |
1124便 | 5/5 | 5 |
1136便 | 5/4 | 4 |
1160便 | 5/24 | 1 |
1138便 | 5/17 | 3 |
2001便① | 5/6 | 4 |
2001便② | 5/23 | 1 |
2038便① | 5/2 | 5 |
2038便② | 6/6 | 1 |
東京7号① | 4/27 | 4 |
東京34号① | 4/26 | 4 |
18107便 | 4/29 | 2 |
18016便 | 5/8 | 1 |
(3)梯団相手(河口湖車のみ) | |
車番 | 回数 |
F4802 | 1 |
F4803 | 1 |
F1307 | 1 |
F1604 | 1 |
F3802リンク | |||
期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 |
2018.09.04-11. | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし |
2020.10.24-12.26 | 「Re:ゼロから始める富士急ハイランド生活」ラッピング | なし | なし |
2021.02.26-04.22 | "「五等分の花嫁∬」in 富士急ハイランド"ラッピング | なし | なし |
2021.04.24-06.21 | 「THE IDOLM@STER in 富士急ハイランド!!!!!」ラッピング | 〇 | ここ |
2021.07.30-09.12 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2021)ラッピング | 〇 | 〇 |
2021.09.14-10.31 | 「hololive in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 |
2022.02.18-04.24 | "映画「五等分の花嫁」in 富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.04.26-06.19 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2022)ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.06.21-09.19 | 「劇場版 異世界かるてっと ~ふじきゅうわーるど~」ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.09.21-11.13 | 「ブルーロック IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.11.15-2023.01.03 | 「hololive in 富士急ハイランド~SNOW*WORLD」ラッピング | なし | 〇 |
2023.04.28-06.18 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2023)ラッピング | 〇 | 〇 |
2023.06.20-08.29 | 「文豪ストレイドッグス in 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 |
2023.08.31-10.02 | "ミュージカル『刀剣乱舞』×富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 |
2023.11.18-2024.01.14 | 「PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS ver.2 IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 |
2024.04.26-06.30 | 「FUJI-Q "MAMO"LAND」ラッピング | 〇 | 〇 |
2024.07.28-09.16 | 「富士急ハイランドに行ったら異世界になっていた件」ラッピング | 〇 | 〇 |
2024.10.24-12.25 | 「あおぎり高校 ~ていうか絶叫デートでもええじゃないか~ IN 富士急ハイランド」ラッピング | 調整中 | 〇 |
上記以外 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
0 件のコメント:
コメントを投稿