1102便 1107便 1136便 | 1104便 1111便 1138便 | 1106便 1115便 | 1131便 1110便 1117便 | 1133便 1114便 1119便 | 1155便 1124便 | 1123便 1160便 | 2001便 2038便 | 東京7号 東京28号(~2) 東京34号(3~) | 18107便 18016便 | |
泊まり運用の2段表記は途中差替(下段が差替後) F290*:F2903かF2904(高飛車) | ||||||||||
4/1 | F1603 | F1307 | F1613 | F3802 | T1*** | F3801 | F290* | F1306 F1604 | F1604 F4803 | F1302 |
4/2 | F1306 | T1*** | F1601 | F1604 | F1307 | F1603 | F290* | F3801 | F4803 | F1302 F4801 |
4/3 | F1604 | F1614 | F3802 | F3801 | T1*** | F1306 | F1307 | F1603 F4802 | F4803 | F4801 |
4/4 | F1601 | T1*** | F1302 | F4802 | F1614 | F1604 | F1307 | F1306 F4801 | F4803 F3801 | F4801 F1306 |
4/5 | F1614 | F1302 | F290* | F4801 | T1*** | F1601 | F1307 F1613 | F1604 | F3801 F4802 | この間 平日:運休 土休日:名鉄バス運行 |
4/6 | F1602 | T1*** | F4801 | F1604 | F1302 | F1614 | F1613 F3802 | F1601 F4802 | F4802 F3801 | |
4/7 | F1603 | F1613 | F1601 | F4802 | T1*** | F1602 | F3802 F1604 | F1614 F1307 | F3801 F290* | |
4/8 | F4801 | T1*** | F1601 | F1307 | F1613 | F1603 | F1604 F3801 | F1602 F4803 | F290* F1604 | |
4/9 | F1602 | F1614 | F1601 | F4803 | T1*** | F4801 | F3801 F1302 | F1603 F1306 | F1604 F290* | |
4/10 | F1307 | T1*** | F4802 | F1306 | F1614 | F1602 | F4803 | F4801 F1302 | F290* F1604 | |
4/11 | F290* | F4801 | F1306 | F1302 | T1*** | F1307 | F1613 | F1602 F4802 | F1604 F1603 | |
4/12 | F1604 | T1*** | F4803 | F4802 | F4801 | F290* | F1613 F1306 | F1307 F3801 | F1603 F3802 | |
4/13 | F1614 | F4803 | F1603 | F3801 | T1*** | F1604 | F1306 F1613 | F290* F4802 | F3802 F1601 | |
4/14 | F1602 | T1*** | F4801 | F4802 | F4803 | F1614 欠測 | F1613 F4801 | F1604 F1306 | F1601 欠測 | |
4/15 | F1613 | F290* | F4802 | F1306 | T1*** | F1602 | F4801 | 欠測 F1603 | 欠測 F1604 | |
4/16 | F1601 | T1*** | F3802 | F1603 | F290* | F1613 | F4801 F4802 | F1602 F3801 | F1604 F1614 | |
4/17 | F4803 | F1602 | 欠測 | F3801 | T1*** | F1601 | F290* | F1613 F4801 | F1614 F1603 | |
4/18 | F4802 | T1*** | F1604 | F4801 | F1602 | F4803 | F1306 | F1601 F3801 | F1603 F3802 | |
4/19 | F1613 | F1601 | F290* | F3801 | T1*** | F4802 | F1306 F1604 | F4803 F1614 | F3802 F1303 | |
4/20 | F290* | T1*** | F3802 | F1614 | F1601 | F1613 | F1604 F4801 | F4802 F1306 | F1303 F3801 | |
4/21 | F4802 | F3802 | F1603 | F1306 | T1*** | F290* | F4801 F1602 | F1613 F1604 | F3801 | |
4/22 | F1613 | T1*** | F1603 | F1604 | F3802 | F4802 | F1602 F1303 | F290* F1614 | F3801 F1601 | |
4/23 | F1604 | F4801 | F290* | F1614 | T1917 | F1613 | F1303 F1601 | F4802 F1602 | F1601 F1603 | |
4/24 | F290* | T1917 | F1614 | F1602 | F4801 | F1604 | F1603 | F1613 F4802 | F1603 F1306 | |
4/25 | F1614 | F1613 | F1303 | F4802 | T1*** | F290* | F3801 | F1604 F1602 | F1306 F1601 | |
4/26 | F1306 | T1*** | F1603 | F1602 | F1613 | F1614 | F3801 F4803 | F290* F1601 | F1601 F3802 | |
4/27 | F3801 | F1603 | F4801 | F1601 | T1*** | F1306 | F4803 F1613 | F1614 | F3802 F290* | |
4/28 | F1303 | T1*** | F1602 | F1614 | F1603 | F3801 | F1613 F4803 | F1306 F290* | F290* F1601 | |
4/29 | F4802 | F1602 | F1614 | F290* | T1*** | F1303 | F1306 | F3801 F1613 | F1601 F4801 | F3802 F4803 |
4/30 | F1307 | T1*** | F1604 | F1613 | F1602 | F4802 | F1306 F1601 | F1303 F2904 | F4801 F3802 | F4803 F1614 |
2021年4月1日木曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用記録(2021.04分)
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿