|
日別運用実績 ☆:観光ツアー設定日 |
| 日付 | 862 |
| 6/23 | 貼付作業 |
| 6/24 | 桜0835空~空1752[平11] |
| 6/25 | 桜0520植~天1010ス~桜1510ス~天2050植[平4] |
| 6/26 | 桜1750ス〜天2230ス[平7b] |
| 6/27 | 桜0840ス〜空1552[休11] |
| 6/28 | 桜0505空~天0940ス~桜1350ス~天2000ス[休2] |
| 6/29 | 桜0655ス〜空1252~桜1635空[平14] |
| 6/30 | 天0710ス~桜1435空~空2052[平15/5b] |
| 7/1 | 桜1730ス~天2200ス[平13] |
| 7/2 | 回送(※)~天1040ス~桜1650ス〜空2152[平6] |
| 7/3 | 桜0435空~天0810ス~桜1310ス~天1845ス[平1] |
| 7/4 | 桜0920ス~天1515ス~天1905植[休22] |
| 7/5 | 天1050植〜桜1510ス~天1950植[休23] |
| 7/6 | 桜0735空~天1600ス[平10] |
| 7/7 | 桜0820ス~天1440ス~桜1840ス[平20] |
| 7/8 | 天1130ス~桜1535空~天1950植[平21] |
| 7/9 | 桜0435空~天0810ス~桜1310ス~天1845ス[平1] |
| 7/10 | 運用なし |
| 7/11 | 桜0820ス~天1320ス~桜1735空[休18] |
| 7/12 | 空0852~桜1235空~天1745ス[休19] |
| 7/13 | 桜0555ス~天1040ス~桜1650ス〜空2152[平6] |
| 7/14 | 桜0435空~天0810ス~桜1310ス~天1845ス[平1] |
| 7/15 | 桜0835空~空1752[平11] |
| 7/16 | 桜0835空~空1752[平11] |
| 7/17 | 桜0435空~天0810ス~桜1310ス~天1845ス[平1] |
| 7/18 | 桜0550ス~天0950植[休4a] |
| 7/19 | 桜1005植~天1930ス[休14] |
| 7/20 | 運用なし |
| 7/21 | 桜0645植~天1500ス[平8] |
| 7/22 | 桜0645植~天1500ス[平8] |
| 7/23 | 桜0710ス〜天1350植〜桜1735空[平16] |
| 7/24 | 空0852~桜1300植〜天1730ス[平17] |
| 7/25 | 桜1210ス〜天1610植〜桜2000植[休26] |
| 7/26 | 天1250植〜桜1710ス~天2100ス[休27] |
| 7/27 | 桜0520植~天1010ス~桜1510ス~天2050植[平4] |
| 7/28 | 桜0625ス~天1330ス[平7a](※) |
| 7/29 | 回送(※)~空1252~桜1635空[平14] |
| 7/30 | 天0710ス[平15] |
| 7/31 | 運用なし |
| 8/1 | 桜0900ス〜天1450植〜桜1850ス[休20] |
| 8/2 | 空1052~桜1435空~天1915ス[休21] |
| 8/3 | 桜0900ス~天1830ス[平12] |
| 8/4 | 桜0920ス~天1540ス~桜1950ス[平22] |
| 8/5 | 天1200ス~桜1610ス~天2020ス[平23] |
| 8/6 | 運用なし |
| 8/7 | 桜0510ス~天0840ス~桜1335空~天1940ス[平3] |
| 8/8 | 桜0920ス~天1515ス~天1905植[休22] |
| 8/9 | 天1050植〜桜1510ス~天1950植[休23] |
| 8/10 | 桜0900ス~天1830ス[平12] |
| 8/11 | 桜0720ス~天1120ス~桜1610ス〜空2152[休7] |
| 8/12 | 桜0625ス~天1330ス~桜1750ス~天2230ス[平7] |
| 8/13 | 桜0550ス~天0950植~桜1450ス~天2050植[休4] |
| 8/14 | 桜0820ス~天1320ス~桜1735空[休18] |
| 8/15 | 空0852~桜1235空~天1745ス[休19] |
| 8/16 | 桜0740ス~空1252~桜1635空[休16] |
| 8/17 | 天0710ス[平15] |
| 8/18 | 桜0835空~空1752[平11] |
| 8/19 | 桜0525ス〜天1600ス[変運用] |
| 8/20 | 桜0645植~天1500ス[平8] |
| 8/21 | 桜0920ス~天1540ス~桜1950ス[平22] |
| 8/22 | 天1240ス~桜1650ス~天2040ス[休25] |
| 8/23 | 桜0505空~天0940ス~桜1350ス~天2000ス[休2] |
| 8/24 | 桜1210ス〜空1652〜桜2010ス[平24] |
| 8/25 | 天1250植〜桜1700植〜天2100ス[平25] |
| 8/26 | 桜0520植~天1010ス~桜1510ス~天2050植[平4] |
| 8/27 | 桜1750ス〜天2230ス[平7b] |
| 8/28 | 桜0705空~空1352[平9] |
| 8/29 | 桜1210ス〜天1610植〜桜2000植[休26] |
| 8/30 | 天1250植〜桜1710ス~天2100ス[休27] |
| 8/31 | 桜0920ス~天1540ス~桜1950ス[平22] |
| 9/1 | 天1200ス~桜1610ス~天2020ス[平23] |
| 9/2 | 桜0505空~天0910ス~桜1340ス~天2000ス[平2] |
| 9/3 | 桜0435空~天0810ス~桜1310ス~天1845ス[平1] |
| 9/4 | 桜0820ス~天1440ス~桜1840ス[平20] |
| 9/5 | 天1050植〜桜1510ス~天1950植[休23] |
| 9/6 | 桜0905植~天1830ス[休12] |
| 9/7 | 桜0655ス〜空1252~桜1635空[平14] |
| 9/8 | 天0710ス[平15] |
| 9/9 | 桜0505空~天0910ス~桜1340ス~天2000ス[平2] |
| 9/10 | 桜0710ス〜天1350植〜桜1735空[平16] |
| 9/11 | 空0852~桜1300植〜天1730ス[平17] |
| 9/12 | 桜0930ス〜天1900ス[休13] |
| 9/13 | 桜0840ス〜空1552[休11] |
| 9/14 | 桜0800ス~空1452~桜1835空[平18] |
| 9/15 | 空1052~桜1450ス~天1900ス[平19] |
| 9/16 | 運用なし |
| 9/17 | 運用なし |
| 9/18 | 桜0735空~天1600ス[平10] |
| 9/19 | 桜0930ス〜天1900ス[休13] |
| 9/20 | 桜0930ス〜天1900ス[休13] |
| 9/21 | 桜0810ス〜天1440ス[休10] |
| 9/22 | 運用なし |
| 9/23 | 桜0900ス〜天1450植〜桜1850ス[休20] |
| 9/24 | 空1052~桜1450ス~天1900ス[平19] |
| 9/25 | 桜0435空~天0810ス~桜1310ス~天1845ス[平1] |
| 9/26 | 桜0920ス~天1515ス~天1905植[休22] |
| 9/27 | 天1050植〜桜1510ス~天1950植[休23] |
| 9/28 | 桜0625ス~天1330ス~桜1750ス〜天2230ス[平7] |
| 9/29 | 運用なし |
| 9/30 | 桜0520植~天1010ス~桜1510ス~天2050植[平4] |
| 10/1 | 桜0655ス〜空1252~桜1635空[平14] |
| 10/2 | 天0710ス[平15]~リムジン |
| 10/3 | 桜0750ス〜天1150植〜桜1730ス~天2200ス[休8] |
| 10/4 | 桜0505空~天0940ス~桜1350ス~天2000ス[休2] |
| 10/5 | 桜0435空~天0810ス~桜1310ス~天1845ス[平1] |
| 10/6 | 桜0820ス~天1440ス~桜1840ス[平20] |
| 10/7 | 天1130ス~桜1535空~天1950植[平21] |
| 10/8 | 運用なし |
| 10/9 | 桜0435空~天0810ス~桜1310ス~天1845ス[平1] |
| 10/10 | 桜0640ス~天1040ス~桜1530ス~天2140[休5] |
| 10/11 | 桜0820ス~天1320ス~桜1735空[休18] |
| 10/12 | 空0852~桜1235空~天1745ス[休19] |
| 10/13 | 桜0835空~空1752[平11] |
| 10/14 | 桜0555ス~天1040ス~桜1650ス〜空2152[平6] |
| 10/15 | 桜0820ス~天1440ス~桜1840ス[平20] |
| 10/16 | 天1130ス~桜1535空~天1950植[平21] |
| 10/17 | 桜0705空~空1352[休6] |
| 10/18 | 運用なし |
| 10/19 | 桜0735空~天1600ス[平10] |
| 10/20 | 桜0510ス~天0840ス~桜1335空~天1940ス[平3] |
| 10/21 | 運用なし |
| 10/22 | 桜0645植~天1500ス[平8] |
| 10/23 | 桜0510ス~天0840ス~桜1335空~天1940ス[平3] |
| 10/24 | リムジン |
| 10/25 | 桜0550ス~天0950植~桜1450ス~天2050植[休4] |
| 10/26 | 桜0625ス~天1330ス~桜1750ス~天2230ス[平7] |
| 10/27 | 桜1210ス〜空1652〜桜2010ス[平24] |
| 10/28 | 天1250植〜桜1700植〜天2100ス[平25] |
| 10/29 | 運用なし |
| 10/30 | リムジン |
| 10/31 | 桜0505空~天0940ス~桜1350ス~天2000ス[休2] |
| 11/1 | 桜0820ス~天1320ス~桜1735空[休18] |
| 11/2 | 空0852~桜1300植〜天1730ス[平17] |
| 11/3 | 桜1045ス~天1530ス~桜1950ス[休24] |
| 11/4 | 天1200ス~桜1610ス~天2020ス[平23] |
| 11/5 | 桜0835空~空1752[平11] |
| 11/6 | 桜0645植~天1500ス[平8] |
| 11/7 | 桜0550ス~天0950植~桜1450ス~天2050植[休4] |
| 11/8 | 桜1005植~天1930ス[休14] |
| 11/9 | 桜0900ス~天1830ス[平12] |
| 11/10 | 桜1510ス~天2050植[平4b] |
| 11/11 | 桜0625ス~天1330ス~桜1750ス~天2230ス[平7] |
| 11/12 | |
| 11/13 | |
| 11/14 | |
| 11/15 | |
| 11/16 | |
| 11/17 | |
| 11/18 | |
| 11/19 | |
| 11/20 | |
| 11/21 | ☆ |
| 11/22 | ☆ |
| 11/23 | |
| 11/24 | |
| 11/25 | |
| 11/26 | |
| 11/27 | |
| 11/28 | |
| 11/29 | |
| 11/30 | |
| 12/1 | |
| 12/2 | |
| 12/3 | |
| 12/4 | |
| 12/5 | |
(※)7/2は九州道通行止により熊本4・5時台発便運休 (※)7/28は地震により1630以降運休、7/29は1150発以降順次再開 |