凡例 a:阿蘇駅→阿蘇山上ターミナル b:阿蘇山上ターミナル→阿蘇駅 所定:阿蘇山上線所定運用(下表参照) 「運用なし」後の数字:代走車両 | ||
(1)日別運用実績 | ||
| 日付 | 1289 | 1627 |
| 10/2 | 運用なし | 貼付作業 |
| 10/3 | ||
ここからコラボ会期 | ||
| 10/4 | 所定 | 2便~5便~8便 |
| 10/5 | 所定 | 2便~5便~8便 |
| 10/6 | 所定 | 2便~5便〜8便 |
| 10/7 | 所定 | 2便~5便〜8便 |
| 10/8 | 所定 | 2便~5便〜8便 |
| 10/9 | 所定 | 2便~5便〜8便 |
| 10/10 | 所定 | 2便~5便〜8便 |
| 10/11 | 所定 | 2便~5便〜8便 |
| 10/12 | 所定 | 2便~5便〜8便a〜9便 |
| 10/13 | ※(1282) | 2便〜6便 |
| 10/14 | 運用なし(1282) | 2便~5便〜8便 |
| 10/15 | 運用なし(1282) | 2便~5便〜8便 |
| 10/16 | 所定 | 2便~5便〜8便 |
| 10/17 | 所定 | 2便~5便〜8便 |
| 10/18 | 所定 | 2便~5便〜8便a |
| 10/19 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
| 10/20 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
| 10/21 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
| 10/22 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
| 10/23 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
| 10/24 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
| 10/25 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
| 10/26 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
| 10/27 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
| 10/28 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
| 10/29 | 運用なし(1282) | 2便〜5便〜8便 |
| 10/30 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
| 10/31 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
| 11/1 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
| 11/2 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
| 11/3 | 所定 | 2便〜6便 |
| 11/4 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
| 11/5 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
| 11/6 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
| 11/7 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
| 11/8 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
| 11/9 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
| 11/10 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
| 11/11 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
| 11/12 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
| 11/13 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
| 11/14 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
| 11/15 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
| 11/16 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
| 11/17 | 運用なし(1755) | 2便〜5便〜8便 |
| 11/18 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
| 11/19 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
| 11/20 | 所定 | 運用なし(1533) |
| 11/21 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
| 11/22 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
| 11/23 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
| 11/24 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
| 11/25 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
| 11/26 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
| 11/27 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
| 11/28 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
| 11/29 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
| 11/30 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
| 12/1 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
コラボ会期はここまで | ||
| 12/2 | 運用なし | 剝離作業~4便〜7便 |
| 12/3 | 剥離作業〜空連 | |
| (2-1)阿蘇山上線所定運用 | |
| 熊本駅前743→市役所前 | 通町直行便 (平日のみ運行) |
| 熊本駅前818→市役所前 | |
| 熊本駅前933(熊本桜町BT945/熊本空港1029)→阿蘇山上ターミナル | |
| 阿蘇山上ターミナル1230→アーデンホテル阿蘇(※) | (※)12/1から「火の山温泉どんどこ湯」に停留所名変更 |
| アーデンホテル阿蘇(※)1400→阿蘇山上ターミナル | |
| 阿蘇山上ターミナル1600(熊本空港1710)→熊本駅前 | |
| (2-2)阿蘇火口線運用(よく入る運用のみ抜粋) | |
| 阿蘇駅前1045→阿蘇山上ターミナル | 同時刻に別便あり |
| 阿蘇山上ターミナル1212→阿蘇駅前 | |
| 阿蘇駅前1255→阿蘇山上ターミナル | |
| 阿蘇山上ターミナル1410→阿蘇駅前 | |
| 阿蘇駅前1455→阿蘇山上ターミナル | |
| 阿蘇山上ターミナル1550→阿蘇駅前 | 阿蘇山火口シャトル用中型車と2台運行 下段便に変更の場合あり |
| 阿蘇山上ターミナル1630→阿蘇駅前 | 通常は上段便 阿蘇山火口シャトル用中型車と2台運行 |
(3)梯団相手(1627) | |
| 車両 | 回数 |
| 301 | 1 |
| 1168 | 1 |
| 1434 | 42 |
| 1481 | 23 |
| 1482 | 21 |
| 1484 | 12 |
| 1533 | 1 |
| 1921 | 20 |
| 「アイドルマスター シンデレラガールズin熊本」リンク | ||||
| 開催年 | 所属 | 車番 | 画像 | 運用記録 |
| 2023 | 九州産交バス(高速) | 705 | 〇 | 〇 |
| 731 | 〇 | |||
| 2024 | 九州産交バス(高速) | 1289 | 〇 | ここ |
| 産交バス(阿蘇) | 1627 | 〇 | ||
0 件のコメント:
コメントを投稿