日別運用実績 ☆:観光ツアー設定日 | ||
| 日付 | 862 | ※ |
| 6/23 | 貼付作業 | |
| 6/24 | 桜0835空~空1752 | |
| 6/25 | 桜0520植~天1010ス~桜1510ス~天2050植 | |
| 6/26 | 桜1750ス〜天2230ス | |
| 6/27 | ||
| 6/28 | ||
| 6/29 | ||
| 6/30 | ||
| 7/1 | ||
| 7/2 | ||
| 7/3 | ||
| 7/4 | ||
| 7/5 | ||
| 7/6 | ||
| 7/7 | ||
| 7/8 | ||
| 7/9 | ||
| 7/10 | ||
| 7/11 | ||
| 7/12 | ☆ | ☆ |
| 7/13 | ||
| 7/14 | ||
| 7/15 | ||
| 7/16 | ||
| 7/17 | ||
| 7/18 | ☆ | ☆ |
| 7/19 | ||
| 7/20 | ||
| 7/21 | ||
| 7/22 | ||
| 7/23 | ||
| 7/24 | ||
| 7/25 | ☆ | ☆ |
| 7/26 | ☆ | ☆ |
| 7/27 | ||
| 7/28 | ||
| 7/29 | ||
| 7/30 | ||
| 7/31 | ||
| 8/1 | ☆ | ☆ |
| 8/2 | ||
| 8/3 | ||
| 8/4 | ||
| 8/5 | ||
| 8/6 | ||
| 8/7 | ||
| 8/8 | ||
| 8/9 | ||
| 8/10 | ||
| 8/11 | ☆ | ☆ |
| 8/12 | ||
| 8/13 | ||
| 8/14 | ||
| 8/15 | 花火 | 花火 |
| 8/16 | ||
| 8/17 | ||
| 8/18 | ||
| 8/19 | ||
| 8/20 | ||
| 8/21 | ||
| 8/22 | ☆ | ☆ |
| 8/23 | ||
| 8/24 | ||
| 8/25 | ||
| 8/26 | ||
| 8/27 | ||
| 8/28 | ||
| 8/29 | ☆ | ☆ |
| 8/30 | ||
| 8/31 | ||
| 9/1 | ||
| 9/2 | ||
| 9/3 | ||
| 9/4 | ||
| 9/5 | ☆ | ☆ |
| 9/6 | ||
| 9/7 | ||
| 9/8 | ||
| 9/9 | ||
| 9/10 | ||
| 9/11 | ||
| 9/12 | ||
| 9/13 | ☆ | ☆ |
| 9/14 | ||
| 9/15 | ||
| 9/16 | ||
| 9/17 | ||
| 9/18 | ||
| 9/19 | ☆ | ☆ |
| 9/20 | ||
| 9/21 | ☆ | ☆ |
| 9/22 | ||
| 9/23 | ||
| 9/24 | ||
| 9/25 | ||
| 9/26 | ||
| 9/27 | ||
| 9/28 | ||
| 9/29 | ||
| 9/30 | ||
| 10/1 | ||
| 10/2 | ||
| 10/3 | ☆ | ☆ |
| 10/4 | ||
| 10/5 | ||
| 10/6 | ||
| 10/7 | ||
| 10/8 | ||
| 10/9 | ||
| 10/10 | ☆ | ☆ |
| 10/11 | ☆ | ☆ |
| 10/12 | ||
| 10/13 | ||
| 10/14 | ||
| 10/15 | ||
| 10/16 | ||
| 10/17 | ||
| 10/18 | ☆ | ☆ |
| 10/19 | ||
| 10/20 | ||
| 10/21 | ||
| 10/22 | ||
| 10/23 | ||
| 10/24 | ||
| 10/25 | ☆ | ☆ |
| 10/26 | ||
| 10/27 | ||
| 10/28 | ||
| 10/29 | ||
| 10/30 | ||
| 10/31 | ☆ | ☆ |
| 11/1 | ☆ | ☆ |
| 11/2 | ||
| 11/3 | ||
| 11/4 | ||
| 11/5 | ||
| 11/6 | ||
| 11/7 | ||
| 11/8 | ||
| 11/9 | ||
| 11/10 | ||
| 11/11 | ||
| 11/12 | ||
| 11/13 | ||
| 11/14 | ||
| 11/15 | ||
| 11/16 | ||
| 11/17 | ||
| 11/18 | ||
| 11/19 | ||
| 11/20 | ||
| 11/21 | ☆ | ☆ |
| 11/22 | ☆ | ☆ |
| 11/23 | ||
| 11/24 | ||
| 11/25 | ||
| 11/26 | ||
| 11/27 | ||
| 11/28 | ||
| 11/29 | ||
| 11/30 | ||
| 12/1 | ||
| 12/2 | ||
| 12/3 | ||
| 12/4 | ||
| 12/5 | ||
| 九州産交グループ「熊本地域応援プロジェクト」リンク (斜字は番外) | |||||
| 開催年 | タイトル | 所属 | 車番 | 画像 | 運用記録 |
| 2023 | アイドルマスター シンデレラガールズ in 熊本 | 九州産交バス(高速) | 705 | 〇 | 〇 |
| 731 | 〇 | ||||
| 2024 | 九州産交バス(高速) | 1289 | 〇 | 〇 | |
| 産交バス(阿蘇) | 1627 | 〇 | |||
| 2025 | 「夏目友人帳」in Kumamoto[2025] ~人吉・球磨~ | 九州産交バス(高速) | 862 | 〇 | 〇 |
| 864 | 〇 | ||||
| 2026 | 葬送のフリーレン in Kumamoto | 九州産交バス(高速) | 1977 | 〇 | なし |
| 1978 | 〇 | ||||
| 「夏目友人帳」in Kumamoto[2026] ~人吉・球磨~ | 九州産交バス(高速) | 862 | 調整中 | ここ | |
| * | 調整中 | ||||
| 蛍火の杜へ in 阿蘇・高森 | 産交バス(阿蘇) | * | 調整中 | 準備中 | |
0 件のコメント:
コメントを投稿