| 型式 | Kinwin Auto(EVモーターズ・ジャパン) HYK6120YBEV1 |
| 年式 | 2024 |
| 所属事業者 | 伊予鉄バス |
| 所属営業所 | 松山斎院営業所 |
| 撮影年月 | 2024.08 |
| 備考 | 2024年内廃車→EVモーターズ・ジャパン(自家用) |
2026年7月29日水曜日
愛媛200か5729
2026年7月26日日曜日
函館200か1070
| 社番 | T4514 |
| 型式 | ニッサンディーゼルPKG-RA274KAN |
| 年式 | 2009 |
| 所属事業者 | 函館バス |
| 所属営業所 | 函館営業所 |
| 撮影年月 | 2026.06 |
| 備考 | 元京浜急行バスN7929→M7929→A7929 (横浜200か2910→品川200か3230→横浜200か4989) |
2026年7月24日金曜日
富士急バスF1775(「モンストハイランド」ラッピングバス)運用記録
(1)日別運用実績 ☆:オリジナルバスツアー設定日(催行確定前) | |
| 7/21 | 貼付作業 |
| 7/22 | |
| 7/23 | |
コラボ会期はここから | |
| 7/24 | 東京10号②~東京25号~東京40号 |
| 7/25 | 東京21号~1350便①~1389便 |
| 7/26 | 東京10号②~東京25号~東京40号 |
| 7/27 | 東京21号~1350便①~1389便 |
| 7/28 | 東京34号① |
| 7/29 | 東京7号~1318便~1115便 |
| 7/30 | 東京4号~東京23号~2026便 |
| 7/31 | 1131便①~1110便①~1383便 |
| 8/1 | 三島4便①~三島11便①~1254便~1385便 |
| 8/2 | 1104便①~1107便~東京34号② |
| 8/3 | 1345便~東京14号~東京33号 |
| 8/4 | 東京4号~東京23号~2026便 |
| 8/5 | 1131便①~1110便①~1383便 |
| 8/6 | 1102便~1123便②~1124便① |
| 8/7 | 1251便~1344便②~1111便②~1372便 |
| 8/8 | 1373便~1106便②~1115便 |
| 8/9 | 1110便①~1117便 |
| 8/10 | 1104便①~1107便~東京34号② |
| 8/11 | 1345便①~東京14号~ |
| 8/12 | |
| 8/13 | |
| 8/14 | |
| 8/15 | |
| 8/16 | |
| 8/17 | |
| 8/18 | |
| 8/19 | |
| 8/20 | |
| 8/21 | |
| 8/22 | ☆ |
| 8/23 | ☆ |
| 8/24 | |
| 8/25 | |
| 8/26 | |
| 8/27 | |
| 8/28 | |
| 8/29 | ☆ |
| 8/30 | ☆ |
| 8/31 | |
| 9/1 | |
| 9/2 | |
| 9/3 | |
| 9/4 | |
| 9/5 | |
| 9/6 | |
| 9/7 | |
コラボ会期はここまで | |
| 9/8 | |
| 9/9 | |
| 9/10 | |
| 9/11 | |
| 9/12 | |
| 9/13 | |
| 9/14 | |
| 9/15 | |
| 9/16 | |
| 9/17 | |
| 9/18 | |
| 9/19 | |
| 9/20 | |
| 9/21 | |
| 9/22 | |
| 9/23 | |
| 9/24 | |
| 9/25 | |
| 9/26 | |
| 9/27 | |
| 9/28 | |
| 9/29 | |
| 9/30 | |
(2)便別運用実績 | ||
| 便名 | 初充当日 | 充当回数 |
| 1341便① | ||
| 1373便① | 8/8 | 1 |
| 1251便 | 8/7 | 1 |
| 1345便① | 8/3 | 2 |
| 1131便① | 7/31 | 2 |
| 1133便② | ||
| 1123便② | 8/6 | 1 |
| 1107便 | 8/2 | 2 |
| 1321便① | ||
| 1321便② | ||
| 1111便② | 8/7 | 1 |
| 1115便 | 7/29 | 2 |
| 1397便 | ||
| 1383便 | 7/31 | 2 |
| 1117便(※1) | 8/9 | 1 |
| 1385便 | 8/1 | 1 |
| 1389便 | 7/25 | 2 |
| 1391便(※2) | ||
| 1310便 | ||
| 1102便 | 8/6 | 1 |
| 1314便 | ||
| 1342便 | ||
| 1104便① | 8/2 | 2 |
| 1316便 | ||
| 1344便② | 8/7 | 1 |
| 1106便②(※1) | 8/8 | 1 |
| 1318便 | 7/29 | 1 |
| 1346便 | ||
| 1110便① | 7/31 | 3 |
| 1340便② | ||
| 1254便 | 8/1 | 1 |
| 1348便① | ||
| 1124便① | 8/6 | 1 |
| 1350便① | 7/25 | 2 |
| 1136便① | ||
| 1372便① | 8/7 | 1 |
| 2003便 | ||
| 2023便 | ||
| 2051便 | ||
| 2053便 | ||
| 2055便(※3) | ||
| 2052便 | ||
| 2054便 | ||
| 2034便 | ||
| 2026便 | 7/30 | 2 |
| 東京1号 | ||
| 東京7号 | 7/29 | 1 |
| 東京21号 | 7/25 | 2 |
| 東京23号 | 7/30 | 2 |
| 東京25号 | 7/24 | 2 |
| 東京29号 | ||
| 東京33号 | 8/3 | 2 |
| 東京4号 | 7/30 | 1 |
| 東京6号 | ||
| 東京10号① | ||
| 東京10号② | 7/24 | 2 |
| 東京14号 | 8/3 | 2 |
| 東京22号 | ||
| 東京34号① | 7/28 | 1 |
| 東京34号② | 8/2 | 2 |
| 東京40号 | 7/24 | 2 |
| 三島11便① | 8/1 | 1 |
| 三島21便 | ||
| 三島4便① | 8/1 | 1 |
| 三島18便① | ||
(※1)所定は甲府担当 (※2)奇数月のみ(偶数月は京王バス) (※3)日曜のみ | ||
(3)梯団相手(貸切車は一部のみ) | |
| 車番 | 回数 |
| F4602 | 1 |
| F4801 | 1 |
| F2902 | 1 |
| S1093 | 1 |
| F1202 | 1 |
| F1302 | 1 |
| F1303 | 1 |
| F3304 | 1 |
| F1306 | 1 |
| T1411 | 1 |
| T1503 | 2 |
| F1604 | 1 |
| T1617 | 1 |
| F3801 | 1 |
| F3802 | 1 |
| F1882 | 1 |
| T1918 | 1 |
| T1919 | |
| P1203 | 1 |
| E6409 | 2 |
| E6410 | |
2026年7月23日木曜日
2026年7月22日水曜日
2026年7月19日日曜日
2026年7月18日土曜日
2026年7月9日木曜日
八王子230あ1709
| 社番 | F1709 |
| 型式 | 日野QTG-RU1ASCA |
| 年式 | 2017 |
| 所属事業者 | 富士急バス |
| 所属営業所 | 八王子営業所 |
| 撮影年月 | 2025.08 |
| 備考 | 元フジエクスプレスT1709(品川230あ1709)→「富士山210い1709」 |
2026年7月3日金曜日
登録:
投稿 (Atom)



