型式 | 日野SKG-KR290J2 |
年式 | 2016 |
所属事業者 | 伊予鉄バス |
所属営業所 | 松山室町営業所 |
撮影年月 | 2018.04 |
備考 |
2025年6月4日水曜日
2025年2月28日金曜日
2024年7月22日月曜日
2024年7月5日金曜日
2024年2月29日木曜日
2024年1月26日金曜日
2023年6月19日月曜日
2023年3月5日日曜日
2023年2月5日日曜日
2022年12月16日金曜日
2022年6月22日水曜日
愛媛200か5659(1)
型式 | 日野PK-HR7JPAE |
年式 | 2006 |
所属事業者 | 伊予鉄バス |
所属営業所 | 松山斎院営業所 |
撮影年月 | 2019.06 |
備考 | 元川崎鶴見臨港バス2H293(川崎200か752) ラッピング後 |
2022年6月21日火曜日
2022年6月9日木曜日
愛媛200か5690(1)
型式 | 日野PJ-KV234N1 |
年式 | 2006 |
所属事業者 | 伊予鉄バス |
所属営業所 | 森松営業所 |
撮影年月 | 2022.02 |
備考 | 元阪急バス255(猪名川・神戸200か2288) ラッピング後 |
2022年6月7日火曜日
2022年4月9日土曜日
2022年4月8日金曜日
愛媛200か5686(1)
型式 | 日野PKG-KV234L2 |
年式 | 2009 |
所属事業者 | 伊予鉄バス |
所属営業所 | 松山斎院営業所 |
撮影年月 | 2021.11(左) 2022.03(右) 2021.06(車内) |
備考 | 元京成バス3408(野田200か598)→N408(千葉230あ408) |
2022年4月6日水曜日
伊予鉄バス移籍車(グループ内自家用含む)一覧
ナンバー | 型式 | 製造年月 | 元事業者 | 元番 | 入籍日 | 所属 | 備考 |
5623 | BDG-RR7JJBA | 2009.06 | 伊予鉄不動産 | (自家用) | 2018.06. | (室町) | サイクルラック |
5658 | PK-HR7JPAE | 2006.05 | 川崎鶴見臨港バス | 2H292 | 2019.06.14 | 斎院 | 名鉄運輸(eCanter)ラッピング(2022.06.15-) |
5659 | 2006.09 | 2H293 | 奥村組ラッピング(2019.09-) | ||||
5686 | PKG-KV234L2 | 2009.10 | 京成バス | 3408→N408 | 2021.03.17 | モバイルICOCAラッピング(2025.03-) | |
あ5115 | BDG-XZB50M | 2010 | 自家用 | 不明 | 2021.07. | 室町 | |
5689 | PJ-KV234N1 | 2006.09 | 阪急バス | 254 | 2021.12.16 | ネッツトヨタ瀬戸内ラッピング(2022.09.14-) | |
5690 | 255 | 2022.01.20 | 森松 | アオアシ×愛媛FCラッピング(2022.02.25-) | |||
5692 | 2006.05 | 221 | 2022.04.26 | ワンステップ 富士見産業ラッピング (2022.10.02-) | |||
5693 | BDG-RU8JHAA | 2010 | 伊予銀行 | (自家用) | 2022.05. | 久万 | |
5694 | PK-HR7JPAE | 2005.04 | 京都京阪バス | 5310 | 2022.10.04 | 斎院 | |
5697 | ADG-RU1ESAA | 2005.12 | 山陽バス | 7625 | 2022.12. | 斎院 | |
あ5123 | SDG-XZB50M | 2013 | 不明 | 不明 | 2023 | 室町 | |
5725 | 2KG-RU1ESDA | 2018 | 阪急観光バス | 1168 | 2024.03. | ||
5726 | 1167 | 2024.03. |
2021年10月27日水曜日
2020年4月24日金曜日
2019年12月16日月曜日
登録:
投稿 (Atom)