以前のラッピング・本車画像などは本記事下部「F3802リンク」から | |
(1)日別運用実績 (表中将来の日付で「オリジナルバスツアー」記載済の日は催行決定済のみ) | |
10/22 | 貼付作業 |
10/23 | |
10/24 | 1102便②〜1133便③~1124便① |
ここからコラボ会期 | |
10/25 | 1131便②~東京12号~東京33号 |
10/26 | 運用なし |
10/27 | 運用なし |
10/28 | 運用なし |
10/29 | 1104便①〜1321便〜2002便 |
10/30 | 1155便~1352便②~1117便① |
10/31🎉 | 運用なし |
11/1 | 1106便①~1111便④ |
11/2 | 1102便①~1107便①~1136便① |
11/3 | 1131便①〜1110便①〜1117便② |
11/4 | 運用なし |
11/5 | 運用なし |
11/6 | 1102便②〜1133便③~1124便① |
11/7 | 1131便②~東京12号~東京33号 |
11/8 | 運用なし |
11/9 | 羽田4便~羽田9便 |
11/10 | 2052便〜2023便〜1124便② |
11/11 | 1251便②~2032便~2051便 |
11/12🎉 | 企業輸送〜1104便②〜1321便① |
11/13 | 三島6便〜三島11便~三島18便〜三島21便 |
11/14 | 1102便②〜1133便③〜 |
11/15 | |
11/16 | |
11/17 | |
11/18 | |
11/19 | |
11/20 | |
11/21 | |
11/22🎉 | |
11/23 | |
11/24 | |
11/25 | |
11/26 | |
11/27 | |
11/28 | |
11/29 | |
11/30 | |
12/1 | オリジナルバスツアー(工学院大学前⇔富士急ハイランドP1) |
12/2 | |
12/3 | |
12/4 | |
12/5 | |
12/6 | |
12/7 | |
12/8🎉 | |
12/9 | |
12/10 | |
12/11 | |
12/12 | |
12/13 | |
12/14 | |
12/15 | |
12/16 | |
12/17 | |
12/18 | |
12/19 | |
12/20 | |
12/21 | |
12/22 | |
12/23 | |
12/24 | |
12/25 | |
コラボ会期はここまで | |
12/26 | |
12/27 | |
12/28 | |
12/29 | |
12/30 | |
12/31 | |
1/1 | |
1/2 | |
1/3 | |
1/4 | |
1/5 | |
1/6 | |
1/7 | |
1/8 | |
1/9 | |
1/10 | |
1/11 | |
1/12 | |
1/13 | |
1/14 | |
1/15 | |
1/16 | |
1/17 | |
1/18 | |
1/19 | |
1/20 | |
1/21 | |
1/22 | |
1/23 | |
1/24 | |
1/25 | |
1/26 | |
1/27 | |
1/28 | |
1/29 | |
1/30 | |
1/31 |
(2)便別運用実績 | ||
便名 | 初充当日 | 充当回数 |
1343便 | ||
1251便① | ||
1251便② | 11/11 | 1 |
1131便① | 11/4 | 1 |
1131便② | 10/25 | 2 |
1131便③ | ||
1155便① | 10/30 | 1 |
1155便② | ||
1133便① | ||
1133便② | ||
1133便③ | 10/24 | 3 |
1123便② | ||
1107便① | 11/3 | 1 |
1107便② | ||
1321便① | 10/29 | 2 |
1321便② | ||
1111便① | ||
1111便② | ||
1111便③ | ||
1111便④ | 11/1 | 4 |
1415便① | ||
1415便② | ||
1115便① | ||
1115便② | ||
1117便① | 10/30 | 1 |
1117便② | 11/4 | 1 |
1119便① | ||
1119便② | ||
1389便 | ||
1391便(※1) | ||
1102便① | 11/3 | 1 |
1102便② | 10/24 | 3 |
1342便 | ||
1104便① | 10/29 | 1 |
1104便② | 11/12 | 1 |
1402便① | ||
1344便 | ||
1106便① | 11/1 | 1 |
1106便② | ||
1106便③ | ||
1110便① | 11/4 | 1 |
1110便③ | ||
1352便② | 10/30 | 1 |
1114便① | ||
1114便③ | ||
1322便 | ||
1348便 | ||
1124便① | 10/24 | 2 |
1124便② | 11/10 | 1 |
1136便① | 11/3 | 1 |
1136便② | ||
1420便① | ||
1160便② | ||
1160便③ | ||
1304便② | ||
1138便① | ||
1138便② | ||
1138便③ | ||
2023便 | 11/10 | 1 |
2051便 | 11/11 | 1 |
2052便 | 11/10 | 1 |
2032便 | 11/11 | 1 |
2002便 | 10/29 | 1 |
東京1号(※2) | ||
東京7号 | ||
東京21号(※2) | ||
東京23号 | ||
東京29号(※2) | ||
東京33号 | 10/25 | 2 |
東京4号(※2) | ||
東京6号 | ||
東京10号(※2) | ||
東京12号(※3) | 10/25 | 2 |
東京14号(※4) | ||
東京22号(※2) | ||
東京34号 | ||
羽田9便(※5) | 11/9 | 1 |
羽田4便(※5) | 11/9 | 1 |
18107便 | ||
18123便 | ||
18015便 | ||
18018便 | ||
三島11便① | 11/13 | 1 |
三島15便 | ||
三島21便 | 11/13 | 1 |
三島6便 | 11/13 | 1 |
三島10便 | ||
三島18便 | 11/13 | 1 |
(※1)奇数月のみ(偶数月は京王バス) (※2)12/1から再開 (※3)11/30まで(12/1以降は江戸川) (※4)12/1から(11/30までの一部土曜も代走あり) (※5)多客期以外は土休日のみ |
(3)梯団相手(東京車除く・貸切車は一部のみ) | |
車番 | 回数 |
F4801 | 2 |
F4803 | 2 |
F2902 | 1 |
F2904 | 1 |
H2905 | 1 |
F1002 | 1 |
F1202 | 2 |
F1301 | 1 |
F3304 | 2 |
F3305 | 1 |
F1306 | 4 |
F1307 | 1 |
F1603 | 1 |
F1604 | 2 |
S1175 | 1 |
F3801 | 1 |
F0002 | 1 |
F6401 | 4 |
F6402 | |
F6403 |
F3802リンク | |||
期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 |
2018.09.04-11. | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし |
2020.10.24-12.26 | 「Re:ゼロから始める富士急ハイランド生活」ラッピング | なし | なし |
2021.02.26-04.22 | "「五等分の花嫁∬」in 富士急ハイランド"ラッピング | なし | なし |
2021.04.24-06.21 | 「THE IDOLM@STER in 富士急ハイランド!!!!!」ラッピング | 〇 | 〇 |
2021.07.30-09.12 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2021)ラッピング | 〇 | 〇 |
2021.09.14-10.31 | 「hololive in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 |
2022.02.18-04.24 | "映画「五等分の花嫁」in 富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.04.26-06.19 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2022)ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.06.21-09.19 | 「劇場版 異世界かるてっと ~ふじきゅうわーるど~」ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.09.21-11.13 | 「ブルーロック IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.11.15-2023.01.03 | 「hololive in 富士急ハイランド~SNOW*WORLD」ラッピング | なし | 〇 |
2023.04.28-06.18 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2023)ラッピング | 〇 | 〇 |
2023.06.20-08.29 | 「文豪ストレイドッグス in 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 |
2023.08.31-10.02 | "ミュージカル『刀剣乱舞』×富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 |
2023.11.18-2024.01.14 | 「PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS ver.2 IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 |
2024.04.26-06.30 | 「FUJI-Q "MAMO"LAND」ラッピング | 〇 | 〇 |
2024.07.28-09.16 | 「富士急ハイランドに行ったら異世界になっていた件」ラッピング | 〇 | 〇 |
2024.10.24-12.25 | 「あおぎり高校 ~ていうか絶叫デートでもええじゃないか~ IN 富士急ハイランド」ラッピング | 調整中 | ここ |
上記以外 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
0 件のコメント:
コメントを投稿