以前のラッピング・本車画像などは本記事下部「F3802リンク」から | |
(1)日別運用実績 (表中将来の日付で「オリジナルバスツアー」記載済の日は催行決定済のみ) | |
10/22 | 貼付作業 |
10/23 | |
10/24 | 1102便②〜1133便③~1124便① |
ここからコラボ会期 | |
10/25 | 1131便②~東京12号~東京33号 |
10/26 | 運用なし |
10/27 | 運用なし |
10/28 | 運用なし |
10/29 | 1104便①〜1321便〜2002便 |
10/30 | 1155便~1352便②~1117便① |
10/31🎉 | 運用なし |
11/1 | 1106便①~1111便④ |
11/2 | 1102便①~1107便①~1136便① |
11/3 | 1131便①〜1110便①〜1117便② |
11/4 | 運用なし |
11/5 | 運用なし |
11/6 | 1102便②〜1133便③~1124便① |
11/7 | 1131便②~東京12号~東京33号 |
11/8 | 運用なし |
11/9 | 羽田4便~羽田9便 |
11/10 | 2052便〜2023便〜1124便② |
11/11 | 1251便②~2032便~2051便 |
11/12🎉 | 企業輸送〜1104便②〜1321便① |
11/13 | 三島6便〜三島11便~三島18便〜三島21便 |
11/14 | 1102便②〜1133便③〜1124便① |
11/15 | 1131便②~東京12号~東京33号 |
11/16 | 羽田4便~羽田9便 |
11/17 | 羽田4便~羽田9便 |
11/18 | 三島6便〜三島11便~三島18便〜三島21便 |
11/19 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
11/20 | 東京7号 |
11/21 | 運用なし |
11/22🎉 | 1104便①〜1321便②〜2002便 |
11/23 | 1131便②~東京12号〜東京33号 |
11/24 | 三島10便~三島15便〜1138便② |
11/25 | 1123便②~1160便②〜1391便 |
11/26 | 三島10便~三島15便〜1136便②〜1389便 |
11/27 | 運用なし |
11/28 | 運用なし |
11/29 | 1403便②~1136便③ |
11/30 | オリジナルバスツアー(工学院大学前⇔富士急ハイランドP1) |
12/1 | オリジナルバスツアー |
12/2 | 東京4号〜東京21号〜1124便② |
12/3 | 1251便①~2032便~2051便 |
12/4 | 企業輸送〜1104便②〜1321便① |
12/5 | 1102便②〜1133便③〜1124便① |
12/6 | 1341便 |
12/7 | 1104便①〜1321便②〜2002便 |
12/8🎉 | 1155便①~1110便③~1117便① |
12/9 | 1102便②〜1133便③〜1124便① |
12/10 | 1341便 |
12/11 | 1104便①〜1321便②〜2002便 |
12/12 | 1155便〜1352便②〜1117便① |
12/13 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
12/14 | 東京7号〜1106便③〜1115便① |
12/15 | オリジナルバスツアー |
12/16 | 三島10便~三島15便〜1136便②〜1389便 |
12/17 | 1106便①〜1111便①〜1138便① |
12/18 | 1133便①〜1114便①〜1119便① |
12/19 | 東京4号〜東京21号〜1124便② |
12/20 | 1251便①~2032便~2051便 |
12/21 | 羽田4便~羽田9便 |
12/22 | オリジナルバスツアー/三島10便~三島15便 |
12/23 | 1155便② |
12/24 | 東京4号〜東京21号〜1124便② |
12/25 | 1251便①~2032便~2051便 |
コラボ会期はここまで | |
12/26 | 剝離作業 |
(2)便別運用実績 | ||
便名 | 初充当日 | 充当回数 |
1341便 | 12/6 | 2 |
1343便 | 0 | |
1251便① | 12/3 | 3 |
1251便② | 11/11 | 1 |
1403便② | 11/29 | 1 |
1131便① | 11/4 | 1 |
1131便② | 10/25 | 4 |
1155便① | 10/30 | 3 |
1155便② | 12/23 | 1 |
1133便① | 12/18 | 1 |
1133便③ | 10/24 | 5 |
1123便② | 11/25 | 1 |
1107便① | 11/3 | 1 |
1321便① | 10/29 | 3 |
1321便② | 11/22 | 3 |
1111便① | 12/17 | 1 |
1111便④ | 11/1 | 4 |
1415便① | 0 | |
1115便① | 12/14 | 1 |
1117便① | 10/30 | 3 |
1117便② | 11/4 | 1 |
1119便① | 12/18 | 1 |
1389便 | 11/26 | 2 |
1391便(※1) | 11/25 | 1 |
1102便① | 11/3 | 1 |
1102便② | 10/24 | 5 |
1342便 | 0 | |
1104便① | 10/29 | 4 |
1104便② | 11/12 | 2 |
1402便① | 0 | |
1344便 | 0 | |
1106便① | 11/1 | 2 |
1106便③ | 12/14 | 1 |
1110便① | 11/4 | 1 |
1110便③ | 12/8 | 1 |
1352便② | 10/30 | 2 |
1114便① | 12/18 | 1 |
1322便 | 0 | |
1348便 | 0 | |
1124便① | 10/24 | 5 |
1124便② | 11/10 | 4 |
1136便① | 11/3 | 1 |
1136便② | 11/26 | 2 |
1136便③ | 11/29 | 1 |
1420便① | 0 | |
1160便② | 11/25 | 1 |
1138便① | 12/17 | 1 |
1138便② | 11/24 | 1 |
2023便 | 11/10 | 1 |
2051便 | 11/11 | 4 |
2052便 | 11/10 | 1 |
2032便 | 11/11 | 4 |
2002便 | 10/29 | 4 |
東京1号(※2) | 0 | |
東京7号 | 11/20 | 2 |
東京21号(※2) | 12/2 | 3 |
東京23号 | 11/19 | 2 |
東京29号(※2) | 0 | |
東京33号 | 10/25 | 4 |
東京4号(※2) | 12/2 | 3 |
東京6号 | 11/19 | 2 |
東京10号(※2) | 0 | |
東京12号(※3) | 10/25 | 4 |
東京14号(※4) | 0 | |
東京22号(※2) | 0 | |
東京34号 | 11/19 | 3 |
羽田9便(※5) | 11/9 | 3 |
羽田4便(※5) | 11/9 | 4 |
三島11便① | 11/13 | 2 |
三島15便 | 11/24 | 4 |
三島21便 | 11/13 | 2 |
三島6便 | 11/13 | 2 |
三島10便 | 11/24 | 4 |
三島18便 | 11/13 | 2 |
(※1)奇数月のみ(偶数月は京王バス) (※2)12/1から再開 (※3)11/30まで(12/1以降は江戸川) (※4)12/1から(11/30までの一部土曜も代走あり) (※5)多客期以外は土休日のみ |
(3)梯団相手(東京車除く・貸切車は一部のみ) | |
車番 | 回数 |
F4801 | 2 |
F4802 | 2 |
F4803 | 5 |
F2902 | 4 |
F2904 | 1 |
H2905 | 2 |
F1001 | 1(河口湖) |
(甲府転属後番変前) | |
F1002 | 3 |
F1003 | 1 |
F1202 | 2 |
F1301 | 1(河口湖) |
3(甲府) | |
F1303 | 1 |
F3304 | 3(河口湖) |
1(甲府転属後番変前) | |
F3305 | 1(河口湖) |
(甲府転属後番変前) | |
F1306 | 4(河口湖) |
(甲府) | |
F1307 | 1 |
F1405 | 2 |
P1412 | 2 |
F1602 | 2 |
F1603 | 4 |
F1604 | 5 |
F1611 | 2 |
F1612 | 1 |
F1613 | 1(ラッピング) |
1(解除後) | |
F3707 | 1 |
S1175 | 1 |
F3801 | 1 |
F3804 | 2 |
F0002 | 1 |
S1200 | 1 |
F6401 | 9 |
F6402 | |
F6403 | |
S6406 | 1 |
S6407 | |
S6408 |
F3802リンク | ||||
期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 | |
2018.09.04-11. | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし | |
2020.10.24-12.26 | 「Re:ゼロから始める富士急ハイランド生活」ラッピング | なし | なし | |
2021.02.26-04.22 | "「五等分の花嫁∬」in 富士急ハイランド"ラッピング | なし | なし | |
2021.04.24-06.21 | 「THE IDOLM@STER in 富士急ハイランド!!!!!」ラッピング | 〇 | 〇 | |
2021.07.30-09.12 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2021)ラッピング | 〇 | 〇 | |
2021.09.14-10.31 | 「hololive in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
2022.02.18-04.24 | "映画「五等分の花嫁」in 富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
2022.04.26-06.19 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2022)ラッピング | 〇 | 〇 | |
2022.06.21-09.19 | 「劇場版 異世界かるてっと ~ふじきゅうわーるど~」ラッピング | 〇 | 〇 | |
2022.09.21-11.13 | 「ブルーロック IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
2022.11.15-2023.01.03 | 「hololive in 富士急ハイランド~SNOW*WORLD」ラッピング | なし | 〇 | |
2023.04.28-06.18 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2023)ラッピング | 〇 | 〇 | |
2023.06.20-08.29 | 「文豪ストレイドッグス in 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 | |
2023.08.31-10.02 | "ミュージカル『刀剣乱舞』×富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
2023.11.18-2024.01.14 | 「PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS ver.2 IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
2024.04.26-06.30 | 「FUJI-Q "MAMO"LAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
2024.07.28-09.16 | 「富士急ハイランドに行ったら異世界になっていた件」ラッピング | 〇 | 〇 | |
2024.10.24-12.25 | 「あおぎり高校 ~ていうか絶叫デートでもええじゃないか~ IN 富士急ハイランド」ラッピング | なし | ここ | |
上記以外 | -2025.02.17 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
2025.02.17- | ラッピング無(図柄ナンバー・新ロゴ) | 調整中 | なし |
0 件のコメント:
コメントを投稿