以前のラッピング・本車画像などは本記事下部「F3802リンク」から | |
(1)日別運用実績 | |
11/17 | 貼付作業 |
ここからコラボ会期 | |
11/18 | オリジナルバスツアー(工学院大学前⇔富士急ハイランドP1) |
11/19 | オリジナルバスツアー |
11/20 | 1155便〜1124便② |
11/21 | 1133便②~1160便② |
11/22 | 1131便②〜1110便②~1117便② |
11/23 | 運用なし |
11/24 | 三島10便~三島15便 |
11/25 | 1104便①〜1111便①~1138便① |
11/26 | 1133便①~1114便①~1119便① |
11/27 | 三島10便~三島15便 |
11/28 | 1102便②〜1133便③~1124便 |
11/29 | 1251便③〜1106便③~1111便② |
11/30 | 運用なし |
12/1 | 1155便①~1124便② |
12/2 | オリジナルバスツアー |
12/3 | 1155便①~1322便 |
12/4 | 三島6便〜三島11便~三島18便〜三島21便 |
12/5 | 1102便①〜1107便①~1136便① |
12/6 | 1131便①~1110便①~1117便① |
12/7 | 1104便②〜1107便②~1420便① |
12/8 | 1251便①〜1106便②~1115便② |
12/9 | 三島6便〜三島11便〜三島18便〜三島21便 |
12/10 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
12/11 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
12/12 | 1106便①〜1115便① |
12/13 | 1106便①〜1115便① |
12/14 | 三島10便〜三島15便〜1138便② |
12/15 | 1321便〜1160便②〜1391便 |
12/16 | 三島6便~三島11便~三島18便~三島21便 |
12/17 | 三島6便〜三島11便~三島18便〜三島21便 |
12/18 | 三島6便~三島11便~三島18便~三島21便 |
12/19 | 1106便①~1115便① |
12/20 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
12/21 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
12/22 | 三島10便~三島15便~1160便②~1391便 |
12/23 | 1106便①~1115便① |
12/24 | 運用なし |
12/25 | 1104便③〜1321便~1160便② |
12/26 | 1155便~1110便②~1117便② |
12/27 | 1104便①〜1111便①〜1138便① |
12/28 | 1133便①~1114便①~1119便① |
12/29 | 18016便 |
12/30 | 18107便 |
12/31 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
1/1 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
1/2 | 1102便②〜1133便②~1124便① |
1/3 | 1251便③〜1106便③~1415便 |
1/4 | 運用なし |
1/5 | 1102便①〜1107便①~1136便① |
1/6 | 1131便①~1110便①〜1117便① |
1/7 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
1/8 | 1131便①~1110便①~1117便① |
1/9 | 運用なし |
1/10 | 1102便①〜1107便①~1136便① |
1/11 | 1131便①~1110便①~1117便① |
1/12 | 運用なし |
1/13 | 1402便~1111便②〜1304便② |
1/14 | 1155便①〜1322便 |
コラボ会期はここまで | |
1/15 | 剥離作業 |
1/16 |
(2)便別運用実績 | ||
便名 | 初充当日 | 充当回数 |
1251便① | 12/8 | 1 |
1251便③ | 11/29 | 2 |
1131便① | 12/6 | 5 |
1131便② | 11/22 | 1 |
1131便③ | ||
1155便① | 11/20 | 5 |
1133便① | 11/26 | 2 |
1133便② | 11/21 | 2 |
1133便③ | 11/28 | 1 |
1123便② | ||
1107便① | 12/5 | 5 |
1107便② | 12/7 | 1 |
1321便 | 12/15 | 2 |
1111便① | 11/25 | 2 |
1111便② | 11/29 | 2 |
1415便 | 1/3 | 1 |
1115便① | 12/12 | 4 |
1115便② | 12/8 | 1 |
1117便① | 12/6 | 5 |
1117便② | 11/22 | 2 |
1119便① | 11/26 | 2 |
1119便② | ||
1391便(※1) | 12/15 | 2 |
1102便① | 12/5 | 5 |
1102便② | 11/28 | 2 |
1104便① | 11/25 | 2 |
1104便② | 12/7 | 1 |
1104便③ | 12/25 | 1 |
1402便 | 1/13 | 1 |
1106便① | 12/12 | 4 |
1106便② | 12/8 | 1 |
1106便③ | 11/29 | 2 |
1110便① | 12/6 | 5 |
1110便② | 11/22 | 2 |
1114便① | 11/26 | 2 |
1322便 | 12/3 | 2 |
1124便① | 11/28 | 2 |
1124便② | 11/20 | 2 |
1136便① | 12/5 | 5 |
1420便① | 12/7 | 1 |
1160便② | 11/21 | 4 |
1304便② | 1/13 | 1 |
1138便① | 11/25 | 2 |
1138便② | 12/14 | 1 |
2001便 | 0 | |
2023便 | 0 | |
2051便 | 0 | |
2052便 | 0 | |
2032便 | 0 | |
2002便 | 0 | |
東京7号 | 12/21 | 2 |
東京23号 | 12/20 | 2 |
東京33号 | 12/21 | 2 |
東京6号 | 12/20 | 2 |
東京12号 | 12/21 | 2 |
東京34号 | 12/20 | 2 |
羽田9便(※2) | 0 | |
羽田4便(※2) | 0 | |
18107便(※3) | 12/30 | 1 |
18016便(※3) | 12/29 | 1 |
三島11便① | 12/4 | 5 |
三島15便 | 11/24 | 4 |
三島21便 | 12/4 | 5 |
三島6便 | 12/4 | 5 |
三島10便 | 11/24 | 4 |
三島18便 | 12/4 | 5 |
(※1)偶数月のみ(奇数月は京王バス) (※2)多客期以外は土休日のみ (※3)12/16から(他は名鉄バスで一部平日運休) |
(3)梯団相手(東京車除く・貸切車は一部のみ) | |
車番 | 回数 |
F4802 | 3 |
F4803 | 1 |
F2902 | 2 |
F2903 | 1 |
F2904 | 2 |
F1001 | 5 |
F1002 | 1 |
P1101 | 1 |
S1113 | 1 |
F1202 | 1 |
F1301 | 4 |
F1302 | 6 |
F3304 | 1 |
F3305 | 1 |
F1306 | 4 |
F1307 | 4 |
H1504 | 1 |
F1601 | 3 |
F1602 | 4 |
F1603 | 4 |
F1604 | 6 |
F1611 | 7 |
F1612 | 3 |
F1613 | 2 |
P1173 | 2 |
F3801 | 2 |
F1806 | 6 |
P1182 | 1 |
F3909 | 1 |
F0001 | 11 |
F0002 | |
P1203 | 3 |
F3802リンク | |||
期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 |
2018.09.04-11. | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし |
2020.10.24-12.26 | 「Re:ゼロから始める富士急ハイランド生活」ラッピング | なし | なし |
2021.02.26-04.22 | "「五等分の花嫁∬」in 富士急ハイランド"ラッピング | なし | なし |
2021.04.24-06.21 | 「THE IDOLM@STER in 富士急ハイランド!!!!!」ラッピング | 〇 | 〇 |
2021.07.30-09.12 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2021)ラッピング | 〇 | 〇 |
2021.09.14-10.31 | 「hololive in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 |
2022.02.18-04.24 | "映画「五等分の花嫁」in 富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.04.26-06.19 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2022)ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.06.21-09.19 | 「劇場版 異世界かるてっと ~ふじきゅうわーるど~」ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.09.21-11.13 | 「ブルーロック IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.11.15-2023.01.03 | 「hololive in 富士急ハイランド~SNOW*WORLD」ラッピング | なし | 〇 |
2023.04.28-06.18 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2023)ラッピング | 〇 | 〇 |
2023.06.20-08.29 | 「文豪ストレイドッグス in 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 |
2023.08.31-10.02 | "ミュージカル『刀剣乱舞』×富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 |
2023.11.18-2024.01.14 | 「PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS ver.2 IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | ここ |
2024.04.26-06.30 | 「FUJI-Q "MAMO"LAND」ラッピング | 〇 | 〇 |
2024.07.28-09.16 | 「富士急ハイランドに行ったら異世界になっていた件」ラッピング | 〇 | 〇 |
2024.10.24-12.25 | 「あおぎり高校 ~ていうか絶叫デートでもええじゃないか~ IN 富士急ハイランド」ラッピング | 調整中 | 〇 |
上記以外 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
0 件のコメント:
コメントを投稿