(1)日別運用実績 | |
コラボ会期は11/3から | |
11/9 | 貼付作業 |
11/10 | 回送~1155便〜1124便② |
11/11 | 1155便~1110便②~1117便② |
11/12 | 東京6号〜東京23号~東京34号 |
11/13 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
11/14 | 運用なし |
11/15 | 1104便③〜1321便 |
11/16 | 1102便②〜1133便③~1124便 |
11/17 | 1131便②〜1106便③~1111便② |
11/18 | 運用なし? |
11/19 | 運用なし |
11/20 | 運用なし |
11/21 | 運用なし |
11/22 | 運用なし |
11/23 | 運用なし |
11/24 | 運用なし |
11/25 | 運用なし |
11/26 | 運用なし |
11/27 | 運用なし |
11/28 | 運用なし |
11/29 | 1104便②~1107便②~1420便① |
11/30 | 1251便①~1106便②~1115便② |
12/1 | 1106便②~1115便② |
12/2 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
12/3 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
12/4 | 1102便②〜1133便③~1124便① |
12/5 | 1131便②~1106便③~1415便 |
12/6 | 運用なし |
12/7 | 1104便③〜1321便~1160便② |
12/8 | 1131便②〜1110便②~1117便② |
12/9 | 1104便②〜1107便②〜1420便① |
12/10 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
12/11 | 1104便①〜1111便①〜1138便① |
12/12 | 1133便①〜1114便①〜1119便① |
12/13 | 三島6便〜三島11便〜三島18便〜三島21便 |
12/14 | 運用なし |
12/15 | |
12/16 | |
12/17 | 東京6号〜東京23号~東京34号 |
12/18 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
12/19 | 三島6便~三島11便〜三島18便〜三島21便 |
12/20 | 1104便②〜1321便〜1160便② |
12/21 | 1131便③~1110便②〜1117便② |
12/22 | 三島6便〜三島11便〜三島18便〜三島21便 |
12/23 | 三島6便〜三島11便〜三島18便〜三島21便 |
12/24 | 運用なし |
12/25 | 1106便①~1115便① |
12/26 | 運用なし |
12/27 | 企業輸送~三島10便~三島15便 |
12/28 | 1106便①~1115便① |
12/29 | 運用なし |
12/30 | 1133便②〜1160便② |
12/31 | 1131便②~1110便②~1117便② |
1/1 | 1102便②〜1133便③~1124便① |
1/2 | 1251便③~1106便③~1415便 |
1/3 | 運用なし |
1/4 | 運用なし |
1/5 | 1123便②〜1160便② |
1/6 | 1131便②~1110便②〜1117便② |
1/7 | 東京6号〜東京23号~東京34号 |
1/8 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
1/9 | 1102便②〜1133便③~1124便 |
1/10 | 1131便②~1106便③~1415便 |
1/11 | 運用なし |
1/12 | 運用なし |
1/13 | 運用なし |
1/14 | 1106便①~1115便① |
1/15 | 1102便①~1107便①~1136便① |
1/16 | 1131便①~1110便①~1117便① |
1/17 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
1/18 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
1/19 | 運用なし |
1/20 | 1106便①~1115便① |
1/21 | 1106便①~1115便① |
1/22 | 運用なし |
1/23 | 1133便②〜1124便② |
1/24 | 1131便③〜1110便②〜1117便② |
1/25 | 1102便②〜1133便③〜1124便① |
1/26 | 1131便②~1106便②~1415便 |
1/27 | 1106便①~1115便① |
1/28 | 運用なし |
1/29 | 企業輸送 |
1/30 | 東京6号〜東京23号~東京34号 |
1/31 | 東京7号〜東京12号〜東京33号 |
2/1 | 運用なし |
2/2 | 1106便①~1115便① |
2/3 | 運用なし |
2/4 | 運用なし |
2/5 | 東京6号 |
2/6 | 運休(雪) |
2/7 | 東京7号〜東京12号〜東京33号 |
2/8 | 1155便〜1124便② |
2/9 | 1131便②~1110便②~1117便② |
2/10 | 1106便①~1115便① |
2/11 | 1104便②〜1107便②~1420便① |
2/12 | 1251便①~1106便②~1115便② |
2/13 | 1102便②~1133便③~1124便① |
2/14 | 1131便②~1106便②~1415便 |
2/15 | 運用なし |
2/16 | 運用なし |
2/17 | 1102便①~1107便①~1136便① |
2/18 | 1131便①~1110便①~1117便① |
2/19 | 1106便①~1115便① |
2/20 | 1104便③~1321便~1124便② |
2/21 | 1131便③~1110便②~1117便② |
2/22 | 運用なし |
2/23 | 羽田4便〜羽田9便 |
2/24 | 羽田4便〜羽田9便 |
2/25 | 羽田4便〜羽田9便 |
2/26 | 運用なし |
2/27 | 1104便②〜1107便②〜1420便① |
2/28 | 1251便①〜1402便②〜1115便② |
2/29 | 1104便③〜1321便~1160便② |
3/1 | 1133便②〜1322便 |
3/2 | 1102便②~1133便③~1124便① |
3/3 | 1251便③~1402便②~1415便 |
3/4 | 1155便〜1124便② |
3/5 | 1131便③〜1110便②〜1117便② |
3/6 | 運用なし |
3/7 | 2052便~2023便~2002便 |
3/8 | 2001便〜2032便〜2051便 |
3/9 | 運用なし |
3/10 | 羽田4便~羽田9便 |
3/11 | 三島6便~三島11便〜三島18便〜三島21便 |
3/12 | 三島6便~三島11便〜三島18便〜三島21便 |
3/13 | 1102便①~1107便①〜1136便① |
3/14 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
3/15 | 2052便〜2023便〜2002便 |
3/16 | 2001便〜2032便〜2051便 |
3/17 | 運用なし |
3/18 | 運用なし |
3/19 | 企業輸送? |
3/20 | 1106便①〜1115便① |
3/21 | 三島10便〜三島15便 |
3/22 | 1102便②〜1133便③〜1124便① |
3/23 | 1251便③〜1402便②〜1415便 |
3/24 | 運用なし |
3/25 | 企業輸送〜1106便①〜1115便① |
3/26 | 1155便①〜1124便② |
3/27 | 1131便②〜1110便②~1117便② |
3/28 | 1102便②~1133便③〜1124便① |
3/29 | 1251便③〜1402便②〜1415便 |
3/30 | 1104便③〜1321便〜1160便② |
3/31 | 1131便②〜1110便②〜1117便② |
4/1 | 運用なし |
4/2 | 1102便①~1107便①〜1136便① |
4/3 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
4/4 | 1102便②〜1133便③〜1124便① |
4/5 | 1251便②〜1106便③〜1115便② |
4/6 | 1102便②〜1133便③〜1124便① |
4/7 | 1251便②〜1106便③〜1115便② |
4/8 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
4/9 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
4/10 | 2052便〜2023便〜1124便② |
4/11 | 1403便②〜2032便〜2051便 |
4/12 | 運用なし |
4/13 | 三島6便~三島11便〜三島18便〜三島21便 |
4/14 | 三島6便~三島11便①〜三島18便〜三島21便 |
4/15 | 三島6便〜三島11便〜三島18便〜三島21便 |
4/16 | 三島6便〜三島11便〜三島18便〜三島21便 |
4/17 | 三島10便〜三島15便 |
4/18 | 1102便②〜1133便③~1124便① |
4/19 | 1251便①〜1254便 |
4/20 | 1104便③〜1115便① |
4/21 | 1102便①~1107便①~1136便①(※) |
4/22 | 1131便①〜1110便①〜1115便① |
4/23 | 東京6号〜東京23号~東京34号 |
4/24 | 東京7号〜1106便②〜1115便② |
4/25 | 企業輸送〜1106便①〜1415便① |
4/26 | 1106便③~1415便③~1160便② |
4/27 | 1123便②〜1114便③〜1119便② |
4/28 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
4/29 | 1131便①〜1110便①〜1117便② |
4/30 | 1102便②〜1133便③〜1124便① |
5/1 | 1251便①〜1110便③〜1115便③ |
5/2 | 運用なし |
5/3 | 三島6便~三島11便〜三島18便〜三島21便 |
5/4 | 東京6号〜東京23号~東京34号 |
5/5 | 東京7号 |
5/6 | 1104便①〜1415便② |
5/7 | 1402便①~1111便②〜1304便② |
5/8 | 1133便②〜1322便〜1119便② |
5/9 | 企業輸送~1106便①~1115便① |
5/10 | 剥離作業 |
コラボ会期は5/12まで | |
(※)4/21 1136便①:内野区浅間神社春季例大祭につき迂回 |
(2)便別運用実績 | ||
便名 | 初充当日 | 充当回数 |
1251便① | 11/30 | 6 |
1251便② | 4/5 | 2 |
1251便③ | 1/2 | 4 |
1403便② | 4/11 | 1 |
1131便① | 1/16 | 8 |
1131便② | 11/17 | 11 |
1131便③ | 12/21 | 4 |
1155便① | 11/10 | 5 |
1133便① | 12/12 | 1 |
1133便② | 12/30 | 4 |
1133便③ | 11/16 | 13 |
1123便② | 1/5 | 2 |
1107便① | 1/15 | 8 |
1107便② | 11/29 | 4 |
1321便 | 11/15 | 6 |
1111便① | 12/11 | 1 |
1111便② | 11/17 | 2 |
1415便① | 12/5 | 9 |
1415便② | 5/6 | 1 |
1415便③ | 4/26 | 1 |
1115便① | 12/25 | 14 |
1115便② | 11/30 | 8 |
1115便③ | 5/1 | 1 |
1117便① | 1/16 | 6 |
1117便② | 11/11 | 11 |
1119便① | 12/12 | 1 |
1119便② | 4/27 | 2 |
1391便(※1) | 0 | |
1102便① | 1/15 | 8 |
1102便② | 11/16 | 13 |
1104便① | 12/11 | 2 |
1104便② | 11/29 | 5 |
1104便③ | 11/15 | 6 |
1402便① | 5/7 | 1 |
1402便② | 2/28 | 4 |
1106便① | 12/25 | 13 |
1106便② | 11/30 | 7 |
1106便③ | 11/17 | 7 |
1110便① | 1/16 | 8 |
1110便② | 11/10 | 10 |
1110便③ | 5/1 | 1 |
1254便 | 4/19 | 1 |
1114便① | 12/12 | 1 |
1114便③ | 4/27 | 1 |
1322便 | 3/1 | 2 |
1124便① | 11/16 | 13 |
1124便② | 11/10 | 7 |
1136便① | 1/15 | 8 |
1420便① | 11/29 | 4 |
1160便② | 12/7 | 7 |
1304便② | 5/7 | 1 |
1138便① | 12/11 | 1 |
2001便 | 3/8 | 2 |
2023便 | 3/7 | 3 |
2051便 | 3/8 | 3 |
2052便 | 3/7 | 3 |
2032便 | 3/8 | 3 |
2002便 | 3/7 | 2 |
東京7号 | 11/13 | 8 |
東京23号 | 11/12 | 7 |
東京33号 | 11/13 | 6 |
東京6号 | 11/12 | 8 |
東京12号 | 11/13 | 6 |
東京34号 | 11/12 | 7 |
羽田9便(※2) | 2/23 | 4 |
羽田4便(※2) | 2/23 | 4 |
18107便(※3) | 0 | |
18123便 | 0 | |
18016便(※5) | 0 | |
18017便(※6) | 0 | |
三島11便① | 12/13 | 11 |
三島15便 | 12/27 | 3 |
三島21便 | 12/13 | 11 |
三島6便 | 12/13 | 11 |
三島10便 | 12/27 | 3 |
三島18便 | 12/13 | 11 |
(※1)奇数年1,3-4,6,8,10,12月・偶数年2,5,7,9,11月のみ(他は京王バス) (※2)多客期以外は土休日のみ (※3)12/16~1/8・3/2~31のみ(他は名鉄バスで一部平日運休) (※5)12/16~1/8・3/2~31のみ(他は名鉄バスで一部平日運休) (※6)3/31まで |
(3)梯団相手(東京車除く・貸切車は一部のみ) | |
車番 | 回数 |
F4801 | 8 |
F4802 | 8 |
F4803 | 13 |
S2901 | 1 |
F2902 | 2 |
F2903 | 17 |
F2904 | 5(高飛車) |
1(SLS24春) | |
H2905 | 2 |
S1093 | 1 |
F1001 | 6 |
F1002 | 11 |
P1101 | 2 |
S0120 | 1 |
F1202 | 8 |
F1301 | 3 |
F1302 | 8 |
F3304 | 2 |
F3305 | 9 |
F1306 | 8 |
F1307 | 13 |
P1412 | 1 |
F1601 | 13 |
F1602 | 10 |
F1603 | 11 |
F1604 | 16 |
F1611 | 8 |
F1612 | 11 |
F1613 | 9 |
F1614 | 9 |
E3705 | 1 |
P1173 | 1 |
F3801 | 10 |
F3802 | 4(ラッピング無) |
6(23秋2) | |
P1182 | 5 |
F0001 | 39 |
F0002 | |
P1203 | 5 |
0 件のコメント:
コメントを投稿