| 以前のラッピング・本車画像などは本記事下部「F3802リンク」から | |
| (1)日別運用実績 (本コラボのオリジナルバスツアーは全日程催行中止) | |
| 9/15 | 貼替作業 | 
| 9/16 | 東京4号〜東京21号〜1420便 | 
| ここからコラボ会期 | |
| 9/17 | 1131便①~1110便①~1117便② | 
| 9/18 | 運用なし | 
| 9/19 | 1102便①~1107便①~1136便① | 
| 9/20 | 1373便①~2032便~2051便 | 
| 9/21 | 1104便①〜1321便②~2002便 | 
| 9/22 | 1155便~1340便~1117便① | 
| 9/23 | 1104便①〜1321便②~2002便 | 
| 9/24 | 1155便~1340便~1117便① | 
| 9/25 | 東京4号〜東京21号〜1420便 | 
| 9/26 | 1131便①〜1110便①~1117便② | 
| 9/27 | 三島10便〜三島15便〜1350便〜1389便 | 
| 9/28 | 運用なし | 
| 9/29 | 運用なし | 
| 9/30 | 運用なし | 
| 10/1 | 1102便①~1107便②~1124便① | 
| 10/2 | 1341便 | 
| 10/3 | 三島4便①〜三島11便①〜三島18便〜三島21便 | 
| 10/4 | 1104便①〜東京23号〜1420便① | 
| 10/5 | 1345便~東京14号〜東京33号 | 
| 10/6 | 1104便①〜東京23号〜1420便① | 
| 10/7 | 1345便~東京14号〜東京33号 | 
| 10/8 | 東京6号〜東京25号 | 
| 10/9 | 1102便②~1107便①~1136便① | 
| 10/10 | 1373便①~2032便~2051便 | 
| 10/11 | 1104便①〜東京23号〜1420便① | 
| 10/12 | 1345便~東京14号〜東京33号 | 
| 10/13 | 三島10便〜三島15便〜1350便〜1389便 | 
| 10/14 | 三島10便〜三島15便~東京40号 | 
| 10/15 | 1133便②~1340便~1117便① | 
| 10/16 | 1420便②~1391便 | 
| 10/17 | 東京6号〜東京25号 | 
| 10/18 | 東京4号〜東京21号〜2002便 | 
| 10/19 | 1131便①〜1110便①~1117便② | 
| 10/20 | 1104便①〜東京23号〜1420便① | 
| 10/21 | 1345便~東京14号〜東京33号 | 
| 10/22 | 東京6号〜東京25号 | 
| 10/23 | 2052便~2023便~東京22号 | 
| 10/24 | 東京1号〜東京10号〜東京29号 | 
| 10/25 | 2052便~2023便~東京22号 | 
| 10/26 | 東京1号〜東京10号〜東京29号 | 
| 10/27 | 2052便~2023便~東京22号 | 
| 10/28 | 東京1号〜東京10号〜東京29号 | 
| 10/29 | 企業輸送~1104便②~1321便 | 
| 10/30 | 1104便①〜東京23号〜1420便① | 
| 10/31 | 1345便~東京14号〜東京33号 | 
| 11/1 | |
| 11/2 | |
| 11/3 | |
| コラボ会期はここまで | |
| 11/4 | |
| 11/5 | |
| 11/6 | |
| 11/7 | |
| 11/8 | |
| 11/9 | |
| 11/10 | |
| 11/11 | |
| 11/12 | |
| 11/13 | |
| 11/14 | |
| 11/15 | |
| 11/16 | |
| 11/17 | |
| 11/18 | |
| 11/19 | |
| 11/20 | |
| 11/21 | |
| 11/22 | |
| 11/23 | |
| 11/24 | |
| 11/25 | |
| 11/26 | |
| 11/27 | |
| 11/28 | |
| 11/29 | |
| 11/30 | |
| (2)便別運用実績 | ||
| 便名 | 初充当日 | 充当回数 | 
| 1341便 | 10/2 | 1 | 
| 1373便① | 9/20 | 2 | 
| 1345便 | 10/5 | 5 | 
| 1131便① | 9/17 | 3 | 
| 1155便① | 9/22 | 2 | 
| 1155便② | ||
| 1133便① | ||
| 1133便② | 10/15 | 1 | 
| 1349便① | ||
| 1107便① | 9/19 | 1 | 
| 1107便② | 10/1 | 2 | 
| 1321便① | 10/29 | 1 | 
| 1321便② | 9/21 | 2 | 
| 1111便① | ||
| 1111便② | ||
| 1115便① | ||
| 1117便① | 9/22 | 3 | 
| 1117便② | 9/17 | 3 | 
| 1119便① | ||
| 1389便 | 9/27 | 2 | 
| 1391便(※1) | 10/16 | 1 | 
| 1102便① | 9/19 | 2 | 
| 1102便② | 10/9 | 1 | 
| 1342便 | ||
| 1104便① | 9/21 | 7 | 
| 1104便② | 10/29 | 1 | 
| 1344便 | ||
| 1106便① | ||
| 1106便② | ||
| 1110便① | 9/17 | 3 | 
| 1110便③ | ||
| 1340便① | 9/22 | 3 | 
| 1114便① | ||
| 1348便 | ||
| 1124便① | 10/1 | 1 | 
| 1350便 | 9/27 | 2 | 
| 1136便① | 9/19 | 2 | 
| 1420便① | 9/16 | 7 | 
| 1420便② | 10/16 | 1 | 
| 1160便② | ||
| 1160便③ | ||
| 1304便② | ||
| 1138便① | ||
| 1138便③ | ||
| 2023便 | 10/23 | 3 | 
| 2051便 | 9/20 | 2 | 
| 2053便(※2) | ||
| 2052便 | 10/23 | 3 | 
| 2032便 | 9/20 | 2 | 
| 2002便 | 9/21 | 3 | 
| 東京1号 | 10/24 | 3 | 
| 東京7号 | ||
| 東京21号 | 9/16 | 3 | 
| 東京23号 | 10/4 | 5 | 
| 東京25号(※3) | 10/8 | 3 | 
| 東京29号 | 10/24 | 3 | 
| 東京33号 | 10/5 | 5 | 
| 東京4号 | 9/16 | 3 | 
| 東京6号 | 10/8 | 3 | 
| 東京10号 | 10/24 | 3 | 
| 東京14号 | 10/5 | 5 | 
| 東京22号 | 10/23 | 3 | 
| 東京34号 | ||
| 東京40号(※3) | 10/14 | 1 | 
| 羽田9便(※4) | 0 | |
| 羽田4便(※4) | 0 | |
| 三島11便① | 10/3 | 1 | 
| 三島15便① | 9/27 | 3 | 
| 三島21便 | 10/3 | 1 | 
| 三島4便① | 10/3 | 1 | 
| 三島10便 | 9/27 | 3 | 
| 三島18便① | 10/3 | 1 | 
| (※1)偶数月のみ(奇数月は京王バス) (※2)9/14・10/12・11/2以外の日曜および9/15・10/13・11/3のみ (※3)10/1から (※4)10/26までの土休日のみ | ||
| (3)梯団相手(貸切車は一部のみ) | |
| 車番 | 回数 | 
| F4802 | 3 | 
| F4803 | 2 | 
| F2903 | 2 | 
| F2904 | 1 | 
| H2905 | 1 | 
| F1090 | 1 | 
| E2921 | 2 | 
| F1001 | 1 | 
| F1002 | 1 | 
| F1302 | 1 | 
| F3304 | 1 | 
| F1307 | 1 | 
| F1601 | 5 | 
| F1602 | 2 | 
| F1603 | 1 | 
| F1614 | 2 | 
| F3706 | 1 | 
| F1709 | 1 | 
| F3801 | 2 | 
| F3803 | 2 | 
| F3804 | 1 | 
| F1882 | 2 | 
| T1917 | 1 | 
| F0002 | 1 | 
| F6403 | 1 | 
| S6406 | 2 | 
| S6407 | |
| S6408 | |
| S6504 | 1 | 
| F3802リンク | ||||
| 期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 | |
| 2018.09.04-11. | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし | |
| 2020.10.24-12.26 | 「Re:ゼロから始める富士急ハイランド生活」ラッピング | なし | なし | |
| 2021.02.26-04.22 | "「五等分の花嫁∬」in 富士急ハイランド"ラッピング | なし | なし | |
| 2021.04.24-06.21 | 「THE IDOLM@STER in 富士急ハイランド!!!!!」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2021.07.30-09.12 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2021)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2021.09.14-10.31 | 「hololive in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2022.02.18-04.24 | "映画「五等分の花嫁」in 富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.04.26-06.19 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2022)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.06.21-09.19 | 「劇場版 異世界かるてっと ~ふじきゅうわーるど~」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.09.21-11.13 | 「ブルーロック IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.11.15-2023.01.03 | 「hololive in 富士急ハイランド~SNOW*WORLD」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2023.04.28-06.18 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2023)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.06.20-08.29 | 「文豪ストレイドッグス in 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.08.31-10.02 | "ミュージカル『刀剣乱舞』×富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.11.18-2024.01.14 | 「PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS ver.2 IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.04.26-06.30 | 「FUJI-Q "MAMO"LAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.07.28-09.16 | 「富士急ハイランドに行ったら異世界になっていた件」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.10.24-12.25 | 「あおぎり高校 ~ていうか絶叫デートでもええじゃないか~ IN 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.04.15-05.25 | 富士芝桜まつり(2025)ラッピング | 〇 | なし | |
| 2025.07.21-09.14 | 「シクフォニ in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.09.16-11.03 | 「【推しの子】 IN 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | ここ | |
| 上記以外 | -2025.02.17 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | なし | 
| 2025.02.17- | ラッピング無(図柄ナンバー・新ロゴ) | 準備中 | なし | |
 
0 件のコメント:
コメントを投稿