| ||
(1)日別運用実績 | ||
8/30 | 貼替作業 | |
8/31 | 企業輸送 | |
ここからコラボ会期 | ||
9/1 | 1106便①〜1417便① | |
9/2 | 東京6号〜東京23号~東京34号 | |
9/3 | 東京7号〜東京12号~1115便① | |
9/4 | 1106便③~1417便② | |
9/5 | 1402便②~1111便②~1138便③ | |
9/6 | 1123便②~1322便〜1119便② | |
9/7 | 1402便②~1111便②〜1304便② | |
9/8 | 1155便①〜マイカー規制シャトルバス | |
9/9 | 1104便③〜1321便~1160便③ | |
9/10 | 1131便③〜1110便②~1117便② | |
9/11 | 1104便②〜1107便②~1160便② | |
9/12 | 1251便①〜1106便②~1115便② | |
9/13 | 1102便②〜1133便②~1124便① | |
9/14 | 1131便②〜1106便③~1415便 | |
9/15 | 1420便② | |
9/16 | 1251便④~東京12号~東京33号 | |
9/17 | 2052便〜2023便~2002便 | |
9/18 | 1251便③〜2032便~2051便 | |
9/19 | 1106便①~1115便① | |
9/20 | 回送~1321便② | |
9/21 | 運用なし | |
9/22 | 運用なし | |
9/23 | 1102便①〜1107便①~1136便① | |
9/24 | 1131便①〜1110便①~1117便① | |
9/25 | 運用なし | |
9/26 | 1104便①〜1111便①〜1138便① | |
9/27 | 1133便①~1114便①〜1119便① | |
9/28 | 運用なし | |
9/29 | 1402便〜1111便②~1138便② | |
9/30 | 1123便②~1114便③〜1119便② | |
10/1 | 1104便③〜1321便~1160便② | |
コラボ会期はここまで | ||
10/2 | 1131便②〜1110便②~1117便② | |
10/3 | 剥離作業 |
(2)便別運用実績 | ||
便名 | 初充当日 | 充当回数 |
1251便① | 9/12 | 1 |
1251便③ | 9/18 | 1 |
1251便④ | 9/16 | 1 |
1131便① | 9/24 | 1 |
1131便② | 9/14 | 2 |
1131便③ | 9/10 | 1 |
1155便① | 9/8 | 1 |
1133便① | 9/27 | 1 |
1133便② | 9/13 | 1 |
1123便② | 9/6 | 2 |
1107便① | 9/23 | 1 |
1107便② | 9/11 | 1 |
1321便① | 9/9 | 2 |
1321便② | 9/20 | 1 |
1111便① | 9/26 | 1 |
1111便② | 9/5 | 3 |
1415便 | 9/14 | 1 |
1417便① | 9/1 | 1 |
1417便② | 9/4 | 1 |
1115便① | 9/3 | 2 |
1115便② | 9/12 | 1 |
1117便① | 9/24 | 1 |
1117便② | 9/10 | 2 |
1119便① | 9/27 | 1 |
1119便② | 9/6 | 2 |
1391便(※3) | 0 | |
1102便① | 9/23 | 1 |
1102便② | 9/13 | 1 |
1104便① | 9/26 | 1 |
1104便② | 9/11 | 1 |
1104便③ | 9/9 | 2 |
1402便① | 9/29 | 1 |
1402便② | 9/5 | 2 |
1106便① | 9/1 | 2 |
1106便② | 9/12 | 1 |
1106便③ | 9/4 | 2 |
1110便① | 9/24 | 1 |
1110便② | 9/10 | 2 |
1114便① | 9/27 | 1 |
1114便③ | 9/30 | 1 |
1322便 | 9/6 | 1 |
1124便① | 9/13 | 1 |
1136便① | 9/23 | 1 |
1420便① | 0 | |
1420便② | 9/15 | 1 |
1160便② | 9/11 | 2 |
1160便③ | 9/9 | 1 |
1304便② | 9/7 | 1 |
1138便① | 9/26 | 1 |
1138便② | 9/29 | 1 |
1138便③ | 9/5 | 1 |
2001便 | 0 | |
2023便 | 9/17 | 1 |
2051便 | 9/18 | 1 |
2052便 | 9/17 | 1 |
2032便 | 9/18 | 1 |
2002便 | 9/17 | 1 |
東京7号 | 9/3 | 1 |
東京23号 | 9/2 | 1 |
東京33号 | 9/16 | 1 |
東京6号 | 9/2 | 1 |
東京12号 | 9/3 | 2 |
東京34号 | 9/2 | 1 |
羽田9便(※2) | 0 | |
羽田4便(※2) | 0 | |
18107便(※3) | 0 | |
18123便 | 0 | |
18016便(※3) | 0 | |
18017便 | 0 | |
(※1)偶数月のみ(奇数月は京王バス) (※2)土休日のみ (※3)8/31まで(他は名鉄バスで9/1以外の平日運休) |
(3)梯団相手(東京車除く・貸切車は一部のみ) | |
車番 | 回数 |
F4801 | 4 |
F2902 | 1 |
F2903 | 5 |
F2904 | 5 |
H2905 | 1 |
S1093 | 2 |
P1100 | 2 |
P1101 | 2 |
S1103 | 1 |
F1301 | 1 |
F3305 | 2 |
F1306 | 3 |
F1307 | 2 |
S1411 | 1 |
F1602 | 2 |
F1603 | 7 |
F1604 | 1 |
F1611 | 6 |
F1612 | 4 |
F1613 | 3 |
F1614 | 1 |
F3801 | 3 |
P1182 | 3 |
F3909 | 1 |
F0002 | 5 |
F3802リンク | |||
期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 |
2018.09.04-11. | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし |
2020.10.24-12.26 | 「Re:ゼロから始める富士急ハイランド生活」ラッピング | なし | なし |
2021.02.26-04.22 | "「五等分の花嫁∬」in 富士急ハイランド"ラッピング | なし | なし |
2021.04.24-06.21 | 「THE IDOLM@STER in 富士急ハイランド!!!!!」ラッピング | 〇 | 〇 |
2021.07.30-09.12 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2021)ラッピング | 〇 | 〇 |
2021.09.14-10.31 | 「hololive in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 |
2022.02.18-04.24 | "映画「五等分の花嫁」in 富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.04.26-06.19 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2022)ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.06.21-09.19 | 「劇場版 異世界かるてっと ~ふじきゅうわーるど~」ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.09.21-11.13 | 「ブルーロック IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.11.15-2023.01.03 | 「hololive in 富士急ハイランド~SNOW*WORLD」ラッピング | なし | 〇 |
2023.04.21-06.18 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2023)ラッピング | 〇 | 〇 |
2023.06.20-08.29 | 「文豪ストレイドッグス in 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 |
2023.08.31-10.02 | "ミュージカル『刀剣乱舞』×富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | ここ |
2023.11.18-2024.01.14 | 「PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS ver.2 IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 |
2024.04.26-06.30 | 「FUJI-Q "MAMO"LAND」ラッピング | 〇 | 〇 |
2024.07.28-09.16 | 「富士急ハイランドに行ったら異世界になっていた件」ラッピング | 〇 | 〇 |
2024.10.24-12.25 | 「あおぎり高校 ~ていうか絶叫デートでもええじゃないか~ IN 富士急ハイランド」ラッピング | 調整中 | 〇 |
上記以外 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
0 件のコメント:
コメントを投稿