(1)日別運用実績 | |
9/6 | 貼付作業 |
9/7 | |
9/8 | |
9/9 | |
ここからコラボ会期 | |
9/10 | 運用なし |
9/11 | 1102便①〜1107便①~1136便① |
9/12 | 1131便①〜1110便①~1117便① |
9/13 | 2052便〜2023便~2002便 |
9/14 | 2001便〜2032便~2051便 |
9/15 | 1102便②〜1133便②~1124便① |
9/16 | 1251便③〜1106便③〜1415便 |
9/17 | 1102便②〜1133便③~1124便① |
9/18 | 2001便〜1106便③~1415便 |
9/19 | 1104便②〜1107便②~1138便③ |
9/20 | 1155便①〜1124便② |
9/21 | 1402便~1111便②~1138便③ |
9/22 | 1123便②~1322便〜1119便② |
9/23 | 1104便③〜1321便①~1160便② |
9/24 | 1131便②〜1110便②~1117便② |
9/25 | 2052便~2023便~2002便 |
9/26 | 2001便〜2032便〜2051便 |
9/27 | 1106便①~1115便① |
9/28 | 1104便③~1321便~1160便② |
9/29 | 1131便②〜1110便②〜1117便② |
9/30 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
10/1 | 東京7号〜東京12号~東京33号 |
コラボ会期はここまで | |
10/2 | 貼替作業 |
(2)便別運用実績 | ||
便名 | 初充当日 | 充当回数 |
1251便① | 0 | |
1251便③ | 9/16 | 1 |
1131便① | 9/12 | 1 |
1131便② | 9/24 | 2 |
1155便① | 9/20 | 1 |
1133便① | 0 | |
1133便② | 9/15 | 1 |
1133便③ | 9/17 | 1 |
1123便② | 9/22 | 1 |
1107便① | 9/11 | 1 |
1107便② | 9/19 | 1 |
1321便① | 9/23 | 2 |
1111便① | 0 | |
1111便② | 9/21 | 1 |
1415便 | 9/16 | 2 |
1115便① | 9/27 | 1 |
1117便① | 9/12 | 1 |
1117便② | 9/24 | 2 |
1119便① | 0 | |
1119便② | 9/22 | 1 |
1391便(※3) | 0 | |
1102便① | 9/11 | 1 |
1102便② | 9/15 | 2 |
1104便① | 0 | |
1104便② | 9/19 | 1 |
1104便③ | 9/23 | 2 |
1402便 | 9/21 | 1 |
1106便① | 9/27 | 1 |
1106便③ | 9/16 | 2 |
1110便① | 9/12 | 1 |
1110便② | 9/24 | 2 |
1114便① | 0 | |
1322便 | 9/22 | 1 |
1124便① | 9/15 | 2 |
1124便② | 9/20 | 1 |
1136便① | 9/11 | 1 |
1420便 | 0 | |
1160便② | 9/23 | 2 |
1138便① | 0 | |
1138便③ | 9/19 | 2 |
2001便 | 9/14 | 3 |
2023便 | 9/13 | 2 |
2051便 | 9/14 | 2 |
2052便 | 9/13 | 2 |
2032便 | 9/14 | 2 |
2002便 | 9/13 | 2 |
東京7号 | 10/1 | 1 |
東京23号 | 9/30 | 1 |
東京33号 | 10/1 | 1 |
東京6号 | 9/30 | 1 |
東京12号 | 10/1 | 1 |
東京34号 | 9/30 | 1 |
羽田9便(※2) | 0 | |
羽田4便(※2) | 0 | |
18123便 | 0 | |
18017便 | 0 | |
(※1)偶数月のみ(奇数月は京王バス) (※2)土休日のみ |
(3)梯団相手(東京車除く・貸切車は一部のみ) | |
車番 | 回数 |
F4801 | 1 |
F4802 | 4 |
F4803 | 3 |
F2904 | 1 |
H2905 | 3 |
F1002 | 2 |
P1100 | 2 |
S1103 | 1 |
S0120 | 1 |
F1301 | 1 |
F3305 | 1 |
F1306 | 4 |
F1307 | 4 |
F1601 | 1 |
F1602 | 2 |
F1603 | 2 |
F1604 | 1 |
F1612 | 3 |
F3802 | 5 |
P1182 | 1 |
F0002 | 1 |
Y2903→F2903リンク | |||
期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 |
2009.05-2011.07 | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし |
2011.07-2018.11 | 「高飛車」ラッピング(緑ナンバー) | 〇 | なし |
2018.11-2023.04.24 | 「高飛車」ラッピング(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
2023.04.27-09.05 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
2023.09.10-10.01 | 「それSnow Manにやらせて下さい」ラッピング | なし | ここ |
2023.10.03- | 「ZOKKON」ラッピング | 〇 | なし |
0 件のコメント:
コメントを投稿