以前のラッピング・本車画像などは本記事下部「F3802リンク」から | |
(1)日別運用実績 | |
6/20 | 貼替作業 |
6/21 | 運用なし |
6/22 | 運用なし |
6/23 | 運用なし |
6/24 | 2052便〜2023便~2002便 |
ここからコラボ会期 | |
6/25 | 2001便~2032便~2051便 |
6/26 | 運用なし |
6/27 | 1322便 |
6/28 | 1131便〜1110便〜1117便 |
6/29 | 1322便 |
6/30 | 1131便〜1110便〜1117便 |
7/1 | 運用なし |
7/2 | 1102便①~1107便~1136便① |
7/3 | 1155便①~1124便 |
7/4 | 1321便 |
7/5 | 企業輸送 |
7/6 | 企業輸送 |
7/7 | 1106便~1115便 |
7/8 | 運用なし |
7/9 | 運用なし |
7/10 | 運用なし |
7/11 | 運用なし |
7/12 | 1402便~1415便~1138便② |
7/13 | 1407便~1410便~1117便 |
7/14 | 東京34号 |
7/15 | 東京7号~東京34号 |
7/16 | 東京7号~1110便②~1117便② |
7/17 | 1322便~1119便② |
7/18 | 2052便~2023便~2002便 |
7/19 | 2001便〜2032便〜2051便 |
7/20 | 1106便~1417便 |
7/21 | 運用なし |
7/22 | 運用なし |
7/23 | 東京2号〜東京19号~1322便 |
7/24 | 1251便②~1106便②~1115便② |
7/25 | 1402便①~1415便~1138便② |
7/26 | 1321便~1136便②~1391便 |
7/27 | 企業輸送 |
7/28 | 東京2号〜東京19号〜1322便 |
7/29 | 1407便~1410便~1117便 |
7/30 | 1106便①~1417便 |
7/31 | 運用なし |
8/1🎉 | 1102便〜1107便~1136便 |
8/2 | 1155便~1124便 |
8/3 | 1131便~1110便~1115便 |
8/4 | 1104便~1111便~1138便① |
8/5 | 1133便~1114便~1119便① |
8/6 | 運用なし |
8/7 | 運用なし |
8/8 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
8/9 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
8/10 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
8/11 | 東京7号~東京12号~1115便 |
8/12 | 運用なし |
8/13 | 運用なし |
8/14 | 運用なし |
8/15 | 東京2号〜東京19号~1420便② |
8/16 | 1251便②~1106便②~1111便② |
8/17 | 東京2号〜東京19号~1322便 |
8/18 | 1251便② |
8/19 | 1106便①~1417便 |
8/20 | 運用なし |
8/21 | 運用なし |
8/22 | 1106便①~1417便 |
8/23 | 運用なし? |
8/24 | 運用なし |
8/25 | 運用なし |
8/26 | 企業輸送~マイカー規制シャトルバス |
8/27 | マイカー規制シャトルバス~18016便 |
8/28 | 18107便 |
8/29 | 18016便 |
8/30 | 18107便〜18016便 |
8/31 | 18107便 |
9/1 | 運用なし |
9/2 | フジサンケイクラシックシャトルバス(河口湖駅⇔富士桜CC) |
9/3 | 運用なし |
9/4 | 1102便①〜1107便~1136便① |
コラボ会期はここまで | |
9/5 | 1155便~1124便 |
9/6 | 1131便~1110便~1117便 |
9/7 | 運用なし |
9/8 | 運用なし |
9/9 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
9/10 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
9/11 | 運用なし |
9/12 | 運用なし |
9/13 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
9/14 | 東京7号〜東京12号〜東京33号 |
9/15 | 企業輸送(朝) |
9/16 | 東京2号〜東京19号 |
9/17 | 1251便②〜東京12号〜東京33号 |
9/18 | 1104便②〜1321便①〜1160便② |
9/19 | 1123便②〜1114便②〜1119便② |
9/20 | 貼替作業 |
(2)便別運用実績 | ||
便名 | 初充当日 | 充当回数 |
1251便② | 7/24 | 4 |
1131便 | 6/28 | 4 |
1155便① | 7/3 | 3 |
1407便(※1) | 7/13 | 2 |
1133便 | 8/5 | 1 |
1123便② | 9/19 | 1 |
1107便 | 7/2 | 3 |
1321便① | 7/4 | 3 |
1111便① | 8/4 | 1 |
1111便② | 8/16 | 1 |
1415便(※1) | 7/12 | 2 |
1417便(※2) | 7/20 | 4 |
1115便① | 7/7 | 3 |
1115便② | 7/24 | 1 |
1117便① | 6/28 | 5 |
1117便② | 7/16 | 1 |
1119便① | 8/5 | 1 |
1119便② | 7/17 | 2 |
1391便(※3) | 7/26 | 1 |
1102便① | 7/2 | 3 |
1104便① | 8/4 | 1 |
1104便② | 9/18 | 1 |
1402便①(※1) | 7/12 | 2 |
1106便① | 7/7 | 5 |
1106便② | 7/24 | 2 |
1110便① | 6/28 | 4 |
1110便② | 7/16 | 1 |
1410便(※1) | 7/13 | 2 |
1114便① | 8/5 | 1 |
1114便② | 9/19 | 1 |
1322便 | 6/27 | 6 |
1124便 | 7/3 | 3 |
1136便① | 7/2 | 3 |
1136便② | 7/26 | 1 |
1420便② | 8/15 | 1 |
1160便② | 9/18 | 1 |
1138便① | 8/4 | 1 |
1138便② | 7/12 | 2 |
2001便 | 6/25 | 2 |
2023便 | 6/24 | 2 |
2051便 | 6/25 | 2 |
2052便 | 6/24 | 2 |
2032便 | 6/25 | 2 |
2002便 | 6/24 | 2 |
東京7号 | 7/15 | 6 |
東京19号(※5) | 7/23 | 5 |
東京23号(※5) | 8/8 | 4 |
東京33号(※5) | 8/9 | 4 |
東京2号(※5) | 7/23 | 5 |
東京6号(※5) | 8/8 | 4 |
東京12号(※5) | 8/9 | 5 |
東京34号 | 7/14 | 6 |
18107便(※6) | 8/28 | 3 |
18016便(※6) | 8/27 | 3 |
(※1)富士山五合目運行期間のみ(期間外は運休) (※2)〃(期間外は運休・本来は京王バス担当便) (※3)奇数月のみ(偶数月は京王バス) (※5)7/21から再開 (※6)7/25~8/31のみ(他は名鉄バスで一部平日運休) |
(3)梯団相手(河口湖車のみ) | |
車番 | 回数 |
F4801 | 1 |
F2902 | 1 |
F2903 | 1 |
F2904 | 1 |
F2906(貸切車) | 2 |
F1002 | 2 |
F1301 | 2 |
F1303 | 2 |
F3305 | 1 |
F1307 | 1 |
F1603 | 1 |
F1611 | 1 |
F1613 | 2 |
F1614 | 1 |
F3802リンク | |||
期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 |
2018.09.04-11. | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし |
2020.10.24-12.26 | 「Re:ゼロから始める富士急ハイランド生活」ラッピング | なし | なし |
2021.02.26-04.22 | "「五等分の花嫁∬」in 富士急ハイランド"ラッピング | なし | なし |
2021.04.24-06.21 | 「THE IDOLM@STER in 富士急ハイランド!!!!!」ラッピング | 〇 | 〇 |
2021.07.30-09.12 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2021)ラッピング | 〇 | 〇 |
2021.09.14-10.31 | 「hololive in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 |
2022.02.18-04.24 | "映画「五等分の花嫁」in 富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.04.26-06.19 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2022)ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.06.21-09.19 | 「劇場版 異世界かるてっと ~ふじきゅうわーるど~」ラッピング | 〇 | ここ |
2022.09.21-11.13 | 「ブルーロック IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.11.15-2023.01.03 | 「hololive in 富士急ハイランド~SNOW*WORLD」ラッピング | なし | 〇 |
2023.04.28-06.18 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2023)ラッピング | 〇 | 〇 |
2023.06.20-08.29 | 「文豪ストレイドッグス in 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 |
2023.08.31-10.02 | "ミュージカル『刀剣乱舞』×富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 |
2023.11.18-2024.01.14 | 「PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS ver.2 IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 |
2024.04.26-06.30 | 「FUJI-Q "MAMO"LAND」ラッピング | 〇 | 〇 |
2024.07.28-09.16 | 「富士急ハイランドに行ったら異世界になっていた件」ラッピング | 〇 | 〇 |
2024.10.24-12.25 | 「あおぎり高校 ~ていうか絶叫デートでもええじゃないか~ IN 富士急ハイランド」ラッピング | 調整中 | 〇 |
上記以外 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
0 件のコメント:
コメントを投稿