以前のラッピングなどは本記事下部「F3802リンク」から | |
(1)日別運用実績 | |
11/14 | 貼替作業 |
11/15 | 1106便②~1111便②〜1160便②〜1391便 |
11/16 | 運用なし |
11/17 | 企業輸送 |
11/18 | 運用なし |
ここからコラボ会期 | |
11/19 | オリジナルバスツアー(工学院大学前⇔富士急ハイランドP1) |
11/20 | オリジナルバスツアー |
11/21 | 1106便①~1115便 |
11/22 | 運用なし |
11/23 | オリジナルバスツアー |
11/24 | 1131便②~1136便② |
11/25 | 1251便②〜1106便②~1115便② |
11/26 | オリジナルバスツアー |
11/27 | オリジナルバスツアー |
11/28 | 1131便②~1106便②~1111便② |
11/29 | 運用なし |
11/30 | 1106便①~1115便 |
12/1 | 運用なし |
12/2 | 1251便②~1106便②~1115便② |
12/3 | オリジナルバスツアー |
12/4 | オリジナルバスツアー |
12/5 | 1131便②~1322便~回送 |
12/6 | 1104便①~1111便~1138便 |
12/7 | 1133便①~1114便~1119便 |
12/8 | 運用なし |
12/9 | 1104便②~1321便 |
12/10 | オリジナルバスツアー |
12/11 | オリジナルバスツアー |
12/12 | 1131便②~1106便②~1111便② |
12/13🎉 | 運用なし |
12/14 | 運用なし |
12/15 | 企業輸送(御殿場)~1322便 |
12/16 | 1131便①〜1110便①~1117便① |
12/17 | オリジナルバスツアー |
12/18 | オリジナルバスツアー |
12/19 | 1131便②~1114便② |
12/20 | 運用なし |
12/21 | 運用なし? |
12/22 | 1102便②〜1123便②〜1136便② |
12/23 | 1133便②~1110便②~1117便② |
12/24 | オリジナルバスツアー |
12/25 | オリジナルバスツアー |
12/26 | 1131便②~1114便② |
12/27 | 運用なし |
12/28 | 運用なし |
12/29 | 2052便〜2023便~2002便 |
12/30 | 2001便~2032便~2051便 |
コラボ会期はここまで | |
12/31 | 運用なし |
1/1 | 1104便①〜1111便①~1138便① |
1/2 | 1133便①〜1114便①~1119便① |
1/3 | 運用なし |
1/4 | 剝離作業 |
1/5 |
(2)便別運用実績 | ||
便名 | 初充当日 | 充当回数 |
1251便② | 11/25 | 2 |
1131便① | 12/16 | 1 |
1131便② | 11/24 | 6 |
1155便① | 0 | |
1133便① | 12/7 | 2 |
1133便② | 12/23 | 1 |
1123便② | 12/22 | 1 |
1107便 | 0 | |
1321便 | 12/9 | 1 |
1111便① | 12/6 | 2 |
1111便② | 11/15 | 3 |
1115便① | 11/21 | 2 |
1115便② | 11/25 | 2 |
1117便① | 12/16 | 1 |
1117便② | 12/23 | 1 |
1119便① | 12/7 | 2 |
1391便(※1) | 11/15 | 1 |
1102便① | 0 | |
1102便② | 12/22 | 1 |
1104便① | 12/6 | 2 |
1104便② | 12/9 | 1 |
1106便① | 11/21 | 2 |
1106便② | 11/15 | 5 |
1110便① | 12/16 | 1 |
1110便② | 12/23 | 1 |
1114便① | 12/7 | 2 |
1114便② | 12/19 | 2 |
1322便 | 12/5 | 2 |
1124便 | 0 | |
1136便① | 0 | |
1136便② | 11/24 | 2 |
1160便② | 11/15 | 1 |
1138便① | 12/6 | 2 |
2001便 | 12/30 | 1 |
2023便 | 12/29 | 1 |
2051便 | 12/30 | 1 |
2052便 | 12/29 | 1 |
2032便 | 12/30 | 1 |
2002便 | 12/29 | 1 |
東京7号 | 0 | |
東京23号 | 0 | |
東京33号 | 0 | |
東京6号 | 0 | |
東京12号 | 0 | |
東京34号 | 0 | |
羽田9便(※2) | 0 | |
羽田4便(※2) | 0 | |
18107便(※3) | 0 | |
18016便(※3) | 0 | |
(※1)奇数月のみ(偶数月は京王バス) (※2)12/3から再開(12/24~1/10以外は土休日のみ) (※3)12/17~1/9のみ(他は名鉄バスで一部平日運休) |
(3)梯団相手(河口湖車のみ) | |
車番 | 回数 |
F4801 | 2 |
F4802 | 2 |
F1002 | 2 |
F1301 | 3 |
F1302 | 3 |
F1303 | 5 |
F3305 | 1 |
F1307 | 1 |
F1601 | 1 |
F1602 | 2 |
F1603 | 2 |
F1604 | 1 |
F1611 | 5 |
F1612 | 2 |
F1613 | 1 |
F3801 | 2 |
F3802リンク | |||
期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 |
2018.09.04-11. | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし |
2020.10.24-12.26 | 「Re:ゼロから始める富士急ハイランド生活」ラッピング | なし | なし |
2021.02.26-04.22 | "「五等分の花嫁∬」in 富士急ハイランド"ラッピング | なし | なし |
2021.04.24-06.21 | 「THE IDOLM@STER in 富士急ハイランド!!!!!」ラッピング | 〇 | 〇 |
2021.07.30-09.12 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2021)ラッピング | 〇 | 〇 |
2021.09.14-10.31 | 「hololive in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 |
2022.02.18-04.24 | "映画「五等分の花嫁」in 富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.04.26-06.19 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2022)ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.06.21-09.19 | 「劇場版 異世界かるてっと ~ふじきゅうわーるど~」ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.09.21-11.13 | 「ブルーロック IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.11.15-2023.01.03 | 「hololive in 富士急ハイランド~SNOW*WORLD」ラッピング | なし | ここ |
2023.04.28-06.18 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2023)ラッピング | 〇 | 〇 |
2023.06.20-08.29 | 「文豪ストレイドッグス in 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 |
2023.08.31-10.02 | "ミュージカル『刀剣乱舞』×富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 |
2023.11.18-2024.01.14 | 「PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS ver.2 IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 |
2024.04.26-06.30 | 「FUJI-Q "MAMO"LAND」ラッピング | 〇 | 〇 |
2024.07.28-09.16 | 「富士急ハイランドに行ったら異世界になっていた件」ラッピング | 〇 | 〇 |
2024.10.24-12.25 | 「あおぎり高校 ~ていうか絶叫デートでもええじゃないか~ IN 富士急ハイランド」ラッピング | 調整中 | 〇 |
上記以外 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
0 件のコメント:
コメントを投稿