| 車番 | 11/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 月間稼働日数 | ||||||||||
| F4801 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 14/30 | ||||||||||
| F4802 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 21/30 | ||||||||||
| F4803 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 25/30 | ||||||||||
| F8801 | ||||||||||
| △ | ||||||||||
| △ | ||||||||||
| 2/30 | ||||||||||
| F2901 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 16/30 | ||||||||||
| F2902 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 22/30 | ||||||||||
| F2903 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 18/30 | ||||||||||
| F2904 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 16/30 | ||||||||||
| F1001 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 〇 | ※ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 20~21/30 | ||||||||||
| F1002 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 21/30 | ||||||||||
| F1301 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 21/30 | ||||||||||
| F1302 | ||||||||||
| 〇 | 〇 | |||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 8/30 | ||||||||||
| F1303 | ||||||||||
| 〇 | 〇 | |||||||||
| 〇 | 〇 | |||||||||
| 4/30 | ||||||||||
| F3304 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 19/30 | ||||||||||
| F3305 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 18/30 | ||||||||||
| F1306 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 19/30 | ||||||||||
| F1307 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 17/30 | ||||||||||
| F1413 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 30/30 | ||||||||||
| F1601 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 24/30 | ||||||||||
| F1602 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 17/30 | ||||||||||
| F1603 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 18/30 | ||||||||||
| F1604 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 20/30 | ||||||||||
| F1611 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 21/30 | ||||||||||
| F1612 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ※ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | 〇 | |||||
| 20~22/30 | ||||||||||
| F1613 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 21/30 | ||||||||||
| F1614 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ※ | ||||||||||
| 16~17/30 | ||||||||||
| F3801 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 19/30 | ||||||||||
| F3802 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ※ | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 21~22/30 | ||||||||||
| F1805 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 29/30 | ||||||||||
2022年11月1日火曜日
富士急バス(河口湖)高速車稼働日表(2022.11分)
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿