以前のラッピングなどは本記事下部「F3802リンク」から | |
(1)日別運用実績 | |
9/20 | 貼替作業 |
9/21 | |
9/22 | |
ここからコラボ会期 | |
9/23 | オリジナルバスツアー(工学院大学前⇔富士急ハイランドP1) |
9/24 | 1131便②~1110便②~1115便② |
9/25 | 運用なし |
9/26 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
9/27 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
9/28 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
9/29 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
9/30 | 運用なし |
10/1 | 運用なし |
10/2 | 運用なし |
10/3 | 運用なし |
10/4 | 1102便〜1107便~1136便 |
10/5 | 1155便~1124便 |
10/6 | 1321便~企業輸送 |
10/7 | 運用なし |
10/8 | 運用なし |
10/9 | オリジナルバスツアー |
10/10 | 1131便②〜1110便②~1117便② |
10/11 | 運用なし |
10/12 | 企業輸送 |
10/13 | 1104便~1111便~1138便 |
10/14 | 1133便~1114便~1119便① |
10/15 | 運用なし |
10/16 | 2052便〜2023便~2002便 |
10/17 | 2001便~2032便~2051便 |
10/18 | 1322便 |
10/19 | 1131便〜1110便~1117便 |
10/20 | 運用なし |
10/21 | 運用なし |
10/22 | オリジナルバスツアー |
10/23 | 1131便②〜1110便②~1117便② |
10/24 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
10/25 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
10/26 | 2052便〜2023便〜2002便 |
10/27 | 2001便~2032便~2051便 |
10/28 | 運用なし |
10/29 | 運用なし |
10/30 | 1104便②〜1321便~1136便② |
10/31 | 運用なし |
11/1 | 企業輸送(御殿場)~1322便 |
11/2 | 1131便①~1110便①~1117便① |
11/3 | オリジナルバスツアー |
11/4 | 1131便②~1110便②~1117便② |
11/5 | 1106便③~1111便②~1136便②~1391便 |
11/6 | 運用なし |
11/7 | 運用なし |
11/8 | 1104便②~1321便 |
11/9 | 1102便①~1123便②~1136便 |
11/10 | 1155便 |
11/11 | 運用なし |
11/12 | ? |
11/13 | 1155便②~1110便② |
コラボ会期はここまで | |
11/14 | 貼替作業 |
(2)便別運用実績 | ||
便名 | 初充当日 | 充当回数 |
1131便① | 10/19 | 2 |
1131便② | 9/24 | 4 |
1155便① | 10/5 | 2 |
1155便② | 11/13 | 1 |
1133便 | 10/14 | 1 |
1123便② | 11/9 | 1 |
1107便 | 10/4 | 1 |
1321便 | 10/6 | 3 |
1111便① | 10/13 | 1 |
1111便② | 11/5 | 1 |
1115便① | ||
1115便② | 9/24 | 1 |
1117便① | 10/19 | 2 |
1117便② | 10/10 | 3 |
1119便① | 10/14 | 1 |
1391便(※1) | 11/5 | 1 |
1102便① | 10/4 | 2 |
1104便① | 10/13 | 1 |
1104便② | 10/30 | 2 |
1106便① | ||
1106便③ | 11/5 | 1 |
1110便① | 10/19 | 2 |
1110便② | 9/24 | 5 |
1114便 | 10/14 | 1 |
1322便 | 10/18 | 2 |
1124便 | 10/5 | 1 |
1136便① | 10/4 | 2 |
1136便② | 10/30 | 2 |
1138便① | 10/13 | 1 |
2001便 | 10/17 | 2 |
2023便 | 10/16 | 2 |
2051便 | 10/17 | 2 |
2052便 | 10/16 | 2 |
2032便 | 10/17 | 2 |
2002便 | 10/16 | 2 |
東京7号 | 9/27 | 3 |
東京19号(※2) | ||
東京23号 | 9/26 | 3 |
東京33号 | 9/27 | 3 |
東京2号(※3) | ||
東京6号 | 9/26 | 3 |
東京12号 | 9/27 | 3 |
東京34号 | 9/26 | 3 |
(※1)奇数月のみ(偶数月は京王バス) (※2)10/3以降フジエクスプレス(埼玉)担当 (※3)10/3以降運休 |
(3)梯団相手(河口湖車のみ) | |
車番 | 回数 |
F4802 | 4 |
F2902 | 1 |
F2903 | 2 |
F2904 | 1 |
F1002 | 1 |
F3305 | 2 |
F1307 | 1 |
F1602 | 2 |
F1604 | 3 |
F1613 | 5 |
F3801 | 3 |
F3802リンク | |||
期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 |
2018.09.04-11. | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし |
2020.10.24-12.26 | 「Re:ゼロから始める富士急ハイランド生活」ラッピング | なし | なし |
2021.02.26-04.22 | "「五等分の花嫁∬」in 富士急ハイランド"ラッピング | なし | なし |
2021.04.24-06.21 | 「THE IDOLM@STER in 富士急ハイランド!!!!!」ラッピング | 〇 | 〇 |
2021.07.30-09.12 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2021)ラッピング | 〇 | 〇 |
2021.09.14-10.31 | 「hololive in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 |
2022.02.18-04.24 | "映画「五等分の花嫁」in 富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.04.26-06.19 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2022)ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.06.21-09.19 | 「劇場版 異世界かるてっと ~ふじきゅうわーるど~」ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.09.21-11.13 | 「ブルーロック IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | ここ |
2022.11.15-2023.01.03 | 「hololive in 富士急ハイランド~SNOW*WORLD」ラッピング | なし | 〇 |
2023.04.28-06.18 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2023)ラッピング | 〇 | 〇 |
2023.06.20-08.29 | 「文豪ストレイドッグス in 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 |
2023.08.31-10.02 | "ミュージカル『刀剣乱舞』×富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 |
2023.11.18-2024.01.14 | 「PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS ver.2 IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 |
2024.04.26-06.30 | 「FUJI-Q "MAMO"LAND」ラッピング | 〇 | 〇 |
2024.07.28-09.16 | 「富士急ハイランドに行ったら異世界になっていた件」ラッピング | 〇 | 〇 |
2024.10.24-12.25 | 「あおぎり高校 ~ていうか絶叫デートでもええじゃないか~ IN 富士急ハイランド」ラッピング | 調整中 | 〇 |
上記以外 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
0 件のコメント:
コメントを投稿