以前のラッピングなどは本記事下部「F3802リンク」から | |
(1)日別運用実績 (本コラボはオリジナルバスツアー設定なし) | |
| 4/24 | 貼付作業 |
コラボ会期はここから | |
| 4/25 | 1104便①~1107便①~東京34号② |
| 4/26 | 1345便①~東京14号~東京33号 |
| 4/27 | 三島4便①~三島11便①~三島18便~三島21便 |
| 4/28 | 運用なし |
| 4/29 | 1104便①~1107便①~東京34号② |
| 4/30 | 1345便①~東京14号~東京33号 |
| 5/1 | 東京4号~東京23号①~2002便 |
| 5/2 | 1131便① |
| 5/3 | 1102便①~1123便③~1124便① |
| 5/4 | 1375便②〜1322便① |
| 5/5 | 1341便①~1346便~1397便 |
| 5/6 | 1102便②〜1123便②~1136便① |
| 5/7 | 2001便~2032便~2051便 |
| 5/8 | 2052便〜2023便〜東京22号 |
| 5/9 | 東京1号~東京10号①~東京29号 |
| 5/10 | 東京6号~1321便① |
| 5/11 | 東京6号~1321便① |
| 5/12 | 運用なし |
| 5/13 | 東京8号②~東京23号②~東京34号① |
| 5/14 | 東京7号~1344便~1115便 |
| 5/15 | 三島4便①~三島11便①~三島18便①~三島21便 |
| 5/16 | 1102便①〜1123便③~1124便① |
| 5/17 | 1375便②〜1402便②〜1111便③〜1420便② |
| 5/18 | 1341便①~1346便~1397便 |
| 5/19 | 1374便②〜1391便 |
| 5/20 | 運用なし |
| 5/21 | 東京6号~1321便 |
| 5/22 | 1102便①~1123便③~1124便① |
| 5/23 | 1375便②〜1402便②〜1111便③〜1420便② |
| 5/24 | 1341便①~シャトルバス~1346便~1397便 |
| 5/25 | 1102便①~1123便③~1124便① |
| 5/26 | 1375便②〜1402便②〜1111便③〜1420便② |
| 5/27 | 1341便~1346便~1397便 |
| 5/28 | 東京10号②~東京25号~東京40号 |
| 5/29 | 東京21号~1350便①~1389便 |
| 5/30 | 東京4号~東京23号①~2002便 |
| 5/31 | 1131便①〜1110便①~1117便② |
| 6/1 | 剝離作業 |
| 6/2 | |
コラボ会期は6/30まで | |
5/24は間合いでシャトルバス(河口湖駅→河口湖ステラシアター)充当 | |
(2)便別運用実績 | ||
| 便名 | 初充当日 | 充当回数 |
| 1341便① | 5/5 | 4 |
| 1343便① | 0 | |
| 1375便② | 5/4 | 4 |
| 1345便① | 4/26 | 2 |
| 1131便① | 5/2 | 2 |
| 1123便② | 5/6 | 1 |
| 1123便③ | 5/3 | 4 |
| 1107便① | 4/25 | 2 |
| 1321便① | 5/10 | 3 |
| 1111便③ | 5/17 | 3 |
| 1115便 | 5/14 | 1 |
| 1397便 | 5/5 | 4 |
| 1117便② | 5/31 | 1 |
| 1389便 | 5/29 | 1 |
| 1391便(※2) | 5/19 | 1 |
| 1102便① | 5/3 | 4 |
| 1102便② | 5/6 | 1 |
| 1342便 | 0 | |
| 1104便① | 4/25 | 2 |
| 1402便② | 5/17 | 3 |
| 1344便 | 5/14 | 1 |
| 1346便 | 5/5 | 4 |
| 1110便① | 5/31 | 1 |
| 1322便①(※4) | 5/4 | 1 |
| 1348便① | 0 | |
| 1124便① | 5/3 | 4 |
| 1350便① | 5/29 | 1 |
| 1136便① | 5/6 | 1 |
| 1420便② | 5/17 | 3 |
| 1374便② | 5/19 | 1 |
| 2001便 | 5/7 | 1 |
| 2023便 | 5/8 | 1 |
| 2051便 | 5/7 | 1 |
| 2053便(※5) | 0 | |
| 2052便 | 5/8 | 1 |
| 2032便 | 5/7 | 1 |
| 2002便 | 5/1 | 2 |
| 東京1号 | 5/9 | 1 |
| 東京7号 | 5/14 | 1 |
| 東京21号 | 5/29 | 1 |
| 東京23号① | 5/1 | 2 |
| 東京23号② | 5/13 | 1 |
| 東京25号 | 5/28 | 1 |
| 東京29号 | 5/9 | 1 |
| 東京33号 | 4/26 | 2 |
| 東京4号 | 5/1 | 2 |
| 東京6号 | 5/10 | 3 |
| 東京8号② | 5/13 | 1 |
| 東京10号① | 5/9 | 1 |
| 東京10号② | 5/28 | 1 |
| 東京14号 | 4/26 | 2 |
| 東京22号 | 5/8 | 1 |
| 東京34号① | 5/13 | 1 |
| 東京34号② | 4/25 | 2 |
| 東京40号 | 5/28 | 1 |
| 三島11便① | 4/27 | 2 |
| 三島21便 | 4/27 | 2 |
| 三島4便① | 4/27 | 2 |
| 三島18便① | 4/27 | 2 |
(※2)奇数月のみ(偶数月は京王バス) (※4)所定は甲府担当 (※5)4/26・5/3以外の日曜および5/6のみ | ||
(3)梯団相手(沼津および貸切車は一部のみ) | |
| 車番 | 回数 |
| F4801 | 2 |
| F4802 | 1 |
| F2901 | 2 |
| F2904 | 1 |
| F1001 | 2 |
| F1202 | 2 |
| F1301 | 3 |
| F1302 | 2 |
| F3304 | 2 |
| F3305 | 2 |
| F1306 | 2 |
| F1307 | 4 |
| F1309 | 1 |
| F1310 | |
| P1412 | 1 |
| T1503 | 2 |
| F1602 | 1 |
| F1611 | 3 |
| F1612 | 1 |
| F3706 | 2 |
| F1709 | 2 |
| T1710 | 1 |
| F3804 | 5 |
| F1882 | 1 |
| T1922 | 1 |
| F6401 | 3 |
| F6402 | |
| F6403 | |
| P6404 | 1(※) |
| P6405 | |
| S6406 | 1(※) |
| S6407 | |
| S6408 | |
| E6409 | 3 |
| E6410 | |
| P6502 | 4 |
| F6510 | 2 |
| F6601 | 1 |
(※)どちらかにもう1回 | |
| F3802リンク | ||||
| 期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 | |
| 2018.09.04-11. | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし | |
| 2020.10.24-12.26 | 「Re:ゼロから始める富士急ハイランド生活」ラッピング | なし | なし | |
| 2021.02.26-04.22 | "「五等分の花嫁∬」in 富士急ハイランド"ラッピング | なし | なし | |
| 2021.04.24-06.21 | 「THE IDOLM@STER in 富士急ハイランド!!!!!」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2021.07.30-09.12 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2021)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2021.09.14-10.31 | 「hololive in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2022.02.18-04.24 | "映画「五等分の花嫁」in 富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.04.26-06.19 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2022)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.06.21-09.19 | 「劇場版 異世界かるてっと ~ふじきゅうわーるど~」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.09.21-11.13 | 「ブルーロック IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.11.15-2023.01.03 | 「hololive in 富士急ハイランド~SNOW*WORLD」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2023.04.28-06.18 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2023)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.06.20-08.29 | 「文豪ストレイドッグス in 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.08.31-10.02 | "ミュージカル『刀剣乱舞』×富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.11.18-2024.01.14 | 「PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS ver.2 IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.04.26-06.30 | 「FUJI-Q "MAMO"LAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.07.28-09.16 | 「富士急ハイランドに行ったら異世界になっていた件」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.10.24-12.25 | 「あおぎり高校 ~ていうか絶叫デートでもええじゃないか~ IN 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.04.15-05.25 | 富士芝桜まつり(2025)ラッピング | 〇 | なし | |
| 2025.07.21-09.14 | 「シクフォニ in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.09.16-11.03 | 「【推しの子】 IN 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2026.02.21-04.05 | 「CLOUD NINE PARK -STORM-」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2026.04.25-05.31 | 「SAKAMOTO DAYS×富士急ハイランド」ラッピング | なし | ここ | |
| 上記以外 | -2025.02.17 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
| 2025.02.17- | ラッピング無(図柄ナンバー・新ロゴ) | 準備中 | なし | |
0 件のコメント:
コメントを投稿