以前のラッピング・本車画像などは本記事下部「F3802リンク」から | |
(1)日別運用実績 ☆:オリジナルバスツアー設定日(催行確定前) | |
| 4/24 | 貼付作業 |
コラボ会期はここから | |
| 4/25 | 1104便①~1107便①~東京34号② |
| 4/26 | 1345便①~東京14号~ |
| 4/27 | |
| 4/28 | |
| 4/29 | |
| 4/30 | |
| 5/1 | |
| 5/2 | |
| 5/3 | |
| 5/4 | |
| 5/5 | |
| 5/6 | |
| 5/7 | |
| 5/8 | |
| 5/9 | |
| 5/10 | |
| 5/11 | |
| 5/12 | |
| 5/13 | |
| 5/14 | |
| 5/15 | |
| 5/16 | |
| 5/17 | |
| 5/18 | |
| 5/19 | |
| 5/20 | |
| 5/21 | |
| 5/22 | |
| 5/23 | |
| 5/24 | |
| 5/25 | |
| 5/26 | |
| 5/27 | |
| 5/28 | |
| 5/29 | |
| 5/30 | |
| 5/31 | |
| 6/1 | |
| 6/2 | |
| 6/3 | |
| 6/4 | |
| 6/5 | |
| 6/6 | |
| 6/7 | |
| 6/8 | |
| 6/9 | |
| 6/10 | |
| 6/11 | |
| 6/12 | |
| 6/13 | |
| 6/14 | |
| 6/15 | |
| 6/16 | |
| 6/17 | |
| 6/18 | |
| 6/19 | |
| 6/20 | |
| 6/21 | |
| 6/22 | |
| 6/23 | |
| 6/24 | |
| 6/25 | |
| 6/26 | |
| 6/27 | |
| 6/28 | |
| 6/29 | |
| 6/30 | |
コラボ会期はここまで | |
| 7/1 | |
| 7/2 | |
| 7/3 | |
| 7/4 | |
| 7/5 | |
| 7/6 | |
| 7/7 | |
| 7/8 | |
| 7/9 | |
| 7/10 | |
| 7/11 | |
| 7/12 | |
| 7/13 | |
| 7/14 | |
| 7/15 | |
| 7/16 | |
| 7/17 | |
| 7/18 | |
| 7/19 | |
| 7/20 | |
| 7/21 | |
| 7/22 | |
| 7/23 | |
| 7/24 | |
| 7/25 | |
| 7/26 | |
| 7/27 | |
| 7/28 | |
| 7/29 | |
| 7/30 | |
| 7/31 | |
(2)便別運用実績 | ||
| 便名 | 初充当日 | 充当回数 |
| 1341便① | ||
| 1343便① | ||
| 1375便② | ||
| 1345便① | 4/26 | 1 |
| 1131便① | ||
| 1123便② | ||
| 1123便③ | ||
| 1107便① | 4/25 | 1 |
| 1411便 | ||
| 1321便① | ||
| 1321便② | ||
| 1111便③ | ||
| 1115便 | ||
| 1397便 | ||
| 1117便② | ||
| 1119便① | ||
| 1389便 | ||
| 1391便(※1) | ||
| 1102便① | ||
| 1102便② | ||
| 1342便 | ||
| 1104便① | 4/25 | 1 |
| 1104便③ | ||
| 1402便② | ||
| 1110便① | ||
| 1348便① | ||
| 1124便① | ||
| 1350便① | ||
| 1136便① | ||
| 1420便② | ||
| 1372便② | ||
| 1138便① | ||
| 2001便 | ||
| 2023便 | ||
| 2051便 | ||
| 2053便(※2) | ||
| 2052便 | ||
| 2032便 | ||
| 2002便 | ||
| 東京1号 | ||
| 東京7号 | ||
| 東京21号 | ||
| 東京23号① | ||
| 東京23号② | ||
| 東京25号 | ||
| 東京29号 | ||
| 東京33号 | 4/26 | |
| 東京4号 | ||
| 東京6号 | ||
| 東京8号② | ||
| 東京10号① | ||
| 東京10号② | ||
| 東京14号 | 4/26 | 1 |
| 東京22号 | ||
| 東京34号① | ||
| 東京34号② | 4/25 | 1 |
| 東京40号 | ||
| 三島11便① | ||
| 三島21便 | ||
| 三島4便① | ||
| 三島18便① | ||
(※1)奇数月のみ(偶数月は京王バス) (※2)4/26・5/3以外の日曜および2/23のみ | ||
(3)梯団相手(貸切車は一部のみ) | |
| 車番 | 回数 |
| F1602 | 1 |
| F3706 | 2 |
| F3802リンク | ||||
| 期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 | |
| 2018.09.04-11. | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし | |
| 2020.10.24-12.26 | 「Re:ゼロから始める富士急ハイランド生活」ラッピング | なし | なし | |
| 2021.02.26-04.22 | "「五等分の花嫁∬」in 富士急ハイランド"ラッピング | なし | なし | |
| 2021.04.24-06.21 | 「THE IDOLM@STER in 富士急ハイランド!!!!!」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2021.07.30-09.12 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2021)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2021.09.14-10.31 | 「hololive in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2022.02.18-04.24 | "映画「五等分の花嫁」in 富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.04.26-06.19 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2022)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.06.21-09.19 | 「劇場版 異世界かるてっと ~ふじきゅうわーるど~」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.09.21-11.13 | 「ブルーロック IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.11.15-2023.01.03 | 「hololive in 富士急ハイランド~SNOW*WORLD」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2023.04.28-06.18 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2023)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.06.20-08.29 | 「文豪ストレイドッグス in 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.08.31-10.02 | "ミュージカル『刀剣乱舞』×富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.11.18-2024.01.14 | 「PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS ver.2 IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.04.26-06.30 | 「FUJI-Q "MAMO"LAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.07.28-09.16 | 「富士急ハイランドに行ったら異世界になっていた件」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.10.24-12.25 | 「あおぎり高校 ~ていうか絶叫デートでもええじゃないか~ IN 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.04.15-05.25 | 富士芝桜まつり(2025)ラッピング | 〇 | なし | |
| 2025.07.21-09.14 | 「シクフォニ in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.09.16-11.03 | 「【推しの子】 IN 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2026.02.21-04.05 | 「CLOUD NINE PARK -STORM-」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2026.04.25-06.30 | 「SAKAMOTO DAYS×富士急ハイランド」ラッピング | 調整中 | ここ | |
| 上記以外 | -2025.02.17 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
| 2025.02.17- | ラッピング無(図柄ナンバー・新ロゴ) | 準備中 | なし | |
0 件のコメント:
コメントを投稿