以前のラッピング・本車画像などは本記事下部「F3802リンク」から | |
(1)日別運用実績 | |
7/25 | 貼付作業 |
7/26 | |
7/27 | 運用なし |
7/28 | 1104便①〜1321便~2002便 |
7/29 | 1155便①~1352便②~1117便① |
7/30 | 東京6号〜東京23号~東京34号 |
7/31 | 東京7号〜1110便③〜1115便② |
8/1 | 1102便②〜1133便③〜1124便① |
ここからコラボ会期 | |
8/2 | 1251便①〜1106便③〜1115便① |
8/3 | 1470便 |
8/4 | 1453便② |
8/5 | 東京6号〜東京23号~東京34号 |
8/6 | 東京7号〜1110便②〜1115便② |
8/7 | 1104便①〜1321便〜2002便 |
8/8 | 1155便①~1352便②〜1117便① |
8/9 | 運用なし |
8/10 | 東京6号〜東京23号~東京34号 |
8/11 | 東京7号 |
8/12 | 1104便①~1321便~2002便 |
8/13 | 1155便①〜1136便② |
8/14 | 1102便②〜1133便③~1124便① |
8/15 | 1251便①〜1106便③~1115便① |
8/16 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
8/17 | 1131便①~1110便①~1117便② |
8/18 | オリジナルバスツアー(工学院大学前⇔富士急ハイランドP1) |
8/19 | 1155便②〜1114便③ |
8/20 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
8/21 | 1131便①〜1110便①〜1117便② |
8/22 | 1104便①〜1321便〜2002便 |
8/23 | 1155便〜1352便②〜1117便① |
8/24 | 1102便②〜1133便③~1124便① |
8/25 | 1251便①〜1106便③~1115便① |
8/26 | 運用なし(車検) |
8/27 | |
8/28 | |
8/29 | 1104便①〜1321便〜2002便 |
8/30 | 運休(台風) |
8/31 | 運用なし |
9/1 | 運用なし |
9/2 | 1104便②〜1111便①~1138便① |
9/3 | 1133便①~1114便①〜1119便① |
9/4 | 運用なし |
9/5 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
9/6 | 東京7号〜東京12号~東京33号 |
9/7 | 1344便~1415便 |
9/8 | 1420便① |
9/9 | 1403便② |
9/10 | 1102便①〜1107便①~1136便① |
9/11 | 1131便①~1110便①~1117便② |
9/12 | 1342便〜1107便②~1348便 |
9/13 | 1343便~1344便~1415便② |
9/14 | 1104便②〜1111便①〜1138便① |
9/15 | 1133便①~1322便②~1119便① |
9/16 | 運用なし |
コラボ会期はここまで | |
9/17 | 剥離作業 |
(2)便別運用実績 | ||
便名 | 初充当日 | 充当回数 |
1343便 | 9/13 | 1 |
1251便① | 8/2 | 3 |
1403便② | 9/9 | 1 |
1453便② | 8/4 | 1 |
1131便① | 8/17 | 3 |
1155便① | 7/29 | 4 |
1155便② | 8/19 | 1 |
1133便① | 9/3 | 2 |
1133便③ | 8/1 | 3 |
1107便① | 8/16 | 3 |
1107便② | 9/12 | 1 |
1321便 | 7/28 | 5 |
1111便① | 9/2 | 2 |
1415便① | 9/7 | 1 |
1415便② | 9/13 | 1 |
1115便① | 8/2 | 3 |
1115便② | 7/31 | 2 |
1117便① | 7/29 | 3 |
1117便② | 8/17 | 3 |
1119便① | 9/3 | 2 |
1389便 | 0 | |
1391便(※1) | 0 | |
1102便① | 8/16 | 3 |
1102便② | 8/1 | 3 |
1342便 | 9/12 | 1 |
1104便① | 7/28 | 5 |
1104便② | 9/2 | 2 |
1402便 | 0 | |
1452便 | 0 | |
1344便 | 9/7 | 2 |
1106便① | 0 | |
1106便③ | 8/2 | 3 |
1110便① | 8/17 | 3 |
1110便② | 8/6 | 1 |
1110便③ | 7/31 | 1 |
1352便② | 7/29 | 3 |
1114便① | 9/3 | 1 |
1114便③ | 8/19 | 1 |
1322便① | 0 | |
1322便② | 9/15 | 1 |
1348便 | 9/12 | 1 |
1124便① | 8/1 | 3 |
1136便① | 8/16 | 3 |
1136便② | 8/13 | 1 |
1420便① | 9/8 | 1 |
1470便① | 8/3 | 1 |
1138便① | 9/2 | 2 |
1306便 | 0 | |
2023便 | 0 | |
2051便 | 0 | |
2052便 | 0 | |
2032便 | 0 | |
2002便 | 7/28 | 5 |
東京7号 | 7/31 | 4 |
東京23号 | 7/30 | 4 |
東京33号 | 9/6 | 1 |
東京6号 | 7/30 | 4 |
東京12号 | 9/6 | 1 |
東京34号 | 7/30 | 4 |
羽田9便(※2) | 0 | |
羽田4便(※2) | 0 | |
三島11便① | 0 | |
三島15便 | 0 | |
三島21便 | 0 | |
三島6便 | 0 | |
三島10便 | 0 | |
三島18便 | 0 | |
(※1)7・9月のみ(8月は京王バス) (※2)8/5~16以外の平日運休 |
(3)梯団相手(東京車除く・貸切車は一部のみ) | |
車番 | 回数 |
F4801 | 7 |
F4802 | 3 |
F4803 | 3 |
F2902 | 4 |
F2904 | 3 |
H2905 | 1 |
F1001 | 3 |
F1002 | 4 |
S1103 | 1 |
F1301 | 8 |
F1302 | 2 |
F3304 | 1 |
F1306 | 3 |
S1411 | 2 |
F1601 | 3 |
F1602 | 3 |
F1603 | 1 |
F1604 | 4 |
F1611 | 1 |
F1612 | 2 |
F1613 | 3 |
F1614 | 2 |
S1175 | 1 |
F3801 | 3 |
F1806 | 2 |
F0001 | 1 |
F0002 | 1 |
P1203 | 1 |
F6401 | 4 |
F6402 | |
F6403 | |
S6406 | 1 |
S6407 | |
S6408 |
F3802リンク | |||
期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 |
2018.09.04-11. | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし |
2020.10.24-12.26 | 「Re:ゼロから始める富士急ハイランド生活」ラッピング | なし | なし |
2021.02.26-04.22 | "「五等分の花嫁∬」in 富士急ハイランド"ラッピング | なし | なし |
2021.04.24-06.21 | 「THE IDOLM@STER in 富士急ハイランド!!!!!」ラッピング | 〇 | 〇 |
2021.07.30-09.12 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2021)ラッピング | 〇 | 〇 |
2021.09.14-10.31 | 「hololive in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 |
2022.02.18-04.24 | "映画「五等分の花嫁」in 富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.04.26-06.19 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2022)ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.06.21-09.19 | 「劇場版 異世界かるてっと ~ふじきゅうわーるど~」ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.09.21-11.13 | 「ブルーロック IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.11.15-2023.01.03 | 「hololive in 富士急ハイランド~SNOW*WORLD」ラッピング | なし | 〇 |
2023.04.28-06.18 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2023)ラッピング | 〇 | 〇 |
2023.06.20-08.29 | 「文豪ストレイドッグス in 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 |
2023.08.31-10.02 | "ミュージカル『刀剣乱舞』×富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 |
2023.11.18-2024.01.14 | 「PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS ver.2 IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 |
2024.04.26-06.30 | 「FUJI-Q "MAMO"LAND」ラッピング | 〇 | 〇 |
2024.07.28-09.16 | 「富士急ハイランドに行ったら異世界になっていた件」ラッピング | 〇 | ここ |
2024.10.24-12.25 | 「あおぎり高校 ~ていうか絶叫デートでもええじゃないか~ IN 富士急ハイランド」ラッピング | 調整中 | 〇 |
上記以外 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
0 件のコメント:
コメントを投稿