以前のラッピングなどは本記事下部「F3802リンク」から | |
(1)日別運用実績 (表中将来の日付で「オリジナルバスツアー」記載済の日は催行決定済のみ) | |
7/18 | 貼付作業 |
7/19 | |
7/20 | |
7/21 | 運用なし |
7/22 | 東京4号〜東京21号〜1470便 |
7/23 | 1131便~1110便①~1117便② |
7/24 | 1102便①~1107便~1136便① |
ここからコラボ会期 | |
7/25 | 1373便①~2032便~2051便 |
7/26 | 運用なし |
7/27 | 東京4号〜東京21号〜1470便 |
7/28 | 1131便~1110便①~1117便② |
7/29 | 1104便①~1321便②~2002便 |
7/30 | 1155便~1340便~1117便① |
7/31 | 運用なし |
8/1 | 1160便②~1391便 |
8/2 | 1306便 |
8/3 | 1133便②~1350便~1389便 |
8/4 | 運用なし(車検) |
8/5 | |
8/6 | |
8/7 | 1102便①~1107便①~1136便① |
8/8 | 1373便①~2032便~2051便 |
8/9 | 三島10便~三島15便①~1138便③ |
8/10 | 1133便②~1350便~1389便 |
8/11 | 羽田4便~羽田9便 |
8/12 | 1102便②~1349便~1124便 |
8/13 | 1341便~1344便~1115便① |
8/14 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
8/15 | 東京7号~1106便②~1115便① |
8/16 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
8/17 | 東京7号~1106便②~1115便① |
8/18 | 運用なし |
8/19 | オリジナルバスツアー(工学院大学前⇔富士急ハイランドP1) |
8/20 | 1160便②~1391便 |
8/21 | 運用なし |
8/22 | 企業輸送~1452便~1111便② |
8/23 | オリジナルバスツアー |
8/24 | オリジナルバスツアー |
8/25 | 三島4便①~三島11便①~三島18便~三島21便 |
8/26 | 1160便②~1391便 |
8/27 | 三島10便~三島15便~1304便② |
8/28 | 1345便~東京14号~東京33号 |
8/29 | 1102便①~1107便①~1136便① |
8/30 | 1373便①~2032便~2051便 |
8/31 | 1102便①~1107便①~1136便① |
9/1 | 1373便①~2032便~2051便 |
9/2 | 東京4号〜東京21号〜1420便 |
9/3 | 1131便①~1110便①~1117便② |
9/4 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
9/5 | 東京7号~1106便②~1115便① |
9/6 | 三島10便~三島15便~1350便~1389便 |
9/7 | 三島10便~三島15便~1350便~1389便 |
9/8 | 1350便~1389便 |
9/9 | |
9/10 | |
9/11 | |
9/12 | |
9/13 | オリジナルバスツアー |
9/14 | オリジナルバスツアー |
コラボ会期はここまで | |
9/15 | |
9/16 |
(2)便別運用実績 | ||
便名 | 初充当日 | 充当回数 |
1341便 | 8/13 | 1 |
1373便① | 7/25 | 4 |
1345便 | 8/28 | 1 |
1131便① | 7/23 | 3 |
1131便② | ||
1131便③ | ||
1155便① | 7/30 | 1 |
1155便② | 8/20 | |
1133便① | ||
1133便② | 8/3 | 2 |
1349便 | 8/12 | 1 |
1107便① | 7/24 | 4 |
1107便② | ||
1321便① | ||
1321便② | 7/29 | 1 |
1111便① | ||
1111便② | 8/22 | 1 |
1115便① | 8/13 | 4 |
1117便① | 7/30 | 1 |
1117便② | 7/23 | 3 |
1119便① | ||
1389便 | 8/3 | 5 |
1391便(※1) | 8/1 | 3 |
1102便① | 7/24 | 4 |
1102便② | 8/12 | 1 |
1342便 | ||
1104便① | 7/29 | 1 |
1452便 | 8/22 | 1 |
1344便 | 8/13 | 1 |
1106便① | ||
1106便② | 8/15 | 3 |
1110便① | 7/23 | 3 |
1110便③ | ||
1340便 | 7/30 | 1 |
1114便① | ||
1322便① | ||
1348便 | ||
1124便① | 8/12 | 1 |
1124便② | ||
1350便 | 8/3 | 5 |
1136便① | 7/24 | 4 |
1420便 | 9/2 | 1 |
1470便 | 7/22 | 2 |
1160便② | 8/1 | 3 |
1304便② | ||
1138便① | ||
1138便③ | 8/9 | 1 |
1306便(※2) | 8/2 | 1 |
2023便 | ||
2051便 | 7/25 | 4 |
2053便(※3) | ||
2052便 | ||
2032便 | 7/25 | 4 |
2002便 | 7/29 | 1 |
東京1号 | ||
東京7号 | 8/15 | 2 |
東京21号 | 7/22 | 3 |
東京23号 | 8/14 | 3 |
東京29号 | ||
東京33号 | 8/28 | 1 |
東京4号 | 7/22 | 3 |
東京6号 | 8/14 | 3 |
東京10号 | ||
東京14号 | 8/28 | 1 |
東京22号 | ||
東京34号 | 8/14 | 3 |
羽田9便(※3) | 8/11 | 1 |
羽田4便(※3) | 8/11 | 1 |
三島11便① | 8/25 | 1 |
三島15便① | 8/9 | 4 |
三島21便 | 8/25 | 1 |
三島4便① | 8/25 | 1 |
三島10便 | 8/9 | 4 |
三島18便① | 8/25 | 1 |
(※1)偶数月のみ(奇数月は京王バス) (※2)8/2~30の偶数日のみ (※3)7/20・8/10・9/14以外の日曜および7/21・9/15のみ (※4)多客期以外は土休日のみ |
(3)梯団相手(貸切車は一部のみ) | |
車番 | 回数 |
F4801 | 1 |
F4803 | 1 |
F2901 | 1 |
F2903 | 1 |
F2904 | 2 |
S1093 | 1 |
F1001 | 1 |
S1103 | 1 |
F1301 | 1 |
F3304 | 3 |
F1306 | 1 |
F1405 | 2 |
P1412 | 1 |
F1601 | 1 |
F1602 | 1 |
F1611 | 1 |
F1612 | 1 |
F1614 | 1 |
F3707 | 1 |
T1708 | 2 |
F1709 | 4 |
T1710 | 1 |
P1173 | 1 |
F3801 | 2 |
F3803 | 1 |
T1918 | 1 |
T1920 | 1 |
F0001 | 1 |
F0002 | 2 |
P6404 | 2 |
P6405 | |
S6406 | 1 |
S6407 | |
S6408 | |
E6409 | 1 |
E6410 |
F3802リンク | ||||
期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 | |
2018.09.04-11. | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし | |
2020.10.24-12.26 | 「Re:ゼロから始める富士急ハイランド生活」ラッピング | なし | なし | |
2021.02.26-04.22 | "「五等分の花嫁∬」in 富士急ハイランド"ラッピング | なし | なし | |
2021.04.24-06.21 | 「THE IDOLM@STER in 富士急ハイランド!!!!!」ラッピング | 〇 | 〇 | |
2021.07.30-09.12 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2021)ラッピング | 〇 | 〇 | |
2021.09.14-10.31 | 「hololive in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
2022.02.18-04.24 | "映画「五等分の花嫁」in 富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
2022.04.26-06.19 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2022)ラッピング | 〇 | 〇 | |
2022.06.21-09.19 | 「劇場版 異世界かるてっと ~ふじきゅうわーるど~」ラッピング | 〇 | 〇 | |
2022.09.21-11.13 | 「ブルーロック IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
2022.11.15-2023.01.03 | 「hololive in 富士急ハイランド~SNOW*WORLD」ラッピング | なし | 〇 | |
2023.04.28-06.18 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2023)ラッピング | 〇 | 〇 | |
2023.06.20-08.29 | 「文豪ストレイドッグス in 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 | |
2023.08.31-10.02 | "ミュージカル『刀剣乱舞』×富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
2023.11.18-2024.01.14 | 「PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS ver.2 IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
2024.04.26-06.30 | 「FUJI-Q "MAMO"LAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
2024.07.28-09.16 | 「富士急ハイランドに行ったら異世界になっていた件」ラッピング | 〇 | 〇 | |
2024.10.24-12.25 | 「あおぎり高校 ~ていうか絶叫デートでもええじゃないか~ IN 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
2025.04.15-05.25 | 富士芝桜まつり(2025)ラッピング | 〇 | なし | |
2025.07.21-09.14 | 「シクフォニ in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | ここ | |
2025.09.16-11.03 | 「【推しの子】 IN 富士急ハイランド」ラッピング | 調整中 | 準備中 | |
上記以外 | -2025.02.17 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
2025.02.17- | ラッピング無(図柄ナンバー・新ロゴ) | 準備中 | なし |
0 件のコメント:
コメントを投稿