以前のラッピング・本車画像などは本記事下部「F3802リンク」から | |
(1)日別運用実績 ☆:オリジナルバスツアー設定日(催行確定前) | |
コラボ会期はここから | |
| 2/20 | 貼付作業 |
| 2/21 | 運用なし |
| 2/22 | 1102便②〜1107便①~1136便① |
| 2/23 | 1373便~2032便~2051便 |
| 2/24 | 1106便①〜1111便①〜1138便① |
| 2/25 | 1133便①〜1114便①〜1119便① |
| 2/26 | 三島10便〜15便〜東京40号 |
| 2/27 | 東京21号~1322便~1119便② |
| 2/28 | 2052便~2023便〜東京22号 |
| 3/1 | 東京1号〜東京10号〜東京29号 |
| 3/2 | |
| 3/3 | |
| 3/4 | |
| 3/5 | |
| 3/6 | |
| 3/7 | ☆ |
| 3/8 | ☆ |
| 3/9 | |
| 3/10 | |
| 3/11 | |
| 3/12 | |
| 3/13 | |
| 3/14 | |
| 3/15 | |
| 3/16 | |
| 3/17 | |
| 3/18 | |
| 3/19 | |
| 3/20 | |
| 3/21 | ☆ |
| 3/22 | ☆ |
| 3/23 | |
| 3/24 | |
| 3/25 | |
| 3/26 | |
| 3/27 | |
| 3/28 | ☆ |
| 3/29 | ☆ |
| 3/30 | |
| 3/31 | |
| 4/1 | |
| 4/2 | |
| 4/3 | |
| 4/4 | |
| 4/5 | |
コラボ会期はここまで | |
| 4/6 | |
| 4/7 | |
| 4/8 | |
| 4/9 | |
| 4/10 | |
| 4/11 | |
| 4/12 | |
| 4/13 | |
| 4/14 | |
| 4/15 | |
| 4/16 | |
| 4/17 | |
| 4/18 | |
| 4/19 | |
| 4/20 | |
| 4/21 | |
| 4/22 | |
| 4/23 | |
| 4/24 | |
| 4/25 | |
| 4/26 | |
| 4/27 | |
| 4/28 | |
| 4/29 | |
| 4/30 | |
(2)便別運用実績 | ||
| 便名 | 初充当日 | 充当回数 |
| 1341便① | ||
| 1373便 | 2/23 | 1 |
| 1345便① | ||
| 1131便① | ||
| 1155便② | ||
| 1133便① | 2/25 | 1 |
| 1123便② | ||
| 1107便① | 2/22 | 1 |
| 1107便② | ||
| 1321便① | ||
| 1321便② | ||
| 1111便① | 2/24 | 1 |
| 1111便② | ||
| 1115便① | ||
| 1117便② | ||
| 1119便① | 2/25 | 1 |
| 1119便② | 2/27 | 1 |
| 1389便 | ||
| 1391便(※1) | ||
| 1102便① | ||
| 1102便② | 2/22 | 1 |
| 1342便 | ||
| 1104便① | ||
| 1104便② | ||
| 1104便③ | ||
| 1402便① | ||
| 1106便① | 2/24 | 1 |
| 1106便② | ||
| 1110便① | ||
| 1114便① | 2/25 | 1 |
| 1322便 | 2/27 | 1 |
| 1348便① | ||
| 1124便① | ||
| 1350便① | ||
| 1136便① | 2/22 | 1 |
| 1420便① | ||
| 1372便② | ||
| 1138便① | 2/24 | 1 |
| 2023便 | 2/28 | 1 |
| 2051便 | 2/23 | 1 |
| 2053便(※2) | ||
| 2052便 | 2/28 | 1 |
| 2032便 | 2/23 | 1 |
| 2002便 | ||
| 東京1号 | 3/1 | 1 |
| 東京7号 | ||
| 東京21号 | 2/27 | 1 |
| 東京23号 | ||
| 東京25号 | ||
| 東京29号 | 3/1 | 1 |
| 東京33号 | ||
| 東京4号 | ||
| 東京6号 | ||
| 東京10号 | 3/1 | 1 |
| 東京14号 | ||
| 東京22号 | 2/28 | 1 |
| 東京34号 | ||
| 東京40号 | 2/26 | 1 |
| 三島11便① | ||
| 三島15便① | 2/26 | 1 |
| 三島21便 | ||
| 三島4便① | ||
| 三島10便 | 2/26 | 1 |
| 三島18便① | ||
(※1)2月のみ(3・4月は京王バス) (※2)2/22以外の日曜および2/23のみ | ||
(3)梯団相手(貸切車は一部のみ) | |
| 車番 | 回数 |
| F2902 | 1 |
| S1093 | 1 |
| F1002 | 1 |
| F1303 | 1 |
| F3304 | 1 |
| F3305 | 1 |
| F1614 | 1 |
| F3803 | 2 |
| F6401 | 1 |
| S6406 | 1 |
| F6510 | 1 |
| F3802リンク | ||||
| 期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 | |
| 2018.09.04-11. | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし | |
| 2020.10.24-12.26 | 「Re:ゼロから始める富士急ハイランド生活」ラッピング | なし | なし | |
| 2021.02.26-04.22 | "「五等分の花嫁∬」in 富士急ハイランド"ラッピング | なし | なし | |
| 2021.04.24-06.21 | 「THE IDOLM@STER in 富士急ハイランド!!!!!」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2021.07.30-09.12 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2021)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2021.09.14-10.31 | 「hololive in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2022.02.18-04.24 | "映画「五等分の花嫁」in 富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.04.26-06.19 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2022)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.06.21-09.19 | 「劇場版 異世界かるてっと ~ふじきゅうわーるど~」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.09.21-11.13 | 「ブルーロック IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.11.15-2023.01.03 | 「hololive in 富士急ハイランド~SNOW*WORLD」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2023.04.28-06.18 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2023)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.06.20-08.29 | 「文豪ストレイドッグス in 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.08.31-10.02 | "ミュージカル『刀剣乱舞』×富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.11.18-2024.01.14 | 「PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS ver.2 IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.04.26-06.30 | 「FUJI-Q "MAMO"LAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.07.28-09.16 | 「富士急ハイランドに行ったら異世界になっていた件」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.10.24-12.25 | 「あおぎり高校 ~ていうか絶叫デートでもええじゃないか~ IN 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.04.15-05.25 | 富士芝桜まつり(2025)ラッピング | 〇 | なし | |
| 2025.07.21-09.14 | 「シクフォニ in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.09.16-11.03 | 「【推しの子】 IN 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2026.02.21-2026.04.05 | 「CLOUD NINE PARK -STORM-」ラッピング | 調整中 | ここ | |
| 上記以外 | -2025.02.17 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
| 2025.02.17- | ラッピング無(図柄ナンバー・新ロゴ) | 準備中 | なし | |
0 件のコメント:
コメントを投稿