1102便 1107便 1136便 | 1104便 1111便 1138便 | 1106便 1115便 | 1131便 1110便 1117便 | 1133便 1114便 1119便 | 1155便 1124便 | 1123便 1160便 | 2001便 2038便 | 東京7号 東京34号 | 18107便 18016便 | |
泊まり運用の2段表記は途中差替(下段が差替後) | ||||||||||
5/1 | F3801 | F4801 | F1303 | F2904 | T1*** | F1307 | F1601 F1603 | F4802 | F3802 F1306 | F1614 F1604 |
5/2 | F1613 | T1*** | F1601 | F4802 | F4801 | F3801 | F1603 F290* | F1307 F3802 | F1306 F1614 | F1604 F1306 |
5/3 | F4801 | F4802 | F1603 | F3802 | T1*** | F1613 | F290* F4803 (※) | F3801 F1307 | F1614 F1604 | F1306 F1602 |
5/4 | F3802 | T1*** | F1306 | F1307 | F4802 | F1601 (※) F4801 | F4801 F3801 | F1613 F1602 | F1604 F1303 | F1602 F2904 |
5/5 | F1613 | F1307 | F1614 | F3801 (※) F1602 | T1917 | F1602 F3802 | F3802 F1604 | F4801 欠測 (※) | F1303 欠測 (※) | F2904 F1601 |
5/6 | F1614 | T1917 | F4803 | F3801 | F1307 | F1613 | F1604 F4801 | F3802 F1603 | F1306 F2904 | F1601 |
5/7 | F4803 | F1604 | F3802 | F1603 | T1919 | F1614 | F4801 F4802 | F1613 F1306 | F2904 | F1601 F1613 |
5/8 | F1307 | T1919 | F1603 | F1306 | F1604 | F4802 F4803 | F4803 F1602 | F1614 | F2904 | F1613 F3802 |
5/9 | F1306 | F3801 | F4802 | F1614 | T1*** | F1602 F1307 | F1307 F1601 | F4803 F1602 | F2904 F4803 | F3802 F1603 |
5/10 | F1613 | T1*** | F4802 | F1602 | F3801 | F1306 | F1601 F1307 | F1307 F3802 | F4803 F1604 | 運休 |
5/11 | F1602 | F1601 | F4802 | F3802 | T1*** | F1613 | F1307 F1614 | F1306 F1604 | F1604 F1306 | |
5/12 | F3802 | T1*** | F4802 | F1604 | F1601 | F1602 | F1614 F2904 | F1613 F4801 | F1306 | |
5/13 | F1307 | F1614 | F4802 | F4801 | T1*** | F3802 | F2904 | F1602 F4803 | F1306 | |
5/14 | F1601 | T1*** | F4802 | F4803 | F1614 | F1307 | F2904 | F3802 F4801 | F1306 | |
5/15 | F3801 | F1613 | F1604 | F4801 | T1*** | F2904 F1601 | F1601 F290* | F1307 F4802 | F1306 F1603 | |
5/16 | F1614 | T1*** | F3802 | F4802 | F1613 | F2904 F3801(※) | F4803 F1604 | F1601 F4801 | F1603 F1602 | |
5/17 | F4803 | F3802 | F4802 | F4801 | T1*** | F1614 | F1604 F1613 | F3801 F290* | F1602 F1603 | |
5/18 | F4802 | T1*** | F3801 | F290* | F3802 | F4803 | F1613 | F1614 | F1603 | |
5/19 | F1307 | F290* | F1306 | F1614 | T1*** | F4802 | F1613 F1601 | F4803 F3801 | F1603 F1602 | |
5/20 | F4801 | T1*** | F1613 | F3801 | F2904 | F1307 | F1601 | F4802 F1306 | F1602 | |
5/21 | F1604 | F4802 | F1603 | F1306 | T1*** | F4801 | F1601 | F1307 F1613 | F1602 F1614 | |
5/22 | F3802 | T1*** | F1602 | F1613 | F4802 | F1601 F1604(※) | F1603 F1601 | F4801 F2904 | F1614 F1303 | |
5/23 | F1614 | F1602 | F1613 | F290* | T1*** | F1601 F3802(※) | F1603 F1604 | F1604 F1307 | F1303 F4802 | |
5/24 | F1613 | T1*** | F1603 | F1307 | F1602 | F1614 | F1604 F3802 | F3802 F1601 | F4802 F2904 | |
5/25 | F1307 | F4801 | F1306 | F1601 | T1*** | F1613 | F3802 F1604 | F1614 F1603 | F2904 F3801 | |
5/26 | F1306 | T1*** | F4803 | F1603 | F4801 | F1307 | F1604 F1601 | F1613 F3802 | F3801 F1602 | |
5/27 | F2904 | F3801 | F4803 | F3802 | T1*** | F1306 | F1601 F1303 | F1307 F1604 | F1602 F1613 | |
5/28 | F1601 | T1*** | F4801 | F1604 | F3801 | F2904 | F1303 F1614 | F1306 F1602 | F1613 F3802 | |
5/29 | F1613 | F4801 | F4802 | F1602 | T1*** | F1614 F1601(※) | F1603 F1604 | F2904 F1614 | F3802 F1306 | |
5/30 | F4802 | T1*** | F3802 | F1614 | F4801 | F1603 F1613(※) | F1604 F1602 | F1601 F2904 | F1306 F1307 | |
5/31 | F1604 | F3802 | F1614 | F2904 | T1*** | F4802 | F1602 F1306 | F1613 F1603 | F1307 F1601 | |
(※)F4803は5/4の1251便②へ、F1601は5/3の1138便③から (※)5/5のF1602は1155便から1110便へ (※)5/5の欠測扱いはデータ誤りの疑いによる (※)5/16,22,23の1124便は2001便②から、29,30は東京11号②から |
2021年5月1日土曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用記録(2021.05分)
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿