社番 | A5-57 |
型式 | ニッサンディーゼルPB-RM360GAN |
年式 | 2005 |
所属事業者 | 西武観光バス |
所属営業所 | 秩父営業所 |
撮影年月 | 2021.11 |
備考 | 元西武バス (小平・多摩200か1018→新座・所沢200か755→飯能) |
2021年12月19日日曜日
熊谷200か1219
2021年12月3日金曜日
2021年12月2日木曜日
2021年12月1日水曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用記録(2021.12分)
日付 | 1102 1107 1136便 | 1104 1111 1138便 | 1106 1115便 | 1131 1110 1117便 | 1133 1114 1119便 | 1155 1124便 | 1321便 | 1322便 | 1391便 | 2001便 | 東京7号 | 18107便 | 18123便 | 18017便 |
2038便 | 東京34号 | 18016便 | ||||||||||||
F290*:F2903かF2904(高飛車) F161*:F1611,F1612,F1614のいずれか | ||||||||||||||
12/1 | F1002 | F3304 | F1603 | F1604 | T1*** | F3801 | F3305 | F290* | 運休 | F1302 | F161* | 運休 | 運休 | |
F3305 | F2902 | |||||||||||||
12/2 | F1302 | T1*** | F2901 | F290* | F3304 | F1002 | F3305 | F4801 | F3801 | F2902 | ||||
F2902 | F161* | F1601 | ||||||||||||
12/3 | F290* | F1307 | F161* | F4801 | T1*** | F2902 | F161* | F3305 | F1002 | F1601 | 名鉄 | F4803 | ||
F1001 | F1602 | |||||||||||||
12/4 | F290* | T1*** | F1613 | F290* F1604 | F1307 | F1001 | F4802 | F3304 | F2902 | F1602 | 名鉄 | F4803 | 名鉄 | |
F1604 F1602 | F290* | F3802 | F1001 | |||||||||||
12/5 | F1303 | F161* | F1604 | F4802 | T1*** | F3802 | F2901 | F1002 | F290* | F1001 | 運休 | |||
F290* | F330* | F1603 | ||||||||||||
12/6 | F161* | T1*** | F3801 | F2901 | F161* | F1303 | F330* | F1602 | F290* | F1603 | 運休 | |||
F1601 | F4801 | |||||||||||||
12/7 | F3802 | F2902 | F1604 | F1602 | T1*** | F161* | F1601 | F3305 | F1303 | F4801 | ||||
F1613 | F2901 | |||||||||||||
12/8 | F161* | T1*** | F1307 | F3305 | F2902 | F3802 | F1613 | F3801 | F161* | F2901 | ||||
F3304 | F1604 | |||||||||||||
12/9 | F4803 | F1603 | F3305 | F3801 | T1*** | F161* | F3304 | F1002 | F3802 | F1604 | ||||
F4802 | F290* | |||||||||||||
12/10 | F1307 | T1*** | F161* | F1002 | F1603 | F4803 | F4802 | F290* | F161* | F290* | 名鉄 | F460* | ||
F3*** | F1302 | |||||||||||||
12/11 | F2901 | F1303 | F1603 | F1307 F2902 | T1*** | F3*** | F290* | F3801 | F4803 | F1302 | 名鉄 | F460* | 名鉄 | |
F2902 | F1307 | F1601 | F1604 | |||||||||||
12/12 | F3305 | T1*** | F1613 | F2901 F290* | F1303 | F1601 | F1602 | F161* | F1307 | F1604 | 運休 | |||
F290* F1604 | F2901 | F2902 | F4802 | |||||||||||
12/13 | F1604 | F1303 | F1002 | F1602 | T1*** | F3305 | F2902 | F3304 | F2901 | F4802 | 運休 | |||
F3801 | F161* | |||||||||||||
12/14 | F4802 | T1*** | F1601 | F3304 | F1303 | F1604 | F3801 | F4803 | F3305 | F161* | ||||
F3802 | F161* | |||||||||||||
12/15 | F3305 | F1602 | F1603 | F4803 | T1*** | F4802 | F3802 | F1601 | F1604 | F161* | ||||
F161* | F161* | F1002 | ||||||||||||
12/16 | F1001 | T1*** | F1603 | F1601 | F1602 | F3305 | F161* | F4802 | F4802 | F1002 | ||||
F1307 | F2901 | |||||||||||||
12/17 | F1604 | F290* | F161* | F4802 | T1*** | F1001 | F1307 | F3802 | F1601 | F3305 | F2901 | 名鉄 | F460* | |
F1303 | F290* | |||||||||||||
12/18 | F1307 | T1*** | F3305 | F1604 F4801 | F290* | F1303 | F1602 | F2902 | F2901 | F1001 | F290* | F3801 | F460* | 名鉄 |
F4801 | F1604 | F1302 | F1603 | F3*** | ||||||||||
12/19 | F161* | F1601 | F161* | F1307 F1602 | T1411 | F1302 | F2902 | F1002 | F2901 | F1604 | F1603 | F3*** | 運休 | |
F1602 | T1*** | F1307 | F3802 | F330* | F4802 | |||||||||
12/20 | F290* | T1*** | F1001 | F2902 | F1601 | F161* | F3802 | F1602 | F1303 | F1307 | F330* | F4802 | ||
F3802 | F3801 | F1603 | ||||||||||||
12/21 | F2901 | F161* | F4802 | F1602 | T1*** | F290* | F3802 | F3304 | F1601 | F161* | F3801 | F1603 | ||
F4801 | F3802 | F1002 | ||||||||||||
12/22 | F1603 | T1*** | F1604 | F3304 | F161* | F2901 | F4801 | F1602 | F1303 | F290* | F3802 | F1002 | ||
F1001 | F1302 | F161* | ||||||||||||
12/23 | F290* | F290* | F4803 | F1602 | T1*** | F1603 | F1001 | F3801 | F4802 | F2901 | F1302 | F161* | ||
F1302 | F2902 | F1601 | ||||||||||||
12/24 | F4801 | T1*** | F1002 | F3801 | F290* | F290* | F1302 | F1307 | F1001 | F1603 | F2902 | F1601 | 名鉄 | F460* |
F1602 | F161* | F161* | ||||||||||||
12/25 | F4802 | F1604 | F1302 | F1307 | T1*** | F4801 | F1002 | F1601 | F3802 | F290* | F161* | F161* | F460* | 名鉄 |
F330* | F2902 | F1303 | ||||||||||||
12/26 | F1001 | T1*** | F161* | F1002 | F1604 | F4802 | F1602 | F1601 | F3802 | F4801 | F2902 | F1303 | 名鉄 | F460* |
F161* | F1307 | F290* | ||||||||||||
12/27 | F3801 | F1002 | F290* | F1602 | T1*** | F1001 | F161* | F161* | F1604 | F4802 | F1307 | F290* | F460* | 名鉄 |
F1603 | F3802 | F2902 | ||||||||||||
12/28 | F1601 | T1*** | F161* | F161* | F1002 | F3801 | F1307 | F4802 | F290* | F1001 | F3802 | F2902 | 名鉄 | F460* |
F3304 | F290* F1307 | F1602 | ||||||||||||
12/29 | F2901 | F3802 | F161* F3305 | F1601 F1307 | T1*** | F3304 | F1603 | F4801 | F1303 | F3801 | F290* | F1602 | F460* | 名鉄 |
F1307 F290* | F1601 | F2902 | F1001 F1603 | F1302 | ||||||||||
12/30 | F1002 | T1*** | F1604 | F1603 | F3802 | F2902 | F161* | F3305 | F161* | F1601 | F1001 | F1302 | 名鉄 | F460* |
F2901 | F4801 | F1602 F161* | F1613 | |||||||||||
12/31 | F1603 | F3304 | F3801 | F161* | T1*** | F1002 | F1604 | F290* | F1307 | F2901 | F1602 | F1613 | F460* | 名鉄 |
F290* | F1601 | F1001 | ||||||||||||
(※) |
登録:
投稿 (Atom)