| 型式 | ニッサンディーゼルPB-RM360GAN |
| 年式 | 2005 |
| 所属事業者 | 下北交通 |
| 所属営業所 | むつ営業所 |
| 撮影年月 | 2026.02 |
| 備考 | 元東濃鉄道 |
Resort Express Terminal
2026年11月13日金曜日
2026年11月12日木曜日
富士急バス(甲府)高速車運用表(2026.10.01改正)
| 便名 | 始発時刻・運行区間 | 所定続行 |
(1):翌日は(2) | ||
| 1508便 | 富士急上阿原車庫735(甲府800)→石和経由新宿 | |
| 1511便 | バスタ新宿1205→石和経由甲府 | |
| 1532便 | 甲府駅1700→石和経由新宿 | |
(2) | ||
| 1393便① | バスタ新宿725→(直行)富士急ハイランド | ②河口湖 |
| 1104便② | 河口湖駅1110→新宿 | ①東京 |
| 1525便 | 新宿1635→石和経由甲府・上阿原 | |
(3):翌日は(4) | ||
| 1514便 | 富士急上阿原車庫935(甲府1000)→石和経由新宿 | |
| 1521便 | バスタ新宿1505→石和経由甲府・上阿原 | |
| 1538便 | 甲府駅1900→(特急)石和経由新宿 | |
(4) | ||
| 1325便 | バスタ新宿1125→(直行)河口湖 | |
| 1358便 | 河口湖自然生活館1540(河口湖駅1600)→新宿 | |
| 1539便 | 新宿2125→石和経由甲府・上阿原 | |
(5-1a) | ||
| 1314便 | 河口湖駅940→(直行)新宿 | |
| 1371便 | バスタ新宿1345→富士山駅 | |
(5-1b):10/16以降のみ(平日の一部は設定なし) | ||
| 1102便② | 富士山駅859(河口湖駅910)→新宿 | ①河口湖 |
| 1411便 | バスタ新宿1235→河口湖 | |
(5-2):翌日は(6-1)→(6-2) | ||
| 1334便① | 河口湖1800→(直行)新宿 | ②河口湖 |
(6-1):通常同日(6-2)へ | ||
| 1503便 | バスタ新宿755→(特急)石和経由甲府 | |
(6-2) | ||
| 1556便 | 甲府駅1145→甲府南経由新宿 | |
| 1559便 | 新宿1805→甲府南経由甲府・上阿原 | |
(7):翌日は(8) | ||
| 1402便① | 河口湖駅1050→新宿 | ②八王子 |
| 1373便 | バスタ新宿1445→富士山駅 | |
| 1336便 | 河口湖1815→(直行)新宿 | |
(8) | ||
| 1319便 | バスタ新宿955→(直行)河口湖 | |
| 1322便① | 河口湖駅1400→(直行)新宿 | |
| 1137便 | 新宿1815→山中湖平野 | |
(9):翌日は(10-1)→(10-2) | ||
| 1316便 | 河口湖駅1100→(直行)新宿 | |
| 1375便 | バスタ新宿1545→富士山駅 | |
| 1338便① | 河口湖1900→(直行)新宿 | |
(10-1):通常同日(10-2)へ | ||
| 1507便 | バスタ新宿1005→石和経由甲府 | |
(10-2) | ||
| 1558便 | 甲府駅1430→甲府南経由新宿 | |
| 1535便 | 新宿1935→(特急)石和経由甲府・上阿原 | |
2026年11月8日日曜日
山梨230あ3706(3)
| 社番 | F3706 |
| 型式 | いすゞQTG-RU1ASCJ |
| 年式 | 2017 |
| 所属事業者 | 富士急バス |
| 所属営業所 | 甲府営業所 |
| 撮影年月 | 2026.10 |
| 備考 |
| F3706リンク | |||
| 期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 |
| 2017.08-2025.02.13 | ラッピング無(Qマーク) | 〇 | なし |
| 2026.09.16-11.08 | 「僕のヒーローアカデミア in 富士急ハイランド」ラッピング | ここ | 〇 |
| 2025.02.14-(上記以外) | ラッピング無(新ロゴ) | 準備中 | なし |
2026年10月17日土曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用表(2026.10.01改正)
| 便名 | 始発時刻・運行区間 | 所定続行 |
(D1):翌日は(D2) D1/D2:2階建バス運用(自転車持込不可) | ||
| 1312便 | 河口湖駅840→(直行)新宿 | |
| 1327便 | バスタ新宿1155→(直行)河口湖 | |
| 1330便 | 河口湖1630→(直行)新宿 | |
(D2) | ||
| 1313便① | バスタ新宿655→(直行)河口湖 | |
(1-1) | ||
| 1372便 | 富士山駅619(河口湖630)→新宿 | |
| 1321便① | バスタ新宿1005→(直行)河口湖 | ②八王子 |
(1-2) | ||
| 1110便② | 河口湖駅1310→新宿 | ①河口湖 |
| 1377便 | 新宿1645→富士山駅 | |
(2-1a) | ||
| 1152便 | 山中湖旭日丘625(河口湖700)→新宿 | |
| 1323便 | バスタ新宿1105→(直行)河口湖 | |
(2-1b) | ||
| 1152便 | 山中湖旭日丘625(河口湖700)→新宿 | |
| 1115便② | バスタ新宿1045→河口湖 | ①江戸川 |
(2-2) | ||
| 三島18便① | 河口湖駅1500→山中湖経由三島 | |
| 三島21便 | 三島駅南口1720→山中湖経由河口湖 | |
(3) | ||
| 1102便 | 山中湖平野825(河口湖駅910)→新宿 | |
| 1159便 | バスタ新宿1215→忍野経由山中湖旭日丘 | |
| 1164便① | 山中湖旭日丘1555→忍野経由(河口湖1640)新宿 | |
(4) | ||
| 2003便 | 渋谷マークシティ640→(直行)河口湖 | |
| 2034便 | 河口湖駅1120→御殿場経由渋谷 | |
| 2053便 | 渋谷1700→御殿場経由富士山駅 | |
(5) | ||
| 1334便② | 河口湖駅1800→(直行)新宿 | ①甲府 |
(6-1a) | ||
| 1393便② | バスタ新宿725→(直行)富士急ハイランド | ①甲府 |
(6-2) | ||
| 1418便 | 河口湖駅1750→新宿 | |
(7-1a) | ||
| 1391便 | バスタ新宿705→(直行)富士急ハイランド | |
(7-2a) | ||
| 東京10号② | 河口湖駅1030→東京駅日本橋口 | ①河口湖 |
| 東京29号 | 東京駅八重洲南口1610→河口湖 | |
(7-2b):10/7~内房線代行期間中 | ||
| 東京14号 | 河口湖駅1230→東京駅日本橋口 | |
| 東京29号 | 東京駅八重洲南口1610→河口湖 | |
(8-1) | ||
| 2052便 | 富士山駅620(河口湖631)→御殿場経由渋谷 | |
| 2023便 | 渋谷マークシティ1030→二子玉川・アウトレット経由河口湖 | |
(8-2):翌日は(9) | ||
| 東京22号 | 河口湖駅1530→東京駅経由上野 | |
(9-1) | ||
| 東京1号 | 東京駅八重洲南口620→東京ドームホテル経由河口湖 | |
(9-2) | ||
| 2054便 | 富士山駅939(河口湖駅950)→御殿場経由渋谷 | |
| 2051便 | 渋谷マークシティ1530→御殿場経由富士山駅 | |
(10-1):10/16以降のみ(平日の一部は設定なし) | ||
| 1314便 | 河口湖駅940→(直行)新宿 | |
| 1371便 | バスタ新宿1345→富士山駅 | |
(10-2) | ||
| 2026便 | 河口湖1740→アウトレット・二子玉川経由渋谷 | |
(11) | ||
| 1105便 | バスタ新宿825→山中湖平野 | |
| 1110便① | 山中湖平野1225(河口湖駅1310)→新宿 | ②河口湖 |
| 1379便 | 新宿1745→富士山駅 | |
(12) | ||
| 東京4号 | 河口湖駅730→東京駅日本橋口 | |
| 東京23号 | 東京駅八重洲南口1310→河口湖 | |
| 東京34号① | 河口湖駅1800→東京駅日本橋口 | ②河口湖 |
(13) | ||
| 東京7号 | 東京駅八重洲南口740→河口湖 | |
| 1318便 | 河口湖駅1140→(直行)新宿 | |
| 1135便 | バスタ新宿1615→山中湖平野 | |
(14) | ||
| 東京6号 | 山中湖旭日丘750(河口湖駅830)→東京駅日本橋口 | |
| 1357便 | バスタ新宿1245→河口湖自然生活館 | |
| 東京34号② | 河口湖駅1800→東京駅日本橋口 | ①河口湖 |
(15a) | ||
| 1317便① | バスタ新宿805→(直行)河口湖 | ②八王子 |
| 東京14号 | 河口湖駅1230→東京駅日本橋口 | |
| 東京33号 | 東京駅八重洲南口1810→山中湖旭日丘 | |
(15b):10/7~内房線代行期間中(JRバス関東便1往復を代行) | ||
| 東京9号 | 東京駅八重洲南口810→河口湖 | |
| 東京16号 | 河口湖駅1330→東京駅日本橋口 | |
| 東京33号 | 東京駅八重洲南口1810→山中湖旭日丘 | |
(16):10/7~内房線代行期間中は10号②設定なし | ||
| 東京10号① | 河口湖駅1030→東京駅日本橋口 | ②河口湖 |
| 東京25号 | 東京駅八重洲南口1410→山中湖旭日丘 | |
| 東京40号 | 山中湖旭日丘1850(河口湖1930)→東京駅日本橋口 | |
(17) | ||
| 東京21号 | 上野駅入谷口1135(東京駅八重洲南口1210)→河口湖 | |
| 1332便① | 河口湖駅1700→(直行)新宿 | ②八王子 |
| 1385便 | バスタ新宿2115→富士山駅 | |
(18) | ||
| 三島4便① | 河口湖駅920→山中湖経由三島 | ②沼津 |
| 三島11便① | 三島駅南口1220→山中湖経由河口湖 | ②沼津 |
| 1326便 | 河口湖1530→(直行)新宿 | |
| 1383便 | バスタ新宿1945→富士山駅 | |
(19-1) | ||
| 三島10便 | 河口湖駅1120→山中湖経由三島 | |
| 三島15便 | 三島駅南口1420→山中湖経由河口湖 | |
(19-2a):平日 | ||
| 1338便② | 河口湖1900→(直行)新宿 | ①甲府 |
| 1395便 | バスタ新宿2225→河口湖 | |
(19-2b):主に土休日 | ||
| 1124便② | 河口湖1820→新宿 | ①江戸川 |
| 1395便 | バスタ新宿2225→河口湖 | |
(X1):主に日曜 | ||
| 1322便② | 河口湖1400→(直行)新宿 | ①甲府 |
| 2055便 | 渋谷マークシティ1900→御殿場経由富士山駅 | |
2026年9月30日水曜日
2026年9月29日火曜日
2026年9月25日金曜日
登録:
投稿 (Atom)




