| 便名 | 始発時刻・運行区間 | 所定続行 |
(1):翌日は(2) | ||
| 1508便 | 富士急上阿原車庫735(甲府800)→石和経由新宿 | |
| 1511便 | バスタ新宿1205→石和経由甲府 | |
| 1532便 | 甲府駅1700→石和経由新宿 | |
(2) | ||
| 1393便① | バスタ新宿725→(直行)富士急ハイランド | ②河口湖 |
| 1104便② | 河口湖駅1110→新宿 | ①東京 |
| 1525便 | 新宿1635→石和経由甲府・上阿原 | |
(3):翌日は(4) | ||
| 1514便 | 富士急上阿原車庫935(甲府1000)→石和経由新宿 | |
| 1521便 | バスタ新宿1505→石和経由甲府・上阿原 | |
| 1538便 | 甲府駅1900→(特急)石和経由新宿 | |
(4) | ||
| 1325便 | バスタ新宿1125→(直行)河口湖 | |
| 1358便 | 河口湖自然生活館1540(河口湖駅1600)→新宿 | |
| 1539便 | 新宿2125→石和経由甲府・上阿原 | |
(5-1a) | ||
| 1314便 | 河口湖駅940→(直行)新宿 | |
| 1371便 | バスタ新宿1345→富士山駅 | |
(5-1b):10/16以降のみ(平日の一部は設定なし) | ||
| 1102便② | 富士山駅859(河口湖駅910)→新宿 | ①河口湖 |
| 1411便 | バスタ新宿1235→河口湖 | |
(5-2):翌日は(6-1)→(6-2) | ||
| 1334便① | 河口湖1800→(直行)新宿 | ②河口湖 |
(6-1):通常同日(6-2)へ | ||
| 1503便 | バスタ新宿755→(特急)石和経由甲府 | |
(6-2) | ||
| 1556便 | 甲府駅1145→甲府南経由新宿 | |
| 1559便 | 新宿1805→甲府南経由甲府・上阿原 | |
(7):翌日は(8) | ||
| 1402便① | 河口湖駅1050→新宿 | ②八王子 |
| 1373便 | バスタ新宿1445→富士山駅 | |
| 1336便 | 河口湖1815→(直行)新宿 | |
(8) | ||
| 1319便 | バスタ新宿955→(直行)河口湖 | |
| 1322便① | 河口湖駅1400→(直行)新宿 | |
| 1137便 | 新宿1815→山中湖平野 | |
(9):翌日は(10-1)→(10-2) | ||
| 1316便 | 河口湖駅1100→(直行)新宿 | |
| 1375便 | バスタ新宿1545→富士山駅 | |
| 1338便① | 河口湖1900→(直行)新宿 | |
(10-1):通常同日(10-2)へ | ||
| 1507便 | バスタ新宿1005→石和経由甲府 | |
(10-2) | ||
| 1558便 | 甲府駅1430→甲府南経由新宿 | |
| 1535便 | 新宿1935→(特急)石和経由甲府・上阿原 | |
2026年11月12日木曜日
富士急バス(甲府)高速車運用表(2026.10.01改正)
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿