車番 | 運用 |
3/26 | |
F4801 | 1102便②〜1133便③~1114便② |
F4802 | 1104便①~1111便①~1138便① |
F4803 | (ヨ)18123便 |
F8801 | |
F2901 | |
F2902 | 羽田4便~羽田9便~1138便③ |
F2903 | |
F2904 | 1123便②〜1322便〜1119便② |
F2905 | |
F1001 | 1155便①~1124便① |
F1002 | 18017便 |
F1202 | 18107便 |
F1301 | 1106便①~1115便① |
F1302 | |
F3304 | |
F3305 | 1131便①~1110便①~1117便① |
F1306 | 1102便①~1107便①~1136便① |
F1307 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
F1602 | 1131便②〜1110便②〜1117便② |
F1603 | 1106便②〜1111便②〜1160便② |
F1604 | 2032便~2051便 |
F1611 | 1251便②~1106便③~1115便② |
F1612 | |
F1613 | 2001便 |
F1614 | 18016便 |
F3801 | 1104便②〜1321便〜1124便② |
F3802 | 1107便②~1420便②~1391便 |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
3/27 | |
F4801 | |
F4802 | |
F4803 | |
F8801 | |
F2901 | |
F2902 | 1107便②~1420便②~1391便 |
F2903 | |
F2904 | |
F2905 | |
F1001 | 1251便②~1106便③~1115便② |
F1002 | |
F1202 | 18123便(ヨ) |
F1301 | |
F1302 | |
F3304 | |
F3305 | |
F1306 | 1155便①~1124便① |
F1307 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー① |
F1601 | |
F1602 | |
F1603 | |
F1604 | |
F1611 | |
F1612 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
F1613 | |
F1614 | 18107便 |
F3801 | |
F3802 | |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪ |
3/28 | |
F4801 | |
F4802 | |
F4803 | |
F8801 | |
F2901 | |
F2902 | |
F2903 | (予)東京6号~東京23号~東京34号 |
F2904 | |
F2905 | |
F1001 | |
F1002 | (ヨ)18123便 |
F1202 | |
F1301 | |
F1302 | |
F3304 | |
F3305 | |
F1306 | (予)1251便②~1106便③~1115便② |
F1307 | |
F1413 | |
F1601 | |
F1602 | |
F1603 | |
F1604 | |
F1611 | |
F1612 | (予)東京7号~東京12号~東京33号 |
F1613 | |
F1614 | |
F3801 | |
F3802 | |
F1805 | |
3/29 | |
F4801 | |
F4802 | |
F4803 | |
F8801 | |
F2901 | |
F2902 | |
F2903 | (予)東京7号~東京12号~東京33号 |
F2904 | |
F2905 | |
F1001 | |
F1002 | |
F1202 | |
F1301 | |
F1302 | |
F3304 | |
F3305 | |
F1306 | |
F1307 | |
F1413 | |
F1601 | |
F1602 | |
F1603 | |
F1604 | |
F1611 | |
F1612 | |
F1613 | |
F1614 | |
F3801 | |
F3802 | |
F1805 | |
3/30 | |
F4801 | |
F4802 | |
F4803 | |
F8801 | |
F2901 | |
F2902 | |
F2903 | |
F2904 | |
F2905 | |
F1001 | |
F1002 | |
F1202 | |
F1301 | |
F1302 | |
F3304 | |
F3305 | |
F1306 | |
F1307 | |
F1413 | |
F1601 | |
F1602 | |
F1603 | |
F1604 | |
F1611 | |
F1612 | |
F1613 | |
F1614 | |
F3801 | |
F3802 | |
F1805 | |
3/31 | |
F4801 | |
F4802 | |
F4803 | |
F8801 | |
F2901 | |
F2902 | |
F2903 | |
F2904 | |
F2905 | |
F1001 | |
F1002 | |
F1202 | |
F1301 | |
F1302 | |
F3304 | |
F3305 | |
F1306 | |
F1307 | |
F1413 | |
F1601 | |
F1602 | |
F1603 | |
F1604 | |
F1611 | |
F1612 | |
F1613 | |
F1614 | |
F3801 | |
F3802 | |
F1805 | |
4/1 | |
F4801 | |
F4802 | |
F4803 | |
F8801 | |
F2901 | |
F2902 | |
F2903 | |
F2904 | |
F2905 | |
F1001 | |
F1002 | |
F1202 | |
F1301 | |
F1302 | |
F3304 | |
F3305 | |
F1306 | |
F1307 | |
F1413 | |
F1601 | |
F1602 | |
F1603 | |
F1604 | |
F1611 | |
F1612 | |
F1613 | |
F1614 | |
F3801 | |
F3802 | |
F1805 |
2023年3月26日日曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用記録(2023.03.26-04.01分)
2023年3月25日土曜日
2023年3月24日金曜日
2023年3月22日水曜日
2023年3月20日月曜日
2023年3月19日日曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用記録(2023.03.19-25分)
お知らせ:掲載ができていない2月下旬~3/18分は後日掲載します
車番 | 運用 |
3/19 | |
F4801 | 1131便②~1110便②~1117便② |
F4802 | 1106便②~1111便②~1304便② |
F4803 | 18123便(ヨ) |
F8801 | |
F2901 | 1107便②~1420便②~1391便 |
F2902 | 18107便 |
F2903 | 羽田4便~羽田9便~1138便③ |
F2904 | 1106便①~1115便① |
F2905 | |
F1001 | |
F1002 | |
F1202 | 1251便②~1106便③~1115便② |
F1301 | 1155便①~1124便① |
F1302 | 2052便~2023便~2002便 |
F3304 | 18016便 |
F3305 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
F1306 | 1102便②~1133便③~1124便② |
F1307 | |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1104便②~1321便~1160便② |
F1602 | |
F1603 | 1133便①~1114便①~1119便① |
F1604 | 1131便①~1110便①~1117便① |
F1611 | 1102便①~1107便①~1136便① |
F1612 | |
F1613 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
F1614 | |
F3801 | 1123便②~1322便~1119便② |
F3802 | |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
3/20 | |
F4801 | 企業輸送 |
F4802 | 1123便②~1322便~1119便② |
F4803 | (ヨ)18123便~18017便 |
F8801 | |
F2901 | |
F2902 | 1102便②~1133便③~1160便② |
F2903 | 1107便②~1420便②~1391便 |
F2904 | 1106便②~1111便② |
F2905 | |
F1001 | 企業輸送 |
F1002 | 企業輸送 |
F1202 | 1104便②~1321便 |
F1301 | 1251便②~1106便③~1115便② |
F1302 | 2001便~2032便~2051便 |
F3304 | 18107便 |
F3305 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
F1306 | 1131便①~1110便①~1117便① |
F1307 | |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1131便②~1110便②~1117便② |
F1602 | 1251便③~1124便② |
F1603 | 1104便①~1111便①~1138便① |
F1604 | 企業輸送 |
F1611 | 1155便①~1124便① |
F1612 | 1102便①~1107便①~1136便① |
F1613 | 1106便①~1115便① |
F1614 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
F3801 | |
F3802 | 18016便 |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
3/21 | |
F4801 | |
F4802 | 1104便③~1107便②~1160便② |
F4803 | 18123便(ヨ) |
F8801 | |
F2901 | |
F2902 | 1131便②~1110便②~1117便② |
F2903 | 1106便①~1115便① |
F2904 | |
F2905 | |
F1001 | 2052便~2023便~2002便 |
F1002 | 1123便② |
F1202 | 1106便②~1111便②~1420便②~1391便 |
F1301 | |
F1302 | 1102便②~1133便③~1124便② |
F3304 | 1104便②~1321便~1304便② |
F3305 | 1322便~1119便② |
F1306 | |
F1307 | 18016便 |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | |
F1602 | 1251便②~1106便③~1115便② |
F1603 | 1133便①~1114便①~1119便① |
F1604 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
F1611 | 1131便①~1110便①~1117便① |
F1612 | 1155便①~1124便① |
F1613 | 1102便①~1107便①~1136便① |
F1614 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
F3801 | 羽田4便~羽田9便①~1138便④? |
F3802 | 18107便 |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
3/22 | |
F4801 | 1102便①~1107便①~1136便① |
F4802 | 1131便②~1110便②~1117便② |
F4803 | (ヨ)18123便~18017便 |
F8801 | |
F2901 | |
F2902 | 1104便②~1321便 |
F2903 | 1102便②~1133便③~1160便② |
F2904 | |
F2905 | |
F1001 | 2001便~2032便~2051便 |
F1002 | |
F1202 | |
F1301 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
F1302 | 1131便①~1110便①~1117便① |
F3304 | 1123便②~1322便~1119便② |
F3305 | |
F1306 | 18016便 |
F1307 | 18107便 |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1106便①~1115便① |
F1602 | 1251便④?~1124便② |
F1603 | |
F1604 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
F1611 | |
F1612 | 1251便②~1106便③~1115便② |
F1613 | 1155便①~1124便① |
F1614 | 1106便②~1111便②~1138便③ |
F3801 | 1107便②~1420便②~1391便 |
F3802 | 1104便①~1111便①~1138便① |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
3/23 | |
F4801 | 1155便①~1124便① |
F4802 | 1102便②~1133便③~1124便② |
F4803 | 18123便(ヨ) |
F8801 | |
F2901 | |
F2902 | 2052便~2023便~2002便 |
F2903 | 1131便①~1110便①~1117便① |
F2904 | |
F2905 | |
F1001 | 1420便②~1391便 |
F1002 | 企業輸送 |
F1202 | 1106便③~1111便②~1138便③ |
F1301 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
F1302 | 企業輸送~1104便②~1321便 |
F3304 | 1102便①~1107便①~1136便① |
F3305 | 1106便④ |
F1306 | 18107便 |
F1307 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 18016便 |
F1602 | 1131便②~1110便②~1117便② |
F1603 | |
F1604 | 企業輸送 |
F1611 | 1104便③~1107便②~1160便② |
F1612 | 1106便①~1115便① |
F1613 | 1251便②~1106便②~1115便② |
F1614 | 1123便②~1322便~1119便② |
F3801 | |
F3802 | 1133便①~1114便①~1119便① |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
3/24 | |
F4801 | 1251便④~1106便③~1115便② |
F4802 | 1131便①~1110便①~1117便① |
F4803 | (ヨ)18123便~18017便 |
F8801 | |
F2901 | |
F2902 | 2001便~2032便~2051便 |
F2903 | 1102便②~1133便③~1160便② |
F2904 | |
F2905 | |
F1001 | 1104便③~1107便② |
F1002 | 企業輸送 |
F1202 | 1123便②~1322便~1119便② |
F1301 | 18016便 |
F1302 | 1251便②~1124便② |
F3304 | 1155便①~1124便① |
F3305 | 1102便①~1107便①~1136便① |
F1306 | 企業輸送 |
F1307 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 18107便 |
F1602 | 1106便①~1115便① |
F1603 | 1420便②~1391便 |
F1604 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
F1611 | 1131便②~1110便②~1117便② |
F1612 | 1104便①~1111便①~1138便① |
F1613 | 1104便②~1321便 |
F1614 | |
F3801 | 1106便②~1111便②~1138便③ |
F3802 | |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
3/25 | |
F4801 | |
F4802 | 1106便①~1115便① |
F4803 | 18123便(ヨ) |
F8801 | |
F2901 | |
F2902 | |
F2903 | 1131便②~1110便②~1117便② |
F2904 | 1104便②~1321便~1160便② |
F2905 | |
F1001 | 1102便①~1107便①~1136便① |
F1002 | |
F1202 | 18016便 |
F1301 | 18107便 |
F1302 | 1251便②~1106便③~1115便② |
F3304 | 1131便①~1110便①~1117便① |
F3305 | 1155便①~1124便① |
F1306 | |
F1307 | |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
F1602 | 1104便③~1107便②~1136便③ |
F1603 | 1106便②~1111便②~1420便②~1391便 |
F1604 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
F1611 | 1102便②~1133便③~1124便② |
F1612 | 1133便①~1114便①~1119便① |
F1613 | 2052便~2023便~2002便 |
F1614 | |
F3801 | 1123便②~1322便~1119便② |
F3802 | 羽田4便~羽田9便~1138便③ |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
2023年3月18日土曜日
2023年3月15日水曜日
2023年3月6日月曜日
2023年3月5日日曜日
2023年3月3日金曜日
2023年3月2日木曜日
2023年3月1日水曜日
九州産交バス705/731(「アイドルマスターシンデレラガールズ in 熊本」[2023]ラッピングバス)運用記録
日別運用実績 | ||
凡例(共通) ス:スーパーノンストップ便 植:植木IC経由 544**便:鹿児島線(きりしま号) | ||
凡例(下り) 天****:天神高速BT発時刻 空****:福岡空港(国内線)発時刻 黒:黒川温泉・瀬の本行 | ||
凡例(上り) 桜****:熊本桜町BT発時刻 瀬****:瀬の本発時刻 空:福岡空港(国内線→国際線)行 ド:福岡PayPayドーム行(4/22以降のライブ開催日のみ運行) | ||
日付 | 705 | 731 |
ここからコラボ会期 | ||
3/1 | 桜1010ス~天1600ス~桜1950ス | 桜1210ス~空1652~桜2010ス |
3/2 | 天1200ス~桜1600植~天2020ス | 天1250植~桜1635空~空2052 |
3/3 | 桜0605ス~天1330ス~桜1750ス~空2152 | 桜1310ス~天1730ス |
3/4 | 桜0645ス~天1120ス~桜1730ス~? | 桜0720ス~天1050植~桜1435空~天1845ス |
3/5 | 桜1210ス~天1610植~桜2000植 | 桜0900ス~?~桜1850ス |
3/6 | 天1250植~桜1635空~空2052 | ?~桜1430ス~? |
3/7 | 桜1310ス~天1730ス | 桜1010ス〜天1600ス~桜1950ス |
3/8 | 桜0520ス~?~桜1410ス~ | 天1200ス~桜1600植~天2020ス |
3/9 | 桜1210ス~空1652~桜2010ス | 桜0435空~天0810ス~桜1300植~ |
3/10 | 天1250植~桜1635空~空2052 | 桜1800植~ |
3/11 | 桜1250ス~ | 桜0810ス~空1552 |
3/12 | 桜1045ス~?〜桜1950ス | 桜0730ス~天1340ス〜桜1750ス〜 |
3/13 | 天1200ス~桜1600植~天2020ス | 桜0520ス~?~桜1410ス~ |
3/14 | 桜1800植~ | 桜0435空~天0810ス~桜1510ス~ |
3/15 | 桜1800植〜 | 桜0650ス~?〜桜1730ス |
3/16 | 桜0435空~天0810ス~桜1300植~ | 空0852~桜1240ス~ |
3/17 | 桜0835空~ | 桜0900ス~ |
3/18 | 運用なし | 運用なし |
3/19 | 桜0820ス~?~桜1735空 | 桜1210ス~天1610植~桜2000植 |
3/20 | 空0852~桜1240ス~ | 天1250植~桜1635空~空2052 |
3/21 | 桜0920ス~ | 桜1250ス~ |
3/22 | 桜0550ス~?~桜1650ス~ | 桜0510ス~桜0910ス~桜1400植~ |
3/23 | 桜1210ス~空1652~桜2010ス | 桜0435空~天0810ス~桜1300植~ |
3/24 | 天1250植~桜1635空~空2052 | 桜0550ス~?~桜1650ス~ |
ここからデジタルスタンプラリー会期 | ||
3/25 | 桜1250ス~ | 桜0720ス~天1050植~桜1435空~天1845ス |
3/26 | 桜0810ス〜空1552 | 桜0730ス〜天1340ス~桜1750ス~ |
3/27 | 桜0615ス〜?~桜1830ス~ | 桜0510ス〜桜0910ス〜桜1400植〜 |
3/28 | 桜1800植~ | 運用なし |
3/29 | 桜0535ス~?~桜1610ス~ | 桜1010ス~天1600ス~桜1950ス |
3/30 | 桜1010ス~天1600ス~桜1950ス | 天1200ス~桜1600植~天2020ス |
3/31 | 天1200ス~桜1600植~天2020ス | 桜0820ス~?~桜1850ス |
ダイヤ改正(平日減便・光の森系統新設・担当変更) | ||
4/1 | 運用なし | ?~桜1510ス~ |
4/2 | 54407便~54416便 | 桜0905植~ |
4/3 | 54401便〜54410便 | 桜0655ス〜空1252〜桜1635空 |
4/4 | 54403便〜54412便 | 天0710ス〜桜1650ス〜 |
4/5 | 桜0435空〜天0810ス〜桜1310ス〜空1952 | 桜0625ス〜空1252?〜桜1635空 |
4/6 | 桜0435空〜天0810ス〜桜1310ス〜空1952 | 天0710ス |
4/7 | 運用なし | 桜0735空〜空1752 |
4/8🎉 | 運用なし | 展示 |
4/9 | 桜0645ス〜?~桜1610ス~ | 桜0820ス~天1320ス~桜1735空 |
デジタルスタンプラリー会期はここまで | ||
4/10 | 天1350植? | ?~桜1300植~ |
4/11 | 桜0545植~天1330ス~桜1750ス~天2230ス | 桜0525ス~天0910ス~桜1435空~空2052 |
4/12 | 桜0555ス〜天1540ス | 運用なし |
4/13 | 運用なし(車検) | 桜0835空~ |
4/14 | 桜0900ス~ | |
4/15 | 桜0530植~天0940ス~桜1410ス~ | |
4/16 | 桜0810ス〜 | 桜0730ス〜天1340ス〜桜1810ス〜 |
4/17 | 桜0555ス〜天1540ス | 桜0735空〜空1752 |
4/18 | 桜0435空〜天0810ス〜桜1310ス〜空1952 | 運用なし |
4/19 | 桜0610ス〜天1500ス | 運用なし |
4/20 | 桜0510ス~?~桜1340ス~ | 運用なし |
4/21 | 桜1510ス~ | 桜1730ス~天2200ス |
4/22 | 桜0820ス〜天1320ス~桜1735空 | 桜0930ス〜 |
4/23 | ?~桜1235空~ | 桜0730ス〜天1340ス~桜1810ス〜 |
4/24 | 桜0435空〜天0810ス〜桜1310ス~空1952 | 桜0800ス〜空1452〜桜1835空 |
4/25 | 桜0535空~天1040ス~桜1650ス~ | 空1052~桜1450ス~ |
4/26 | 桜0545植~天1330ス~桜1750ス~天2230ス | 桜0820ス~天1440ス〜桜1840ス |
4/27 | 桜1730ス~天2200ス | 天1130ス〜桜1530ス〜 |
4/28 | 桜0835空~ | 桜1510ス~ |
4/29 | 桜1045ス~天1530ス〜桜1950ス | 桜0435空~?~桜1330ス~ |
4/30 | 空1252〜桜1635空〜 | 桜1045ス〜天1530ス〜桜1950ス |
5/1 | 桜0900ス~ | 天1200ス~桜1610ス~ |
5/2 | 桜0920ス~桜1600ス~桜1950ス | 桜0435空〜天0810ス〜桜1310ス~空1952 |
5/3 | 空1252~桜1635空~ | 桜0920ス~?~桜1905植 |
5/4 | 桜0720ス~天1250植〜桜1710ス | ?〜桜1510ス〜天1945ス |
5/5 | 天0740ス~桜1150ス~ | 桜0530植~天0940ス~桜1410ス~ |
5/6 | 桜0535空〜?~桜1450ス~ | 桜1730ス〜 |
5/7 | 桜0820ス~天1320ス~桜1735空 | 桜0645ス~?~桜1610ス~ |
5/8 | ~桜1300植~ | 桜0900ス~ |
コラボ会期はここまで | ||
5/9 | 剥離作業 | |
5/10 | 桜1310ス~空1952 | 桜0525ス~天0910ス~桜1435空~空2052 |
「アイドルマスター シンデレラガールズin熊本」リンク | ||||
開催年 | 所属 | 車番 | 画像 | 運用記録 |
2023 | 九州産交バス(高速) | 705 | 〇 | ここ |
731 | 〇 | |||
2024 | 九州産交バス(高速) | 1289 | 調整中 | 〇 |
産交バス(阿蘇) | 1627 | 調整中 |
登録:
投稿 (Atom)