車番 | 運用 |
8/20 | |
F4801 | |
F4802 | 1452便①〜1465便〜1138便② |
F4803 | |
F8801 | |
F2902 | 1123便②〜1322便〜1391便 |
F2903 | 18016便 |
F2904 | |
F1001 | |
F1002 | 1133便①〜1114便①〜1119便① |
F1202 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F1301 | 1102便②〜1133便③〜1124便 |
F1302 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
F3304 | 1155便①〜1114便③〜1119便② |
F3305 | 18107便 |
F1306 | 1457便〜1460便〜東京33号 |
F1307 | 1131便③〜1110便②〜1117便② |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 羽田4便〜羽田9便〜1306便 |
F1602 | 2052便〜2023便〜2002便 |
F1603 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F1604 | 1106便①〜1467便① |
F1611 | 1104便③〜1321便〜1304便③ |
F1612 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
F1613 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F1614 | 1452便②〜1111便②〜1138便③ |
F3801 | 1251便③〜1106便③〜1467便② |
F3802 | オリジナルバスツアー(工学院大学前⇔富士急ハイランドP1) |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | |
F0002 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
8/21 | |
F4801 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
F4802 | 1457便〜1460便〜東京33号 |
F4803 | |
F8801 | |
F2902 | |
F2903 | 18107便 |
F2904 | マイカー規制シャトルバス〜1138便③ |
F1001 | 1106便①〜1467便① |
F1002 | 18016便 |
F1202 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F1301 | 1251便③〜1106便③〜1467便② |
F1302 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F3304 | 企業輸送 |
F3305 | 1104便①〜1111便①〜1138便① |
F1306 | 1102便②〜1133便③〜1124便 |
F1307 | 企業輸送 |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1123便②〜1136便②〜1391便 |
F1602 | 2001便〜2032便〜2051便 |
F1603 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F1604 | 1452便①〜1465便〜1138便② |
F1611 | 1131便②〜1110便②〜1117便② |
F1612 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
F1613 | |
F1614 | 1155便〜マイカー規制シャトルバス |
F3801 | 1104便③〜1321便〜1304便② |
F3802 | 1133便②〜1322便〜1119便② |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | |
F0002 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
8/22 | |
F4801 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F4802 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F4803 | 企業輸送 |
F8801 | |
F2902 | 2052便〜2023便〜2002便 |
F2903 | |
F2904 | 1123便②〜1136便②〜1391便 |
F1001 | 1131便②〜マイカー規制シャトルバス |
F1002 | 18107便 |
F1202 | 企業輸送〜1452便②〜1111便② |
F1301 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
F1302 | 1104便③〜1321便〜1304便② |
F3304 | 1452便①〜1465便〜1138便② |
F3305 | 1133便①〜1114便①〜1119便① |
F1306 | 1251便③〜1106便③〜1467便② |
F1307 | 18016便 |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | |
F1602 | マイカー規制シャトルバス〜1322便〜1119便② |
F1603 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F1604 | 1457便〜1460便〜東京33号 |
F1611 | マイカー規制シャトルバス〜1306便 |
F1612 | 1102便②〜1133便②〜1124便 |
F1613 | |
F1614 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
F3801 | 1155便〜1110便②〜1117便② |
F3802 | 1106便①〜1467便① |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | |
F0002 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
8/23 | |
F4801 | 回送〜1131便②〜マイカー規制シャトルバス |
F4802 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F4803 | |
F8801 | |
F2902 | 2001便〜2032便〜2051便 |
F2903 | 1452便②〜1111便② |
F2904 | |
F1001 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F1002 | 1322便〜1119便② |
F1202 | |
F1301 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
F1302 | 1155便〜1110便②〜1117便② |
F3304 | 1457便〜1460便〜東京33号 |
F3305 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
F1306 | マイカー規制シャトルバス〜1138便③ |
F1307 | 18107便 |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1102便②〜1133便②〜1124便 |
F1602 | 1104便③〜1321便〜1304便② |
F1603 | 1106便①〜1467便① |
F1604 | 1104便①〜1111便①〜1138便① |
F1611 | 1123便②〜1136便②〜1391便 |
F1612 | 1251便③〜1106便③〜1467便② |
F1613 | 18016便 |
F1614 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F3801 | 1452便①〜1465便〜1138便② |
F3802 | |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | |
F0002 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
8/24 | |
F4801 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
F4802 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F4803 | |
F8801 | |
F2902 | |
F2903 | |
F2904 | |
F1001 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F1002 | 2052便〜2023便〜2002便 |
F1202 | マイカー規制シャトルバス〜1306便 |
F1301 | 1102便②〜1133便②〜1124便 |
F1302 | 1106便①〜1467便① |
F3304 | 1452便②〜1111便② |
F3305 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F1306 | 1123便②〜1136便②〜1391便 |
F1307 | |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1251便③〜1106便③〜1467便② |
F1602 | 1155便〜1110便②〜1117便② |
F1603 | 1452便①〜1465便〜1138便② |
F1604 | 1133便①〜1114便①〜1119便① |
F1611 | 1322便〜1119便② |
F1612 | 1104便③〜1321便〜1304便② |
F1613 | 18107便〜18016便 |
F1614 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
F3801 | 1457便〜1460便〜東京33号 |
F3802 | |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | |
F0002 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
8/25 | |
F4801 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F4802 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F4803 | |
F8801 | |
F2902 | 1452便②〜1111便②〜1138便② |
F2903 | 1104便①〜1111便①〜1138便① |
F2904 | マイカー規制シャトルバス〜1138便③ |
F1001 | 1131便② |
F1002 | 2001便〜2032便〜2051便 |
F1202 | 1123便②〜1136便②〜1391便 |
F1301 | 1251便③〜1106便③〜1467便② |
F1302 | 1110便②〜1117便② |
F3304 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F3305 | 1104便③〜1321便〜1304便② |
F1306 | |
F1307 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | |
F1602 | 1102便②〜1133便②〜1124便 |
F1603 | 1457便〜1460便〜東京33号 |
F1604 | 1452便①〜1465便 |
F1611 | 1322便〜1119時② |
F1612 | 1155便 |
F1613 | 18107便〜18016便 |
F1614 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
F3801 | |
F3802 | |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | |
F0002 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
8/26 | |
F4801 | |
F4802 | |
F4803 | |
F8801 | |
F2902 | |
F2903 | |
F2904 | |
F1001 | |
F1002 | |
F1202 | |
F1301 | |
F1302 | |
F3304 | |
F3305 | |
F1306 | |
F1307 | |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー① |
F1601 | |
F1602 | |
F1603 | |
F1604 | |
F1611 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F1612 | |
F1613 | 18107便 |
F1614 | |
F3801 | |
F3802 | オリジナルバスツアー |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪ |
F0001 | |
F0002 |
2023年8月20日日曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用記録(2023.08.20-26分)
2023年8月16日水曜日
新宿・東京駅・渋谷⇔河口湖方面高速バス(富士急便)担当営業所表(2023.09版)
共通事項 2号車以降は1号車と異なる会社・営業所の場合あり 富士急ハイランドコラボイベント・各種アトラクションのラッピングバスは「富士急バス」運行便に充当 | |||
新宿(下り・便名斜字は9/11以降運休) | |||
便名 | 始発時刻 | 経由・終点 | 担当 |
1251 | 735 | 河口湖駅 | 富士急バス(二階建て) |
1403 | 755 | 富士山五合目(~9/10) 河口湖駅(9/11~) | フジエクスプレス(埼玉) |
1131 | 815 | 忍野・山中湖旭日丘 | 富士急バス |
1351 | 845 | 河口湖駅 | フジエクスプレス(東京:~12/17) |
1155 | 855 | 山中湖平野 | 富士急バス |
1407 | 935 | 富士山五合目 | 富士急バス(~9/10) フジエクスプレス(埼玉:9/11~) |
1133 | 1015 | 忍野・山中湖旭日丘 | 富士急バス(9~10月奇数日) フジエクスプレス(東京:9~10月偶数日) |
1123 | 1045 | 山中湖平野 | フジエクスプレス(江戸川) |
1107 | 1215 | 山中湖旭日丘 | 富士急バス |
1411 | 1235 | 富士山五合目 | フジエクスプレス(埼玉) |
1321 | 1245 | 河口湖自然生活館 | 富士急バス |
1111 | 1415 | 山中湖平野 | フジエクスプレス(東京:9~10月奇数日) 富士急バス(9~10月偶数日) |
1415 | 1445 | 富士山五合目(~9/10) 河口湖駅(9/11~) | 富士急バス |
1417 | 1545 | 富士山五合目 | 富士急バス |
1115 | 1615 | 山中湖平野 | 富士急バス |
1117 | 1815 | 山中湖平野 | 富士急バス |
1119 | 2015 | 山中湖旭日丘 | 富士急バス(9~10月奇数日) フジエクスプレス(東京:9~10月偶数日) |
1391 | 2225 | 河口湖駅 | 京王バス(世田谷:2023.05~2024.03の奇数月) 富士急バス(2023.04~2024.02の偶数月) |
新宿(上り・便名斜字は9/11以降運休) | |||
便名 | 河口湖発 | 始発地・経由 | 担当 |
1102 | 700 | 山中湖旭日丘 | 富士急バス |
1104 | 910 | 山中湖平野 | フジエクスプレス(東京:9~10月奇数日) 富士急バス(9~10月偶数日) |
1402 | 1050 | 富士山五合目(~9/10) 河口湖駅(9/11~) | 富士急バス |
1106 | 1110 | 山中湖平野 | 富士急バス |
1110 | 1310 | 山中湖平野 | 富士急バス |
1410 | 1350 | 富士山五合目 | 富士急バス |
1352 | 1440 | 河口湖駅 | フジエクスプレス(埼玉) |
1114 | 1510 | 山中湖平野 | 富士急バス(9~10月奇数日) フジエクスプレス(東京:9~10月偶数日) |
1416 | 1550 | 富士山五合目 | フジエクスプレス(埼玉) |
1322 | 1555 | 河口湖自然生活館 | 富士急バス |
1124 | 1640 | 山中湖旭日丘 | 富士急バス |
1136 | 1710 | 山中湖旭日丘・忍野 | 富士急バス |
1420 | 1750 | 富士山五合目(~9/10) 河口湖駅(9/11~) | フジエクスプレス(埼玉:~9/10) 富士急バス(9/11~) |
1160 | 1825 | 山中湖平野 | フジエクスプレス(江戸川) |
1304 | 1840 | 富士山駅 | フジエクスプレス(東京:~12/17) |
1138 | 1910 | 山中湖旭日丘・忍野 | フジエクスプレス(東京:9~10月奇数日) 富士急バス(9~10月偶数日) |
東京駅(下り・発時刻下線は鉄鋼ビル始発) | |||
号数 | 始発時刻 | 経由・終点 | 担当 |
3 | 650 | 河口湖駅 | フジエクスプレス(江戸川) |
7 | 740 | 鉄鋼ビル・河口湖駅 | 富士急バス |
13 | 920 | 鉄鋼ビル・山中湖旭日丘 | フジエクスプレス(江戸川) |
15 | 950 | 河口湖駅 | フジエクスプレス(埼玉) |
19 | 1120 | 河口湖自然生活館 | フジエクスプレス(埼玉) |
23 | 1320 | 河口湖駅 | 富士急バス |
27 | 1520 | 河口湖駅 | フジエクスプレス(江戸川) |
31 | 1720 | 河口湖駅 | フジエクスプレス(江戸川) |
33 | 1820 | 山中湖旭日丘 | 富士急バス |
東京駅(上り) | |||
号数 | 河口湖発 | 始発地・経由 | 担当 |
6 | 830 | 山中湖旭日丘 | 富士急バス |
8 | 930 | 河口湖駅 | フジエクスプレス(江戸川) |
12 | 1130 | 河口湖駅 | 富士急バス |
14 | 1230 | 河口湖駅 | フジエクスプレス(江戸川) |
24 | 1600 | 山中湖旭日丘 | フジエクスプレス(江戸川) |
26 | 1630 | 河口湖自然生活館 | フジエクスプレス(埼玉) |
30 | 1730 | 河口湖駅・ドーム | フジエクスプレス(埼玉) |
34 | 1800 | 河口湖駅 | 富士急バス |
38 | 1900 | 河口湖駅 | フジエクスプレス(江戸川) |
渋谷(下り) | |||
便名 | 始発時刻 | 経由・終点 | 担当 |
2001 | 645 | 河口湖駅 | フジエクスプレス(東京:9~10月奇数日) 富士急バス(9~10月偶数日) |
2023 | 1030 | 二子玉川・GPO・河口湖駅 | 富士急バス(9~10月奇数日) フジエクスプレス(東京:9~10月偶数日) |
2051 | 1700 | 御殿場・富士山駅 | フジエクスプレス(東京:9~10月奇数日) 富士急バス(9~10月偶数日) |
渋谷(上り) | |||
便名 | 河口湖発 | 始発地・経由 | 担当 |
2052 | 631 | 富士山駅・御殿場 | 富士急バス(9~10月奇数日) フジエクスプレス(東京:9~10月偶数日) |
2032 | 1120 | 河口湖駅・御殿場 | フジエクスプレス(東京:9~10月奇数日) 富士急バス(9~10月偶数日) |
2002 | 1720 | 河口湖駅・二子玉川 | 富士急バス(9~10月奇数日) フジエクスプレス(東京:9~10月偶数日) |
2023年8月13日日曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用記録(2023.08.13-19分)
車番 | 運用 |
8/13 | |
F4801 | |
F4802 | 1460便〜東京33号 |
F4803 | |
F8801 | |
F2902 | 1452便①〜1465便〜1138便② |
F2903 | マイカー規制シャトルバス |
F2904 | 1106便①〜1467便① |
F1001 | 1104便①〜1111便①〜1138便① |
F1002 | 1452便②〜1111便②〜1304便② |
F1202 | |
F1301 | |
F1302 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
F3304 | 1251便③〜1106便③〜1467便② |
F3305 | 羽田4便〜羽田9便〜1138便③ |
F1306 | 1155便①〜1114便③〜1119便② |
F1307 | 1123便②〜1136便②〜1391便 |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F1602 | 1102便②〜1133便②〜1124便① |
F1603 | 1131便②〜1110便②〜1117便② |
F1604 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F1611 | 1457便〜1322便 |
F1612 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F1613 | 2001便〜2032便〜2051便 |
F1614 | 18016便 |
F3801 | 18107便 |
F3802 | オリジナルバスツアー(工学院大学前⇔富士急ハイランドP1) |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
F0002 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
8/14 | |
F4801 | |
F4802 | 1452便〜1465便〜1138便② |
F4803 | |
F8801 | |
F2902 | 1457便〜マイカー規制シャトルバス |
F2903 | |
F2904 | 1102便②〜1133便②〜1124便 |
F1001 | 1133便①〜1114便①〜1119便① |
F1002 | 1155便①〜1114便②〜1119便② |
F1202 | 1102便①〜1107便①〜1136便 |
F1301 | 1131便②〜1110便②〜1117便② |
F1302 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F3304 | 2052便〜2023便〜2002便 |
F3305 | 1123便②〜1322便〜1391便 |
F1306 | |
F1307 | |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー① |
F1601 | 1106便①〜1467便 |
F1602 | 1251便③〜1106便③〜1111便② |
F1603 | 18016便 |
F1604 | 羽田4便〜羽田9便〜1306便 |
F1611 | 1104便③〜1321便〜1304便② |
F1612 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F1613 | 1460便〜東京33号 |
F1614 | 18107便 |
F3801 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F3802 | 1155便② |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪ |
F0001 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
F0002 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
8/15 | |
F4801 | |
F4802 | 東京33号 |
F4803 | |
F8801 | |
F2902 | |
F2903 | |
F2904 | 1131便②〜1106便③〜1111便② |
F1001 | |
F1002 | 1102便②〜1133便②〜1124便 |
F1202 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F1301 | |
F1302 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
F3304 | 2001便〜2032便〜2051便 |
F3305 | |
F1306 | |
F1307 | 1106便①〜回送〜1138便② |
F1413 | 回送~フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F1602 | 1104便①〜1111便①〜1138便① |
F1603 | (18107便運休) |
F1604 | 1123便②〜1322便〜1391便 |
F1611 | 1155便〜1110便②〜1117便② |
F1612 | |
F1613 | 羽田4便〜羽田9便〜1304便② |
F1614 | |
F3801 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F3802 | 1104便③〜1321便〜1136便② |
F1805 | 回送~フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
F0002 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
8/16 | |
F4801 | |
F4802 | 1322便〜1119便② |
F4803 | |
F8801 | |
F2902 | |
F2903 | |
F2904 | |
F1001 | 羽田4便〜羽田9便〜1306便 |
F1002 | 1131便②〜1106便③〜1111便② |
F1202 | 1102便②〜1133便②〜1124便 |
F1301 | 1452便〜1465便〜1138便② |
F1302 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F3304 | |
F3305 | 1106便①〜1467便 |
F1306 | 1104便③〜1321便〜1304便② |
F1307 | (東京33号) |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F1602 | 1133便①〜1114便①〜1119便① |
F1603 | (18107便) |
F1604 | 18016便 |
F1611 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F1612 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
F1613 | 1123便②〜1136便②〜1391便 |
F1614 | |
F3801 | 2052便〜2023便〜2002便 |
F3802 | 1155便〜1110便②〜1117便② |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
F0002 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
8/17 | |
F4801 | |
F4802 | 企業輸送 |
F4803 | 企業輸送 |
F8801 | |
F2902 | マイカー規制シャトルバス〜1138便③ |
F2903 | |
F2904 | 企業輸送〜1452便②〜1111便② |
F1001 | 1123便②〜1136便②〜1391便 |
F1002 | 1102便②〜1133便③〜1124便① |
F1202 | 1251便③〜1106便③〜1467便② |
F1301 | 1457便〜1460便〜東京33号 |
F1302 | 1106便①〜1467便① |
F3304 | 回送〜1131便② |
F3305 | 貼付作業 |
F1306 | 1155便①〜1110便②〜1117便② |
F1307 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1452便①〜1465便〜1138便② |
F1602 | 1104便③〜1321便〜1304便② |
F1603 | 1104便①〜1111便①〜1138便① |
F1604 | 18107便〜18016便 |
F1611 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F1612 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F1613 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
F1614 | 1322便〜1119便② |
F3801 | 2001便〜2032便〜2051便 |
F3802 | |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
F0002 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
8/18 | |
F4801 | |
F4802 | 1104便③〜1321便〜1304便② |
F4803 | |
F8801 | |
F2902 | 1123便②〜1136便②〜1391便 |
F2903 | |
F2904 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F1001 | マイカー規制シャトルバス〜1306便 |
F1002 | 1251便③〜1106便③〜1467便② |
F1202 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
F1301 | 1452便①〜1465便〜1138便② |
F1302 | 2052便〜2023便〜2002便 |
F3304 | 1322便〜1119便② |
F3305 | |
F1306 | 企業輸送 |
F1307 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1457便〜1460便〜東京33号 |
F1602 | 1155便〜1110便②〜1117便② |
F1603 | 1133便①〜1114便①〜1119便① |
F1604 | 18107便〜18016便 |
F1611 | 1452便②〜1111便②〜1138便③ |
F1612 | 企業輸送 |
F1613 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F1614 | 1102便②〜1133便②〜1124便① |
F3801 | 1106便①〜1467便① |
F3802 | |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
F0002 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
8/19 | |
F4801 | 1460便〜東京33号 |
F4802 | 1131便③〜1110便②〜1117便② |
F4803 | |
F8801 | |
F2902 | 羽田4便〜羽田9便〜? |
F2903 | |
F2904 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F1001 | 1123便②〜1136便②〜1391便 |
F1002 | 1104便①〜1111便①〜1138便① |
F1202 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F1301 | 1457便〜マイカー規制シャトルバス |
F1302 | 2001便〜2032便〜2051便 |
F3304 | 1452便②〜1111便②〜1138便③ |
F3305 | 18016便 |
F1306 | 1452便①〜1465便〜1138便② |
F1307 | 1104便③〜1321便〜1304便② |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | |
F1602 | 1106便②〜1115便② |
F1603 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
F1604 | 18107便 |
F1611 | 1155便①〜1322便〜1119便② |
F1612 | 1106便①〜1467便① |
F1613 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F1614 | 1251便③〜1106便③〜1467便② |
F3801 | 1102便②〜1133便③〜1124便 |
F3802 | オリジナルバスツアー |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | 1251便① |
F0002 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
2023年8月11日金曜日
2023年8月6日日曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用記録(2023.08.06-12分)
車番 | 運用 |
8/6 | |
F4801 | 1155便①〜1110便②〜1117便② |
F4802 | |
F4803 | |
F8801 | |
F2902 | 18107便 |
F2903 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
F2904 | 1106便①〜1467便 |
F1001 | 18016便 |
F1002 | 1452便〜1465便〜1138便② |
F1202 | 1102便②〜1133便③〜1124便① |
F1301 | 1251便③〜1106便③〜1111便② |
F1302 | |
F3304 | 羽田4便〜羽田9便〜1306便 |
F3305 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F1306 | 1133便①〜1114便①〜1119便① |
F1307 | 2052便〜2023便〜2002便 |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1104便③〜1321便〜1304便② |
F1602 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F1603 | 1457便〜1460便〜東京33号 |
F1604 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F1611 | |
F1612 | |
F1613 | |
F1614 | 1123便②〜1136便②〜1391便 |
F3801 | 1133便②〜1322便〜1119便② |
F3802 | オリジナルバスツアー(工学院大学前⇔富士急ハイランドP1) |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
F0002 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
8/7 | |
F4801 | 企業輸送〜1452便② |
F4802 | 1104便①〜1111便①〜1138便① |
F4803 | |
F8801 | |
F2902 | |
F2903 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F2904 | 1452便①〜1465便〜1138便② |
F1001 | 18107便 |
F1002 | 1457便〜1460便〜東京33号 |
F1202 | 1131便②〜1106便③〜1111便② |
F1301 | 羽田4便〜羽田9便〜1138便③ |
F1302 | |
F3304 | 1123便②〜1136便②〜1391便 |
F3305 | 1106便①〜1467便 |
F1306 | |
F1307 | 2001便〜2032便〜2051便 |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1155便〜1110便②〜1117便② |
F1602 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
F1603 | 18016便 |
F1604 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F1611 | 1102便②〜1133便②〜1124便 |
F1612 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F1613 | 1104便③〜1321便〜1304便② |
F1614 | 企業輸送 |
F3801 | |
F3802 | 1133便③〜1322便〜1119便② |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
F0002 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
8/8 | |
F4801 | 企業輸送〜1452便②〜1111便② |
F4802 | 1133便①〜1114便①〜1119便① |
F4803 | |
F8801 | |
F2902 | |
F2903 | 1452便①〜1465便〜1138便② |
F2904 | 1457便〜1460便〜東京33号 |
F1001 | 企業輸送 |
F1002 | 企業輸送 |
F1202 | 1104便③〜1321便〜1304便② |
F1301 | 1123便②〜1136便②〜1391便 |
F1302 | 羽田4便〜羽田9便〜1306便 |
F3304 | 18016便 |
F3305 | |
F1306 | 2052便〜2023便〜2002便 |
F1307 | マイカー規制シャトルバス〜1322便〜1119便② |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1106便①〜1467便① |
F1602 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F1603 | 18107便 |
F1604 | 1102便②〜1133便②〜1124便 |
F1611 | 1131便②〜1106便③〜1467便② |
F1612 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F1613 | 1155便〜1110便②〜1117便② |
F1614 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F3801 | |
F3802 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
F0002 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
8/9 | |
F4801 | 東京6号〜東京23号 |
F4802 | |
F4803 | |
F8801 | |
F2902 | 1102便②〜1133便②〜1124便 |
F2903 | (予)1457便〜1460便〜東京33号 |
F2904 | 1106便①〜1467便① |
F1001 | 1452便①〜1465便〜1138便③ |
F1002 | |
F1202 | 1155便〜1110便②〜1117便② |
F1301 | 企業輸送〜1452便②〜1111便② |
F1302 | 1123便②〜1136便②〜1391便 |
F3304 | 18107便〜18016便 |
F3305 | 東京34号 |
F1306 | 2001便〜2032便〜2051便 |
F1307 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | |
F1602 | 羽田4便〜羽田9便〜1138便② |
F1603 | |
F1604 | 1131便②〜1106便③〜1467便② |
F1611 | |
F1612 | 1104便③〜1321便〜1304便② |
F1613 | 1322便〜1119便② |
F1614 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F3801 | 1104便①〜1111便①〜1138便① |
F3802 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
F0002 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
8/10 | |
F4801 | |
F4802 | 羽田4便〜羽田9便〜1306便 |
F4803 | |
F8801 | |
F2902 | 1131便②〜1106便③〜1467便② |
F2903 | 18016便 |
F2904 | 1452便①〜1465便〜1138便② |
F1001 | 1457便〜1460便〜東京33号 |
F1002 | |
F1202 | 1106便①〜1467便① |
F1301 | 2052便〜2023便〜2002便 |
F1302 | 企業輸送 |
F3304 | 18107便 |
F3305 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F1306 | 1104便③〜1321便〜1304便② |
F1307 | 1123便②〜1136便②〜1391便 |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
F1602 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F1603 | |
F1604 | 1102便②〜1133便②〜1124便 |
F1611 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F1612 | 1155便〜1110便②〜1117便② |
F1613 | 1452便②〜1111便②〜1138便③ |
F1614 | 1322便〜1119便② |
F3801 | 1133便①〜1114便①〜1119便① |
F3802 | |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
