車番 | 運用 |
8/20 | |
F4801 | |
F4802 | 1452便①〜1465便〜1138便② |
F4803 | |
F8801 | |
F2902 | 1123便②〜1322便〜1391便 |
F2903 | 18016便 |
F2904 | |
F1001 | |
F1002 | 1133便①〜1114便①〜1119便① |
F1202 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F1301 | 1102便②〜1133便③〜1124便 |
F1302 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
F3304 | 1155便①〜1114便③〜1119便② |
F3305 | 18107便 |
F1306 | 1457便〜1460便〜東京33号 |
F1307 | 1131便③〜1110便②〜1117便② |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 羽田4便〜羽田9便〜1306便 |
F1602 | 2052便〜2023便〜2002便 |
F1603 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F1604 | 1106便①〜1467便① |
F1611 | 1104便③〜1321便〜1304便③ |
F1612 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
F1613 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F1614 | 1452便②〜1111便②〜1138便③ |
F3801 | 1251便③〜1106便③〜1467便② |
F3802 | オリジナルバスツアー(工学院大学前⇔富士急ハイランドP1) |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | |
F0002 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
8/21 | |
F4801 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
F4802 | 1457便〜1460便〜東京33号 |
F4803 | |
F8801 | |
F2902 | |
F2903 | 18107便 |
F2904 | マイカー規制シャトルバス〜1138便③ |
F1001 | 1106便①〜1467便① |
F1002 | 18016便 |
F1202 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F1301 | 1251便③〜1106便③〜1467便② |
F1302 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F3304 | 企業輸送 |
F3305 | 1104便①〜1111便①〜1138便① |
F1306 | 1102便②〜1133便③〜1124便 |
F1307 | 企業輸送 |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1123便②〜1136便②〜1391便 |
F1602 | 2001便〜2032便〜2051便 |
F1603 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F1604 | 1452便①〜1465便〜1138便② |
F1611 | 1131便②〜1110便②〜1117便② |
F1612 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
F1613 | |
F1614 | 1155便〜マイカー規制シャトルバス |
F3801 | 1104便③〜1321便〜1304便② |
F3802 | 1133便②〜1322便〜1119便② |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | |
F0002 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
8/22 | |
F4801 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F4802 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F4803 | 企業輸送 |
F8801 | |
F2902 | 2052便〜2023便〜2002便 |
F2903 | |
F2904 | 1123便②〜1136便②〜1391便 |
F1001 | 1131便②〜マイカー規制シャトルバス |
F1002 | 18107便 |
F1202 | 企業輸送〜1452便②〜1111便② |
F1301 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
F1302 | 1104便③〜1321便〜1304便② |
F3304 | 1452便①〜1465便〜1138便② |
F3305 | 1133便①〜1114便①〜1119便① |
F1306 | 1251便③〜1106便③〜1467便② |
F1307 | 18016便 |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | |
F1602 | マイカー規制シャトルバス〜1322便〜1119便② |
F1603 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F1604 | 1457便〜1460便〜東京33号 |
F1611 | マイカー規制シャトルバス〜1306便 |
F1612 | 1102便②〜1133便②〜1124便 |
F1613 | |
F1614 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
F3801 | 1155便〜1110便②〜1117便② |
F3802 | 1106便①〜1467便① |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | |
F0002 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
8/23 | |
F4801 | 回送〜1131便②〜マイカー規制シャトルバス |
F4802 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F4803 | |
F8801 | |
F2902 | 2001便〜2032便〜2051便 |
F2903 | 1452便②〜1111便② |
F2904 | |
F1001 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F1002 | 1322便〜1119便② |
F1202 | |
F1301 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
F1302 | 1155便〜1110便②〜1117便② |
F3304 | 1457便〜1460便〜東京33号 |
F3305 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
F1306 | マイカー規制シャトルバス〜1138便③ |
F1307 | 18107便 |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1102便②〜1133便②〜1124便 |
F1602 | 1104便③〜1321便〜1304便② |
F1603 | 1106便①〜1467便① |
F1604 | 1104便①〜1111便①〜1138便① |
F1611 | 1123便②〜1136便②〜1391便 |
F1612 | 1251便③〜1106便③〜1467便② |
F1613 | 18016便 |
F1614 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F3801 | 1452便①〜1465便〜1138便② |
F3802 | |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | |
F0002 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
8/24 | |
F4801 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
F4802 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F4803 | |
F8801 | |
F2902 | |
F2903 | |
F2904 | |
F1001 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F1002 | 2052便〜2023便〜2002便 |
F1202 | マイカー規制シャトルバス〜1306便 |
F1301 | 1102便②〜1133便②〜1124便 |
F1302 | 1106便①〜1467便① |
F3304 | 1452便②〜1111便② |
F3305 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F1306 | 1123便②〜1136便②〜1391便 |
F1307 | |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1251便③〜1106便③〜1467便② |
F1602 | 1155便〜1110便②〜1117便② |
F1603 | 1452便①〜1465便〜1138便② |
F1604 | 1133便①〜1114便①〜1119便① |
F1611 | 1322便〜1119便② |
F1612 | 1104便③〜1321便〜1304便② |
F1613 | 18107便〜18016便 |
F1614 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
F3801 | 1457便〜1460便〜東京33号 |
F3802 | |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | |
F0002 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
8/25 | |
F4801 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F4802 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F4803 | |
F8801 | |
F2902 | 1452便②〜1111便②〜1138便② |
F2903 | 1104便①〜1111便①〜1138便① |
F2904 | マイカー規制シャトルバス〜1138便③ |
F1001 | 1131便② |
F1002 | 2001便〜2032便〜2051便 |
F1202 | 1123便②〜1136便②〜1391便 |
F1301 | 1251便③〜1106便③〜1467便② |
F1302 | 1110便②〜1117便② |
F3304 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F3305 | 1104便③〜1321便〜1304便② |
F1306 | |
F1307 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | |
F1602 | 1102便②〜1133便②〜1124便 |
F1603 | 1457便〜1460便〜東京33号 |
F1604 | 1452便①〜1465便 |
F1611 | 1322便〜1119時② |
F1612 | 1155便 |
F1613 | 18107便〜18016便 |
F1614 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
F3801 | |
F3802 | |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | |
F0002 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
8/26 | |
F4801 | |
F4802 | |
F4803 | |
F8801 | |
F2902 | |
F2903 | |
F2904 | |
F1001 | |
F1002 | |
F1202 | |
F1301 | |
F1302 | |
F3304 | |
F3305 | |
F1306 | |
F1307 | |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー① |
F1601 | |
F1602 | |
F1603 | |
F1604 | |
F1611 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F1612 | |
F1613 | 18107便 |
F1614 | |
F3801 | |
F3802 | オリジナルバスツアー |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪ |
F0001 | |
F0002 |
2023年8月20日日曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用記録(2023.08.20-26分)
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿