車番 | 運用 |
8/6 | |
F4801 | 1155便①〜1110便②〜1117便② |
F4802 | |
F4803 | |
F8801 | |
F2902 | 18107便 |
F2903 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
F2904 | 1106便①〜1467便 |
F1001 | 18016便 |
F1002 | 1452便〜1465便〜1138便② |
F1202 | 1102便②〜1133便③〜1124便① |
F1301 | 1251便③〜1106便③〜1111便② |
F1302 | |
F3304 | 羽田4便〜羽田9便〜1306便 |
F3305 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F1306 | 1133便①〜1114便①〜1119便① |
F1307 | 2052便〜2023便〜2002便 |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1104便③〜1321便〜1304便② |
F1602 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F1603 | 1457便〜1460便〜東京33号 |
F1604 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F1611 | |
F1612 | |
F1613 | |
F1614 | 1123便②〜1136便②〜1391便 |
F3801 | 1133便②〜1322便〜1119便② |
F3802 | オリジナルバスツアー(工学院大学前⇔富士急ハイランドP1) |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
F0002 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
8/7 | |
F4801 | 企業輸送〜1452便② |
F4802 | 1104便①〜1111便①〜1138便① |
F4803 | |
F8801 | |
F2902 | |
F2903 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F2904 | 1452便①〜1465便〜1138便② |
F1001 | 18107便 |
F1002 | 1457便〜1460便〜東京33号 |
F1202 | 1131便②〜1106便③〜1111便② |
F1301 | 羽田4便〜羽田9便〜1138便③ |
F1302 | |
F3304 | 1123便②〜1136便②〜1391便 |
F3305 | 1106便①〜1467便 |
F1306 | |
F1307 | 2001便〜2032便〜2051便 |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1155便〜1110便②〜1117便② |
F1602 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
F1603 | 18016便 |
F1604 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F1611 | 1102便②〜1133便②〜1124便 |
F1612 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F1613 | 1104便③〜1321便〜1304便② |
F1614 | 企業輸送 |
F3801 | |
F3802 | 1133便③〜1322便〜1119便② |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
F0002 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
8/8 | |
F4801 | 企業輸送〜1452便②〜1111便② |
F4802 | 1133便①〜1114便①〜1119便① |
F4803 | |
F8801 | |
F2902 | |
F2903 | 1452便①〜1465便〜1138便② |
F2904 | 1457便〜1460便〜東京33号 |
F1001 | 企業輸送 |
F1002 | 企業輸送 |
F1202 | 1104便③〜1321便〜1304便② |
F1301 | 1123便②〜1136便②〜1391便 |
F1302 | 羽田4便〜羽田9便〜1306便 |
F3304 | 18016便 |
F3305 | |
F1306 | 2052便〜2023便〜2002便 |
F1307 | マイカー規制シャトルバス〜1322便〜1119便② |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1106便①〜1467便① |
F1602 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F1603 | 18107便 |
F1604 | 1102便②〜1133便②〜1124便 |
F1611 | 1131便②〜1106便③〜1467便② |
F1612 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F1613 | 1155便〜1110便②〜1117便② |
F1614 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F3801 | |
F3802 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
F0002 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
8/9 | |
F4801 | 東京6号〜東京23号 |
F4802 | |
F4803 | |
F8801 | |
F2902 | 1102便②〜1133便②〜1124便 |
F2903 | (予)1457便〜1460便〜東京33号 |
F2904 | 1106便①〜1467便① |
F1001 | 1452便①〜1465便〜1138便③ |
F1002 | |
F1202 | 1155便〜1110便②〜1117便② |
F1301 | 企業輸送〜1452便②〜1111便② |
F1302 | 1123便②〜1136便②〜1391便 |
F3304 | 18107便〜18016便 |
F3305 | 東京34号 |
F1306 | 2001便〜2032便〜2051便 |
F1307 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | |
F1602 | 羽田4便〜羽田9便〜1138便② |
F1603 | |
F1604 | 1131便②〜1106便③〜1467便② |
F1611 | |
F1612 | 1104便③〜1321便〜1304便② |
F1613 | 1322便〜1119便② |
F1614 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F3801 | 1104便①〜1111便①〜1138便① |
F3802 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
F0002 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
8/10 | |
F4801 | |
F4802 | 羽田4便〜羽田9便〜1306便 |
F4803 | |
F8801 | |
F2902 | 1131便②〜1106便③〜1467便② |
F2903 | 18016便 |
F2904 | 1452便①〜1465便〜1138便② |
F1001 | 1457便〜1460便〜東京33号 |
F1002 | |
F1202 | 1106便①〜1467便① |
F1301 | 2052便〜2023便〜2002便 |
F1302 | 企業輸送 |
F3304 | 18107便 |
F3305 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F1306 | 1104便③〜1321便〜1304便② |
F1307 | 1123便②〜1136便②〜1391便 |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
F1602 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F1603 | |
F1604 | 1102便②〜1133便②〜1124便 |
F1611 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F1612 | 1155便〜1110便②〜1117便② |
F1613 | 1452便②〜1111便②〜1138便③ |
F1614 | 1322便〜1119便② |
F3801 | 1133便①〜1114便①〜1119便① |
F3802 | |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
F0002 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
8/11 | |
F4801 | |
F4802 | 1123便②〜1136便②〜1391便 |
F4803 | |
F8801 | |
F2902 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F2903 | 18107便〜18016便 |
F2904 | 1457便 |
F1001 | 1104便③〜1321便〜1304便② |
F1002 | 1452便①〜1465便〜1138便② |
F1202 | 1102便②〜1133便②〜1124便① |
F1301 | 2001便〜2032便〜2051便 |
F1302 | 羽田4便〜羽田9便〜1138便③ |
F3304 | 1460便〜東京33号 |
F3305 | 1104便①〜1111便①〜1138便① |
F1306 | 1131便②〜1110便②〜1117便② |
F1307 | 1110便①〜1117便① |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1131便①〜マイカー規制シャトルバス |
F1602 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
F1603 | |
F1604 | 1251便③〜東京12号〜1115便① |
F1611 | 東京7号〜マイカー規制シャトルバス |
F1612 | |
F1613 | 1155便①〜1322便〜1119便② |
F1614 | 1452便②〜1111便②〜1304便② |
F3801 | |
F3802 | オリジナルバスツアー |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
F0002 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
8/12 | |
F4801 | |
F4802 | 1106便①〜1467便① |
F4803 | 1106便③〜1467便② |
F8801 | |
F2902 | 東京7号〜マイカー規制シャトルバス |
F2903 | 18107便 |
F2904 | 1460便〜東京33号 |
F1001 | 1131便②〜1110便②〜1117便② |
F1002 | 1457便〜1322便 |
F1202 | 1251便③〜東京12号〜1115便① |
F1301 | 1110便①〜1117便① |
F1302 | 1123便②〜1136便②〜1391便 |
F3304 | 1102便②〜1133便②〜1124便 |
F3305 | 1133便①〜1114便①〜1119便① |
F1306 | 1452便②〜1111便②〜1138便③ |
F1307 | 羽田4便〜羽田9便〜1306便 |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
F1602 | 1131便①〜マイカー規制シャトルバス |
F1603 | 1104便③〜1321便〜1304便② |
F1604 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F1611 | マイカー規制シャトルバス〜1452便①〜1465便〜1138便② |
F1612 | |
F1613 | 2052便〜2023便〜2002便 |
F1614 | 1155便①〜1114便③〜1119便② |
F3801 | 18016便 |
F3802 | オリジナルバスツアー |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
F0002 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
2023年8月6日日曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用記録(2023.08.06-12分)
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿