| 車番 | 運用 |
| 8/13 | |
| F4801 | |
| F4802 | 1460便〜東京33号 |
| F4803 | |
| F8801 | |
| F2902 | 1452便①〜1465便〜1138便② |
| F2903 | マイカー規制シャトルバス |
| F2904 | 1106便①〜1467便① |
| F1001 | 1104便①〜1111便①〜1138便① |
| F1002 | 1452便②〜1111便②〜1304便② |
| F1202 | |
| F1301 | |
| F1302 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
| F3304 | 1251便③〜1106便③〜1467便② |
| F3305 | 羽田4便〜羽田9便〜1138便③ |
| F1306 | 1155便①〜1114便③〜1119便② |
| F1307 | 1123便②〜1136便②〜1391便 |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
| F1602 | 1102便②〜1133便②〜1124便① |
| F1603 | 1131便②〜1110便②〜1117便② |
| F1604 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
| F1611 | 1457便〜1322便 |
| F1612 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
| F1613 | 2001便〜2032便〜2051便 |
| F1614 | 18016便 |
| F3801 | 18107便 |
| F3802 | オリジナルバスツアー(工学院大学前⇔富士急ハイランドP1) |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| F0001 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
| F0002 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
| 8/14 | |
| F4801 | |
| F4802 | 1452便〜1465便〜1138便② |
| F4803 | |
| F8801 | |
| F2902 | 1457便〜マイカー規制シャトルバス |
| F2903 | |
| F2904 | 1102便②〜1133便②〜1124便 |
| F1001 | 1133便①〜1114便①〜1119便① |
| F1002 | 1155便①〜1114便②〜1119便② |
| F1202 | 1102便①〜1107便①〜1136便 |
| F1301 | 1131便②〜1110便②〜1117便② |
| F1302 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
| F3304 | 2052便〜2023便〜2002便 |
| F3305 | 1123便②〜1322便〜1391便 |
| F1306 | |
| F1307 | |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー① |
| F1601 | 1106便①〜1467便 |
| F1602 | 1251便③〜1106便③〜1111便② |
| F1603 | 18016便 |
| F1604 | 羽田4便〜羽田9便〜1306便 |
| F1611 | 1104便③〜1321便〜1304便② |
| F1612 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
| F1613 | 1460便〜東京33号 |
| F1614 | 18107便 |
| F3801 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
| F3802 | 1155便② |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪ |
| F0001 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
| F0002 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
| 8/15 | |
| F4801 | |
| F4802 | 東京33号 |
| F4803 | |
| F8801 | |
| F2902 | |
| F2903 | |
| F2904 | 1131便②〜1106便③〜1111便② |
| F1001 | |
| F1002 | 1102便②〜1133便②〜1124便 |
| F1202 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
| F1301 | |
| F1302 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
| F3304 | 2001便〜2032便〜2051便 |
| F3305 | |
| F1306 | |
| F1307 | 1106便①〜回送〜1138便② |
| F1413 | 回送~フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
| F1602 | 1104便①〜1111便①〜1138便① |
| F1603 | (18107便運休) |
| F1604 | 1123便②〜1322便〜1391便 |
| F1611 | 1155便〜1110便②〜1117便② |
| F1612 | |
| F1613 | 羽田4便〜羽田9便〜1304便② |
| F1614 | |
| F3801 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
| F3802 | 1104便③〜1321便〜1136便② |
| F1805 | 回送~フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| F0001 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
| F0002 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
| 8/16 | |
| F4801 | |
| F4802 | 1322便〜1119便② |
| F4803 | |
| F8801 | |
| F2902 | |
| F2903 | |
| F2904 | |
| F1001 | 羽田4便〜羽田9便〜1306便 |
| F1002 | 1131便②〜1106便③〜1111便② |
| F1202 | 1102便②〜1133便②〜1124便 |
| F1301 | 1452便〜1465便〜1138便② |
| F1302 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
| F3304 | |
| F3305 | 1106便①〜1467便 |
| F1306 | 1104便③〜1321便〜1304便② |
| F1307 | (東京33号) |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
| F1602 | 1133便①〜1114便①〜1119便① |
| F1603 | (18107便) |
| F1604 | 18016便 |
| F1611 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
| F1612 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
| F1613 | 1123便②〜1136便②〜1391便 |
| F1614 | |
| F3801 | 2052便〜2023便〜2002便 |
| F3802 | 1155便〜1110便②〜1117便② |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| F0001 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
| F0002 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
| 8/17 | |
| F4801 | |
| F4802 | 企業輸送 |
| F4803 | 企業輸送 |
| F8801 | |
| F2902 | マイカー規制シャトルバス〜1138便③ |
| F2903 | |
| F2904 | 企業輸送〜1452便②〜1111便② |
| F1001 | 1123便②〜1136便②〜1391便 |
| F1002 | 1102便②〜1133便③〜1124便① |
| F1202 | 1251便③〜1106便③〜1467便② |
| F1301 | 1457便〜1460便〜東京33号 |
| F1302 | 1106便①〜1467便① |
| F3304 | 回送〜1131便② |
| F3305 | 貼付作業 |
| F1306 | 1155便①〜1110便②〜1117便② |
| F1307 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | 1452便①〜1465便〜1138便② |
| F1602 | 1104便③〜1321便〜1304便② |
| F1603 | 1104便①〜1111便①〜1138便① |
| F1604 | 18107便〜18016便 |
| F1611 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
| F1612 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
| F1613 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
| F1614 | 1322便〜1119便② |
| F3801 | 2001便〜2032便〜2051便 |
| F3802 | |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| F0001 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
| F0002 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
| 8/18 | |
| F4801 | |
| F4802 | 1104便③〜1321便〜1304便② |
| F4803 | |
| F8801 | |
| F2902 | 1123便②〜1136便②〜1391便 |
| F2903 | |
| F2904 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
| F1001 | マイカー規制シャトルバス〜1306便 |
| F1002 | 1251便③〜1106便③〜1467便② |
| F1202 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
| F1301 | 1452便①〜1465便〜1138便② |
| F1302 | 2052便〜2023便〜2002便 |
| F3304 | 1322便〜1119便② |
| F3305 | |
| F1306 | 企業輸送 |
| F1307 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | 1457便〜1460便〜東京33号 |
| F1602 | 1155便〜1110便②〜1117便② |
| F1603 | 1133便①〜1114便①〜1119便① |
| F1604 | 18107便〜18016便 |
| F1611 | 1452便②〜1111便②〜1138便③ |
| F1612 | 企業輸送 |
| F1613 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
| F1614 | 1102便②〜1133便②〜1124便① |
| F3801 | 1106便①〜1467便① |
| F3802 | |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| F0001 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
| F0002 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
| 8/19 | |
| F4801 | 1460便〜東京33号 |
| F4802 | 1131便③〜1110便②〜1117便② |
| F4803 | |
| F8801 | |
| F2902 | 羽田4便〜羽田9便〜? |
| F2903 | |
| F2904 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
| F1001 | 1123便②〜1136便②〜1391便 |
| F1002 | 1104便①〜1111便①〜1138便① |
| F1202 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
| F1301 | 1457便〜マイカー規制シャトルバス |
| F1302 | 2001便〜2032便〜2051便 |
| F3304 | 1452便②〜1111便②〜1138便③ |
| F3305 | 18016便 |
| F1306 | 1452便①〜1465便〜1138便② |
| F1307 | 1104便③〜1321便〜1304便② |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | |
| F1602 | 1106便②〜1115便② |
| F1603 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
| F1604 | 18107便 |
| F1611 | 1155便①〜1322便〜1119便② |
| F1612 | 1106便①〜1467便① |
| F1613 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
| F1614 | 1251便③〜1106便③〜1467便② |
| F3801 | 1102便②〜1133便③〜1124便 |
| F3802 | オリジナルバスツアー |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| F0001 | 1251便① |
| F0002 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
2023年8月13日日曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用記録(2023.08.13-19分)
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿