1102便 1107便 1136便 | 1104便 1111便 1138便 | 1106便 1115便 | 1131便 1110便 1117便 | 1133便 1114便 1119便 | 1155便 1124便 | 1123便 1160便 | 2001便 2038便 | 東京7号 東京28号 | 18107便 18016便 | |
泊まり運用の2段表記は途中差替(下段が差替後) F290*:F2903かF2904(高飛車) | ||||||||||
2/26 | F1601 | F3802 | F1614 | F1604 | T1*** | F3801 | 欠測 F1603 | 運休 | F1613 | 運休 |
2/27 | F1301 | T1*** | F1302 | F3801 | F3802 | F1601 | F1603 | F1613 | ||
2/28 | F1306 | F1604 | F4803? | F1601 | T1*** | F1301 F1613 | F1603 | F1613 F4802 | ||
3/1 | F1302 | T1*** | F4801 | F1602 | F1604 | F1306 | F1603 F3801 | F1613 F1614 | F4802 F3802 | |
3/2 | F1603 | F1613 | F4802 | F1614 | T1*** | F1302 F1306 | F3801 F1601 | F1306 F1602 | F3802 F1604 | |
3/3 | F3801 | T1*** | F4802 | F1602 | F1613 | F1603 | F1601 F1614 | F1306 F4801 | F1604 F3802 | |
3/4 | F1604 | F1306 | F4802 | F4801 | T1*** | F3801 | F1614 F1602 | F1603 F1613 | F3802 F1601 | |
3/5 | F1307 | T1*** | 欠測 | F1613 | F1306 | F1604 欠測 | F1602 F4803? | F3801 F4801 | F1601 F1303 | |
3/6 | F1601 | F1613 | F1602 | F4801 | T1*** | F1307 | F4803? F3802 | 欠測 F4802 | F1303 F1614 | |
3/7 | F1301 | T1*** | F4801 | F4802 | F1613 | F1601 | F3802 F1307 | F1307 F1614 | F1614 F3802 | |
3/8 | F1604 | F4801 | F3801 | F1614 | T1*** | F1301 | F1307 | F1601 F4802 | F3802 | |
3/9 | F1613 | T1*** | F3801 | F4802 | F4801 | F1604 | F1307 F1303 | F1301 F1602 | F3802 F1302 | |
3/10 | F1301 | F4802 | F1307 | F1602 | T1*** | F1613 | F1303 F4801 | F1604 F3802 | F1302 F1614 | |
3/11 | F1601 | T1*** | F1307 | F3802 | F4802 | F1301 | F4801 F1302 | F1613 F3801 | F1614 F1603 | |
3/12 | F1613 | F1602 | F1614 | F3801 | T1*** | F1601 | F1302 F4802 | F1301 F1307 | F1603 F1604 | |
3/13 | F1301 | T1*** | F3801 | F1307 | F1602 | F1613 | F4802 F1614 | F1601 F1302 | F1604 F4801 | |
3/14 | F1303 | F1307 | F3801 | F1302 | T1*** | F1301 | F1614 F3802 | F1613 F1601 | F4801 F1604 | |
3/15 | F1302 | T1*** | F1603 | F1601 | F1307 | F1303 | F3802 F4802 | F1301 F3801 | F1604 F4801 | |
3/16 | F1307 | F1604 | F1602 | F3801 | T1*** | F1302 F1603 | F4802 F3802 | F1303 F1613 | F4801 F1601 | |
3/17 | F4802 | T1*** | F1303 | F1613 | F1604 | F1307 F1306 | F3802 F4801 | F1603 F3801 | F1601 F1602 | |
3/18 | 欠測 | F1603 | 欠測 | F3801 | T1*** | F4802 欠測 | F4801 欠測 | F1306 F1604 | F1602 欠測 | |
3/19 | F1306 | T1*** | F1301 | F1604 | F1603 | 欠測 F3802 | 欠測 F1303 | 欠測 F1307 | 欠測 F1614 | F1601 |
3/20 | F1604 | F1301 | F4802 | F1307 | T1*** | F1306 | F1303 F4801 | F3802 F1613 | F1614 F3802 | F1601 |
3/21 | 欠測 | T1*** | F1602 | F1613 | F1301 | F1604 | F4801 | F1306 F3801 | F3802 F1614 | F1601 F1302 |
3/22 | F3802 | F1307 | F4802 | F3801 | T1*** | 欠測 F1603 | F4801 F1613 | F1604 | F1614 | F1302 F1306 |
3/23 | F1302 | T1*** | F1601 | F1604 | F1307 | F3802 | F1613 | F1603 F4802 | F1614 | F1306 |
3/24 | F1601 | F1604 | F1602 | F4802 | T1708 | F1302 | F1613 | F3802 F1307 | F1614 | F1306 |
3/25 | F4802 | T1708 | F1603 | F1307 | F1604 | F1601 | F1613 F1602 | F1302 | F1614 | F1306 |
3/26 | F4801 | F1603 | F1307 | F1302 | T1*** | F4802 | F1602 F1306 | F1601 | F1614 F1303 | F1306 F1604 |
3/27 | F1602 | T1*** | F1302 | F1601 | F1603 | F4801 | F1306 F3801 | F4802 F1307 | F1303 F1306 | F1604 F1613 |
3/28 | F1601 | F1302 | F290* | F1307 | T1*** | F1602 | F3801 F1614 | F4801 F1306 | F1306 F4801 | F1613 F1603 |
3/29 | F3802 | T1*** | F3801 | F1306 | F1302 | F1601 | F1614 F1307 | F1602 | F4801 F1604 | F1603 |
3/30 | F1306 | F1614 | F3801 | F1602 | T1*** | F3802 | F1307 F290* | F1601 | F1604 | F1603 F1302 |
3/31 | F3801 | T1*** | F1613 | F1601 | F1614 | F1306 | F290* | F3802 | F1604 | F1302 |
2021年2月26日金曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用記録(2021.02.26-3月分)
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿