1102便 1107便 1136便 | 1104便 1111便 1138便 | 1106便 1115便 | 1131便 1110便 1117便 | 1133便 1114便 1119便 | 1155便 1124便 | 1123便 1160便 | 2001便 2038便 | 東京7号 東京34号 | |
泊まり運用の2段表記は途中差替(下段が差替後) 名古屋線(18107/18016便)は当月富士急担当なし(土休日のみ名鉄バス運行) | |||||||||
6/1 | F1307 | T1*** | F1303 | F1603 | F3802 | F1604 | F1306 F1601 | F4802 | F1601 F1613 |
6/2 | F1306 | F2904 | F1603 | F4802 | T1*** | F1307 | F1601 | F1604 F3802 | F1613 |
6/3 | F1604 | T1*** | F4801 | F3802 | F2904 | F1306 | F1601 F1614 | F1307 F1603 | F1613 |
6/4 | F1602 | F3802 | F4802 | F1603 | T1*** | F1604 | F1614 F2904 | F1306 F1307 | F1613 F1303 |
6/5 | F1603 | T1*** | F3801 | F1307 | F3802 F1602 F3802(※) | F2904 F3802 | F1614 F2904 | F1604 F4801 | F1303 F1604 |
6/6 | F4803 | F1613 | F1303 | F4801 | T1*** | F2904 F1603 | F1306 | F1602 F4802 | F1604 F3801 |
6/7 | F1614 | T1*** | F1602 | F4802 | F1613 | F4803 | この間 1123:運休 1160:T | F1603 F1601 | F3801 F1307 |
6/8 | F4801 | F3801 | F3802 | F1601 | T1*** | F1614 | F4803 F4802 | F1307 F1603 | |
6/9 | F1306 | T1*** | F1307 | F4802 | F3801 | F4801 | F1614 F3802 | F1603 F1601 | |
6/10 | F4802 | F1604 | F1602 | F3802 | T1*** | F1306 | F4801 F3801 | F1601 F2904 | |
6/11 | F1601 | T1*** | F1602 | F3801 | F1604 | F4802 | F1306 F4801 | F2904 F4803 | |
6/12 | F1602 | F2904 | F1603 | F4801 | T1*** | F1614 F1601 | F4802 F1613 | F4803 F3802 | |
6/13 | F1303 | T1*** | F1604 | F1613 | F2904 | F1614 F1602 | F1601 F4802 | F3802 F1307 | |
6/14 | F3802 | F3801 | F4803 | F4802 | T1*** | F1303 | F1602 | F1307 F1604 | |
6/15 | F1613 | T1*** | F1603 | F1602 | F3801 | F3802 | F1303 F1601 | F1604 F4803 | |
6/16 | F2904 | F1307 | F1604 | F1601 | T1*** | F1613 | F3802 F3801 | F4803 F1602 | |
6/17 | F1604 | T1*** | F1601 | F3801 | F1307 | F2904 | F1613 F4801 | F1602 F1614 | |
6/18 | F3801 | F1602 | F1613 | F4801 | T1*** | F1604 | F2904 F1307 | F1614 F1303 | |
6/19 | F1613 | T1*** | F3802 | F1307 | F1602 | F4803 F3801 | F2904 | F1604 | F1303 F1614 |
6/20 | F1307 | F4803 | F1303 | F1604 | T1*** | F4801 F1613 | F2904 | F3801 F1306 | F1614 F1602 |
6/21 | F3801 | T1*** | F4802 | F1306 | F4803 | F1307 | F4801 F1604 | F1613 F4801 | F1602 |
6/22 | F4802 | F1303 | F1613 | F4801 | T1*** | F3801 | F1604 | F1307 F1602 | F1602 F3802 |
6/23 | F1614 | T1*** | F4803 | F1602 | F1303 | F4802 | F1604 F1613 | F3801 F2904 | F3802 F1601 |
6/24 | F3801 | F1602 | F1604 | F2904 | T1*** | F1614 | F1613 F1601 | F4802 F1307 | F1601 F1306 |
6/25 | F1613 | T1*** | F1604 | F1307 | F1602 | F3801 | F1601 | F1614 F4802 | F1306 F2904 |
6/26 | F1307 | F4801 | F1306 | F4802 | T1*** | F1601 F1613 | F1604 | F3801 F1614 | F2904 F3802 |
6/27 | F1306 | T1*** | F1601 | F1614 | F4801 | F4803 F1307 | F1604 | F1613 F3801 | F3802 F4802 |
6/28 | F1613 | F1602 | F3802 | F3801 | T1*** | F1306 | F2904 F1604 | F1307 F1614 | F4802 F1601 |
6/29 | F4801 | T1*** | F3801 | F1614 | F1602 | F1613 | F1604 F1303 | F1306 F2904 | F1601 F3802 |
6/30 | F4802 | F1306 | F1307 | F2904 | T1*** | F4801 | F1303 F3801 | F1613 F1601 | F3802 F1604 |
6/7~18まで1123便運休(この他フジエクスプレス担当2.5往復も同様) (※)6/5は1114便⇔1124便のみ運用入替(F1602は東京7号②から) F3802は6/21(企業輸送)までラッピング、22夕方以降ラッピングなし |
2021年6月1日火曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用記録(2021.06分)
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿