1102 1107 1136便 | 1104 1111 1138便 | 1106 1115便 | 1131 1110 1117便 | 1133 1114 1119便 | 1155 1124便 | 1123 1160便 | 1402 1415便 | 1306便 | 2001 2038便 | 東京7号 34号 | 18107 18016便 | 18123便 | 18017便 | |
泊まり運用の2段表記は途中差替(下段が差替後)、1402~の2段表記は2台運行 F290*:F2903かF2904(高飛車) | ||||||||||||||
8/1 | F1604 | F1303 | F1306 | F1613 | T1*** | F1602 | F4801 | F4802 | F1603 | F3801 | 名鉄 バス | F4803 | 名鉄 | |
8/2 | F1613 | T1*** | F1302 | F1603 | F1303 | F1604 | F4802 F1602 | F1601 | 京王 | F1602 F1614 | F3801 F1307 | F4602 F1306 | 名鉄 | F4803 |
8/3 | F4802 | F1302 | F3801 | F1614 | T1918 | F1613 | F1601 F1603 | F290* | F1604 F1307 | F1307 F3802 | F1306 | F4803 | 名鉄 | |
8/4 | F1601 | T1918 | F3304 | F1307 | F1302 | F4802 | F290* | F1604 | 京王 | F1613 F3802 | F3802 F1001 | F1306 F4801 | 名鉄 | F460* |
8/5 | F1307 | F4803 | F1614 | F3802 | T1*** | F1601 | F1604 F4801 | F1306 | F4802 F1302 | F1001 | F4801 F3801 | F460* | 名鉄 | |
8/6 | F1614 | T1*** | F290* | F1302 | F4803 | F1307 | F1306 F3801 | F3802 | 京王 | F1601 F1603 | F1001 | F3801 F1601 | 名鉄 | F460* |
8/7 | F1602 | F1306 | F290* | F1603 | T1*** | F1614 | F3802 | F1604 F4803 | F1604 | F1307 | F1001 | F1601 | F460* | 名鉄 |
8/8 | F290* | T1*** | F4801 | F1307 | F1306 | F1602 | F1604 F1601 | F4802 F3304 | 京王 | F1614 F1001 | F1001 F1302 | F1601 F3801 | 名鉄 | F460* |
8/9 | F1604 | F2902 F1307(※) | F1614 | F1001 | T1*** | F290* F4803 | F4802 F1302 | F4801 | F1602 F1306 | F1302 F1601 | F3801 F3802 | F460* | 名鉄 | |
8/10 | F4802 | T1*** | F1614 | F1306 | F1307 | F1604 | F4801 F1601 | F3801 | 京王 | F4803 F1302 | F1601 F1602 | F3802 | 名鉄 | F460* |
8/11 | F1306 | F1603 | F1307 | F1302 | T1*** | F4802 | F3801 F1602 | F4801 | F1604 F2902 | F1602 F1614 | F3802 | F460* | 名鉄 | |
8/12 | F3801 | T1*** | F2903 | F2902 | F1603 | F1306 | F4801 F1302 | F1307 | 京王 | F4802 F3304 | F1614 F1601 | F3802 | 名鉄 | F460* |
8/13 | F1613 | F1602 | F290* | F3304 | T1*** | F3801 | F1307 F1302 | F290* F4802 | F290* | F1306 F1601 | F1601 F1604 | F3802 F1307 | F460* | 名鉄 |
8/14 | F2901 | T1*** | F2902 | F1601 | F1602 | F1613 | F290* | F4802 | 京王 | F3801 F1306 | F1604 F3304 | F1307 | 名鉄 | F460* |
8/15 | F2902 | F290* | F1602 | F1306 | T1*** | F2901 | F4802 F1614 | F290* | F1601 | F1613 F161* | F3304 | F1307 F1603 | F460* | 名鉄 |
8/16 | F3801 | T1*** | F1602 | F161* | F290* | F2902 | F1601 F1614 | F1604 | 京王 | F2901 | F3304 | F1603 | 名鉄 | F460* |
8/17 | F1612 | F4802 | F1303 | F2901 | T1918 | F3801 | F1604 | F1306 | F2902 F3802 | F3304 | F1603 | F460* | 名鉄 | |
8/18 | F2901 F1306(※) | T1918 | F1601 | F3802 | F4802 | F1612 | F1306 F2901 | F290* | 京王 | F3801 F1614 | F3304 F1303 | F1603 F3304 | 名鉄 | F4602 |
8/19 | F3801 | F1601 | F1001 | F1614 | T1*** | F2901 | F290* | F1604 | F1612 F4802 | F1303 | F3304 | F4602 | 名鉄 | |
8/20 | F1602 | T1*** | F1614 | F4802 | F1601 | F3801 | F1604 F1613 | F1302 | 京王 | F2901 F1612 | F1303 | F3304 | 名鉄 | F460* |
8/21 | F1306 | F1611 | F1601 | F1612 | T1*** | F1602 | F1302 F1307 | F3802 F1001 | F3801 F3304 | F1303 F1603 | F3304 F1604 | F460* | 名鉄 | |
8/22 | F1614 | T1*** | F2901 | F3304 | F1611 | F1306 | F3802 F1303 | F1612 | 京王 | F1602 F1002 | F1603 F3801 | F1604 F1302 | 名鉄 | F460* |
8/23 | F2903 | F1613 | F3304 | F1002 | T1710 | F1614 | F1612 F1602 | F1604 | F1306 F3802 | F3801 F161* | F1302 F1603 | F460* | 名鉄 | |
8/24 | F1302 | T1710 | F1306 | F3802 | F1613 | F2903 | F1604 F3304 | F2904 | 京王 | F1614 F1604 | F161* F1002 | F1603 F1307 | 名鉄 | F460* |
8/25 | F1001 | F4803 | F1603 | F1604 | T1*** | F1302 | F2904 F1601 | F2901 | F2903 | F1002 F1613 | F1307 F1306 | F460* | 名鉄 | |
8/26 | F1612 | T1*** | F2902 | F2903 | F4803 | F1001 | F2901 F3802 | F1604 | 京王 | F1302 欠測 | F1613 | F1306 F1614 | 名鉄 | F460* |
8/27 | F1601 | F3801 | F1303 | F2901 | T1*** | F1612 | F1604 F1613 | F1602 | F1001 F1611 | F1613 F1306 | F1614 F330* | F460* | 名鉄 | |
8/28 | F290* | T1*** | F1307 | F1611 | F3801 | F1601 | F1602 F1603 | F2901 F3802 | 京王 | F1612 F1001 | F1306 F1303 | F330* F4802 | 名鉄 | F460* |
8/29 | F1614 | F1602 | F1307 | F1001 | T1*** | F290* | F2901 F3802 | F330* | F1601 F1306 | F1303 F290* | F4802 F1613 | F460* | 名鉄 | |
8/30 | F1604 | T1*** | F1603 | F1306 | F1602 | F1614 | F330* F4801 | F1307 | 京王 | F290* F3801 | F290* F1002 | F1613 F1601 | 運休 | |
8/31 | F1603 | F290* 欠測 | F161* | F3801 | T1*** | F1604 | F1307 F1002 | F4802 | F1614 F2901 | F1002 F1613 | F1601 F1602 | |||
(※)8/9の1104便~スジは1111便~1138便の間で差替(31も同様と推定) 8/18の1102便~スジは1107便~1136便の間で差替 |
2021年8月1日日曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用記録(2021.08分)
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿