1102 1107 1136便 | 1104 1111 1138便 | 1106 1115便 | 1131 1110 1117便 | 1133 1114 1119便 | 1155 1124便 | 1123 1160便 | 1402 1415便 | 1306便 | 2001 2038便 | 東京7号 34号 | 18123便 | 18017便 | |
泊まり運用の2段表記は途中差替(下段が差替後) 18107便/18016便は月内全て運休または名鉄バス運行 F3***:F3304かF3802(3304は当月休車明けでラッピング解除) | |||||||||||||
7/1 | F1602 | T1*** | F3802 | F1601 | F1306 | F4802 | F3801 F1307 | 運休 | 運行なし | F4801 F1613 | F1604 F1303 | 運休 | |
7/2 | F3802 | F1603 | F4801 | F1613 | T1*** | F1602 | F1307 F1604 | F4802 F3801 | F1303 F1601 | ||||
7/3 | F1613 | T1*** | F4802 | F3801 | F1603 | F1604 F3802 | F1302 | F1602 F2904 | F1601 F1307 | ||||
7/4 | F4803 | F4802 | F1306 | F2904 | T1*** | F4801 F1613 | F1302 F1601? | F3802 F1614 | F1307 F1604 | ||||
7/5 | F1307 | T1*** | F1602 | F1601 | F4802 | F4803 | F1614 F3802 | F1613 F2904 | F1604 F3801 | ||||
7/6 | F4801 | F1601 | F1614 | F2904 | T1*** | F1307 | F3802 F1613 | F4803 F3802 | F3801 | ||||
7/7 | F2904 | T1*** | F1303 | F3802 | F1601 | F4801 | F1613 F1604 | F1307 F4802 | F3801 | ||||
7/8 | F1602 | F1614 | F3802 | F4802 | T1*** | F2904 | F1604 | F4801 F1603 | F3801 | ||||
7/9 | F1303 | T1*** | F4802 | F1603 | F1614 | F1602 | F1604 F1601 | 京王バス | F2904 F3801 | F3801 F4801 | |||
7/10 | F1302 | F1613(※) F3802 F1613 | F1604 | F3801 | T1*** | F1603 F1303 | F4802 T1919 | 運行なし | F1602 | F4801 | |||
7/11 | F1604 | T1*** | F1307(※) F1614 | F1602 | F1613 | F1603 F1302 | F3801 | F2904 F4802 F1601 | F1303 F4801 | F4801 F1603 | |||
7/12 | F1614 | F1303 | F1602 | F4801 | T1*** | F1604 | F3801 | 運行なし | F1302 F1601 | F1603 | |||
7/13 | F1302 | T1*** | F1602 | F1601 | F1303 | F1614 | F3801 F4803 | F1604 | F1603 | ||||
7/14 | F1601 | F4801 | F1613 | F1604 | T1*** | F1302 | F4803 | F1614 F3802 | F1603 F1614 | ||||
7/15 | F4802 | T1*** | F1602 | F3802 | F4801 | F1601 | F4803 F1302 | F1302 F4803 | F1614 F1306 | ||||
7/16 | F1603 | F1604 | F1613 | F4803 | T1*** | F4802 | F1302 F1307 | F1601 F2904 | F1306 F3801 | 名鉄 | F460* | ||
7/17 | F1601 | T1*** | F1302 | F2904 | F1604 | F1307 F1603 | F1306 | F4802 F1613 | F3801 | F460* | 名鉄 | ||
7/18 | F1307 | F4802 | F1302 | F1613 | T1*** | F4803 F1601 | F1306 | F1603 F1614 | F3801 F2904 | 運休 | |||
7/19 | F1302 | T1*** | F1303 | F1614 | F4802 | F1307 | F1602 F1603 | F1601 F1613 | F2904 F1306 | ||||
7/20 | F2904 | F4801 | F3801 | F1613 | T1*** | F1302 | F1603 F1602 | F1307 | F1306 | ||||
7/21 | F3801 | T1*** | F1614 | F1307 | F4801 | F2904 | F1602 F1306 | F1302 | F1306 F1602 | 名鉄 | F460* | ||
7/22 | F1307 | F4802 | F3802 | F1302 | T1*** | F3801 | F1306 | F1601 | F2904 | F1602 F1604 | F460* | 名鉄 | |
7/23 | F1302 | T1*** | F1603 | F2904 | F4802 | F1307 | F1306 F3802 | F1602 | F3801 F1604 | F1604 F1303 | 名鉄 | F460* | |
7/24 | F1613 | F4801 | F4802 | F1604 | T1*** | F1302 | F1306 F1602 | F1601 | F1307 | F1303 | F460* | 名鉄 | |
7/25 | F1614 | T1*** | F3*** | F1307 | F4801 | F1613 | F1602 F1601 | F4802 | F1302 | F1303 | 名鉄 | F4803 | |
7/26 | F1602 | F1603 | F1604 | F1302 | T1*** | F4802 F1614 | F1601 F1306 | F3801 | F1613 F1601 | F1303 | F4803 | 名鉄 | |
7/27 | F1604 | T1*** | F1307 | F1601 | F1603 | F1602 | F1306 F4803 | F1613 | F1614 F4801 | F1303 F3801 | 名鉄 | F460* | |
7/28 | F1601 | F1306 | F1614 | F4801 | T1*** | F1604 | F4803 | F1603 | F1602 F1307 | F3801 F1303 | F460* | 名鉄 | |
7/29 | F1614 | T1*** | F1613 | F1307 | F1306 | F1601 | F4803 | F3801 | F1604 | F1303 F1302 | 名鉄 | F460* | |
7/30 | F1603 | F4802 | F1602 | F1604 | T1*** | F1614 | F4803 F1601 | F1613 | F1601 F1302 | F1302 F4803 | F460* | 名鉄 | |
7/31 | F1602 | T1*** | F1303 | F1302 | F4802 | F1603 | F1601 | F4801 | F1614 F1613 | F4803 F3801 | 名鉄 | F4803 | |
(※)7/10のF1613は1104便充当後1107便②を経て1138便①へ 7/10のF3802は1251便②~1106便②から回り1420②へ 7/10は1420便⇔1160便で担当入替(1420①:F4802) 7/11のF1307は1403便②から回り1111便②へ |
2021年7月1日木曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用記録(2021.07分)
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿