1102 1107 1136便 | 1104 1111 1138便 | 1106 1115便 | 1131 1110 1117便 | 1133 1114 1119便 | 1155 1124便 | 1123 1160便 | 1402 1415便 | 1306便 | 2001 2038便 | 東京7号 34号 | 18123便 | 18017便 | |
泊まり運用の2段表記は途中差替(下段が差替後)、1402~の2段表記は2台運行 F290*:F2903かF2904(高飛車) | |||||||||||||
9/1 | F3801 | T1*** | F3802 | F2901 | F2902 | F1603 | F1002 F161* | F1307 | 設定なし | F1604 F1303 | F1613 F1601 | 設定なし | |
9/2 | F1302 | F1001 | F290* | F1303 | T1*** | F3801 | F161* F4801 | F1002 | F1603 F1604 | F1601 F161* | |||
9/3 | F1613 | T1*** | F290* | F1604 | F1001 | F1302 | F4801 T1*** | F1601 | F3801 F330* | F161* F1614 | 名鉄 | F460* | |
9/4 | F1002 | F1612 | F1001 | F330* | T1*** | F1613 | F2902 F1303 | F1602 | F1302 F1604 | F1614 F1611 | F460* | 名鉄 | |
9/5 | F1601 | T1*** | F1302 | F1604 | F1612 | F1002 | F1602 F1307 | F2901 F1603 | 京王 | F1613 F4801 | F1611 F3802 | 運休 | |
9/6 | F1602 | F4802 | F1603 | F4801 | T1918 | F1601 | F1307 F3801 | F1604 | 設定なし | F1002 F1613 | F3802 F1614 | ||
9/7 | F1002 | T1918 | F2901 | F1613 | F4802 | F1602 F4803 | F3801 F161* | F1603 | F1601 F1307 | F1614 F3801 | |||
9/8 | F2901 | F1302 | F161* | F1307 | T1411 | F1002 | F161* F1303 | F4802 | F4803 F330* | F3801 F2902 | |||
9/9 | F2903 | T1411 | F1612 | F3802 | F1302 | F2901 | F1303 F1307 | F4801 | F1002 F330* | F2902 F2904 | |||
9/10 | F1303 | F4802 | F3802 | F330* | T1*** | F2903 | F1307 F1002 | F161* | F2901 F1604 | F2904 F1602 | 名鉄 | F460* | |
9/11 | F2901 | T1*** | F2904 | F1604 | F4802 | F1303 | F1002 F1613 | F1001 | F2903 F1307 | F1602 F1601 | F460* | 名鉄 | |
9/12 | F1603 | F290* | F1604 | F1307 | T1*** | F2901 | F1613 F2902 | 運休 | F1303 F290* | F1601 F1302 | 運休 | ||
9/13 | F1601 | T1*** | F1307 | F290* | F290* | F1603 | F2902 F3801 | F2901 F1002 | F1302 F161* | ||||
9/14 | F1302 | F1303 | F4803 | F1002 | T1*** | F1601 | F3801 F1613 | F1603 F4802 | F161* F1307 | ||||
9/15 | F290* | T1*** | F2902 | F4802 | F1303 | F1302 | F1613 F1001 | F1601 F1614 | F1307 F290* | ||||
9/16 | F1307 | F3802 | F4803 | F1614 | T1*** | F290* | F1001 F161* | F1302 F1601 | F290* F1603 | ||||
9/17 | F1306 | T1*** | F3801 | F1601 | F3802 | F1307 | F161* F4803 | F290* F4802 | F1603 F2902 | 名鉄 | F460* | ||
9/18 | F3801 | F1602 | F1604 | F4802 | T1918 | F1306 | F4803 F2901 | F1307 F1601 | F2902 F1001 | F460* | 名鉄 | ||
9/19 | F290* F1002 | T1918 | F3802 | F1601 | F1602 F3801 F1602 | F3801 F1602 | F2901 F290* | F1306 F1604 | F1001 F1613 | 名鉄 | F460* | ||
9/20 | F2902 | F3305 | F1303 | F1604 | T1*** | F290* | F1002 F1603 | F3801 F1302 | F1613 F1306 | F460* | 名鉄 | ||
9/21 | F1001 | T1*** | F1307 | F1302 | F3305 | F2902 | F1603 F3304 | F290* | F1306 F161* | 設定なし | |||
9/22 | F1604 | F1307 | F1306 | F290* | T1*** | F1001 | F3304 F1303 | F2902 | F161* F290* | 名鉄 | F460* | ||
9/23 | F3304 | T1*** | F290* | F2902 | F1307 | F1604 | F1303 F1001 | F1001 F4803 | F290* F3801 | F460* | 名鉄 | ||
9/24 | F1614 | F3802 | F1601 | F4803 | T1*** | F3304 | F1001 F1613 | F1604 F1603 | F3801 F2903 | 名鉄 | F460* | ||
9/25 | F1002 | T1*** | F161* | F1603 | F3802 | F1614 | F1613 F3305 | F3304 F3801 | F2903 F290* | F460* | 名鉄 | ||
9/26 | F4802 | F4803 | F2902 | F3801 | T1*** | F1002 | F3305 F1601 | F1614 F1306 | F290* F1613 | 運休 | |||
9/27 | F3305 | T1*** | F2902 | F1306 | F4803 | F4802 | F1601 F3801 | F1002 F1303 | F1613 F1307 | ||||
9/28 | F1002 | F1613 | F2901 | F1303 | T1*** | F3305 | F3801 F1601 | F4802 F3802 | F1307 F2902 | ||||
9/29 | F1614 | T1*** | F161* | F3802 | F1613 | F1002 | F1601 F3801 | F3305 F1602 | F2902 F3304 | ||||
9/30 | F3305 | F4803 | F4802 | F1602 | T1*** | F1614 | F3801 F1603 | F1002 F1611 | F3304 F1612 | ||||
(※)F3802は9/10 1115便~9/14 1160便②の間でラッピング貼替 9/19は渋滞に伴う運用変更実施(1102~1107~1160①/1133~1124~1119/1155~1114) |
2021年9月1日水曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用記録(2021.09分)
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿