1102 1107 1136便 | 1104 1111 1138便 | 1106 1115便 | 1131 1110 1117便 | 1133 1114 1119便 | 1155 1124便 | 1321便 | 1322便 | 2001便 | 2038便 | 東京7号 | 東京34号 | 18123便 | 18017便 | |||
F290*:F2903かF2904(高飛車) | ||||||||||||||||
10/1 | F4801 | T1*** | F1306 | F1603 | F4803 F4802 | F330* | F1611 | F1612 | F1614 | F1001 | F1612 | F290* | 名鉄 | F460* | ||
10/2 | F1002 | F1614 | F290* | F1612 | T1*** | F4801 | F1001 | F1603 | F330* | F3801 | F290* | F1602 | F460* | 名鉄 | ||
10/3 | F1001 | T1*** | F290* | F1603 | F1614 | F1002 | F3801 | F3305 | F4801 | F1613 | F1602 | F1303 | 運休 | |||
10/4 | F290* | F161* | F3801 | F3305 | T1*** | F1001 | F1613 | F290* | F1002 | F2901 | F1303 | F1601 | ||||
10/5 | F161* | T1*** | F1303 | F290* | F161* | F290* | F2901 | F3802 | F1001 | F1307 | F1601 | F1602 | ||||
10/6 | F1601 | F1604 | F2902 | F3802 | T1*** | F161* | F1307 | F1002 | F290* | F4801 | F1602 | F1614 | ||||
10/7 | F1001 | T1*** | F3802 | F1002 | F1604 | F1601 | F4801 | F1602 | F161* | F4802 | F1614 | F1613 | ||||
10/8 | F1302 | F1303 | F4803 | F1602 | T1*** | F1001 | F4802 | F3801 | F1601 | F330* | F1613 | F1002 | 名鉄 | F460* | ||
10/9 | F1613 | T1*** | F161* | F3801 | F1303 | F1302 | F4802 | F2902 | F1001 | F1604 | F1002 F3802 | F1307 F1614 | F460* | 名鉄 | ||
10/10 | F4803 | F3304 | F3802 | F2902 | T1*** | F1613 | F1604 | F1602 | F1302 | F1603 | F1307 | F161* | 運休 | |||
10/11 | F3802 | T1*** | F1001 | F1602 | F3304 | F4803 | F1603 | F290* | F1613 | F2902 | F161* | F161* | ||||
10/12 | F1303 | F4801 | F1001 | F290* | T1*** | F3802 | F2902 | F1604 | F4803 | F1614 | F161* | F330* | ||||
10/13 | F161* | T1*** | F1601 | F1604 | F4801 | F1303 | F1614 | F4802 | F3802 | F1602 | F330* | F2902 | ||||
10/14 | F1603 | F1002 | F3801 | F4802 | T1*** | F161* | F1602 | F3802 | F1303 | F1601 | F2902 | F161* | ||||
10/15 | F4801 | T1*** | F1307 | F3802 | F1002 | F1603 | F1601 | F1614 | F161* | F1613 | F161* | F1604 | 名鉄 | F1001 | ||
10/16 | F161* | F2902 | F3304 | F1614 | T1*** | F4801 | F1613 | F3802 | F1603 | F1002 | F1604 | F161* | F1001 | 名鉄 | ||
10/17 | F3304 | T1*** | F1601 | F3802 | F2902 | F161* | F1002 F1302 | F4802 | F4801 | F3305 | F161* | F3801 | 運休 | |||
10/18 | F161* | F2901 | F3802 | F4802 | T1*** | F3304 | F3305 | F1613 | F161* | F1002 | F3801 | F2902 | ||||
10/19 | F1614 | T1*** | F161* | F1613 | F2901 | F161* | F1002 | F1601 | F3304 | F1604 | F2902 | F3802 | ||||
10/20 | F4802 | F3304 | F161* | F1601 | T1*** | F1614 | F1604 | F1002 | F161* | F3801 | F3802 | F290* | ||||
10/21 | F1306 | T1*** | F1601 | F1002 | F3304 | F4802 | F3801 | F1302 | F1614 | F1604 | F290* | F161* | ||||
10/22 | F3802 | F1613 | F1614 | F1302 | T1*** | F1306 | F1604 | F2901 | F4802 | F1303 | F161* | F3305 | 名鉄 | F460* | ||
10/23 | F1307 | T1*** | F1602 | F2901 | F3304 F3802 F3304 | F3802 F3304 | F1303 | F4803 | F1306 | F2902 | F3305 | F1604 | F460* | 名鉄 | ||
10/24 | F3801 | F290* | F1001 | F4803 | T1*** | F1307 | F2902 | F1614 | F3802 | F4801 | F1604 | F330* | 運休 | |||
10/25 | F1602 | T1*** | F1604 | F1614 | F290* | F3801 | F4801 | F1601 | F1307 | F3802 | F330* | F4802 | ||||
10/26 | F1604 | F330* | F161* | F1601 | T1709 | F1602 | F3802 | F161* | F3801 | F290* | F4802 | F1603 | ||||
10/27 | F3802 | T1709 | F1002 | F161* | F330* | F1604 | F290* | F4803 | F1602 | F1302 | F1603 | F1602 | ||||
10/28 | F2901 | F330* | F1603 | F4803 | T1*** | F3802 | F1302 | F1001 | F1604 | F2902 | F1602 | F1614 | ||||
10/29 | F1002 | T1*** | F3801 | F1001 | F330* | F2901 | F2902 | F1303 | F3802 | F1307 | F1614 | F1604 | 名鉄 | F4803 | ||
10/30 | F3305 | F161* | F1306 | F1303 | T1*** | F1002 | F1307 | F1603 | F2901 | F1602 | F1604 | F1001 | F4803 | 名鉄 | ||
10/31 | F4801 F1601 | T1*** | F1307 | F1603 | F161* | F3305 | F1602 | F1302 | F1002 | F161* | F1001 | F2901 | 運休 | |||
(※)10/1は1133便後に差替 10/23は渋滞による運用変更 10/31は1107便後に差替 |
便名 | 始発時刻・運行区間 |
(1):翌日は(2-1) | |
1102便 | 山中湖旭日丘625(河口湖駅700)→新宿(バスタ新宿) |
1107便 | 新宿1215→山中湖旭日丘 |
1136便 | 山中湖旭日丘1625→忍野経由(河口湖1710)新宿 |
(2-1):原則同日(2-2)へ | |
1155便 | 新宿855→山中湖平野 |
(2-2):翌日は(3-1) | |
1124便 | 山中湖旭日丘1605(河口湖1640)→新宿 |
(3-1) | |
2001便 | 渋谷(マークシティ)645→河口湖 |
(3-2):翌日は(4) | |
2038便 | 河口湖1750→二子玉川経由渋谷 |
(4) | |
1321便 | 新宿1245→河口湖自然生活館 |
(5):翌日は(6) | |
1322便 | 河口湖自然生活館1535(河口湖1555)→新宿 |
(6) | |
1131便 | 新宿815→忍野経由山中湖旭日丘 |
1110便 | 山中湖平野1225(河口湖1310)→新宿 |
1117便 | 新宿1815→山中湖平野 |
(7) | |
1106便 | 山中湖平野1025(河口湖1110)→新宿 |
1115便 | 新宿1615→山中湖平野 |
(8) 11・12月は奇数日、10月は偶数日のみ担当(対になる日はフジエクスプレス担当) 担当翌日は(9) | |
1104便 | 山中湖平野825(河口湖910)→新宿 |
1111便 | 新宿1415→山中湖平野 |
1138便 | 山中湖旭日丘1825→忍野経由(河口湖1910)新宿 |
(9) 11・12月は偶数日、10月は奇数日のみ担当(対になる日はフジエクスプレス担当) | |
1133便 | 新宿1015→忍野経由山中湖旭日丘 |
1114便 | 山中湖平野1425(河口湖1510)→新宿 |
1119便 | 新宿2015→山中湖旭日丘 |
(10-1) | |
7号 | 東京駅(八重洲南口)740→河口湖駅 |
(10-2):翌日は(10-1) | |
34号 | 河口湖1800→東京駅(日本橋口) |
(11-1) 12/18~1/10の間担当予定(他日程は運休または名鉄バス運行) | |
18107便 | 名古屋(名鉄バスセンター)710→富士山駅 |
(11-2) 12/18~1/10の間担当予定(他日程は運休または名鉄バス運行) 翌日は(11-1) | |
18016便 | 富士山駅1650(河口湖1700)→名古屋 |
0 件のコメント:
コメントを投稿