車番 | 運用 |
7/24 | |
F4801 | |
F4802 | |
F4803 | 回送 |
F8801 | (ヨ)フジヤマライナー② |
F2901 | 1102便~1107便①~1136便① |
F2902 | |
F2903 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
F2904 | 1104便②~1321便①~1160便② |
F1001 | 1321便②~1136便②~1391便 |
F1002 | 1106便①~1417便 |
F1202 | 休車中 |
F1301 | 1155便~1124便 |
F1302 | 1407便~1416便②~1119便② |
F1303 | |
F3304 | 1402便②~1111便② |
F3305 | 東京7号~東京12号~1115便① |
F1306 | 1131便①~1110便①~1117便① |
F1307 | |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 2052便~2023便~2002便 |
F1602 | 東京2号~東京19号~1322便 |
F1603 | |
F1604 | |
F1611 | マイカー規制シャトルバス 1410便①~東京33号 |
F1612 | |
F1613 | 1131便②~1110便②~1117便② |
F1614 | 1133便①~1114便~1119便① |
F3801 | 1402便①~1415便~1138便② |
F3802 | 1251便②~1106便②~1115便② |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
7/25 | |
F4801 | 1106便~1417便 |
F4802 | |
F4803 | 18107便 |
F8801 | |
F2901 | 1155便~1124便 |
F2902 | |
F2903 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
F2904 | 1403便② |
F1001 | |
F1002 | 企業輸送(夜) |
F1202 | 休車中 |
F1301 | 1131便~1110便~1115便 |
F1302 | 企業輸送 |
F1303 | マイカー規制シャトルバス〜18016便 |
F3304 | マイカー規制シャトルバス |
F3305 | |
F1306 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
F1307 | |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 2001便~2032便~2051便 |
F1602 | 1407便~1410便~1117便 |
F1603 | 1102便~1107便~1136便① |
F1604 | 企業輸送(朝) |
F1611 | 1104便~1111便~1138便① |
F1612 | 東京2号~東京19号~1322便 |
F1613 | |
F1614 | 1402便② |
F3801 | 1321便〜1136便②~1391便 |
F3802 | 1402便①~1415便~1138便② |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
7/26 | |
F4801 | |
F4802 | |
F4803 | 2052便~2023便~2002便 |
F8801 | |
F2901 | 1131便~1110便~1115便 |
F2902 | |
F2903 | 企業輸送(朝) |
F2904 | 1102便~1107便~1136便① |
F1001 | マイカー規制シャトルバス |
F1002 | |
F1202 | 休車中 |
F1301 | 1402便~1415便~1138便② |
F1302 | 1106便~1417便 |
F1303 | 18107便 |
F3304 | 企業輸送(朝) |
F3305 | |
F1306 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
F1307 | |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 18016便 |
F1602 | 東京2号~東京19号~1322便 |
F1603 | 1155便~1124便 |
F1604 | 企業輸送 |
F1611 | 1133便~1114便~1119便 |
F1612 | 1407便~1410便~1117便 |
F1613 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
F1614 | |
F3801 | |
F3802 | 1321便~1136便②~1391便 |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
7/27 | |
F4801 | |
F4802 | |
F4803 | 2001便~2032便~2051便 |
F8801 | |
F2901 | 1138便① |
F2902 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
F2903 | |
F2904 | 1155便~1124便 |
F1001 | マイカー規制シャトルバス |
F1002 | 東京2号~東京19号~1322便 |
F1202 | 休車中 |
F1301 | 1321便~1136便②~1391便 |
F1302 | 1402便~1415便~1138便② |
F1303 | 1102便~1107便~1136便① |
F3304 | |
F3305 | |
F1306 | 1106便~1417便 |
F1307 | |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 18107便 |
F1602 | 1407便~1410便~1117便 |
F1603 | 1131便~1110便~1115便 |
F1604 | 1104便~1111便(途中差替) |
F1611 F1612 F1614 | 企業輸送(朝) 1111便(途中差替) |
F1613 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
F3801 | 18016便 |
F3802 | 企業輸送 |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
7/28 | |
F4801 | 企業輸送(夜) |
F4802 | |
F4803 | 1402便~1415便〜1138便② |
F8801 | 回送(ヨ) |
F2901 | 1133便~1114便~1119便 |
F2902 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
F2903 | |
F2904 | 1131便~1110便~1115便 |
F1001 | |
F1002 | 1407便~1410便~1117便 |
F1202 | 休車中 |
F1301 | |
F1302 | 1321便~1136便②~1391便 |
F1303 | 1155便~1124便 |
F3304 | 企業輸送(朝) |
F3305 | 企業輸送 |
F1306 | 東京6号~東京23号〜東京34号 |
F1307 | 2050頃河口湖駅ロータリー内に |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー① |
F1601 | |
F1602 | 18016便 |
F1603 | |
F1604 | |
F1611 | |
F1612 | 1106便~1417便 |
F1613 | 2052便〜2023便~2002便 |
F1614 | 1102便~1107便~1136便① |
F3801 | 18107便 |
F3802 | 東京2号〜東京19号~1322便 |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪ |
7/29 | |
F4801 | 企業輸送(夜) |
F4802 | |
F4803 | 1321便〜1136便②〜1391便 |
F8801 | (ヨ)回送~フジヤマライナー②(ヨ) |
F2901 | |
F2902 | |
F2903 | |
F2904 | |
F1001 | 1402便①~1415便~1138便③ |
F1002 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
F1202 | 休車中 |
F1301 | 東京2号~東京19号~1322便 |
F1302 | 18016便 |
F1303 | 1131便~1110便~1115便① |
F3304 | 1104便~1111便~1138便① |
F3305 | マイカー規制シャトルバス |
F1306 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
F1307 | |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1102便~1107便~1136便① |
F1602 | 18107便 |
F1603 | |
F1604 | 企業輸送(朝) |
F1611 | 1402便②~1115便②~1138便② |
F1612 | |
F1613 | 2001便~2032便~2051便 |
F1614 | 1155便~1124便 |
F3801 | 1106便~1417便 |
F3802 | 1407便~1410便~1117便 |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
7/30 | |
F4801 | マイカー規制シャトルバス |
F4802 | |
F4803 | 1402便①~1415便①~1306便③ |
F8801 | (ヨ)フジヤマライナー② |
F2901 | マイカー規制シャトルバス |
F2902 | 1251便②~1106便②~1415便② |
F2903 | |
F2904 | |
F1001 | 1321便②~1420便②~1391便 |
F1002 | 東京7号~東京12号~1115便 |
F1202 | 休車中 |
F1301 | 1131便②~1410便②~1117便② |
F1302 | 18107便 |
F1303 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
F3304 | 1133便①~1114便~1119便① |
F3305 | 1402便②~回送(1111便②取消)~1138便② |
F1306 | 2052便~2023便~2002便 |
F1307 | 1104便②~1321便①~1160便② |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1155便~1124便 |
F1602 | 東京2号~東京19号~1322便 |
F1603 | 18016便 |
F1604 | |
F1611 | 1407便~1416便②~1119便② |
F1612 | 1102便~1107便①~1136便 |
F1613 | 1410便①~東京33号 |
F1614 | 1131便①~1110便~1117便① |
F3801 | 1403便② |
F3802 | 1106便①~1417便 |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
2022年7月24日日曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用記録(2022.07.24-30分)
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿