| 車番 | 運用 |
| 8/7 | |
| F4801 | マイカー規制シャトルバス |
| F4802 | |
| F4803 | |
| F8801 | フジヤマライナー②(ヨ) |
| F2901 | 1407便~1416便②~1119便② |
| F2902 | 1131便②~1410便①~1117便② |
| F2903 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
| F2904 | 1133便②~1110便②~東京33号 |
| F1001 | 1106便①~1417便 |
| F1002 | 2052便~2023便~2002便 |
| F1202 | 休車中 |
| F1301 | 1131便①~1110便①~1117便① |
| F1302 | |
| F1303 | 1104便②~1321便~1160便② |
| F3304 | 1251便②~1106便②~1415便② |
| F3305 | 1155便~1124便 |
| F1306 | 18107便 |
| F1307 | 東京2号~東京19号~1322便 |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | マイカー規制シャトルバス~18016便 |
| F1602 | |
| F1603 | 1133便①~1114便~1119便① |
| F1604 | 1402便①~1415便①~1306便① |
| F1611 | 1102便~1107便~1136便 |
| F1612 | |
| F1613 | 1402便②~1115便②~1138便② |
| F1614 | |
| F3801 | 東京7号~東京12号~1115便① |
| F3802 | |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| 8/8 | |
| F4801 | 企業輸送(夜) |
| F4802 | マイカー規制シャトルバス |
| F4803 | 企業輸送~1402便② |
| F8801 | (ヨ)フジヤマライナー②(ヨ) |
| F2901 | マイカー規制シャトルバス~回送~1321便 |
| F2902 | |
| F2903 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
| F2904 | 1106便~1417便 |
| F1001 | 東京2号~東京19号~1322便 |
| F1002 | 2001便~2032便~2051便 |
| F1202 | 休車中 |
| F1301 | 1104便~1111便~1138便① |
| F1302 | 企業輸送(朝) |
| F1303 | 1403便② |
| F3304 | |
| F3305 | 1131便①~1110便~1115便 |
| F1306 | |
| F1307 | 1251便② |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | 18107便 |
| F1602 | 1102便~1107便~1136便 |
| F1603 | 18016便 |
| F1604 | 1407便~1410便~1117便 |
| F1611 | 1155便~1124便 |
| F1612 | |
| F1613 | |
| F1614 | 1402便①~1415便~1138便② |
| F3801 | |
| F3802 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| 8/9 | |
| F4801 | 企業輸送(朝) |
| F4802 | |
| F4803 | マイカー規制シャトルバス~18016便 |
| F8801 | (ヨ)フジヤマライナー②(ヨ) |
| F2901 | |
| F2902 | |
| F2903 | 2052便~2023便~2002便 |
| F2904 | |
| F1001 | 1403便② |
| F1002 | |
| F1202 | 休車中 |
| F1301 | 1133便~1114便~1119便 |
| F1302 | |
| F1303 | 1402便①~1415便~1306便 |
| F3304 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
| F3305 | |
| F1306 | 1321便 |
| F1307 | 企業輸送 |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | 1106便~1417便 |
| F1602 | 1155便~1124便 |
| F1603 | 18107便 |
| F1604 | 企業輸送(朝) |
| F1611 | 1131便~1110便~1115便 |
| F1612 | 東京2号~東京19号~1322便 |
| F1613 | 1402便② |
| F1614 | 1407便~1410便~1117便 |
| F3801 | 1102便~1107便~1136便 |
| F3802 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| 8/10 | |
| F4801 | 企業輸送(朝) |
| F4802 | |
| F4803 | 18107便 |
| F8801 | (ヨ)フジヤマライナー②(ヨ) |
| F2901 | 1402便①~1415便~1138便② |
| F2902 | |
| F2903 | 2001便~2032便~2051便 |
| F2904 | 1104便①~1111便~1138便① |
| F1001 | 18016便 |
| F1002 | 1104便②~1321便~1138便③ |
| F1202 | 休車中 |
| F1301 | 1106便①~1417便 |
| F1302 | 1102便~1107便~1136便 |
| F1303 | 1407便~1114便②~ |
| F3304 | 東京7号~東京12号~1117便① |
| F3305 | |
| F1306 | 企業輸送(夜) |
| F1307 | 企業輸送(朝) |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | 1411便② |
| F1602 | 1131便~1110便~1115便 |
| F1603 | |
| F1604 | 東京2号~東京19号~1322便 |
| F1611 | |
| F1612 | 1251便②~1106便②~1117便② |
| F1613 | 1410便~東京33号 |
| F1614 | 1402便② |
| F3801 | 1155便~1124便 |
| F3802 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| 8/11 | |
| F4801 | |
| F4802 | |
| F4803 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
| F8801 | (ヨ)フジヤマライナー②(ヨ) |
| F2901 | 1407便①~1416便②~1119便② |
| F2902 | 1410便~東京33号 |
| F2903 | 1402便①~1415便~1306便① |
| F2904 | 1133便①~1114便~1119便① |
| F1001 | 18107便~18016便 |
| F1002 | 1407便② |
| F1202 | 休車中 |
| F1301 | 2052便~2023便~2002便 |
| F1302 | 1155便~1124便 |
| F1303 | |
| F3304 | 1104便②~1321便~1138便② |
| F3305 | |
| F1306 | |
| F1307 | |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | 1402便②~1417便② |
| F1602 | 1102便②~1123便② |
| F1603 | 1102便①~1107便~1136便① |
| F1604 | 1251便② |
| F1611 | |
| F1612 | 東京2号~東京19号~1322便 |
| F1613 | 1106便~1417便① |
| F1614 | |
| F3801 | 1131便①~1110便~1117便 |
| F3802 | 東京7号~東京12号~1115便 |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| 8/12 | |
| F4801 | マイカー規制シャトルバス |
| F4802 | |
| F4803 | 東京7号~東京12号~1115便 |
| F8801 | (ヨ)フジヤマライナー②(ヨ) |
| F2901 | マイカー規制シャトルバス |
| F2902 | 1104便②~1321便~1138便③ |
| F2903 | 1407便~1416便②~ |
| F2904 | 1106便~1417便① |
| F1001 | 18107便 |
| F1002 | 1104便①~1111便~1138便① |
| F1202 | 休車中 |
| F1301 | 2001便~2032便~2051便 |
| F1302 | 1131便①~1110便~1117便① |
| F1303 | 東京2号~東京19号~1322便 |
| F3304 | 1131便②~1410便②~1117便② |
| F3305 | |
| F1306 | |
| F1307 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | 18016便 |
| F1602 | 1402便①~1415便①~1138便② |
| F1603 | 1155便~1124便 |
| F1604 | 1410便①~東京33号 |
| F1611 | 1102便~1107便~1136便 |
| F1612 | 1251便②~回送?~1415便② |
| F1613 | 1402便②~1417便② |
| F1614 | マイカー規制シャトルバス |
| F3801 | |
| F3802 | |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| 8/13 | |
| F4801 | |
| F4802 | |
| F4803 | |
| F8801 | (ヨ)フジヤマライナー②(ヨ) |
| F2901 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
| F2902 | 1155便~1114便①~1119便② |
| F2903 | |
| F2904 | 東京2号~東京19号~1114便② |
| F1001 | 2052便~2023便~2002便 |
| F1002 | 1133便① |
| F1202 | 休車中 |
| F1301 | |
| F1302 | 1102便~1107便~1136便 |
| F1303 | 1251便②~1106便②~1115便 |
| F3304 | 1410便~東京33号 |
| F3305 | 18016便 |
| F1306 | 1322便 |
| F1307 | 東京7号~東京12号~1117便② |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | 18107便 |
| F1602 | 1407便~1110便②~1119便① |
| F1603 | 1131便②~1110便①~1117便① |
| F1604 | 1106便①~1417便 |
| F1611 | 1131便①~1124便 |
| F1612 | |
| F1613 | 1402便①~1415便①~1306便① |
| F1614 | 1402便②~1415便② |
| F3801 | 1104便②~1321便~1138便③ |
| F3802 | |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
2022年8月7日日曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用記録(2022.08.07-13分)
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿