| 車番 | 10/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | 月間稼働日数 | |||||||||
| F4801 | ||||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 10/31 | ||||||||||
| F4802 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 〇 | 17/31 | |||||||||
| F4803 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 18/31 | ||||||||||
| F8801 | △ | |||||||||
| 1/31 | ||||||||||
| F2901 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 17/31 | ||||||||||
| F2902 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 20/31 | |||||||||
| F2903 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 〇 | 〇 | ※ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 14~15/31 | ||||||||||
| F2904 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 〇 | 〇 | ※ | 〇 | 〇 | ||||||
| 13~14/31 | ||||||||||
| F1001 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 17/31 | ||||||||||
| F1002 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 18/31 | |||||||||
| F1301 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 〇 | 16/31 | |||||||||
| F1302 | 〇 | |||||||||
| 1/31 | ||||||||||
| F1303 | ||||||||||
| 0/31 | ||||||||||
| F3304 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 〇 | 18/31 | |||||||||
| F3305 | 〇 | |||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 17/31 | |||||||||
| F1306 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 18/31 | ||||||||||
| F1307 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 17/31 | ||||||||||
| F1413 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 〇 | 31/31 | |||||||||
| F1601 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 20/31 | |||||||||
| F1602 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 18/31 | |||||||||
| F1603 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 17/31 | |||||||||
| F1604 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 16/31 | |||||||||
| F1611 | ※ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 10~11/31 | ||||||||||
| F1612 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 18/31 | ||||||||||
| F1613 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 21/31 | |||||||||
| F1614 | ※ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 14~15/31 | ||||||||||
| F3801 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 〇 | 18/31 | |||||||||
| F3802 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 19/31 | ||||||||||
| F1805 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 〇 | 31/31 | |||||||||
2022年10月1日土曜日
富士急バス(河口湖)高速車稼働日表(2022.10分)
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿