凡例 所定:所定運用(下表参照) 「運用なし」後の数字:代走車両 | |
(1)日別運用実績 | |
日付 | 運用 |
10/30 | 貼付作業 |
10/31 | |
ここからコラボ会期 | |
11/1 | 所定 |
11/2 | 所定 |
11/3 | 所定 |
11/4 | 所定 |
11/5 | 所定 |
11/6 | 所定 |
11/7 | 所定 |
11/8 | 所定 |
11/9 | 所定 |
11/10 | 所定 |
11/11 | 所定 |
11/12 | 所定 |
11/13 | 所定(往路高千穂まで1755続行) |
11/14 | 所定 |
11/15 | 所定 |
11/16 | 所定 |
11/17 | 所定 |
11/18 | 所定 |
11/19 | 所定 |
11/20 | 運用なし(257) |
11/21 | 所定(往路高千穂まで1755続行) |
11/22 | 所定 (リアルタイム) |
11/23 | (リアルタイム) |
11/24 | (リアルタイム) |
11/25 | (リアルタイム) |
11/26 | (リアルタイム) |
11/27 | (リアルタイム) |
11/28 | (リアルタイム) |
11/29 | (リアルタイム) |
11/30 | (リアルタイム) |
12/1 | (リアルタイム) |
12/2 | (リアルタイム) |
12/3 | (リアルタイム) |
12/4 | (リアルタイム) |
12/5 | (リアルタイム) |
12/6 | (リアルタイム) |
12/7 | (リアルタイム) |
12/8 | (リアルタイム) |
12/9 | (リアルタイム) |
12/10 | (リアルタイム) |
12/11 | (リアルタイム) |
12/12 | (リアルタイム) |
12/13 | (リアルタイム) |
12/14 | (リアルタイム) |
12/15 | (リアルタイム) |
12/16 | (リアルタイム) |
12/17 | (リアルタイム) |
12/18 | (リアルタイム) |
12/19 | (リアルタイム) |
12/20 | (リアルタイム) |
12/21 | (リアルタイム) |
12/22 | (リアルタイム) |
12/23 | (リアルタイム) |
12/24 | (リアルタイム) |
12/25 | (リアルタイム) |
12/26 | (リアルタイム) |
12/27 | (リアルタイム) |
12/28 | (リアルタイム) |
12/29 | (リアルタイム) |
12/30 | (リアルタイム) |
12/31 | (リアルタイム) |
1/1 | (リアルタイム) |
1/2 | (リアルタイム) |
1/3 | (リアルタイム) |
1/4 | (リアルタイム) |
1/5 | (リアルタイム) |
1/6 | (リアルタイム) |
1/7 | (リアルタイム) |
1/8 | (リアルタイム) |
1/9 | (リアルタイム) |
1/10 | (リアルタイム) |
1/11 | (リアルタイム) |
1/12 | (リアルタイム) |
1/13 | (リアルタイム) |
1/14 | (リアルタイム) |
1/15 | (リアルタイム) |
1/16 | (リアルタイム) |
1/17 | (リアルタイム) |
1/18 | (リアルタイム) |
1/19 | (リアルタイム) |
1/20 | (リアルタイム) |
1/21 | (リアルタイム) |
1/22 | (リアルタイム) |
1/23 | (リアルタイム) |
1/24 | (リアルタイム) |
1/25 | (リアルタイム) |
1/26 | (リアルタイム) |
1/27 | (リアルタイム) |
1/28 | (リアルタイム) |
1/29 | (リアルタイム) |
1/30 | (リアルタイム) |
1/31 | (リアルタイム) |
2/1 | (リアルタイム) |
2/2 | (リアルタイム) |
2/3 | (リアルタイム) |
2/4 | (リアルタイム) |
2/5 | (リアルタイム) |
2/6 | (リアルタイム) |
2/7 | (リアルタイム) |
2/8 | (リアルタイム) |
2/9 | (リアルタイム) |
2/10 | (リアルタイム) |
2/11 | (リアルタイム) |
2/12 | (リアルタイム) |
2/13 | (リアルタイム) |
2/14 | (リアルタイム) |
2/15 | (リアルタイム) |
2/16 | (リアルタイム) |
2/17 | (リアルタイム) |
2/18 | (リアルタイム) |
2/19 | (リアルタイム) |
2/20 | (リアルタイム) |
2/21 | (リアルタイム) |
2/22 | (リアルタイム) |
2/23 | (リアルタイム) |
2/24 | (リアルタイム) |
2/25 | (リアルタイム) |
2/26 | (リアルタイム) |
2/27 | (リアルタイム) |
2/28 | (リアルタイム) |
3/1 | (リアルタイム) |
3/2 | (リアルタイム) |
3/3 | (リアルタイム) |
3/4 | (リアルタイム) |
3/5 | (リアルタイム) |
3/6 | (リアルタイム) |
3/7 | (リアルタイム) |
3/8 | (リアルタイム) |
3/9 | (リアルタイム) |
3/10 | (リアルタイム) |
3/11 | (リアルタイム) |
3/12 | (リアルタイム) |
3/13 | (リアルタイム) |
3/14 | (リアルタイム) |
3/15 | (リアルタイム) |
3/16 | (リアルタイム) |
3/17 | (リアルタイム) |
3/18 | (リアルタイム) |
3/19 | (リアルタイム) |
3/20 | (リアルタイム) |
3/21 | (リアルタイム) |
3/22 | (リアルタイム) |
3/23 | (リアルタイム) |
3/24 | (リアルタイム) |
3/25 | (リアルタイム) |
3/26 | (リアルタイム) |
3/27 | (リアルタイム) |
3/28 | (リアルタイム) |
3/29 | (リアルタイム) |
3/30 | (リアルタイム) |
3/31 | (リアルタイム) |
コラボ会期はここまで | |
4/1 | |
4/2 | |
4/3 |
(2)所定運用 | ||
熊本駅前757→市役所前 | 通町直行便(平日のみ運行) | |
52901便 | 熊本駅前911(熊本桜町BT922/熊本空港1010/高森1100-15/高千穂BC1219-34)→延岡駅 | |
52904便 | 延岡駅1545(高千穂BC1642-57/高森1801-16/熊本空港1905)→熊本駅前 |
0 件のコメント:
コメントを投稿