| 型式 | いすゞ2DG-LV290N2 |
| 製造年 | 2018 |
| 所属事業者 | おのみちバス |
| 撮影年月 | 2018.12 |
2021年11月28日日曜日
2021年11月10日水曜日
2021年11月3日水曜日
2021年11月1日月曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用記録(2021.11分)
| 日付 | 1102 1107 1136便 | 1104 1111 1138便 | 1106 1115便 | 1131 1110 1117便 | 1133 1114 1119便 | 1155 1124便 | 1321便 | 1322便 | 2001便 | 東京7号 | 18123便 | 18017便 |
| 2038便 | 東京34号 | |||||||||||
| F290*:F2903かF2904(高飛車) | ||||||||||||
| 11/1 | F3304 | F1307 | F1002 | F1302 | T1*** | F1601 | F161* | F290* | F3305 | F2901 | 運休 | |
| F1602 | F1604 | |||||||||||
| 11/2 | F1002 | T1*** | F161* | F290* | F1307 | F3304 | F1602 | F4802 | F1601 | F1604 | 名鉄 | F460* |
| F2902 | F1302 | |||||||||||
| 11/3 | F161* | F1001 | F2901 | F4802 | T1*** | F1002 | F2902 | F290* | F3304 | F1302 | F460* | 名鉄 |
| F4803 | F1303 | |||||||||||
| 11/4 | F290* | T1411 | F3801 | F290* | F1001 | F161* | F4803 | F3305 | F1002 | F1303 | 設定なし | |
| F1302 | F161* | |||||||||||
| 11/5 | F1307 | F2902 | F2901 | F3305 | T1*** | F290* | F1302 | F1602 | F161* | F161* | 名鉄 | F460* |
| F161* | F4803 | |||||||||||
| 11/6 | F1303 | T1*** | F1001 | F1602 | F2902 | F1307 | F161* | F4802 | F290* | F4803 | F460* | 名鉄 |
| F1307 | ||||||||||||
| F2902 | F330* | F161* | ||||||||||
| F2902 | ||||||||||||
| 11/7 | F1001 | F1601 | F3801 | F4802 | T1*** | F1303 | F330* | F1602 | F1307 | F161* | 運休 | |
| F2901 | F290* | |||||||||||
| 11/8 | F290* | T1*** | F161* | F1602 | F1601 | F1001 | F2901 | F161* | F1303 | F290* | ||
| F3801 | F330* | |||||||||||
| 11/9 | F3802 | F4803 | F330* | F161* | T1*** | F290* | F3801 | F1604 | F1001 | F330* | ||
| F4802 | F290* | |||||||||||
| 11/10 | F3305 | T1*** | F1602 | F1604 | F4803 | F3802 | F4802 | F3304 | F290* | F290* | ||
| F161* | F1002 | |||||||||||
| 11/11 | F290* | F290* | F4802 | F3304 | T1*** | F3305 | F161* | F1307 | F3802 | F1002 | ||
| F1603 | F1602 | |||||||||||
| 11/12 | F1002 | T1*** | F1303 | F1307 | F290* | F290* | F1603 | F161* | F3305 | F1602 | 名鉄 | F460* |
| F3802 | F1604 | |||||||||||
| 11/13 | F2902 | F4802 | F1302 | F161* | T1*** | F3802 | F1602 | F1601 | F290* | F1604 | F460* | 名鉄 |
| F1001 F3305 | F1002 | F3802 | F4803 | |||||||||
| 11/14 | F3801 | T1*** | F1302 | F1601 | F4802 | F3802 | F2901 | F1001 | F1002 | F4803 | 運休 | |
| F2902 | F1307 | F2901 | ||||||||||
| 11/15 | F1603 | F4803 | F1002 | F1001 | T1*** | F3801 | F1307 | F290* | F2902 | F2901 | ||
| F290* | F1601 | |||||||||||
| 11/16 | F161* | T1*** | F3802 | F290* | F4803 | F1603 | F290* | F1002 | F3801 | F1601 | ||
| F330* | F161* | |||||||||||
| 11/17 | F1604 | F1602 | F2901 | F1002 | T1*** | F161* | F330* | F2902 | F1603 | F161* | ||
| F4801 | F4803 | |||||||||||
| 11/18 | F290* | T1*** | F1307 | F2902 | F1602 | F1604 | F4801 | F161* | F161* | F4803 | ||
| F1302 | F1303 | |||||||||||
| 11/19 | F2902 | F3305 | F2901 | F161* | T1*** | F290* | F1302 | F1603 | F1604 | F1303 | 名鉄 | F460* |
| F4802 | F3801 | |||||||||||
| 11/20 | F4803 | T1*** | F3304 | F3802 | F3305 | F4802 | F1302 | F2901 | F290* | F3801 | F460* | 名鉄 |
| F2902 | F1307 | F161* | ||||||||||
| 11/21 | F1604 | F1614 | F3304 | F4803 F1302 | T1*** | F1307 | F1614 | F3801 | F2902 | F161* | 運休 | |
| F1601 | F2901 | F4803 | F3802 | F3305 | ||||||||
| 11/22 | F4802 | T1*** | F1302 | F3801 | F1601 | F1604 | F3802 | F1303 | F4803 | F3305 | 名鉄 | F460* |
| F290* | F1603 | |||||||||||
| 11/23 | F1602 | F2901 | F1302 | F1303 | T1*** | F4802 | F290* | F1002 | F1604 | F1603 | F460* | 名鉄 |
| F1601 | F4801 | |||||||||||
| 11/24 | F3304 | T1*** | F1603 | F1002 | F2901 | F1602 | F1601 | F1303 | F4802 | F4801 | 設定なし | |
| F1001 | F1604 | |||||||||||
| 11/25 | F1307 | F290* | F161* | F1303 | T1*** | F3304 | F1001 | F1302 | F1602 | F1604 | ||
| F290* | F4803 | |||||||||||
| 11/26 | F1603 | T1*** | F1002 | F1302 | F290* | F1307 | F1603 | F1303 | F3304 | F4803 | 名鉄 | F460* |
| F290* | F161* | F3801 | ||||||||||
| 11/27 | F3304 | F4802 | F3802 | F290* F2901 | T1*** | F161* | F2902 | F4801 | F1307 | F3801 | F460* | 名鉄 |
| F2901 F3801 | F290* | F1002 | F1604 | |||||||||
| 11/28 | F1602 | T1*** | F1601 F1302 | F3304 F290* | F4802 | F1002 | F161* | F2902 F1303 | F290* | F1604 | 運休 | |
| F290* | F3304 | F4803 | F1307 | |||||||||
| 11/29 | F1302 | F2901 | F1601 | F161* | T1*** | F1602 | F4803 | F1001 | F3304 | F1307 | ||
| F4801 | F290* | |||||||||||
| 11/30 | F3801 | T1*** | F3802 | F1001 | F2901 | F1302 | F4801 | F1604 | F1602 | F290* | ||
| F3305 | F161* | |||||||||||
| (※) | ||||||||||||
足立230い1101
| 社番 | T1101→P1101 |
| 型式 | 日野PKG-RU1ESAA |
| 年式 | 2010 |
| 所属事業者 | 富士急行観光→フジエクスプレス |
| 所属営業所 | 東京営業所→江戸川営業所 |
| 撮影年月 | 2021.05 2022.05(車内) |
| 備考 | 元貸切車 |
2021年10月30日土曜日
富士山210あ1611(1)
| 社番 | F1611 |
| 型式 | 日野QQG-RU1ASBR |
| 年式 | 2016 |
| 所属事業者 | 富士急バス |
| 所属営業所 | 本社営業所 |
| 撮影年月 | 2019.04 |
| 備考 | 他のラッピング等は下表参照 |
| F1611リンク | |||
| 期間 | 仕様 | 画像 | |
| 2016.08-2018.11 | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | |
| 2019.04.13-06.02 | 「ソードアート・オンライン アリシゼーション in 富士急ハイランド」ラッピング | ここ | |
| 2019.07.05-09.16 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2019)ラッピング | なし | |
| 2019.10.27-2020.01 | 「マクロス イルミネーションLIVE!!!!!! in さがみ湖イルミリオン」ラッピング | なし | |
| 2020.02.22-04. | "劇場版 「Fate/stay night[Heaven's Feel]」 in 富士急ハイランド"ラッピング | なし | |
| 2023.03.05- | シチズンファインデバイスラッピング | 〇 | |
| 上記以外 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | |
2021年10月27日水曜日
登録:
投稿 (Atom)