ナンバー | 型式 | 製造年月 | 元事業者 | 元番 | 入籍日 | 所属 | 備考 |
5623 | BDG-RR7JJBA | 2009.06 | 伊予鉄不動産 | (自家用) | 2018.06. | (室町) | サイクルラック |
5658 | PK-HR7JPAE | 2006.05 | 川崎鶴見臨港バス | 2H292 | 2019.06.14 | 斎院 | 名鉄運輸(eCanter)ラッピング(2022.06.15-) |
5659 | 2006.09 | 2H293 | 奥村組ラッピング(2019.09-) | ||||
5686 | PKG-KV234L2 | 2009.10 | 京成バス | 3408→N408 | 2021.03.17 | ||
あ5115 | *DG-XZB50M | 不明 | 不明 | 不明 | 2021.07. | 室町 | |
5689 | PJ-KV234N1 | 2006.09 | 阪急バス | 254 | 2021.12.16 | ネッツトヨタ瀬戸内ラッピング(2022.09.14-) | |
5690 | 255 | 2022.01.20 | 森松 | アオアシ×愛媛FCラッピング(2022.02.25-) | |||
5692 | 2006.05 | 221 | 2022.04.26 | ワンステップ 富士見産業ラッピング (2022.10.02-) | |||
5693 | BDG-RU8JHAA | 2010 | 伊予銀行 | (自家用) | 2022.05. | 久万 | |
5694 | PK-HR7JPAE | 2005.04 | 京都京阪バス | 5310 | 2022.10.04 | 斎院 | |
5697 | ADG-RU1ESAA | 2005.12 | 山陽バス | 7625 | 2022.12. | 斎院 | |
あ5123 | *DG-XZB50M | 不明 | 不明 | 不明 | 2023 | 室町 | |
5725 | 2KG-RU1ESDA | 2018 | 阪急観光バス | 1168 | 2024.03. | ||
5726 | 1167 | 2024.03. |
2022年4月6日水曜日
伊予鉄バス移籍車(グループ内自家用含む)一覧
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿