| 便名 | 始発時刻・運行区間 |
(1):翌日は(2-1)または増発便を経て(2-2)へ | |
| 1102便 | 山中湖旭日丘625(河口湖駅700)→新宿(バスタ新宿) |
| 1107便 | 新宿1215→山中湖旭日丘 |
| 1136便 | 山中湖旭日丘1625→忍野経由(河口湖1710)新宿 |
(2-1):平日は原則同日(2-2)へ | |
| 1155便 | 新宿855→山中湖平野 |
(2-2):翌日は(3-1) | |
| 1124便 | 山中湖旭日丘1605(河口湖1640)→新宿 |
(3-1) | |
| 2001便 | 渋谷(マークシティ)645→河口湖 |
(3-2):翌日は(4) | |
| 2038便 | 河口湖1750→二子玉川経由渋谷 |
(4) | |
| 1131便 | 新宿815→忍野経由山中湖旭日丘 |
| 1110便 | 山中湖平野1225(河口湖1310)→新宿 |
| 1117便 | 新宿1815→山中湖平野 |
(5) | |
| 1106便 | 山中湖平野1025(河口湖1110)→新宿 |
| 1115便 | 新宿1615→山中湖平野 |
(6-1) 6/7~18の間運休 | |
| 1123便 | 新宿1045→山中湖平野 |
(6-2) 6/7~18の間はフジエクスプレス(東京)担当 | |
| 1160便 | 山中湖平野1740(河口湖1825)→新宿 |
(7) 4・5・8月は奇数日、6・7・9月は偶数日のみ担当(対になる日はフジエクスプレス担当) 担当翌日は(8) | |
| 1104便 | 山中湖平野825(河口湖910)→新宿 |
| 1111便 | 新宿1415→山中湖平野 |
| 1138便 | 山中湖旭日丘1825→忍野経由(河口湖1910)新宿 |
(8) 4・5・8月は偶数日、6・7・9月は奇数日のみ担当(対になる日はフジエクスプレス担当) | |
| 1133便 | 新宿1015→忍野経由山中湖旭日丘 |
| 1114便 | 山中湖平野1425(河口湖1510)→新宿 |
| 1119便 | 新宿2015→山中湖旭日丘 |
(9-1) | |
| 7号 | 東京駅(八重洲南口)740→河口湖駅 |
(9-2):翌日は(9-1) | |
| 34号 | 河口湖1800→東京駅(日本橋口) |
(10-1) 3/19~4/4・4/29~5/9・8/2~31のみ担当(他日程は運休または名鉄バス運行) | |
| 18107便 | 名古屋(名鉄バスセンター)710→富士山駅 |
(10-2) 3/19~4/4・4/29~5/9・8/2~31のみ担当(他日程は運休または名鉄バス運行) 翌日は(10-1) | |
| 18016便 | 富士山駅1650(河口湖1700)→名古屋 |
(11-1) 7/22~8/31のみ 8月奇数日は同日(11-2)へ、それ以外は上り続行(1160/1304/1138)を経て翌日(6-1)へ | |
| 1402便 | 富士山五合目1000(河口湖駅1050)→新宿 |
| 1415便 | 新宿1445→富士山五合目 |
(11-2) 8月奇数日およびイベント開催日2日目のみ(偶数日・1日目は京王バス運行) | |
| 1306便 | 富士急ハイランド2110→新宿 |
2021年4月3日土曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用表(昼行・2021.08.01時点)
2021年4月1日木曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用記録(2021.04分)
| 1102便 1107便 1136便 | 1104便 1111便 1138便 | 1106便 1115便 | 1131便 1110便 1117便 | 1133便 1114便 1119便 | 1155便 1124便 | 1123便 1160便 | 2001便 2038便 | 東京7号 東京28号(~2) 東京34号(3~) | 18107便 18016便 | |
| 泊まり運用の2段表記は途中差替(下段が差替後) F290*:F2903かF2904(高飛車) | ||||||||||
| 4/1 | F1603 | F1307 | F1613 | F3802 | T1*** | F3801 | F290* | F1306 F1604 | F1604 F4803 | F1302 |
| 4/2 | F1306 | T1*** | F1601 | F1604 | F1307 | F1603 | F290* | F3801 | F4803 | F1302 F4801 |
| 4/3 | F1604 | F1614 | F3802 | F3801 | T1*** | F1306 | F1307 | F1603 F4802 | F4803 | F4801 |
| 4/4 | F1601 | T1*** | F1302 | F4802 | F1614 | F1604 | F1307 | F1306 F4801 | F4803 F3801 | F4801 F1306 |
| 4/5 | F1614 | F1302 | F290* | F4801 | T1*** | F1601 | F1307 F1613 | F1604 | F3801 F4802 | この間 平日:運休 土休日:名鉄バス運行 |
| 4/6 | F1602 | T1*** | F4801 | F1604 | F1302 | F1614 | F1613 F3802 | F1601 F4802 | F4802 F3801 | |
| 4/7 | F1603 | F1613 | F1601 | F4802 | T1*** | F1602 | F3802 F1604 | F1614 F1307 | F3801 F290* | |
| 4/8 | F4801 | T1*** | F1601 | F1307 | F1613 | F1603 | F1604 F3801 | F1602 F4803 | F290* F1604 | |
| 4/9 | F1602 | F1614 | F1601 | F4803 | T1*** | F4801 | F3801 F1302 | F1603 F1306 | F1604 F290* | |
| 4/10 | F1307 | T1*** | F4802 | F1306 | F1614 | F1602 | F4803 | F4801 F1302 | F290* F1604 | |
| 4/11 | F290* | F4801 | F1306 | F1302 | T1*** | F1307 | F1613 | F1602 F4802 | F1604 F1603 | |
| 4/12 | F1604 | T1*** | F4803 | F4802 | F4801 | F290* | F1613 F1306 | F1307 F3801 | F1603 F3802 | |
| 4/13 | F1614 | F4803 | F1603 | F3801 | T1*** | F1604 | F1306 F1613 | F290* F4802 | F3802 F1601 | |
| 4/14 | F1602 | T1*** | F4801 | F4802 | F4803 | F1614 欠測 | F1613 F4801 | F1604 F1306 | F1601 欠測 | |
| 4/15 | F1613 | F290* | F4802 | F1306 | T1*** | F1602 | F4801 | 欠測 F1603 | 欠測 F1604 | |
| 4/16 | F1601 | T1*** | F3802 | F1603 | F290* | F1613 | F4801 F4802 | F1602 F3801 | F1604 F1614 | |
| 4/17 | F4803 | F1602 | 欠測 | F3801 | T1*** | F1601 | F290* | F1613 F4801 | F1614 F1603 | |
| 4/18 | F4802 | T1*** | F1604 | F4801 | F1602 | F4803 | F1306 | F1601 F3801 | F1603 F3802 | |
| 4/19 | F1613 | F1601 | F290* | F3801 | T1*** | F4802 | F1306 F1604 | F4803 F1614 | F3802 F1303 | |
| 4/20 | F290* | T1*** | F3802 | F1614 | F1601 | F1613 | F1604 F4801 | F4802 F1306 | F1303 F3801 | |
| 4/21 | F4802 | F3802 | F1603 | F1306 | T1*** | F290* | F4801 F1602 | F1613 F1604 | F3801 | |
| 4/22 | F1613 | T1*** | F1603 | F1604 | F3802 | F4802 | F1602 F1303 | F290* F1614 | F3801 F1601 | |
| 4/23 | F1604 | F4801 | F290* | F1614 | T1917 | F1613 | F1303 F1601 | F4802 F1602 | F1601 F1603 | |
| 4/24 | F290* | T1917 | F1614 | F1602 | F4801 | F1604 | F1603 | F1613 F4802 | F1603 F1306 | |
| 4/25 | F1614 | F1613 | F1303 | F4802 | T1*** | F290* | F3801 | F1604 F1602 | F1306 F1601 | |
| 4/26 | F1306 | T1*** | F1603 | F1602 | F1613 | F1614 | F3801 F4803 | F290* F1601 | F1601 F3802 | |
| 4/27 | F3801 | F1603 | F4801 | F1601 | T1*** | F1306 | F4803 F1613 | F1614 | F3802 F290* | |
| 4/28 | F1303 | T1*** | F1602 | F1614 | F1603 | F3801 | F1613 F4803 | F1306 F290* | F290* F1601 | |
| 4/29 | F4802 | F1602 | F1614 | F290* | T1*** | F1303 | F1306 | F3801 F1613 | F1601 F4801 | F3802 F4803 |
| 4/30 | F1307 | T1*** | F1604 | F1613 | F1602 | F4802 | F1306 F1601 | F1303 F2904 | F4801 F3802 | F4803 F1614 |
2021年3月25日木曜日
2021年3月6日土曜日
2021年3月2日火曜日
2021年2月28日日曜日
2021年2月26日金曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用記録(2021.02.26-3月分)
| 1102便 1107便 1136便 | 1104便 1111便 1138便 | 1106便 1115便 | 1131便 1110便 1117便 | 1133便 1114便 1119便 | 1155便 1124便 | 1123便 1160便 | 2001便 2038便 | 東京7号 東京28号 | 18107便 18016便 | |
| 泊まり運用の2段表記は途中差替(下段が差替後) F290*:F2903かF2904(高飛車) | ||||||||||
| 2/26 | F1601 | F3802 | F1614 | F1604 | T1*** | F3801 | 欠測 F1603 | 運休 | F1613 | 運休 |
| 2/27 | F1301 | T1*** | F1302 | F3801 | F3802 | F1601 | F1603 | F1613 | ||
| 2/28 | F1306 | F1604 | F4803? | F1601 | T1*** | F1301 F1613 | F1603 | F1613 F4802 | ||
| 3/1 | F1302 | T1*** | F4801 | F1602 | F1604 | F1306 | F1603 F3801 | F1613 F1614 | F4802 F3802 | |
| 3/2 | F1603 | F1613 | F4802 | F1614 | T1*** | F1302 F1306 | F3801 F1601 | F1306 F1602 | F3802 F1604 | |
| 3/3 | F3801 | T1*** | F4802 | F1602 | F1613 | F1603 | F1601 F1614 | F1306 F4801 | F1604 F3802 | |
| 3/4 | F1604 | F1306 | F4802 | F4801 | T1*** | F3801 | F1614 F1602 | F1603 F1613 | F3802 F1601 | |
| 3/5 | F1307 | T1*** | 欠測 | F1613 | F1306 | F1604 欠測 | F1602 F4803? | F3801 F4801 | F1601 F1303 | |
| 3/6 | F1601 | F1613 | F1602 | F4801 | T1*** | F1307 | F4803? F3802 | 欠測 F4802 | F1303 F1614 | |
| 3/7 | F1301 | T1*** | F4801 | F4802 | F1613 | F1601 | F3802 F1307 | F1307 F1614 | F1614 F3802 | |
| 3/8 | F1604 | F4801 | F3801 | F1614 | T1*** | F1301 | F1307 | F1601 F4802 | F3802 | |
| 3/9 | F1613 | T1*** | F3801 | F4802 | F4801 | F1604 | F1307 F1303 | F1301 F1602 | F3802 F1302 | |
| 3/10 | F1301 | F4802 | F1307 | F1602 | T1*** | F1613 | F1303 F4801 | F1604 F3802 | F1302 F1614 | |
| 3/11 | F1601 | T1*** | F1307 | F3802 | F4802 | F1301 | F4801 F1302 | F1613 F3801 | F1614 F1603 | |
| 3/12 | F1613 | F1602 | F1614 | F3801 | T1*** | F1601 | F1302 F4802 | F1301 F1307 | F1603 F1604 | |
| 3/13 | F1301 | T1*** | F3801 | F1307 | F1602 | F1613 | F4802 F1614 | F1601 F1302 | F1604 F4801 | |
| 3/14 | F1303 | F1307 | F3801 | F1302 | T1*** | F1301 | F1614 F3802 | F1613 F1601 | F4801 F1604 | |
| 3/15 | F1302 | T1*** | F1603 | F1601 | F1307 | F1303 | F3802 F4802 | F1301 F3801 | F1604 F4801 | |
| 3/16 | F1307 | F1604 | F1602 | F3801 | T1*** | F1302 F1603 | F4802 F3802 | F1303 F1613 | F4801 F1601 | |
| 3/17 | F4802 | T1*** | F1303 | F1613 | F1604 | F1307 F1306 | F3802 F4801 | F1603 F3801 | F1601 F1602 | |
| 3/18 | 欠測 | F1603 | 欠測 | F3801 | T1*** | F4802 欠測 | F4801 欠測 | F1306 F1604 | F1602 欠測 | |
| 3/19 | F1306 | T1*** | F1301 | F1604 | F1603 | 欠測 F3802 | 欠測 F1303 | 欠測 F1307 | 欠測 F1614 | F1601 |
| 3/20 | F1604 | F1301 | F4802 | F1307 | T1*** | F1306 | F1303 F4801 | F3802 F1613 | F1614 F3802 | F1601 |
| 3/21 | 欠測 | T1*** | F1602 | F1613 | F1301 | F1604 | F4801 | F1306 F3801 | F3802 F1614 | F1601 F1302 |
| 3/22 | F3802 | F1307 | F4802 | F3801 | T1*** | 欠測 F1603 | F4801 F1613 | F1604 | F1614 | F1302 F1306 |
| 3/23 | F1302 | T1*** | F1601 | F1604 | F1307 | F3802 | F1613 | F1603 F4802 | F1614 | F1306 |
| 3/24 | F1601 | F1604 | F1602 | F4802 | T1708 | F1302 | F1613 | F3802 F1307 | F1614 | F1306 |
| 3/25 | F4802 | T1708 | F1603 | F1307 | F1604 | F1601 | F1613 F1602 | F1302 | F1614 | F1306 |
| 3/26 | F4801 | F1603 | F1307 | F1302 | T1*** | F4802 | F1602 F1306 | F1601 | F1614 F1303 | F1306 F1604 |
| 3/27 | F1602 | T1*** | F1302 | F1601 | F1603 | F4801 | F1306 F3801 | F4802 F1307 | F1303 F1306 | F1604 F1613 |
| 3/28 | F1601 | F1302 | F290* | F1307 | T1*** | F1602 | F3801 F1614 | F4801 F1306 | F1306 F4801 | F1613 F1603 |
| 3/29 | F3802 | T1*** | F3801 | F1306 | F1302 | F1601 | F1614 F1307 | F1602 | F4801 F1604 | F1603 |
| 3/30 | F1306 | F1614 | F3801 | F1602 | T1*** | F3802 | F1307 F290* | F1601 | F1604 | F1603 F1302 |
| 3/31 | F3801 | T1*** | F1613 | F1601 | F1614 | F1306 | F290* | F3802 | F1604 | F1302 |
登録:
投稿 (Atom)