| 型式 | 日野2KG-KR290J5 |
| 年式 | 2025 |
| 所属事業者 | 日ノ丸自動車 |
| 所属営業所 | 倉吉営業所 |
| 撮影年月 | 2026.07 |
| 備考 |
2026年7月19日日曜日
2026年7月18日土曜日
2026年7月9日木曜日
八王子230あ1709
| 社番 | F1709 |
| 型式 | 日野QTG-RU1ASCA |
| 年式 | 2017 |
| 所属事業者 | 富士急バス |
| 所属営業所 | 八王子営業所 |
| 撮影年月 | 2025.08 |
| 備考 | 元フジエクスプレスT1709(品川230あ1709)→「富士山210い1709」 |
2026年7月3日金曜日
2026年6月27日土曜日
産交バス1166(「蛍火の杜へ in 阿蘇・高森」ラッピングバス)運用記録
(1)日別運用実績 | ||
| 日付 | 1166 | |
| 6/23 | 貼付作業 | |
| 6/24 | ||
| 6/25 | ||
| 6/26 | ||
| 6/27 | あそちほ(1) | |
| 6/28 | あそちほ(2) | |
| 6/29 | あそちほ(1) | |
| 6/30 | あそちほ(2) | |
| 7/1 | あそちほ(1) | |
| 7/2 | あそちほ(2)(※) | |
| 7/3 | あそちほ(1) | |
| 7/4 | あそちほ(2) | |
| 7/5 | 欠測 | |
| 7/6 | ||
| 7/7 | あそちほ(1) | |
| 7/8 | あそちほ(2) | |
| 7/9 | あそちほ(1) | |
| 7/10 | あそちほ(2)(※) | |
| 7/11 | 運用なし | |
| 7/12 | 運用なし | |
| 7/13 | 運用なし | |
| 7/14 | ||
| 7/15 | ||
| 7/16 | ||
| 7/17 | ||
| 7/18 | ||
| 7/19 | 運用なし | |
| 7/20 | 運用なし | |
| 7/21 | 運用なし | |
| 7/22 | 運用なし | |
| 7/23 | 運用なし | |
| 7/24 | 運用なし | |
| 7/25 | 運用なし | |
| 7/26 | あそちほ(1)(※) | |
| 7/27 | 運用なし | |
| 7/28 | 運用なし | |
| 7/29 | 運用なし | |
| 7/30 | 運用なし | |
| 7/31 | 運用なし | |
| 8/1 | 運用なし | |
| 8/2 | 運用なし | |
| 8/3 | 運用なし | |
| 8/4 | 運用なし | |
| 8/5 | 運用なし | |
| 8/6 | 運用なし | |
| 8/7 | 運用なし | |
| 8/8 | あそちほ(1) | |
| 8/9 | あそちほ(2) | |
| 8/10 | あそちほ(1) | |
| 8/11 | あそちほ(2) | |
| 8/12 | ||
| 8/13 | ||
| 8/14 | ||
| 8/15 | ||
| 8/16 | ||
| 8/17 | ||
| 8/18 | ||
| 8/19 | ||
| 8/20 | ||
| 8/21 | ||
| 8/22 | ||
| 8/23 | ||
| 8/24 | ||
| 8/25 | ||
| 8/26 | ||
| 8/27 | ||
| 8/28 | ||
| 8/29 | ||
| 8/30 | ||
| 8/31 | ||
| 9/1 | ||
| 9/2 | ||
| 9/3 | ||
| 9/4 | ||
| 9/5 | ||
| 9/6 | ||
| 9/7 | ||
| 9/8 | ||
| 9/9 | ||
| 9/10 | ||
| 9/11 | ||
| 9/12 | ||
| 9/13 | ||
| 9/14 | ||
| 9/15 | ||
| 9/16 | ||
| 9/17 | ||
| 9/18 | ||
| 9/19 | ||
| 9/20 | ||
| 9/21 | ||
| 9/22 | ||
| 9/23 | ||
| 9/24 | ||
| 9/25 | ||
| 9/26 | ||
| 9/27 | ||
| 9/28 | ||
| 9/29 | ||
| 9/30 | ||
(※)7/2は2便まで、7/5は終日阿蘇山非経由 (※)7/10は2号到着後1533へ差替 (※)7/26は4号到着後1434へ差替 | ||
| (2)あそちほ号運用表 | ||
| (1) | 阿蘇駅前910(高森958-1008)→高千穂 | 6/30まで |
| 高千穂バスセンター1225(高森1315-25)→阿蘇駅前 | ||
| 阿蘇駅前1600(高森1648-58)→高千穂 | ||
| (2) | 高千穂バスセンター910(高森1315-25)→阿蘇駅前 | |
| 阿蘇駅前1250(高森1338-48)→高千穂 | ||
| 高千穂バスセンター1530(高森1620-30)→阿蘇駅前 | ||
| (1) | 阿蘇駅前905(阿蘇山上T940/高森1012-22)→高千穂 | 7/1から |
| 高千穂バスセンター1225(高森1315-25/阿蘇山上T1359)→阿蘇駅前 | ||
| 阿蘇駅前1600(阿蘇山上T1635/高森1707-17)→高千穂 | ||
| (2) | 高千穂バスセンター915(高森1005-15/阿蘇山上T1049)→阿蘇駅前 | |
| 阿蘇駅前1223(阿蘇山上T1258/高森1330-40)→高千穂 | ||
| 高千穂バスセンター1530(高森1620-30/阿蘇山上T1704)→阿蘇駅前 | ||
| (3)九州産交グループ「熊本地域応援プロジェクト」リンク (斜字は番外) | |||||
| 開催年 | タイトル | 所属 | 車番 | 画像 | 運用記録 |
| 2023 | アイドルマスター シンデレラガールズ in 熊本 | 九州産交バス(高速) | 705 | 〇 | 〇 |
| 731 | 〇 | ||||
| 2024 | 九州産交バス(高速) | 1289 | 〇 | 〇 | |
| 産交バス(阿蘇) | 1627 | 〇 | |||
| 2025 | 「夏目友人帳」in Kumamoto[2025] ~人吉・球磨~ | 九州産交バス(高速) | 862 | 〇 | 〇 |
| 864 | 〇 | ||||
| 2026 | 葬送のフリーレン in Kumamoto | 九州産交バス(高速) | 1977 | 〇 | なし |
| 1978 | 〇 | ||||
| 「夏目友人帳」in Kumamoto[2026] ~人吉・球磨~ | 九州産交バス(高速) | 862 | 調整中 | 〇 | |
| 九州産交バス(貸切) | 1638 | 調整中 | なし | ||
| 蛍火の杜へ in 阿蘇・高森 | 産交バス(阿蘇) | 1166 | 調整中 | ここ | |
| 九州産交バス(貸切) | 1122 | 調整中 | なし | ||
「BanG Dream!」ラッピングバス一覧
| 事業者 | 車両 | 型式 | 年式 | 運行期間 | メンバー | 備考 | |||||
| メンバー並びは左側面前方から順 (※)2019.04.01付で商号変更 | |||||||||||
| 富士急山梨バス →富士急バス (※) | F1604 | QTG-RU1ASCA | 2016 | 2018.09-11 | 彩・はぐみ・香澄・あこ・モカ | ||||||
| F1611 | QQG-RU1ASBR | 2016 | 2019.07-09 | つぐみ・日菜・リサ・美咲・たえ | |||||||
| F1614 | 2020.07-09 | 有咲・巴・透子/ イヴ・薫・友希那・ちゆ | |||||||||
| F3802 | 2TG-RU1ASDJ | 2018 | 2021.07-09 | 千聖・りみ・こころ/ 令王那・蘭・紗夜・ましろ | 運用記録 | ||||||
| 2022.04-06 | 麻弥・沙綾・花音/ 六花・ひまり・燐子・瑠唯 | 運用記録 | |||||||||
| 2023.04-06 | ますき・レイ・ましろ・七深・つくし/ 彩・蘭・香澄・友希那・こころ | 運用記録 | |||||||||
| みなと観光バス | 5250 | SKG-KR290J2 | 2017 | 2024.02-04 | Ave Mujica | "MEGA VEGAS 2024"ラッピング | |||||
| 関東バス | A1540 | QKG-LV234L3 | 2015 | 2025.06-2027.06予定 | MyGO!!!!!/ RAISE A SUILEN | ||||||
| D7201 | QDG-KV290N1 | 2015 | Afterglow/ Poppin'Party | ||||||||
| D7202 | QDG-KV290N1 | 2015 | 2026.06-2027.06予定 | milsage*/ 一家Dumb Rock! | |||||||
| E2220 | QKG-MP37FK | 2012 | 2025.06-2027.06予定 | 夢限大みゅーたいぷ/ Ave Mujica | |||||||
| 京王バス | A32321 | 2PG-MP38FK | 2023 | Pastel*Palettes/ Roselia | |||||||
| A32420 | 2024 | ハロー、ハッピーワールド!/Morfonica | |||||||||
2026年6月24日水曜日
九州産交バス862("「夏目友人帳」in Kumamoto[2026] ~人吉・球磨~"ラッピングバス)運用記録
日別運用実績 ☆:観光ツアー設定日 | ||
| 日付 | 862 | |
| 6/23 | 貼付作業 | |
| 6/24 | 桜0835空~空1752[平11] | |
| 6/25 | 桜0520植~天1010ス~桜1510ス~天2050植[平4] | |
| 6/26 | 桜1750ス〜天2230ス[平7b] | |
| 6/27 | 桜0840ス〜空1552[休11] | |
| 6/28 | 桜0505空~天0940ス~桜1350ス~天2000ス[休2] | |
| 6/29 | 桜0655ス〜空1252~桜1635空[平14] | |
| 6/30 | 天0710ス~桜1435空~空2052[平15/5b] | |
| 7/1 | 桜1730ス~天2200ス[平13] | |
| 7/2 | 回送(※)~天1040ス~桜1650ス〜空2152[平6] | |
| 7/3 | 桜0435空~天0810ス~桜1310ス~天1845ス[平1] | |
| 7/4 | 桜0920ス~天1515ス~天1905植[休22] | |
| 7/5 | 天1050植〜桜1510ス~天1950植[休23] | |
| 7/6 | 桜0735空~天1600ス[平10] | |
| 7/7 | 桜0820ス~天1440ス~桜1840ス[平20] | |
| 7/8 | 天1130ス~桜1535空~天1950植[平21] | |
| 7/9 | 桜0435空~天0810ス~桜1310ス~天1845ス[平1] | |
| 7/10 | 運用なし | |
| 7/11 | 桜0820ス~天1320ス~桜1735空[休18] | |
| 7/12 | 空0852~桜1235空~天1745ス[休19] | |
| 7/13 | 桜0555ス~天1040ス~桜1650ス〜空2152[平6] | |
| 7/14 | 桜0435空~天0810ス~桜1310ス~天1845ス[平1] | |
| 7/15 | 桜0835空~空1752[平11] | |
| 7/16 | 桜0835空~空1752[平11] | |
| 7/17 | 桜0435空~天0810ス~桜1310ス~天1845ス[平1] | |
| 7/18 | 桜0550ス~天0950植[休4a] | |
| 7/19 | 桜1005植~天1930ス[休14] | |
| 7/20 | 運用なし | |
| 7/21 | 桜0645植~天1500ス[平8] | |
| 7/22 | 桜0645植~天1500ス[平8] | |
| 7/23 | 桜0710ス〜天1350植〜桜1735空[平16] | |
| 7/24 | 空0852~桜1300植〜天1730ス[平17] | |
| 7/25 | 桜1210ス〜天1610植〜桜2000植[休26] | |
| 7/26 | 天1250植〜桜1710ス~天2100ス[休27] | |
| 7/27 | 桜0520植~天1010ス~桜1510ス~天2050植[平4] | |
| 7/28 | 桜0625ス~天1330ス[平7a](※) | |
| 7/29 | 回送(※)~空1252~桜1635空[平14] | |
| 7/30 | 天0710ス[平15] | |
| 7/31 | 運用なし | |
| 8/1 | 桜0900ス〜天1450植〜桜1850ス[休20] | |
| 8/2 | 空1052~桜1435空~天1915ス[休21] | |
| 8/3 | 桜0900ス~天1830ス[平12] | |
| 8/4 | 桜0920ス~天1540ス~桜1950ス[平22] | |
| 8/5 | 天1200ス~桜1610ス~天2020ス[平23] | |
| 8/6 | 運用なし | |
| 8/7 | 桜0510ス~天0840ス~桜1335空~天1940ス[平3] | |
| 8/8 | 桜0920ス~天1515ス~天1905植[休22] | |
| 8/9 | 天1050植〜桜1510ス~天1950植[休23] | |
| 8/10 | 桜0900ス~天1830ス[平12] | |
| 8/11 | 桜0720ス~天1120ス~桜1610ス〜空2152[休7] | |
| 8/12 | ||
| 8/13 | [休] | |
| 8/14 | [休] | |
| 8/15 | [休] | |
| 8/16 | ||
| 8/17 | ||
| 8/18 | ||
| 8/19 | ||
| 8/20 | ||
| 8/21 | ||
| 8/22 | ☆ | |
| 8/23 | ||
| 8/24 | ||
| 8/25 | ||
| 8/26 | ||
| 8/27 | ||
| 8/28 | ||
| 8/29 | ☆ | |
| 8/30 | ||
| 8/31 | ||
| 9/1 | ||
| 9/2 | ||
| 9/3 | ||
| 9/4 | ||
| 9/5 | ☆ | |
| 9/6 | ||
| 9/7 | ||
| 9/8 | ||
| 9/9 | ||
| 9/10 | ||
| 9/11 | ||
| 9/12 | ||
| 9/13 | ☆ | |
| 9/14 | ||
| 9/15 | ||
| 9/16 | ||
| 9/17 | ||
| 9/18 | ||
| 9/19 | ☆ | |
| 9/20 | ||
| 9/21 | ☆ | |
| 9/22 | ||
| 9/23 | ||
| 9/24 | ||
| 9/25 | ||
| 9/26 | ||
| 9/27 | ||
| 9/28 | ||
| 9/29 | ||
| 9/30 | ||
| 10/1 | ||
| 10/2 | ||
| 10/3 | ☆ | |
| 10/4 | ||
| 10/5 | ||
| 10/6 | ||
| 10/7 | ||
| 10/8 | ||
| 10/9 | ||
| 10/10 | ☆ | |
| 10/11 | ☆ | |
| 10/12 | ||
| 10/13 | ||
| 10/14 | ||
| 10/15 | ||
| 10/16 | ||
| 10/17 | ||
| 10/18 | ☆ | |
| 10/19 | ||
| 10/20 | ||
| 10/21 | ||
| 10/22 | ||
| 10/23 | ||
| 10/24 | ||
| 10/25 | ☆ | |
| 10/26 | ||
| 10/27 | ||
| 10/28 | ||
| 10/29 | ||
| 10/30 | ||
| 10/31 | ☆ | |
| 11/1 | ☆ | |
| 11/2 | ||
| 11/3 | ||
| 11/4 | ||
| 11/5 | ||
| 11/6 | ||
| 11/7 | ||
| 11/8 | ||
| 11/9 | ||
| 11/10 | ||
| 11/11 | ||
| 11/12 | ||
| 11/13 | ||
| 11/14 | ||
| 11/15 | ||
| 11/16 | ||
| 11/17 | ||
| 11/18 | ||
| 11/19 | ||
| 11/20 | ||
| 11/21 | ☆ | |
| 11/22 | ☆ | |
| 11/23 | ||
| 11/24 | ||
| 11/25 | ||
| 11/26 | ||
| 11/27 | ||
| 11/28 | ||
| 11/29 | ||
| 11/30 | ||
| 12/1 | ||
| 12/2 | ||
| 12/3 | ||
| 12/4 | ||
| 12/5 | ||
(※)7/2は九州道通行止により熊本4・5時台発便運休 (※)7/28は地震により1630以降運休、7/29は1150発以降順次再開 | ||
| 九州産交グループ「熊本地域応援プロジェクト」リンク (斜字は番外) | |||||
| 開催年 | タイトル | 所属 | 車番 | 画像 | 運用記録 |
| 2023 | アイドルマスター シンデレラガールズ in 熊本 | 九州産交バス(高速) | 705 | 〇 | 〇 |
| 731 | 〇 | ||||
| 2024 | 九州産交バス(高速) | 1289 | 〇 | 〇 | |
| 産交バス(阿蘇) | 1627 | 〇 | |||
| 2025 | 「夏目友人帳」in Kumamoto[2025] ~人吉・球磨~ | 九州産交バス(高速) | 862 | 〇 | 〇 |
| 864 | 〇 | ||||
| 2026 | 葬送のフリーレン in Kumamoto | 九州産交バス(高速) | 1977 | 〇 | なし |
| 1978 | 〇 | ||||
| 「夏目友人帳」in Kumamoto[2026] ~人吉・球磨~ | 九州産交バス(高速) | 862 | 調整中 | ここ | |
| 九州産交バス(貸切) | 1638 | 調整中 | なし | ||
| 蛍火の杜へ in 阿蘇・高森 | 産交バス(阿蘇) | 1166 | 調整中 | 〇 | |
| 九州産交バス(貸切) | 1122 | 調整中 | なし | ||
登録:
投稿 (Atom)

