車番 | 運用 |
7/9 | |
F4801 | 1457便② |
F4802 | 2052便〜2023便〜2002便 |
F4803 | |
F8801 | |
F2902 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
F2903 | |
F2904 | 1131便②〜1106便③〜1467便② |
F1001 | |
F1002 | 1457便①〜1460便〜東京33号 |
F1202 | |
F1301 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F1302 | 1452便〜1465便〜1138便② |
F3304 | |
F3305 | 1304便② |
F1306 | 1123便②〜1322便〜1119便② |
F1307 | 1104便③〜1321便〜1124便② |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1102便②〜1133便③〜1124便① |
F1602 | |
F1603 | 1133便①〜1114便①〜1119便① |
F1604 | 羽田4便〜羽田9便 |
F1611 | 1106便①〜1467便① |
F1612 | |
F1613 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F1614 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F3801 | 1155便①〜1110便②〜1117便② |
F3802 | オリジナルバスツアー(工学院大学前⇔富士急ハイランドP1) |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
F0002 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
7/10 | |
F4801 | |
F4802 | 2001便〜2032便〜2051便 |
F4803 | |
F8801 | |
F2902 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F2903 | |
F2904 | 1452便①〜1465便〜1138便② |
F1001 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
F1002 | |
F1202 | |
F1301 | 1104便①〜1111便①〜1138便① |
F1302 | 1457便〜1460便〜東京33号 |
F3304 | 1102便②〜1133便②〜1124便 |
F3305 | 1123便②〜1322便〜1119便② |
F1306 | 1104便②〜1321便 |
F1307 | 1155便〜1110便②〜1117便② |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1131便②〜1106便③〜1467便② |
F1602 | 企業輸送 |
F1603 | |
F1604 | 1304便② |
F1611 | |
F1612 | 1452便②〜1111便②〜1160便② |
F1613 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F1614 | |
F3801 | 1106便①〜1467便① |
F3802 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
F0002 | 1136便② |
7/11 | |
F4801 | 1102便②~1133便②〜1124便 |
F4802 | ? |
F4803 | |
F8801 | |
F2902 | 企業輸送 |
F2903 | 1452便〜1465便〜1138便② |
F2904 | 1457便〜1460便〜東京33号 |
F1001 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F1002 | |
F1202 | |
F1301 | 1133便①〜1114便①〜1119便① |
F1302 | |
F3304 | 1131便②~1106便③~1115便② |
F3305 | 1106便①〜1467便 |
F1306 | |
F1307 | 2052便~2023便~2002便 |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1160便② |
F1602 | 1304便② |
F1603 | |
F1604 | 1123便②〜1322便〜1119便② |
F1611 | 東京6号~東京23号〜東京34号 |
F1612 | 1155便〜1110便②〜1117便② |
F1613 | |
F1614 | 1104便②~1321便 |
F3801 | 1102便①~1107便〜1136便① |
F3802 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | 1136便② |
F0002 | 1251便①~1106便②~1111便② |
7/12 | |
F4801 | 1131便② |
F4802 | 東京6号~東京23号〜東京34号 |
F4803 | |
F8801 | |
F2902 | 1104便①~1111便①〜1138便① |
F2903 | 1457便〜1460便〜東京33号 |
F2904 | 1106便③〜1111便②〜1124便② |
F1001 | 1106便①~1467便 |
F1002 | |
F1202 | |
F1301 | 1452便~1465便〜1138便② |
F1302 | |
F3304 | 1160便② |
F3305 | 1104便②~1321便 |
F1306 | 1102便①~1107便〜1136便① |
F1307 | 2001便~2032便~2051便 |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1155便〜1110便②〜1117便② |
F1602 | 1123便②〜1322便〜1119便② |
F1603 | |
F1604 | |
F1611 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F1612 | |
F1613 | 1102便②~1133便②〜1124便① |
F1614 | |
F3801 | 1131便①~1110便①~1117便① |
F3802 | 企業輸送 |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | 1251便①~1106便②~1115便② |
F0002 | 1136便② |
7/13 | |
F4801 | |
F4802 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F4803 | |
F8801 | |
F2902 | 1133便①〜1114便①〜1119便① |
F2903 | |
F2904 | 1123便②〜1322便〜1119便② |
F1001 | 東京6号~東京23号〜東京34号 |
F1002 | 1452便〜1465便〜1138便② |
F1202 | 2052便〜2023便〜2002便 |
F1301 | (予)1457便〜1460便〜東京33号 |
F1302 | 1160便② |
F3304 | 1155便〜1110便②〜1117便② |
F3305 | 1124便② |
F1306 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F1307 | |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1102便①〜1107便〜1136便① |
F1602 | 1102便②〜1133便②〜1124便① |
F1603 | 企業輸送 |
F1604 | |
F1611 | |
F1612 | 1106便①〜1467便 |
F1613 | 1131便②〜1106便③〜1115便② |
F1614 | |
F3801 | 企業輸送 |
F3802 | 1104便②〜1321便 |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | 1136便② |
F0002 | 1251便①〜1106便②〜1111便② |
7/14 | |
F4801 | ? |
F4802 | 1106便①〜1467便① |
F4803 | |
F8801 | |
F2902 | ? |
F2903 | |
F2904 | 1102便①〜1107便〜1136便① |
F1001 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F1002 | 1457便〜1460便〜東京33号 |
F1202 | 2001便〜2032便〜2051便 |
F1301 | 1452便②〜1111便②~1160便② |
F1302 | 1123便②〜1322便~1119便② |
F3304 | 1104便②〜1321便 |
F3305 | 1155便〜1110便②〜1117便② |
F1306 | |
F1307 | 1452便①〜1465便〜1138便② |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F1602 | 1131便②〜1106便③〜1467便② |
F1603 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F1604 | |
F1611 | |
F1612 | 1102便②〜1133便②〜1124便 |
F1613 | 1470便② |
F1614 | |
F3801 | |
F3802 | 1104便①〜1111便①〜1138便① |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | 1251便①〜1106便②~1115便②~シャトルバス(きらら) |
F0002 | 1136便② |
7/15 | |
F4801 | 2052便〜2023便~2002便 |
F4802 | 1102便②~1133便②~1124便 |
F4803 | |
F8801 | |
F2902 | 1102便①~1107便①~1136便① |
F2903 | 1452便①~1465便~1138便② |
F2904 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F1001 | |
F1002 | |
F1202 | 1106便①~1467便① |
F1301 | 1123便②~1322便~1119便② |
F1302 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F3304 | |
F3305 | |
F1306 | 1104便②〜1107便②~1160便② |
F1307 | 1457便 |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1452便②~1111便②~1304便② |
F1602 | |
F1603 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F1604 | 羽田4便〜羽田9便~1138便③ |
F1611 | |
F1612 | 1251便③~1106便③~1467便② |
F1613 | 1155便~1110便②~1117便② |
F1614 | 1104便③〜1321便~1136便② |
F3801 | 1460便~東京33号 |
F3802 | 1133便①~1114便①~1119便① |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | |
F0002 | 1251便①~1106便②~1115便② |
2023年7月9日日曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用記録(2023.07.09-15分)
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿