お知らせ:8月分稼働日表は運用表完成次第の公開となります | |
車番 | 運用 |
7/30 | |
F4801 | 1123便②〜1322便〜1119便② |
F4802 | 羽田4便〜羽田9便〜1138便③ |
F4803 | 1251便③〜1106便③〜1467便② |
F8801 | |
F2902 | |
F2903 | 18107便 |
F2904 | 1457便〜1460便〜東京33号 |
F1001 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F1002 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
F1202 | |
F1301 | 1106便①〜1467便① |
F1302 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F3304 | 1102便②〜1133便③〜1124便 |
F3305 | 1104便①〜1111便①〜1138便① |
F1306 | 1104便③〜1321便〜1160便③ |
F1307 | |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1452便②〜1111便② |
F1602 | |
F1603 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F1604 | 18016便 |
F1611 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
F1612 | 1131便③〜1110便②〜1117便② |
F1613 | 1452便①〜1465便〜1138便② |
F1614 | 1155便①〜マイカー規制シャトルバス |
F3801 | 2001便〜2032便〜2051便 |
F3802 | オリジナルバスツアー(工学院大学前⇔富士急ハイランドP1) |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | |
F0002 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
7/31 | |
F4801 | 18016便 |
F4802 | 1123便②〜1322便〜1119便② |
F4803 | 2052便〜2023便〜2002便 |
F8801 | |
F2902 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
F2903 | 企業輸送 |
F2904 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F1001 | 1106便①〜1467便① |
F1002 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F1202 | |
F1301 | |
F1302 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F3304 | 1131便②〜1106便③〜1467便② |
F3305 | 1133便①〜1114便①〜1119便① |
F1306 | 1155便②〜1110便②〜1117便② |
F1307 | 企業輸送 |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1102便①〜1107便①〜1136便 |
F1602 | 1452便〜1465便〜1138便② |
F1603 | |
F1604 | 18107便 |
F1611 | 1138便③ |
F1612 | 1102便②〜1133便③〜1124便 |
F1613 | 1457便〜1460便〜東京33号 |
F1614 | 企業輸送〜回送〜1111便①〜企業輸送 |
F3801 | 1104便③〜1321便〜1304便② |
F3802 | 1155便①〜マイカー規制シャトルバス |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | |
F0002 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
8/1 | |
F4801 | 18107便 |
F4802 | 1104便③〜1321便〜1304便② |
F4803 | 2001便〜2032便〜2051便 |
F8801 | |
F2902 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
F2903 | 企業輸送 |
F2904 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F1001 | |
F1002 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F1202 | |
F1301 | 1104便①〜1111便①〜1138便① |
F1302 | 1322便〜1119便② |
F3304 | マイカー規制シャトルバス〜1138便③ |
F3305 | 18016便 |
F1306 | 1106便①〜1467便 |
F1307 | |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F1602 | 1457便〜1460便〜東京33号 |
F1603 | |
F1604 | |
F1611 | 1123便②〜回送〜1391便 |
F1612 | 1131便②〜マイカー規制シャトルバス |
F1613 | 1102便②〜1133便②〜1124便 |
F1614 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
F3801 | 1155便①〜1110便②〜1117便② |
F3802 | 1452便〜1465便〜1138便② |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | |
F0002 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
8/2 | |
F4801 | |
F4802 | 1155便〜1110便②〜1117便② |
F4803 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F8801 | |
F2902 | 1106便①〜1467便 |
F2903 | |
F2904 | 1104便③〜1321便〜1304便② |
F1001 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
F1002 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F1202 | |
F1301 | 1133便①〜1114便①〜1119便① |
F1302 | 企業輸送〜1106便③〜1111便②〜企業輸送 |
F3304 | 1123便②〜1136便②〜1391便 |
F3305 | 18107便〜18016便 |
F1306 | 2052便〜2023便〜2002便 |
F1307 | |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
F1602 | 1322便〜1119便② |
F1603 | マイカー規制シャトルバス〜1306便 |
F1604 | 1102便②〜1133便②〜1124便 |
F1611 | 1452便〜1465便〜1138便② |
F1612 | マイカー規制シャトルバス |
F1613 | 1131便②〜マイカー規制シャトルバス |
F1614 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F3801 | |
F3802 | 1457便〜1460便〜東京33号 |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | |
F0002 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
8/3 | |
F4801 | 1452便②〜1111便②〜1138便③ |
F4802 | |
F4803 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F8801 | |
F2902 | 1104便①〜1111便①〜1138便① |
F2903 | |
F2904 | 1155便〜1110便②〜1117便② |
F1001 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F1002 | |
F1202 | |
F1301 | 1452便①〜1465便〜1138便② |
F1302 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F3304 | 1322便〜1119便② |
F3305 | 18107便〜18016便 |
F1306 | 2001便〜2032便〜2051便 |
F1307 | |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
F1602 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
F1603 | 1123便②〜1136便②〜1391便 |
F1604 | 1131便②〜1106便③〜1467便② |
F1611 | 1457便〜1460便〜東京33号 |
F1612 | 企業輸送 |
F1613 | |
F1614 | 1102便②〜1133便②〜1124便 |
F3801 | 1104便③〜1321便〜1304便② |
F3802 | 1106便①~1467便① |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | |
F0002 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
8/4 | |
F4801 | (予)1123便②〜1136便②〜1391便 |
F4802 | |
F4803 | 1102便②〜1133便③〜 |
F8801 | |
F2902 | (予)1133便①〜1114便①〜1119便① |
F2903 | マイカー規制シャトルバス |
F2904 | 1322便〜1119便② |
F1001 | マイカー規制シャトルバス〜1306便 |
F1002 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
F1202 | 18016便 |
F1301 | 1457便〜1460便〜1117便② |
F1302 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F3304 | 1452便①〜1465便〜1138便② |
F3305 | 18107便〜企業輸送 |
F1306 | |
F1307 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 2052便〜2023便〜2002便 |
F1602 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F1603 | 企業輸送 |
F1604 | 1104便③〜1321便〜1304便② |
F1611 | マイカー規制シャトルバス〜1452便②〜1111便② |
F1612 | 1106便①〜1467便① |
F1613 | |
F1614 | 1131便②〜1106便③〜1467便② |
F3801 | 1155便〜1110便②〜東京33号 |
F3802 | |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
F0002 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
8/5 | |
F4801 | 1104便③〜1321便〜1160便③ |
F4802 | 羽田4便〜羽田9便 |
F4803 | 1251便③〜1106便③〜1115便① |
F8801 | |
F2902 | 18016便 |
F2903 | マイカー規制シャトルバス |
F2904 | |
F1001 | 1123便②〜1136便②〜1391便 |
F1002 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F1202 | 18107便 |
F1301 | 1102便②〜1133便③〜1124便① |
F1302 | 1106便①〜1467便① |
F3304 | 1457便 |
F3305 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F1306 | 1104便①〜1111便①〜1138便① |
F1307 | 東京7号〜東京12号〜? |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 2001便〜2032便〜2051便 |
F1602 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
F1603 | 1452便①〜1465便〜1138便② |
F1604 | 1155便①〜1110便②〜1117便② |
F1611 | |
F1612 | |
F1613 | |
F1614 | ?〜1467便②〜1138便③ |
F3801 | 1452便②〜1111便②〜1304便② |
F3802 | オリジナルバスツアー |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
F0002 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
2023年7月30日日曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用記録(2023.07.30-08.05分)
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿